Top 1700 Cryptocurrencies
| # | Name | Ticker | Price (USD) | Market Capitalization | Volume (24h) | Changes (1h) | Volume (24h) | Changes (7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 |   | VCG | 0.017 | 1.74M $ | 7.37K $ | +0.21% | +4.19% | +5.46% | 
| 1602 |   | JRIT | 0.056 | 1.74M $ | 93.16K $ | +13.19% | +10.98% | +12.48% | 
| 1603 |   | GAIA | 0.0052 | 1.73M $ | 24.28K $ | +0.74% | -5.59% | +11.91% | 
| 1604 |   | DEV | 0.77 | 1.73M $ | 19.08K $ | -0.7% | +0.67% | +10.29% | 
| 1605 |   | SBR | 0.0015 | 1.73M $ | 53.62K $ | -0.05% | +9.4% | -3.46% | 
| 1606 |   | XRUNE | 0.015 | 1.73M $ | 71.90K $ | -0.12% | +5.77% | +10.09% | 
| 1607 |   | MUE | 0.0068 | 1.73M $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 1608 |   | DBL | 0.081 | 1.73M $ | 173.25K $ | +0.7% | -6.98% | +69.56% | 
| 1609 |   | KINGSHIB | 0.0040 | 1.72M $ | 62.91K $ | -1.71% | +2.52% | +24.7% | 
| 1610 |   | DASHD | 0.0055 | 1.72M $ | 347.00 $ | -0.08% | +2.13% | +0.33% | 
| 1611 |   | 1FLR | 0.00043 | 1.72M $ | 459.00 $ | +0.07% | +0.25% | +6.87% | 
| 1612 |   | RBIS | 0.18 | 1.71M $ | 1.94K $ | +0.38% | -0.5% | -8.91% | 
| 1613 |   | GRG | 0.26 | 1.70M $ | 18.00 $ | 0% | +1.68% | -19.66% | 
| 1614 |   | LIT | 0.000033 | 1.70M $ | 21.95K $ | -0.31% | +2.06% | +9.22% | 
| 1615 |   | NFD | 0.000030 | 1.70M $ | 178.01K $ | -1.9% | +0.72% | +3.68% | 
| 1616 |   | USV | 16.19 | 1.70M $ | 877.00 $ | -1.1% | +3.4% | +7.66% | 
| 1617 |   | MTA | 0.034 | 1.70M $ | 39.35K $ | -0.32% | -1.25% | -19.33% | 
| 1618 |   | TIDAL | 0.00028 | 1.70M $ | 208.84K $ | +0.05% | +0.87% | +11.77% | 
| 1619 |   | KUMA | 0.00 | 1.68M $ | 173.29K $ | +1.38% | +10.61% | +9.04% | 
| 1620 |   | SONNE | 0.057 | 1.67M $ | 84.04K $ | -1.06% | -11.86% | +13.23% | 
| 1621 |   | KLEE | 0.00 | 1.67M $ | 32.59K $ | -0.57% | -1.61% | -12.48% | 
| 1622 |   | MNG | 0.0061 | 1.67M $ | 50.05K $ | -0.1% | +5.8% | +0.65% | 
| 1623 |   | LIME | 0.0068 | 1.67M $ | 220.68K $ | -0.55% | -1.61% | +3.66% | 
| 1624 |   | SLAM | 0.26 | 1.67M $ | 1.12K $ | -0.12% | +1.41% | -1.87% | 
| 1625 |   | FIAT | 1.00 | 1.67M $ | 16.00 $ | 0% | +0.01% | -0.07% | 
| 1626 |   | IQN | 0.30 | 1.67M $ | 58.83K $ | -0.01% | +1.31% | -0.4% | 
| 1627 |   | HGOLD | 0.14 | 1.67M $ | 2.79K $ | +0.08% | -0.84% | +0.3% | 
| 1628 |   | OKS | 0.0071 | 1.66M $ | 63.00K $ | -0.1% | -0.12% | +19.8% | 
| 1629 |   | ELT | 0.0013 | 1.66M $ | 258.34K $ | +0.29% | +0.17% | -7.92% | 
| 1630 |   | STANDARD | 0.28 | 1.65M $ | 97.43K $ | -0.46% | +8.03% | +14.26% | 
| 1631 |   | USDS | 0.20 | 1.64M $ | 158.00 $ | +1.05% | +6.48% | +3.17% | 
| 1632 |   | INTR | 0.023 | 1.64M $ | 8.78K $ | -0.17% | +1.95% | -2.71% | 
| 1633 |   | VERSE | 0.0011 | 1.64M $ | 14.67K $ | -0.24% | -1.65% | -4.06% | 
| 1634 |   | IOI | 0.12 | 1.63M $ | 280.80K $ | -1.13% | +5.56% | +30.74% | 
| 1635 |   | LED | 0.040 | 1.63M $ | 25.55K $ | -0.01% | +6.13% | +6.47% | 
| 1636 |   | PAY | 0.014 | 1.62M $ | 20.12K $ | +0.56% | +1.33% | +4.05% | 
| 1637 |   | XTK | 0.0041 | 1.61M $ | 19.03K $ | -5.73% | +1.06% | +9.95% | 
| 1638 |   | PET | 0.082 | 1.61M $ | 19.36K $ | -0.19% | +1.69% | -0.04% | 
| 1639 |   | ELK | 0.14 | 1.61M $ | 49.15K $ | -0.01% | +1.39% | +11.14% | 
| 1640 |   | TREAT | 0.013 | 1.61M $ | 20.68K $ | -0% | +53.22% | +38.16% | 
| 1641 |   | XSP | 0.00067 | 1.61M $ | 5.30K $ | -1.37% | +2.5% | +10.05% | 
| 1642 |   | RET | 0.00 | 1.61M $ | 20.41K $ | -1.93% | +19.49% | +16.83% | 
| 1643 |   | SPEC | 0.11 | 1.60M $ | 39.92K $ | -0.11% | +2.2% | +4.2% | 
| 1644 |   | TNT | 0.0037 | 1.60M $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +1.25% | 
| 1645 |   | GUILD | 0.011 | 1.60M $ | 3.59K $ | -0.04% | -1.7% | -1.16% | 
| 1646 |   | TRADE | 0.045 | 1.60M $ | 13.60K $ | -0.26% | +1.56% | +7.4% | 
| 1647 |   | WGR | 0.0063 | 1.59M $ | 716.00 $ | -0.2% | -4.86% | -2.55% | 
| 1648 |   | YFIII | 98.53 | 1.58M $ | 432.00 $ | 0% | 0% | +3.45% | 
| 1649 |   | APRIL | 0.024 | 1.56M $ | 68.13K $ | +0.76% | +0.11% | -1.1% | 
| 1650 |   | MOJO | 0.010 | 1.56M $ | 87.49K $ | +0.67% | -28.79% | +308.65% | 
| 1651 |   | CS | 0.0069 | 1.55M $ | 14.54K $ | -0.17% | +4.67% | +12.75% | 
| 1652 |   | ETHPAD | 0.011 | 1.54M $ | 17.39K $ | -0.2% | -2.85% | -11.46% | 
| 1653 |   | STAK | 0.00088 | 1.54M $ | 21.41K $ | -0.12% | +1.13% | +8.74% | 
| 1654 |   | DWEB | 0.12 | 1.54M $ | 5.65K $ | -0.21% | +1.65% | +4.56% | 
| 1655 |   | CLAM | 2.44 | 1.54M $ | 4.71K $ | +0.02% | +3.68% | +4.65% | 
| 1656 |   | CWS | 0.38 | 1.54M $ | 265.67K $ | -0.97% | -3.24% | +20% | 
| 1657 |   | KINE | 0.076 | 1.53M $ | 2.89M $ | -0.08% | +49.09% | +46.78% | 
| 1658 |   | PICKLE | 1.27 | 1.53M $ | 174.33K $ | +0.09% | +0.31% | +8.9% | 
| 1659 |   | TENDIE | 0.25 | 1.53M $ | 1.26K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 1660 |   | KEX | 0.046 | 1.52M $ | 211.31K $ | +0.02% | +1.27% | +2.59% | 
| 1661 |   | BXX | 0.042 | 1.52M $ | 45.38K $ | +0.4% | +3.57% | -2.07% | 
| 1662 |   | EQUAL | 5.89 | 1.52M $ | 251.09K $ | +2.28% | +1.5% | +54.22% | 
| 1663 |   | GYRO | 2.95 | 1.52M $ | 501.00 $ | +0.01% | +0.2% | -0.5% | 
| 1664 |   | AOG | 0.023 | 1.51M $ | 291.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 1665 |   | WLITI | 0.0045 | 1.51M $ | 0.00 $ | 0% | +40.68% | +27.5% | 
| 1666 |   | ORC | 0.0016 | 1.51M $ | 1.53K $ | -0.01% | +0.26% | -1.1% | 
| 1667 |   | BOMB | 0.67 | 1.51M $ | 4.26K $ | -0.13% | +1.66% | -1.63% | 
| 1668 |   | NYC | 0.00029 | 1.51M $ | 1.27K $ | -0.1% | -1.73% | -3.69% | 
| 1669 |   | FTC | 0.0057 | 1.50M $ | 21.31K $ | +9.1% | +6.52% | +4.04% | 
| 1670 |   | ZUSD | 0.99 | 1.50M $ | 5.84K $ | 0% | 0% | -0.17% | 
| 1671 |   | SMARTCREDIT | 0.78 | 1.50M $ | 2.33K $ | 0% | +1.54% | -4.48% | 
| 1672 |   | ERR | 0.00012 | 1.49M $ | 437.13K $ | +0.18% | -0.08% | +1.39% | 
| 1673 |   | WAM | 0.0056 | 1.49M $ | 107.42K $ | +2.2% | +4.69% | +36.62% | 
| 1674 |   | DPS | 0.024 | 1.49M $ | 629.00 $ | +0.02% | +1.99% | +2.07% | 
| 1675 |   | PAL | 0.16 | 1.49M $ | 53.00 $ | +0.02% | -1.88% | -23.26% | 
| 1676 |   | CLH | 0.0050 | 1.49M $ | 133.69K $ | +0.51% | -1.64% | +0.62% | 
| 1677 |   | FREE | 0.00 | 1.49M $ | 321.91K $ | +0.1% | +5.21% | +0.02% | 
| 1678 |   | MGH | 0.0048 | 1.48M $ | 27.31K $ | +0.25% | +11.45% | +11.38% | 
| 1679 |   | KALE | 0.0010 | 1.48M $ | 26.91K $ | -0.13% | +0.03% | -0.18% | 
| 1680 |   | RIN | 0.12 | 1.48M $ | 12.64K $ | +0.34% | +0.83% | -5.32% | 
| 1681 |   | $DCAP | 0.028 | 1.48M $ | 4.68K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 1682 |   | UNV | 0.0019 | 1.47M $ | 32.00 $ | 0% | 0% | +11.24% | 
| 1683 |   | EDOGE | 0.00 | 1.47M $ | 2.00 $ | +0.01% | +2.56% | +3.81% | 
| 1684 |   | OCE | 0.00047 | 1.47M $ | 1.10K $ | -0.02% | -1.62% | +24.75% | 
| 1685 |   | ETHIX | 0.25 | 1.46M $ | 12.27K $ | +0.32% | +2.76% | +6.91% | 
| 1686 |   | DOV | 0.0047 | 1.46M $ | 34.55K $ | -0.6% | +1.72% | +2.1% | 
| 1687 |   | GOMT | 0.73 | 1.46M $ | 6.54K $ | -1.49% | +1.94% | -2.83% | 
| 1688 |   | SALE | 0.18 | 1.46M $ | 28.50K $ | +4.61% | +8.63% | +1.03% | 
| 1689 |   | NFTI | 654.35 | 1.46M $ | 2.34K $ | 0% | +4.96% | +13.72% | 
| 1690 |   | SVN | 0.0076 | 1.46M $ | 18.65K $ | -0.24% | +3.45% | -6.76% | 
| 1691 |   | BENT | 0.21 | 1.46M $ | 2.42K $ | -0.72% | +2.49% | -2.38% | 
| 1692 |   | COMBO | 0.040 | 1.45M $ | 39.47K $ | -0.91% | +5.96% | +18.29% | 
| 1693 |   | SRY | 0.0014 | 1.45M $ | 3.00 $ | 0% | 0% | +0.51% | 
| 1694 |   | RVC | 0.0017 | 1.44M $ | 84.60K $ | +1.01% | +0.99% | -1.36% | 
| 1695 |   | WEAVE | 0.10 | 1.44M $ | 9.23K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 1696 |   | MSU | 0.014 | 1.43M $ | 17.34K $ | -0.05% | -0.52% | -12.18% | 
| 1697 |   | 1337 | 0.18 | 1.43M $ | 57.00 $ | 0% | 0% | -3.24% | 
| 1698 |   | FROYO | 0.0063 | 1.43M $ | 254.49K $ | +6.72% | +19.49% | +21.84% | 
| 1699 |   | RFUEL | 0.0064 | 1.43M $ | 187.92K $ | -0.2% | +3.99% | +1.89% | 
| 1700 |   | ARMOR | 0.0060 | 1.43M $ | 22.52K $ | -0.2% | +2.06% | -0.62% | 
