Top 3700 Cryptocurrencies
| # | Name | Ticker | Price (USD) | Market Capitalization | Volume (24h) | Changes (1h) | Volume (24h) | Changes (7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 |   | PAWS | 0.0070 | 7.79K $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +1.58% | 
| 3602 |   | SHDC | 0.000026 | 7.78K $ | 0.00 $ | 0% | -0.54% | +51.39% | 
| 3603 |   | SOLAB | 0.0000080 | 7.67K $ | 111.00 $ | -10.93% | +21.53% | -4.82% | 
| 3604 |   | SHARPEI | 0.00 | 7.55K $ | 20.83K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3605 |   | DGE | 0.00063 | 7.45K $ | 2.00 $ | -0.49% | -0.19% | +39.32% | 
| 3606 |   | PACIFIC | 0.00015 | 7.43K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +4.91% | 
| 3607 |   | IQ | 0.00025 | 7.41K $ | 3.00 $ | 0% | +1.15% | -32.15% | 
| 3608 |   | UM | 0.00062 | 7.40K $ | 640.00 $ | -0.35% | -3.86% | -18.93% | 
| 3609 |   | ROOM | 0.00059 | 7.39K $ | 8.25K $ | +0.91% | +10.65% | +35.99% | 
| 3610 |   | DUO | 0.00020 | 7.36K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3611 |   | VYNC | 0.00010 | 7.31K $ | 100.00 $ | -0.1% | -16.51% | +2.29% | 
| 3612 |   | WRC | 0.000041 | 7.26K $ | 4.00 $ | 0% | 0% | +6.38% | 
| 3613 |   | ALLEY | 0.0064 | 7.22K $ | 31.00 $ | 0% | -1.36% | +3.55% | 
| 3614 |   | NTK | 0.0000020 | 7.15K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -64.19% | 
| 3615 |   | ANGEL | 0.00091 | 7.13K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3616 |   | TAJ | 0.00024 | 7.01K $ | 2.00 $ | +0.24% | +2.43% | -47.8% | 
| 3617 |   | BZNT | 0.000015 | 7.00K $ | 0.00 $ | 0% | -0.11% | 0% | 
| 3618 |   | BACON | 0.00060 | 7.00K $ | 27.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3619 |   | MXX | 0.000039 | 6.99K $ | 47.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3620 |   | MPAD | 0.00029 | 6.96K $ | 14.00 $ | +0.14% | -1.03% | +4.41% | 
| 3621 |   | ACXT | 0.00058 | 6.96K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3622 |   | DALC | 0.0073 | 6.95K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +22.5% | 
| 3623 |   | XD | 0.000030 | 6.94K $ | 89.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3624 |   | DOE | 0.000046 | 6.88K $ | 678.00 $ | +0.13% | +2.86% | +6.09% | 
| 3625 |   | MULTI | 0.00035 | 6.68K $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3626 |   | MYTH | 0.000086 | 6.60K $ | 162.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3627 |   | IEUROS | 0.26 | 6.48K $ | 263.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3628 |   | B8 | 0.00013 | 6.46K $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3629 |   | SAC | 0.12 | 6.42K $ | 61.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3630 |   | EGGP | 0.015 | 6.38K $ | 50.00 $ | 0% | +1.21% | +3.1% | 
| 3631 |   | VITOGE | 0.00 | 6.35K $ | 5.00 $ | +0.09% | -49.98% | -0.06% | 
| 3632 |   | SAT | 0.000049 | 6.28K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3633 |   | CHL | 0.0000020 | 6.20K $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3634 |   | ELE | 0.0014 | 6.20K $ | 28.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3635 |   | HERB | 0.0000010 | 6.20K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3636 |   | PALG | 0.00025 | 6.18K $ | 10.00 $ | +0.13% | +69.59% | +8.68% | 
| 3637 |   | CPOO | 0.00 | 6.16K $ | 15.74K $ | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 
| 3638 |   | CCT | 0.0010 | 6.12K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3639 |   | BUNNY | 0.000023 | 6.10K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3640 |   | TOX | 0.000010 | 5.99K $ | 29.00 $ | 0% | -80.38% | -12.16% | 
| 3641 |   | H2O | 0.00086 | 5.91K $ | 5.75K $ | +0.23% | +0.03% | -0.3% | 
| 3642 |   | CYMT | 0.00 | 5.80K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3643 |   | TDS | 0.00039 | 5.79K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3644 |   | IMATIC-FLI-P | 62.90 | 5.72K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3645 |   | ATG | 0.0000060 | 5.54K $ | 16.00 $ | 0% | +3.18% | +13.19% | 
| 3646 |   | LOOX | 0.00033 | 5.39K $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3647 |   | EHRT | 0.0000020 | 5.37K $ | 83.00 $ | 0% | 0% | +2.49% | 
| 3648 |   | ARO | 0.000014 | 5.30K $ | 20.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3649 |   | SISTA | 0.00021 | 5.24K $ | 30.00 $ | 0% | +2.95% | 0% | 
| 3650 |   | OWN | 0.00 | 5.22K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3651 |   | VGR | 0.000018 | 5.10K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3652 |   | FYZ | 0.0011 | 4.88K $ | 0.00 $ | 0% | -0.05% | -0.51% | 
| 3653 |   | MEDIBIT | 0.00 | 4.87K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3654 |   | SHO | 0.000057 | 4.75K $ | 22.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3655 |   | KIND | 0.00011 | 4.74K $ | 145.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3656 |   | BEET | 0.000024 | 4.59K $ | 3.00 $ | +0.05% | -0.33% | -48.45% | 
| 3657 |   | KWATT | 0.000073 | 4.46K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3658 |   | JUNI | 0.0055 | 4.31K $ | 3.00 $ | 0% | 0% | +1.24% | 
| 3659 |   | CTRT | 0.0000010 | 4.26K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3660 |   | FTXT | 0.0000010 | 4.25K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3661 |   | RESTAURANTS | 0.00 | 4.23K $ | 670.00 $ | 0% | -40.01% | -41.05% | 
| 3662 |   | DATP | 0.00 | 4.16K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3663 |   | ISO | 0.00042 | 4.10K $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3664 |   | FNTB | 0.0013 | 4.08K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3665 |   | LUD | 0.000025 | 4.06K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3666 |   | GST | 0.000015 | 4.04K $ | 4.00 $ | 0% | 0% | -33.9% | 
| 3667 |   | UCN | 0.000014 | 3.99K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3668 |   | EGG | 0.00011 | 3.92K $ | 11.00 $ | +23.49% | +28.02% | +24.18% | 
| 3669 |   | 2LC | 0.0000030 | 3.90K $ | 202.00 $ | +0.13% | +19.52% | -6.53% | 
| 3670 |   | BFI | 0.75 | 3.79K $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3671 |   | COU | 0.00 | 3.77K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3672 |   | SAS | 0.017 | 3.73K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3673 |   | MFX | 0.000033 | 3.73K $ | 99.00 $ | +0.01% | -0.18% | -2.84% | 
| 3674 |   | BLTG | 0.00018 | 3.71K $ | 0.00 $ | 0% | +15.46% | 0% | 
| 3675 |   | CLG | 0.00066 | 3.71K $ | 0.00 $ | 0% | -0.37% | 0% | 
| 3676 |   | KTY | 0.00 | 3.67K $ | 23.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3677 |   | YFPI | 0.12 | 3.58K $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3678 |   | SMG | 0.00010 | 3.50K $ | 64.00 $ | -0.02% | -80.46% | -77.29% | 
| 3679 |   | HERMES | 0.55 | 3.44K $ | 485.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3680 |   | ACTP | 0.00 | 3.38K $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3681 |   | ETGF | 0.065 | 3.34K $ | 157.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3682 |   | CJT | 0.000027 | 3.27K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3683 |   | EDAO | 1.54 | 3.09K $ | 5.00 $ | 0% | -0.58% | +3.01% | 
| 3684 |   | ID | 0.012 | 2.91K $ | 100.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3685 |   | ETHV | 0.00027 | 2.90K $ | 14.00 $ | 0% | +0.75% | +129.9% | 
| 3686 |   | MILKY | 0.0000040 | 2.78K $ | 10.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3687 |   | UMI | 0.0030 | 2.77K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -57.89% | 
| 3688 |   | JMC | 0.00 | 2.64K $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3689 |   | ARKS | 0.000025 | 2.51K $ | 1.30K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3690 |   | CASH2 | 0.00034 | 2.44K $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3691 |   | R1 | 0.0000020 | 2.36K $ | 0.00 $ | +0.13% | +0.53% | +17.07% | 
| 3692 |   | TOTO | 0.00 | 2.28K $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3693 |   | DATX | 0.0000020 | 2.28K $ | 27.00 $ | -0.16% | -18.17% | -40.99% | 
| 3694 |   | YODE | 0.054 | 2.11K $ | 2.06K $ | +0.28% | -17.02% | -5.63% | 
| 3695 |   | KMX | 0.0000080 | 2.08K $ | 0.00 $ | -0% | 0% | 0% | 
| 3696 |   | VIKKY | 0.00 | 2.08K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3697 |   | INTU | 0.0000050 | 2.07K $ | 1.00 $ | 0% | +0.41% | 0% | 
| 3698 |   | IIC | 0.00 | 1.93K $ | 104.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3699 |   | PMD | 0.0000030 | 1.84K $ | 21.00 $ | +0.11% | +6.77% | +46.13% | 
| 3700 |   | XSR | 0.00014 | 1.80K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -24.11% | 
