Top 11200 Cryptocurrencies
| # | Name | Ticker | Price (USD) | Market Capitalization | Volume (24h) | Changes (1h) | Volume (24h) | Changes (7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101 |   | IQQ | 0.00036 | 0.00 $ | 16.00 $ | 0% | 0% | -0.09% | 
| 11102 |   | SOBA | 0.0000050 | 0.00 $ | 31.47K $ | -5% | -28.95% | -48.82% | 
| 11103 |   | SHPP | 0.00049 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11104 |   | SHD | 0.059 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11105 |   | CBT | 0.0000020 | 0.00 $ | 332.00 $ | +5.84% | +9.89% | +54.63% | 
| 11106 |   | UMBR | 0.44 | 0.00 $ | 188.00 $ | 0% | +2.27% | -13.27% | 
| 11107 |   | TRO | 0.000048 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11108 |   | FANS | 0.032 | 0.00 $ | 22.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11109 |   | CODEX | 0.00075 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -0.34% | 
| 11110 |   | XBN | 0.032 | 0.00 $ | 54.00 $ | +0.14% | -0.56% | -2.99% | 
| 11111 |   | POFI | 0.027 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11112 |   | LOOM | 0.054 | 0.00 $ | 4.67M $ | +0.07% | -0.66% | -4.12% | 
| 11113 |   | SDFI | 0.041 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -0.03% | 
| 11114 |   | BYN | 0.0057 | 0.00 $ | 49.78K $ | +0.18% | +17.08% | +13.46% | 
| 11115 |   | DPR | 0.0078 | 0.00 $ | 253.12K $ | -0.18% | -5.29% | +9.63% | 
| 11116 |   | YTV | 0.00013 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11117 |   | XPO | 0.0027 | 0.00 $ | 30.00 $ | +0.22% | -1.24% | +0.67% | 
| 11118 |   | BSKT | 0.069 | 0.00 $ | 581.00 $ | +0.01% | +0.61% | +4.17% | 
| 11119 |   | FROGEX | 0.0000010 | 0.00 $ | 485.00 $ | -0.22% | -0.44% | -22.13% | 
| 11120 |   | GS | 0.0096 | 0.00 $ | 34.69K $ | +0.05% | -3.21% | -12.02% | 
| 11121 |   | SATOZ | 0.028 | 0.00 $ | 4.04K $ | +0.48% | -3.03% | +14.92% | 
| 11122 |   | HYFI | 0.000085 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | +1.81% | 0% | 
| 11123 |   | ECO | 0.00017 | 0.00 $ | 54.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11124 |   | MUNCH | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0.13% | -0.24% | -5.08% | 
| 11125 |   | STONK | 0.000077 | 0.00 $ | 140.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11126 |   | CE | 0.36 | 0.00 $ | 897.00 $ | 0% | 0% | +20.12% | 
| 11127 |   | DAIN | 0.0020 | 0.00 $ | 538.00 $ | +6.64% | +7.7% | -19.81% | 
| 11128 |   | KEY | 9.56 | 0.00 $ | 397.00 $ | +0.22% | -0.59% | +6.14% | 
| 11129 |   | GOL | 0.10 | 0.00 $ | 8.55K $ | +4.24% | +1.4% | +5.02% | 
| 11130 |   | WTON | 0.065 | 0.00 $ | 16.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11131 |   | DOP | 0.023 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | +0.07% | +1.06% | 
| 11132 |   | DART | 0.0021 | 0.00 $ | 210.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11133 |   | SAT | 0.0036 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11134 |   | HUSKY | 0.00 | 0.00 $ | 49.00 $ | 0% | -0.88% | +10.35% | 
| 11135 |   | MOMO | 0.0016 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11136 |   | SYL | 0.00099 | 0.00 $ | 71.68K $ | +0.03% | -0.36% | -11.02% | 
| 11137 |   | KEL | 0.025 | 0.00 $ | 207.75K $ | +2.08% | -11.85% | -25.69% | 
| 11138 |   | POOCOIN | 0.36 | 0.00 $ | 14.25K $ | -0.24% | +1.06% | +5.11% | 
| 11139 | ![BlockSwap Network [OLD]](https://thehdgr.com/storage/coins/blockswap-network.png)  | CBSN | 0.0048 | 0.00 $ | 244.00 $ | 0% | +1.85% | 0% | 
| 11140 |   | CHS | 0.075 | 0.00 $ | 102.00 $ | -0.04% | -6.31% | -6.32% | 
| 11141 |   | TYPH | 0.0019 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | +1.11% | +3.5% | 
| 11142 |   | BNX | 0.00010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +0.16% | 
| 11143 |   | BAG | 0.26 | 0.00 $ | 32.00 $ | 0% | +0.19% | 0% | 
| 11144 |   | LAND | 0.00030 | 0.00 $ | 177.00 $ | +3.39% | +45% | +65.21% | 
| 11145 |   | CLIMB | 0.53 | 0.00 $ | 990.00 $ | +0.02% | +0.45% | -0.37% | 
| 11146 |   | HXN | 0.0051 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11147 |   | METEOR | 2.01 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11148 |   | XFIT | 0.033 | 0.00 $ | 248.00 $ | +0.07% | +0.29% | +6.04% | 
| 11149 |   | FASTMOON | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11150 |   | SHIELDNET | 0.0000010 | 0.00 $ | 48.00 $ | -0.11% | -0.25% | +1.95% | 
| 11151 |   | CARB | 0.050 | 0.00 $ | 162.00 $ | -0.23% | +1.45% | +2.05% | 
| 11152 |   | ASS | 0.00 | 0.00 $ | 36.14K $ | +0.73% | +6.13% | +6.59% | 
| 11153 |   | APN | 0.0017 | 0.00 $ | 17.76K $ | +0.43% | +10.37% | +13.26% | 
| 11154 |   | COP | 0.0081 | 0.00 $ | 12.61K $ | +0.56% | +0.46% | +13% | 
| 11155 |   | BXH | 0.0062 | 0.00 $ | 15.70K $ | +0.35% | -7.86% | +1.9% | 
| 11156 |   | LSILVER | 0.56 | 0.00 $ | 2.73K $ | -0.03% | -2.49% | +2.77% | 
| 11157 |   | LGOLD | 51.32 | 0.00 $ | 59.00 $ | -0.01% | +0.05% | +0.66% | 
| 11158 |   | LLAND | 5.43 | 0.00 $ | 5.24K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11159 |   | KLT | 0.048 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11160 |   | NAUT | 0.030 | 0.00 $ | 51.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11161 |   | DIGI | 0.0043 | 0.00 $ | 18.10K $ | -0.16% | -3.85% | +0.03% | 
| 11162 |   | FNK | 0.038 | 0.00 $ | 325.00 $ | 0% | -90.2% | -90.67% | 
| 11163 |   | LEMD | 0.000077 | 0.00 $ | 24.56K $ | +0.72% | +0.65% | +4.81% | 
| 11164 |   | BUSY | 0.0021 | 0.00 $ | 13.75K $ | +1.92% | +3.32% | +8.31% | 
| 11165 |   | TORPEDO | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11166 |   | DRC | 0.0021 | 0.00 $ | 1.00 $ | +0.01% | +15.04% | +17.33% | 
| 11167 |   | DFC | 0.00052 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11168 |   | HOKK | 0.00063 | 0.00 $ | 61.31K $ | +0.01% | +13.75% | +12.89% | 
| 11169 |   | 1MIL | 0.14 | 0.00 $ | 18.74K $ | -0.23% | +9.42% | +0.3% | 
| 11170 |   | PRI | 8.39 | 0.00 $ | 191.55K $ | +0.87% | +3.48% | +1.35% | 
| 11171 |   | MBONK | 0.0072 | 0.00 $ | 40.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11172 |   | PORT | 0.059 | 0.00 $ | 616.00 $ | -0.22% | -3.7% | +7.52% | 
| 11173 |   | FLUX | 0.013 | 0.00 $ | 6.00 $ | -6.4% | -97.59% | -97.58% | 
| 11174 |   | SOME | 0.0021 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +0.94% | 0% | 
| 11175 |   | ELONGATE | 0.00 | 0.00 $ | 964.00 $ | +0.27% | +2.37% | +3.34% | 
| 11176 |   | BONFIRE | 0.00 | 0.00 $ | 341.00 $ | -0.1% | -3.55% | +5.89% | 
| 11177 |   | KFI | 2.92 | 0.00 $ | 5.19K $ | -0.22% | +4.67% | -1.78% | 
| 11178 |   | DXC | 0.14 | 0.00 $ | 239.00 $ | -0.67% | +2.51% | +2.63% | 
| 11179 |   | CFXQ | 0.0032 | 0.00 $ | 29.83K $ | -0.1% | +0.58% | +1.24% | 
| 11180 |   | BSCGOLD | 0.000046 | 0.00 $ | 37.29K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11181 |   | DEGENR | 0.0018 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11182 |   | MOONI | 0.00 | 0.00 $ | 171.00 $ | +0% | -3.81% | -1.1% | 
| 11183 |   | LOF | 0.0011 | 0.00 $ | 105.00 $ | 0% | 0% | -7.69% | 
| 11184 |   | TRU | 0.10 | 0.00 $ | 626.86K $ | -0.8% | -1.82% | +1.24% | 
| 11185 |   | STRI | 0.0040 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11186 |   | VDOGE | 0.0018 | 0.00 $ | 3.00 $ | -0.05% | +0.4% | +1.04% | 
| 11187 |   | MYID | 0.00011 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | 0% | +0.08% | 
| 11188 |   | HUNGRY | 0.00 | 0.00 $ | 38.00 $ | +0.04% | -0.05% | +11.02% | 
| 11189 |   | ENX | 0.020 | 0.00 $ | 322.00 $ | 0% | 0% | -30.7% | 
| 11190 |   | FREN | 0.00 | 0.00 $ | 2.88K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11191 |   | ELENA | 31.08 | 0.00 $ | 49.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11192 |   | ONEBTC | 1.02 | 0.00 $ | 2.04K $ | +0.36% | -0.12% | +0.61% | 
| 11193 |   | AIM | 0.0052 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11194 |   | UPBNB | 0.020 | 0.00 $ | 40.00 $ | +0.02% | +2.03% | +4.17% | 
| 11195 |   | CHAR | 0.000077 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11196 |   | BAFE | 0.00 | 0.00 $ | 373.00 $ | +0% | +0.06% | +19.93% | 
| 11197 |   | NICHEMAN | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11198 |   | OXO | 0.0026 | 0.00 $ | 20.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11199 |   | ECP | 0.00 | 0.00 $ | 26.42K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11200 |   | MEPAD | 0.0018 | 0.00 $ | 12.33K $ | +0.05% | +2.65% | +3.77% | 
