Top 2800 Cryptocurrencies
| # | Name | Ticker | Price (USD) | Market Capitalization | Volume (24h) | Changes (1h) | Volume (24h) | Changes (7d) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 |   | WSWAP | 0.00 | 203.63K $ | 7.98K $ | +0.21% | -4.02% | -4.7% | 
| 2702 |   | EDN | 0.00034 | 203.07K $ | 183.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2703 |   | QRK | 0.00071 | 203.03K $ | 27.00 $ | -32.54% | -23.41% | -60.75% | 
| 2704 |   | TSX | 0.013 | 202.27K $ | 91.12K $ | +0.13% | +3.09% | +11.33% | 
| 2705 |   | TCC | 0.0012 | 200.97K $ | 123.45K $ | -1.66% | +2.14% | -0.02% | 
| 2706 |   | FIWA | 0.000089 | 200.72K $ | 120.65K $ | +1.13% | +0.42% | +2.88% | 
| 2707 |   | NEU | 0.0070 | 200.61K $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2708 |   | TECH | 0.00076 | 200.45K $ | 740.00 $ | -0.55% | +0.69% | -2.36% | 
| 2709 |   | FAMILY | 0.025 | 200.34K $ | 181.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2710 |   | BAC | 0.0037 | 199.77K $ | 25.57K $ | +0.19% | -0.94% | -0.14% | 
| 2711 |   | PFI | 0.0030 | 199.39K $ | 918.00 $ | +0.13% | -1.02% | +12.21% | 
| 2712 |   | BOX | 0.00022 | 199.39K $ | 56.23K $ | -1.11% | +0.95% | -0.77% | 
| 2713 |   | BFC | 0.41 | 199.15K $ | 51.44K $ | -1.45% | +3.69% | -4.63% | 
| 2714 |   | KFT | 0.0037 | 198.75K $ | 6.38K $ | -0.22% | -1.61% | +8.91% | 
| 2715 |   | DPY | 0.0033 | 198.74K $ | 15.81K $ | -0.43% | -0.55% | -4.44% | 
| 2716 |   | NMS | 7.24 | 198.50K $ | 407.00K $ | +0.03% | +0.1% | +3.42% | 
| 2717 |   | PASC | 0.0051 | 198.39K $ | 170.00 $ | -0.16% | -4.71% | -25.44% | 
| 2718 |   | ALPA | 0.018 | 197.16K $ | 34.57K $ | -0.05% | +0.49% | -0.09% | 
| 2719 |   | PRARE | 0.0040 | 196.88K $ | 16.45K $ | -0.09% | -1.77% | -2.86% | 
| 2720 |   | VICEDAO | 0.00020 | 196.55K $ | 397.00 $ | 0% | +2.86% | -1.11% | 
| 2721 |   | AIRX | 0.000024 | 196.40K $ | 511.00 $ | -0.08% | -7.8% | -1.77% | 
| 2722 |   | GARD | 0.000020 | 196.34K $ | 6.14K $ | -0.05% | -4.27% | -2.46% | 
| 2723 |   | RDR | 0.00070 | 196.03K $ | 41.00 $ | -0% | -0.05% | -0.93% | 
| 2724 |   | FNC | 0.0049 | 195.86K $ | 22.97K $ | -0.06% | +1.63% | -9.7% | 
| 2725 |   | CSWAP | 0.0098 | 195.80K $ | 641.00 $ | -0.13% | +4.72% | +4.71% | 
| 2726 |   | BLUE | 0.0053 | 195.76K $ | 50.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2727 |   | CHART | 0.0024 | 195.66K $ | 1.56K $ | +2.97% | +9.94% | -13.47% | 
| 2728 |   | QUAN | 0.00017 | 194.02K $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2729 |   | BITORB | 0.0044 | 193.96K $ | 17.16K $ | +1.24% | -12.78% | -7.38% | 
| 2730 |   | OH | 0.0047 | 193.81K $ | 103.00 $ | -0.06% | -0.43% | +5.82% | 
| 2731 |   | ZPTC | 0.027 | 193.11K $ | 107.99K $ | -0.34% | -0.33% | -0.22% | 
| 2732 |   | ASAP | 0.0093 | 193.11K $ | 294.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2733 |   | RARE | 0.020 | 193.10K $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2734 |   | PAD | 0.023 | 193.03K $ | 7.70K $ | -0.59% | +0.81% | +0.03% | 
| 2735 |   | GAJ | 0.0050 | 192.78K $ | 72.00 $ | +0.03% | +2% | +8.66% | 
| 2736 |   | NR1 | 0.012 | 192.70K $ | 53.17K $ | +0.8% | +3.61% | -3.12% | 
| 2737 |   | ARQ | 0.0088 | 192.03K $ | 368.00 $ | -0.15% | -0.65% | +4.14% | 
| 2738 |   | BC | 0.000020 | 191.54K $ | 47.00 $ | -0.14% | +39.64% | +114.69% | 
| 2739 |   | FXF | 0.0020 | 190.31K $ | 14.37K $ | -0.01% | +0.3% | +2.43% | 
| 2740 |   | ETGP | 0.000032 | 189.46K $ | 16.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2741 |   | PATH | 0.0020 | 188.83K $ | 125.00 $ | 0% | +2.87% | -1.91% | 
| 2742 |   | SHACK | 0.00019 | 188.42K $ | 849.00 $ | +0.14% | +2.18% | +12.35% | 
| 2743 |   | CNNS | 0.00011 | 188.17K $ | 15.39K $ | -0.29% | -0.08% | +0.86% | 
| 2744 |   | XIV | 0.0056 | 187.28K $ | 760.00 $ | -1.6% | +9% | +16.48% | 
| 2745 |   | CNTR | 0.00010 | 187.12K $ | 47.00 $ | +26.47% | +1.75% | +0.69% | 
| 2746 |   | PIF | 0.0051 | 187.10K $ | 30.63K $ | -0.34% | -0.61% | -8.12% | 
| 2747 |   | BTCS | 0.0095 | 186.92K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2748 |   | FOTA | 0.027 | 186.79K $ | 129.24K $ | -3.49% | +14.62% | +19.73% | 
| 2749 |   | FIN | 0.0015 | 185.96K $ | 7.97K $ | +0.11% | -3.58% | -11.62% | 
| 2750 |   | SVT | 0.012 | 185.15K $ | 12.49K $ | -0.13% | +0.57% | -2.35% | 
| 2751 |   | RVRS | 0.00019 | 184.61K $ | 29.00 $ | +0.04% | +0.92% | +0.9% | 
| 2752 |   | INK | 0.00041 | 184.26K $ | 12.24K $ | +0.1% | +4.05% | +2.73% | 
| 2753 |   | HQX | 0.00085 | 183.78K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2754 |   | REL | 0.021 | 183.38K $ | 7.00 $ | -0.22% | +2.42% | +10.41% | 
| 2755 |   | AC | 0.090 | 182.35K $ | 722.00 $ | +0.05% | -0.39% | +2.43% | 
| 2756 |   | PAR | 0.00029 | 182.25K $ | 71.34K $ | -25.18% | -7.96% | -18.18% | 
| 2757 |   | ZUKI | 0.00078 | 181.88K $ | 9.59K $ | -0.13% | -6.38% | +5.7% | 
| 2758 |   | NOV | 0.52 | 181.86K $ | 39.98K $ | -0.23% | +2.26% | +3.67% | 
| 2759 |   | ACCEL | 0.00038 | 181.38K $ | 37.00 $ | +0.03% | -86.41% | -86.41% | 
| 2760 |   | CLU | 0.00 | 181.20K $ | 21.00 $ | +74.15% | -3.28% | -26.9% | 
| 2761 |   | FIRA | 0.034 | 180.70K $ | 14.24K $ | -0.56% | +14.37% | +12.37% | 
| 2762 |   | LIEN | 0.49 | 180.37K $ | 15.62K $ | -4.02% | +1.1% | +2.09% | 
| 2763 |   | FUEL | 0.00018 | 179.66K $ | 16.17K $ | +1.17% | -5.53% | +1.15% | 
| 2764 |   | MNY | 0.000086 | 179.52K $ | 32.07K $ | -3.09% | +18.39% | +23.5% | 
| 2765 |   | IONC | 0.00042 | 179.38K $ | 762.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2766 |   | YIN | 0.019 | 179.34K $ | 42.74K $ | +0.85% | +0.87% | -5.83% | 
| 2767 |   | SNN | 0.0000060 | 179.19K $ | 2.00 $ | -0.03% | -0.03% | -5% | 
| 2768 |   | MERGE | 0.0022 | 178.77K $ | 1.00 $ | +0.97% | -31.95% | -12.81% | 
| 2769 |   | VERVE | 0.00071 | 178.09K $ | 383.00 $ | -0.14% | +1.68% | +8.08% | 
| 2770 |   | SHR | 0.00 | 177.93K $ | 121.91K $ | +0.88% | -0.72% | -20.07% | 
| 2771 |   | XRC | 0.12 | 177.62K $ | 123.00 $ | -0.13% | -6.28% | +0.23% | 
| 2772 |   | NAME | 0.051 | 177.14K $ | 18.70K $ | -0.23% | -5.15% | -4.84% | 
| 2773 |   | THN | 0.0058 | 177.13K $ | 38.16K $ | +0.66% | +1.41% | -17.41% | 
| 2774 |   | DYNAMO | 0.070 | 177.11K $ | 161.00 $ | +0.13% | +2.15% | -2.93% | 
| 2775 |   | MRUN | 0.00068 | 176.92K $ | 19.52K $ | -1% | +8.76% | +26.18% | 
| 2776 |   | MCA | 0.0064 | 176.83K $ | 4.00 $ | 0% | +2.82% | +5.31% | 
| 2777 |   | CATBREAD | 0.00 | 175.65K $ | 33.00 $ | 0% | +1.14% | +1.85% | 
| 2778 |   | PIPT | 0.86 | 175.55K $ | 1.58K $ | 0% | +1.27% | +2.45% | 
| 2779 |   | GOGO | 0.011 | 174.19K $ | 734.00 $ | 0% | -2.32% | +4.15% | 
| 2780 |   | LTT | 0.028 | 173.89K $ | 121.23K $ | -0.01% | -1.11% | -6.51% | 
| 2781 |   | DIS | 2.58 | 172.89K $ | 32.75K $ | -0.1% | -0.99% | -6.11% | 
| 2782 |   | SMG | 0.0024 | 172.59K $ | 1.34K $ | -0.3% | +1.67% | -5.05% | 
| 2783 |   | CREDI | 0.0011 | 172.15K $ | 115.60K $ | +0.15% | +3.11% | -7.49% | 
| 2784 |   | TICK | 0.43 | 172.13K $ | 1.00 $ | +0.14% | +2.94% | +1.34% | 
| 2785 |   | LEAD | 0.00038 | 171.89K $ | 19.14K $ | +0.37% | +2.6% | -1.49% | 
| 2786 |   | LEV | 0.56 | 171.56K $ | 73.86K $ | -0.77% | +1.71% | +1.99% | 
| 2787 |   | SAO | 0.0031 | 171.48K $ | 34.75K $ | -1.2% | +7.62% | -15.52% | 
| 2788 |   | EBOX | 0.0057 | 171.20K $ | 17.70K $ | -0.71% | -6.37% | -0.18% | 
| 2789 |   | TNC | 0.00036 | 171.15K $ | 17.65K $ | +0.67% | +1.89% | +1.16% | 
| 2790 |   | SQM | 0.039 | 170.66K $ | 448.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2791 |   | OASIS | 0.043 | 169.94K $ | 868.00 $ | -0.07% | +1.88% | +3.86% | 
| 2792 |   | PRL | 0.0053 | 168.48K $ | 31.84K $ | +0.28% | +3.67% | +3.48% | 
| 2793 |   | FINN | 0.0046 | 168.42K $ | 6.75K $ | -0.48% | +8.92% | +19.34% | 
| 2794 |   | FRGST | 0.00 | 168.36K $ | 1.29K $ | +3.12% | +14.06% | +21.19% | 
| 2795 |   | DRT | 0.00016 | 168.36K $ | 0.00 $ | -0.3% | -0.3% | +48.91% | 
| 2796 |   | COR | 0.00087 | 167.09K $ | 19.87K $ | +7.87% | +2.15% | +11.8% | 
| 2797 |   | MCX | 0.00053 | 166.95K $ | 21.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2798 |   | WINGS | 0.0018 | 166.89K $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 2799 |   | ORION | 0.0018 | 166.23K $ | 17.22K $ | +0.22% | +2.22% | +4.89% | 
| 2800 |   | BDAMM | 0.073 | 166.09K $ | 104.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
