Top 4200 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 |   | OPEN | 0.00051 | 0.00 $ | 16.34K $ | -0.74% | +1.85% | +12.64% | 
| 4102 |   | UMC | 0.00034 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4103 |   | VEGI | 0.00014 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +3.67% | 
| 4104 |   | OS76 | 0.0024 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4105 |   | PAT | 0.0028 | 0.00 $ | 19.04K $ | +1.94% | +4.04% | +6.07% | 
| 4106 |   | HINT | 0.00081 | 0.00 $ | 49.69K $ | +6.24% | +6.04% | +1.24% | 
| 4107 |   | ANK | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4108 |   | AXA | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4109 |   | LNKO | 0.00024 | 0.00 $ | 259.00 $ | -1.01% | +0.47% | -17.15% | 
| 4110 |   | PURE | 0.014 | 0.00 $ | 817.74K $ | -0.42% | -1.38% | -5.02% | 
| 4111 |   | DMD | 5.83 | 0.00 $ | 5.16K $ | -0% | +3.96% | -0.25% | 
| 4112 |   | HDN | 0.000017 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4113 |   | WPX | 0.000040 | 0.00 $ | 13.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4114 |   | SLS | 6.26 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +75.61% | 
| 4115 |   | ORC | 0.11 | 0.00 $ | 853.67K $ | +0.03% | +2.26% | +1.28% | 
| 4116 |   | BELL | 0.00015 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0% | -18.14% | -26.21% | 
| 4117 |   | ECU | 32.72 | 0.00 $ | 393.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4118 |   | SPIZ | 0.0019 | 0.00 $ | 72.00 $ | +0.12% | -0.12% | +8.17% | 
| 4119 |   | HPX | 0.015 | 0.00 $ | 95.00 $ | +0.07% | +11.37% | +21.99% | 
| 4120 |   | SCOL | 0.00087 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4121 |   | GCZ | 0.017 | 0.00 $ | 4.24M $ | -1.24% | -5.6% | -4.82% | 
| 4122 |   | ECOC | 0.00017 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4123 |   | OSC | 0.000090 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4124 |   | SVC | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.61% | -8.91% | +4.69% | 
| 4125 |   | ANW | 0.0014 | 0.00 $ | 451.21K $ | +3.62% | -10.02% | +80.88% | 
| 4126 |   | GL | 0.0000040 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | -0.13% | 0% | 
| 4127 |   | HBDC | 0.00044 | 0.00 $ | 199.00 $ | +0.02% | -3.41% | -28.17% | 
| 4128 |   | KMW | 0.000029 | 0.00 $ | 85.00 $ | 0% | +507.72% | 0% | 
| 4129 |   | CHFT | 0.44 | 0.00 $ | 77.00 $ | +0.01% | -5.9% | -8.64% | 
| 4130 |   | BUD | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4131 |   | PICK | 0.0000030 | 0.00 $ | 14.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4132 |   | STA | 1.17 | 0.00 $ | 2.13K $ | -0.1% | +1.94% | +9.93% | 
| 4133 |   | SPT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4134 |   | MQL | 0.0016 | 0.00 $ | 13.80K $ | +0.02% | +0.74% | +8.11% | 
| 4135 |   | GPT | 0.000051 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4136 |   | CLAM | 0.077 | 0.00 $ | 23.00 $ | 0% | -91.62% | +4.68% | 
| 4137 |   | XRD | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -5.7% | 
| 4138 |   | CSC | 0.00020 | 0.00 $ | 19.65K $ | +0.08% | +3.56% | +13.24% | 
| 4139 |   | EXPO | 0.0000010 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4140 |   | IVC | 0.00078 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4141 |   | ACDC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4142 |   | MINI | 0.015 | 0.00 $ | 4.31K $ | +0.22% | +3.6% | +11.8% | 
| 4143 |   | SCH | 0.00070 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4144 |   | PAN | 0.021 | 0.00 $ | 69.00 $ | -0.01% | -1.21% | -1.56% | 
| 4145 |   | USDU | 0.014 | 0.00 $ | 11.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4146 |   | GBPU | 1.20 | 0.00 $ | 17.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4147 |   | BITO | 0.056 | 0.00 $ | 8.07K $ | +0.05% | +2.22% | +2.6% | 
| 4148 |   | SEED | 0.000011 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +0.51% | +284.17% | 
| 4149 |   | XBTG | 0.051 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +26.73% | 
| 4150 |   | PTI | 0.000060 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4151 |   | NTM | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +19.82% | 
| 4152 |   | FSHN | 0.00 | 0.00 $ | 7.00 $ | -0.11% | -10.06% | -11.54% | 
| 4153 |   | VNDC | 0.000033 | 0.00 $ | 10.85K $ | -0.08% | -24.91% | +1.98% | 
| 4154 |   | SAP | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4155 |   | SAND | 0.00085 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4156 |   | DT | 0.0060 | 0.00 $ | 3.59K $ | -0.19% | +0.32% | -0.14% | 
| 4157 |   | EGG | 0.0071 | 0.00 $ | 367.98K $ | +0.51% | -0.54% | +7.04% | 
| 4158 |   | MICRO | 0.000015 | 0.00 $ | 14.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4159 |   | TSL | 0.000081 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4160 |   | POCC | 0.0011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4161 |   | POST | 0.00037 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | +0.03% | 
| 4162 |   | FORESTPLUS | 0.0042 | 0.00 $ | 31.37K $ | -0.74% | +2.26% | -0.37% | 
| 4163 |   | ATO | 0.000011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -34.08% | 
| 4164 |   | MARX | 0.00031 | 0.00 $ | 0.00 $ | +1.77% | +1.77% | 0% | 
| 4165 |   | BGL | 0.012 | 0.00 $ | 264.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4166 |   | GM | 0.000060 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4167 |   | RENBTCCURVE | 24.32K | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +2.21% | +5.18% | 
| 4168 |   | FOIN | 0.40 | 0.00 $ | 0.00 $ | -1.82% | -0.02% | +44.96% | 
| 4169 |   | XFC | 0.0082 | 0.00 $ | 85.87K $ | +0.09% | +0.02% | -0.04% | 
| 4170 |   | ZLN | 0.00048 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4171 |   | AYA | 0.0061 | 0.00 $ | 32.09K $ | +0.21% | +16.76% | +93.14% | 
| 4172 |   | SOGA | 0.0011 | 0.00 $ | 54.54K $ | -0.1% | -1.78% | -1.22% | 
| 4173 |   | NET | 0.00025 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4174 |   | VIP | 0.0028 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +0.64% | 
| 4175 |   | SPK | 0.0032 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.14% | +1.31% | +4.16% | 
| 4176 |   | XEMX | 0.0014 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4177 |   | PXG | 0.00017 | 0.00 $ | 856.00 $ | -0% | +1.1% | -0.13% | 
| 4178 |   | ERZ | 0.00020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4179 |   | HLP | 0.12 | 0.00 $ | 494.00 $ | +0.01% | +2.67% | +4.5% | 
| 4180 |   | HDS | 0.000023 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4181 |   | INTX | 0.00059 | 0.00 $ | 1.34K $ | -0.08% | +210.03% | +34.85% | 
| 4182 |   | CTL | 0.0055 | 0.00 $ | 404.00 $ | -4.16% | -2% | +14.26% | 
| 4183 |   | BKK | 0.14 | 0.00 $ | 889.81K $ | -0.36% | +2.05% | -0.04% | 
| 4184 |   | CRG | 0.000032 | 0.00 $ | 70.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4185 | ![Bitsten [OLD]](https://thehdgr.com/storage/coins/bitsten-token.png)  | BST | 0.016 | 0.00 $ | 4.30K $ | -0.1% | -0.11% | +2.59% | 
| 4186 |   | ELYA | 0.00020 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4187 |   | REPO | 0.065 | 0.00 $ | 184.00 $ | 0% | +9.02% | -2.08% | 
| 4188 |   | MIN | 0.018 | 0.00 $ | 11.49K $ | +1.13% | -0.64% | +222.49% | 
| 4189 |   | DTX | 0.0021 | 0.00 $ | 15.07K $ | -0.22% | +2.03% | +4.16% | 
| 4190 |   | MTNS | 0.00014 | 0.00 $ | 1.60K $ | -0.25% | +3.48% | -1.11% | 
| 4191 |   | INCX | 0.000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4192 |   | JCC | 0.068 | 0.00 $ | 7.65K $ | -0.02% | -8.64% | -52.75% | 
| 4193 |   | CYT | 0.25 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +6.64% | 
| 4194 |   | P2PS | 69.24 | 0.00 $ | 2.62M $ | -0.15% | +2.18% | +0.62% | 
| 4195 |   | EMRX | 0.20 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4196 |   | NT | 0.0092 | 0.00 $ | 25.67K $ | -7.3% | +32.4% | +16.08% | 
| 4197 |   | YFDT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4198 |   | CVT | 0.0013 | 0.00 $ | 10.94K $ | +3.36% | +6.36% | +7.97% | 
| 4199 |   | BWT | 0.0063 | 0.00 $ | 106.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4200 |   | PXT | 0.00019 | 0.00 $ | 30.00 $ | -0.15% | +4.07% | 0% | 
