Top 3900 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 |   | BASID | 0.0012 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3802 |   | DFGL | 0.0000040 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3803 |   | NBOT | 0.028 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3804 |   | FIT | 0.00071 | 0.00 $ | 92.86K $ | -0.16% | -0.96% | +4.31% | 
| 3805 |   | TAVITT | 1.64 | 0.00 $ | 624.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3806 |   | ECU | 0.00030 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | +0.12% | -57.09% | 
| 3807 |   | NDAU | 13.91 | 0.00 $ | 55.65K $ | -0.15% | -2.84% | +1.93% | 
| 3808 |   | HNC | 0.0094 | 0.00 $ | 22.55K $ | +0.75% | +8.39% | +53.26% | 
| 3809 |   | TEK | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3810 |   | DNA | 0.0096 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.01% | -12.76% | 
| 3811 |   | XDNA | 0.000016 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | 0% | -8.26% | 
| 3812 |   | BOID | 0.000097 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.16% | -0.14% | -0.55% | 
| 3813 |   | CHEX | 0.015 | 0.00 $ | 5.37K $ | -0.04% | +2.29% | +2.65% | 
| 3814 |   | BID | 0.0066 | 0.00 $ | 1.34K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3815 |   | SAT | 0.00038 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3816 |   | CALL | 0.0016 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3817 |   | TAN | 0.00099 | 0.00 $ | 26.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3818 |   | KTV | 0.099 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3819 |   | BLACK | 0.000011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3820 |   | TLR | 0.0041 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | -21.04% | -18.48% | 
| 3821 |   | VTX | 0.0028 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +1.72% | 
| 3822 |   | OGX | 0.0025 | 0.00 $ | 153.00 $ | +0.16% | -8.28% | -17.35% | 
| 3823 |   | COAL | 0.0042 | 0.00 $ | 3.94K $ | -0.36% | -1.95% | -1.66% | 
| 3824 |   | LEVELG | 0.017 | 0.00 $ | 10.18K $ | -6.15% | -4.3% | -2.88% | 
| 3825 |   | BOLTT | 0.0020 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3826 |   | GFNC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3827 |   | TUSC | 0.000014 | 0.00 $ | 47.00 $ | +0.14% | +4.02% | +57.83% | 
| 3828 |   | KSC | 0.0039 | 0.00 $ | 824.57K $ | -0.54% | -1.41% | -8.1% | 
| 3829 |   | HEX | 0.027 | 0.00 $ | 3.73M $ | -0.41% | +3.16% | +19.06% | 
| 3830 |   | SYM | 0.017 | 0.00 $ | 139.19K $ | -2.63% | +48.05% | +30.07% | 
| 3831 |   | CRON | 0.19 | 0.00 $ | 96.27K $ | -0.06% | -0.35% | -0.49% | 
| 3832 |   | ETT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3833 |   | INN | 0.028 | 0.00 $ | 11.00 $ | 0% | +0.07% | -51.38% | 
| 3834 |   | EVR | 0.00017 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3835 |   | WIT | 0.0000030 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3836 |   | QQQ | 0.0027 | 0.00 $ | 108.00 $ | +0.15% | +0.47% | +4.85% | 
| 3837 |   | VD | 0.0085 | 0.00 $ | 16.33K $ | -6.03% | +6.4% | +14.95% | 
| 3838 |   | PEOS | 0.00022 | 0.00 $ | 262.00 $ | 0% | +318.66% | -5.7% | 
| 3839 |   | SAPP | 0.024 | 0.00 $ | 1.68K $ | -0.1% | +6.12% | -0.59% | 
| 3840 |   | GTC | 0.00070 | 0.00 $ | 19.34K $ | -3.28% | -0.93% | +29.89% | 
| 3841 |   | LYRA | 0.0012 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3842 |   | KOEL | 0.00011 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -10.7% | 
| 3843 |   | ORB | 0.18 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | +1.32% | +3.92% | 
| 3844 |   | RIDE | 0.000034 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -21.28% | 
| 3845 |   | IPX | 0.0010 | 0.00 $ | 3.97K $ | -3.88% | +1.22% | +17.92% | 
| 3846 |   | WTIP | 0.0000060 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3847 |   | ONIGIRI | 0.0063 | 0.00 $ | 130.00 $ | 0% | 0% | -1.51% | 
| 3848 |   | PXL | 0.000027 | 0.00 $ | 3.13K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3849 |   | FNB | 0.71 | 0.00 $ | 404.64K $ | +0.17% | +2.1% | +4.39% | 
| 3850 |   | MOTO | 0.0085 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -13.38% | 
| 3851 |   | ITAM | 0.023 | 0.00 $ | 462.00 $ | +0.01% | +1.72% | +4.03% | 
| 3852 |   | XSPC | 0.00022 | 0.00 $ | 65.00 $ | +12.21% | +2.26% | +17.01% | 
| 3853 |   | BIZZ | 0.0028 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +16.57% | 
| 3854 |   | TRV | 0.0057 | 0.00 $ | 62.90K $ | +0.9% | -1.9% | +3.32% | 
| 3855 |   | IETH | 0.023 | 0.00 $ | 1.00 $ | -5.13% | -5.76% | +0.24% | 
| 3856 |   | BIGO | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3857 |   | ETI | 0.032 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | +6.33% | 
| 3858 |   | ICOL | 0.00046 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3859 |   | XRA | 0.0075 | 0.00 $ | 51.43K $ | 0% | +6% | -15.73% | 
| 3860 |   | THX | 0.22 | 0.00 $ | 92.09K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3861 |   | LTCU | 0.0014 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +6.96% | 
| 3862 |   | SLD | 0.014 | 0.00 $ | 12.00 $ | +0.13% | -0.81% | 0% | 
| 3863 |   | CON | 0.0025 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3864 |   | LUC | 0.000021 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3865 |   | CARBON | 0.000018 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +1.29% | +13.07% | 
| 3866 |   | CNP | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3867 |   | KIRO | 0.019 | 0.00 $ | 17.52K $ | +0.09% | +10.89% | +8.06% | 
| 3868 |   | KFC | 8.33 | 0.00 $ | 13.52K $ | -0.36% | +1.44% | -6.82% | 
| 3869 |   | XJP | 0.16 | 0.00 $ | 1.39K $ | -0.13% | +2.28% | +0.27% | 
| 3870 |   | HALV | 0.0028 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3871 |   | LSV | 0.34 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3872 |   | YCURVE | 1.14 | 0.00 $ | 16.00 $ | 0% | +0% | +0.01% | 
| 3873 |   | PIXEOS | 0.0000040 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3874 |   | ENTRC | 0.00034 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3875 |   | UP | 0.78 | 0.00 $ | 44.57K $ | +0.18% | -1.02% | -0.9% | 
| 3876 |   | CUTE | 0.014 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -31.86% | 
| 3877 |   | MICH | 0.000012 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3878 |   | VNX | 0.0012 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3879 |   | KALA | 0.00030 | 0.00 $ | 60.00 $ | -0% | -0.71% | -18.2% | 
| 3880 |   | ZASH | 0.0030 | 0.00 $ | 1.70K $ | +0.44% | -0.36% | +4.4% | 
| 3881 |   | SEFA | 0.0030 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3882 |   | BCNT | 0.0062 | 0.00 $ | 17.35K $ | +0.76% | -0.53% | +6.48% | 
| 3883 |   | RIO | 0.10 | 0.00 $ | 896.59K $ | -0.86% | -1.44% | +151.23% | 
| 3884 |   | B2B | 0.00042 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3885 |   | EIDOS | 0.0000080 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3886 |   | YRISE | 0.38 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3887 |   | DMS | 0.0064 | 0.00 $ | 5.00 $ | +0.14% | +1.98% | +9.91% | 
| 3888 |   | SCC | 0.0013 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.03% | -1.68% | 
| 3889 |   | PLA | 0.00018 | 0.00 $ | 12.00 $ | -0.08% | -14.85% | -1.94% | 
| 3890 |   | TOKC | 0.000055 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +40.44% | 
| 3891 |   | TIC | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 3892 |   | ROAD | 0.00068 | 0.00 $ | 232.89K $ | +0.53% | +3.67% | +3.25% | 
| 3893 |   | SFG | 0.080 | 0.00 $ | 41.01K $ | -0.33% | +4.1% | +1.73% | 
| 3894 |   | BSC | 0.00060 | 0.00 $ | 20.00 $ | -0.02% | +2.79% | -51.16% | 
| 3895 |   | DRM | 0.0051 | 0.00 $ | 4.42K $ | +0.6% | -11.99% | -5.83% | 
| 3896 |   | 4ART | 0.0049 | 0.00 $ | 1.34K $ | +0.14% | +6.11% | +32.4% | 
| 3897 |   | YCE | 0.0026 | 0.00 $ | 93.00 $ | +6.94% | +8.27% | +125.27% | 
| 3898 |   | RRT | 0.80 | 0.00 $ | 10.25K $ | 0% | 0% | +24.98% | 
| 3899 |   | WW | 0.00046 | 0.00 $ | 1.00 $ | -0.1% | -32.45% | +104.15% | 
| 3900 |   | KIM | 12.20 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
