The Hedger
Informační zdroj, který poskytuje v režimu reálního času kotování kryptoměny, zprávy o blockchainových projektech a mnoho dalších dat.
Kryptoměny
Create crypto blog
Top 10 kryptoměn podle kapitalizace
| # | Název  | Ticker | Cena (USD) |  Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod)  | Změna (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | BTC | 23708 | 456.90B $ | 36.25B $ | -0.11% | +2.09% | +4.27% | 
| 2 |   | ETH | 1631.5 | 196.60B $ | 9.20B $ | -0.26% | +2.22% | +0.04% | 
| 3 |   | USDT | 1 | 67.81B $ | 42.51B $ | -0.03% | -0.1% | -0.07% | 
| 4 |   | USDC | 1.001 | 43.11B $ | 2.70B $ | +0.03% | +0.03% | -0.02% | 
| 5 |   | BNB | 314.68 | 42.48B $ | 939.28M $ | -0.1% | +1.99% | +3.8% | 
| 6 |   | XRP | 0.413 | 20.98B $ | 892.66M $ | -0.1% | +0.3% | +2.71% | 
| 7 |   | BUSD | 1 | 15.71B $ | 10.11B $ | -0.02% | +0.03% | -0.14% | 
| 8 |   | ADA | 0.392 | 13.75B $ | 325.30M $ | -0.03% | +1.66% | +3.91% | 
| 9 |   | DOGE | 0.089 | 12.27B $ | 642.63M $ | -0.45% | -0.01% | +0.48% | 
| 10 |   | MATIC | 1.16 | 10.40B $ | 675.92M $ | -0.32% | +0.97% | +16.18% | 
Nedávno přidané
| # | Název  | Ticker | Cena (USD) |  Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod)  | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22009 |   | XRPC | 0.009 | 0.00 $ | 75.83K $ | -4.69% | -4.69% | 0% | 
| 22008 |   | BELIEVE | 0.008 | 0.00 $ | 32.51K $ | +20.37% | +12.99% | 0% | 
| 22007 |   | BRC | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 22006 |   | TOAD | 0.000462 | 0.00 $ | 21.48K $ | -0.98% | +1.93% | 0% | 
| 22005 |   | $CRYPT | 0.111 | 0.00 $ | 244.85K $ | +1.92% | -4.91% | 0% | 
| 22004 |   | THE | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 22003 |   | VB | 0.021 | 0.00 $ | 106.10K $ | +1.3% | +26.91% | 0% | 
| 22002 |   | HACHI | 0.729 | 0.00 $ | 88.35K $ | -2.96% | +7.12% | 0% | 
| 22001 |   | XRT | 0.572 | 0.00 $ | 9.58K $ | -0.34% | -1.89% | 0% | 
| 22000 |   | SILV2 | 32.66 | 0.00 $ | 32.89K $ | -0.34% | +8.57% | 0% | 
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                