Top 200 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |   | DFI | 0.61 | 400.75M $ | 8.75M $ | -0.07% | +8.45% | +14.9% | 
| 102 |   | STX | 0.29 | 400.33M $ | 7.86M $ | -0.17% | +0.97% | +4.75% | 
| 103 |   | HNT | 2.91 | 399.71M $ | 2.65M $ | -0.49% | -0.34% | -1.47% | 
| 104 |   | BAT | 0.27 | 399.42M $ | 58.28M $ | -0.19% | +0.08% | +9.51% | 
| 105 |   | CSPR | 0.037 | 395.70M $ | 8.38M $ | +0.32% | +3.62% | +0.02% | 
| 106 |   | HOT | 0.0022 | 390.43M $ | 17.50M $ | -0.1% | +0.08% | +8.44% | 
| 107 |   | COMP | 55.91 | 383.31M $ | 29.93M $ | -0.14% | -0.34% | +8.71% | 
| 108 |   | CELO | 0.78 | 376.92M $ | 19.44M $ | +0.17% | +0.1% | +13.38% | 
| 109 |   | RNDR | 1.26 | 376.43M $ | 143.91M $ | +0.14% | -7.21% | +82.32% | 
| 110 |   | RVN | 0.030 | 361.00M $ | 13.07M $ | -0.04% | +0.08% | +7.36% | 
| 111 |   | GMT | 0.60 | 359.62M $ | 191.40M $ | -0.57% | +0.59% | +17.87% | 
| 112 |   | XEM | 0.040 | 358.72M $ | 17.29M $ | -1.02% | +0.44% | +7.65% | 
| 113 |   | DCR | 23.69 | 348.22M $ | 1.33M $ | +0.05% | +1.25% | +2.97% | 
| 114 |   | DYDX | 2.35 | 347.71M $ | 182.47M $ | +0.41% | +1.18% | +40.71% | 
| 115 |   | TFUEL | 0.056 | 335.73M $ | 19.72M $ | -0.29% | -2.32% | +18.24% | 
| 116 |   | KSM | 36.28 | 325.65M $ | 18.91M $ | -0.34% | -0.65% | +4.16% | 
| 117 |   | RETH | 1.74K | 324.36M $ | 3.26M $ | -0.19% | +2.24% | +0% | 
| 118 |   | WOO | 0.19 | 309.62M $ | 13.02M $ | -0.2% | -0.83% | -5.49% | 
| 119 |   | BONE | 1.35 | 309.61M $ | 5.20M $ | -0.52% | +1.78% | -2.97% | 
| 120 |   | BTG | 17.66 | 309.42M $ | 8.64M $ | -0.36% | +0.45% | +4.38% | 
| 121 |   | MAGIC | 1.48 | 307.66M $ | 66.52M $ | +0.95% | -0.4% | +31.54% | 
| 122 |   | NXM | 44.89 | 304.08M $ | 46.00 $ | +0.04% | +2.05% | +0.42% | 
| 123 |   | XCH | 46.99 | 298.66M $ | 6.21M $ | +0.07% | +2.06% | +3.32% | 
| 124 |   | FET | 0.29 | 297.28M $ | 47.37M $ | +0.17% | -0.45% | +6.66% | 
| 125 |   | GNO | 113.20 | 293.41M $ | 8.17M $ | +0.14% | +4.22% | +4.99% | 
| 126 |   | QTUM | 2.80 | 292.82M $ | 21.45M $ | +1.3% | +4.68% | +9.78% | 
| 127 |   | ROSE | 0.058 | 290.79M $ | 40.04M $ | -0.44% | +1.55% | +6.86% | 
| 128 |   | KDA | 1.33 | 289.18M $ | 13.89M $ | -0.04% | +0.08% | +5.25% | 
| 129 |   | LN | 42.26 | 284.62M $ | 1.02M $ | +0.08% | +2.85% | -8.65% | 
| 130 |   | IOTX | 0.030 | 283.14M $ | 8.13M $ | -0.75% | +0.05% | +4.86% | 
| 131 |   | AUDIO | 0.30 | 280.01M $ | 27.71M $ | -0.45% | +0.93% | +56.13% | 
| 132 |   | FLUX | 0.96 | 278.87M $ | 33.60M $ | -1.57% | -1.65% | +48.15% | 
| 133 |   | ONE | 0.022 | 275.28M $ | 59.93M $ | -0.17% | +8.14% | +26.06% | 
| 134 |   | AZERO | 1.30 | 274.13M $ | 2.71M $ | +0.38% | +0.45% | +21.92% | 
| 135 |   | OHM | 9.87 | 274.08M $ | 1.04M $ | +0.26% | -0.23% | +0.16% | 
| 136 |   | BAL | 7.01 | 273.74M $ | 7.90M $ | -0.43% | +1.11% | +2.4% | 
| 137 |   | CVXCRV | 0.95 | 273.51M $ | 643.64K $ | +0.01% | -0.33% | +1.26% | 
| 138 |   | AMP | 0.0048 | 272.12M $ | 3.94M $ | -0.22% | -0.18% | +0.25% | 
| 139 |   | CEL | 0.64 | 269.27M $ | 1.18M $ | -0.23% | -0.9% | +3.62% | 
| 140 |   | WAVES | 2.68 | 268.43M $ | 92.77M $ | -0.34% | -1.67% | +17.91% | 
| 141 |   | GLMR | 0.48 | 266.30M $ | 16.44M $ | +0.03% | +3.46% | +6.34% | 
| 142 |   | SUSHI | 1.32 | 254.10M $ | 48.85M $ | -0.52% | +0.9% | -1.37% | 
| 143 |   | YFI | 7.72K | 253.05M $ | 26.40M $ | -0.28% | +2.08% | +7.47% | 
| 144 |   | XCN | 0.012 | 252.34M $ | 8.63M $ | +0.3% | -2.8% | -2.82% | 
| 145 |   | BAND | 2.05 | 250.16M $ | 15.40M $ | -0.5% | +1.53% | +5.86% | 
| 146 |   | OMI | 0.00092 | 249.93M $ | 690.12K $ | -0.69% | +3.2% | -0.17% | 
| 147 |   | GLM | 0.25 | 244.70M $ | 3.96M $ | -0.14% | -1.05% | +6.08% | 
| 148 |   | JST | 0.027 | 240.44M $ | 10.59M $ | -0.08% | -0.11% | +9.17% | 
| 149 |   | FLOKI | 0.000025 | 231.43M $ | 38.54M $ | +3.39% | +10.99% | +111% | 
| 150 |   | BNX | 87.49 | 230.79M $ | 3.23M $ | +0.06% | +0.75% | +11.36% | 
| 151 |   | ASTR | 0.057 | 229.47M $ | 8.85M $ | -0.76% | +1.95% | +12% | 
| 152 |   | NU | 0.18 | 229.12M $ | 7.23M $ | -0.11% | -1.69% | +25.82% | 
| 153 |   | ELG | 2.93 | 228.75M $ | 197.24K $ | -0.2% | +0.18% | +1.49% | 
| 154 |   | LUSD | 1.01 | 227.19M $ | 1.22M $ | +0.04% | -0.09% | -0.98% | 
| 155 |   | EURT | 1.09 | 225.11M $ | 347.59K $ | +0.05% | +0.5% | +0.4% | 
| 156 |   | ANKR | 0.027 | 223.76M $ | 18.42M $ | +0.05% | +0.23% | +11.56% | 
| 157 |   | CHSB | 0.23 | 223.51M $ | 297.77K $ | -0.19% | +0.49% | +1.98% | 
| 158 |   | ECOIN | 0.00048 | 222.44M $ | 46.00 $ | 0% | +0.35% | +53.44% | 
| 159 |   | AGIX | 0.18 | 217.70M $ | 23.81M $ | +0.5% | -2.54% | +3.11% | 
| 160 |   | USTC | 0.022 | 217.17M $ | 8.91M $ | -0.2% | -1.32% | -4.21% | 
| 161 |   | EDGT | 1.00 | 215.52M $ | 31.34M $ | +0.03% | +0.01% | -0% | 
| 162 |   | HBTC | 23.67K | 213.28M $ | 45.08K $ | +0.04% | +2.51% | +5.08% | 
| 163 |   | MASK | 3.07 | 209.57M $ | 54.18M $ | -0.62% | -1.73% | -7.28% | 
| 164 |   | WEMIX | 0.83 | 209.42M $ | 2.41M $ | +0.95% | +7.69% | +49.39% | 
| 165 |   | OMG | 1.49 | 209.12M $ | 18.65M $ | -0.51% | -0.5% | +7.46% | 
| 166 |   | LPT | 7.42 | 201.64M $ | 6.72M $ | -0.48% | +1.33% | +12.65% | 
| 167 |   | ICX | 0.22 | 200.54M $ | 8.68M $ | +1.15% | +1.67% | +12.46% | 
| 168 |   | INJ | 2.55 | 199.10M $ | 30.89M $ | -0.33% | +1.28% | +31.1% | 
| 169 |   | ELON | 0.00 | 196.28M $ | 6.50M $ | +0.3% | +7.62% | +6.93% | 
| 170 |   | ZRX | 0.23 | 195.09M $ | 11.35M $ | -0.39% | -1.62% | +0.19% | 
| 171 |   | ONT | 0.22 | 194.32M $ | 11.94M $ | +0.1% | +2.27% | +9.93% | 
| 172 |   | EVMOS | 0.47 | 193.53M $ | 1.10M $ | -1.3% | +3.02% | -4.73% | 
| 173 |   | RSR | 0.0045 | 192.11M $ | 14.72M $ | -0.29% | +1.99% | +6.79% | 
| 174 |   | BICO | 0.42 | 191.75M $ | 5.70M $ | +3.58% | +8.39% | +17.79% | 
| 175 |   | GNS | 6.27 | 190.97M $ | 5.99M $ | -0.06% | -2.38% | +45.51% | 
| 176 |   | IOST | 0.010 | 190.51M $ | 7.23M $ | -0.09% | +1.08% | +5.14% | 
| 177 |   | CANTO | 0.45 | 188.44M $ | 23.41M $ | -0.38% | +8.29% | +153.94% | 
| 178 |   | BORA | 0.20 | 185.74M $ | 8.79M $ | +0.41% | +0.18% | +11% | 
| 179 |   | MULTI | 9.42 | 182.38M $ | 1.25M $ | -0.03% | +2.54% | +4.78% | 
| 180 |   | POLY | 0.20 | 175.28M $ | 859.95K $ | -0.78% | +0.2% | +12.11% | 
| 181 |   | DGB | 0.011 | 174.83M $ | 4.00M $ | -0.53% | +2.04% | +3.75% | 
| 182 |   | ALUSD | 0.99 | 171.99M $ | 11.00K $ | +0.01% | +0.3% | +0.53% | 
| 183 |   | KUB | 1.92 | 170.76M $ | 995.42K $ | -0.11% | -0.24% | +1.24% | 
| 184 |   | WAXP | 0.073 | 170.13M $ | 11.84M $ | -0.06% | +0.93% | +6.51% | 
| 185 |   | SC | 0.0033 | 168.79M $ | 6.77M $ | -0.16% | +0.74% | +7.43% | 
| 186 |   | SXP | 0.30 | 166.31M $ | 12.46M $ | -0.24% | +3.07% | +7.8% | 
| 187 |   | OCEAN | 0.38 | 165.62M $ | 41.46M $ | +1.52% | +0.78% | +22.19% | 
| 188 |   | BDX | 0.041 | 163.37M $ | 1.96M $ | +0.09% | -0.03% | -2.27% | 
| 189 |   | TEL | 0.0024 | 162.47M $ | 1.40M $ | +0.53% | +3.17% | -5.3% | 
| 190 |   | EWT | 3.57 | 162.37M $ | 1.39M $ | +1.13% | -1.33% | +5.58% | 
| 191 |   | DAG | 0.061 | 158.84M $ | 299.85K $ | -1.09% | -0.37% | +1.47% | 
| 192 |   | SFM | 0.00028 | 158.09M $ | 709.64K $ | +0.43% | +7.17% | +2.45% | 
| 193 |   | SFP | 0.49 | 158.08M $ | 6.00M $ | -0.45% | +2.2% | +8.5% | 
| 194 |   | SYN | 0.82 | 155.66M $ | 3.87M $ | -0.33% | +5.28% | +8.56% | 
| 195 |   | METIS | 35.07 | 153.18M $ | 14.36M $ | +0.11% | +8.75% | +60.15% | 
| 196 |   | SCRT | 0.79 | 153.12M $ | 2.79M $ | -1.16% | -0.25% | -0.01% | 
| 197 |   | HIVE | 0.41 | 152.81M $ | 6.40M $ | -0.16% | -0.71% | +4.23% | 
| 198 |   | RBN | 0.24 | 151.59M $ | 345.67K $ | -0.48% | -0.07% | +6.28% | 
| 199 |   | SKL | 0.036 | 150.93M $ | 7.99M $ | -0.16% | +2.95% | +5.14% | 
| 200 |   | BLD | 0.46 | 150.39M $ | 753.75K $ | -0.45% | +3.49% | +7.12% | 
