Top 4400 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 |   | TUBER | 0.00060 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4302 |   | LBTC | 0.33 | 0.00 $ | 140.05K $ | -0.41% | +0.8% | -5.88% | 
| 4303 |   | RTH | 0.61 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +1.7% | 
| 4304 |   | BUN | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4305 |   | FLETA | 0.0013 | 0.00 $ | 159.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4306 |   | UPT | 0.00092 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4307 |   | VKT | 0.00071 | 0.00 $ | 3.06K $ | -1% | -3.76% | -25.11% | 
| 4308 |   | LOON | 0.0018 | 0.00 $ | 26.74K $ | +0.56% | -1% | +2.97% | 
| 4309 |   | ADF | 0.44 | 0.00 $ | 37.01K $ | +0.06% | -2.09% | -2.01% | 
| 4310 |   | MXT | 0.00071 | 0.00 $ | 238.81K $ | -0% | +2.33% | +2.96% | 
| 4311 |   | YEFIM | 1.01 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4312 |   | MXW | 0.0011 | 0.00 $ | 1.64K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4313 |   | GMR | 0.00041 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4314 |   | MPAY | 0.0011 | 0.00 $ | 419.00 $ | +0.28% | +0.23% | +4.36% | 
| 4315 |   | VASH | 0.00077 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.9% | +19.03% | 
| 4316 |   | AAC | 0.00032 | 0.00 $ | 100.57K $ | -2.54% | -6.75% | +4.42% | 
| 4317 |   | HXY | 0.00021 | 0.00 $ | 43.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4318 |   | S4F | 0.00027 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.13% | -0.04% | 0% | 
| 4319 |   | KT | 0.12 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4320 |   | LNC | 0.030 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | -0.02% | +3.45% | 
| 4321 |   | CF | 0.0031 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4322 |   | THS | 0.0041 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4323 |   | CBP | 0.74 | 0.00 $ | 332.00 $ | -0.04% | +1.48% | +6.27% | 
| 4324 |   | SILK | 0.00027 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4325 |   | RFX | 0.00023 | 0.00 $ | 44.00 $ | +0.15% | +15.11% | +43.44% | 
| 4326 |   | FEX | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4327 |   | RRB | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4328 |   | KVA | 0.000049 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4329 |   | VGO | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4330 |   | MARS | 0.00083 | 0.00 $ | 43.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4331 |   | PAYT | 0.13 | 0.00 $ | 451.00 $ | 0% | -0.74% | -3.53% | 
| 4332 |   | VX | 0.043 | 0.00 $ | 11.23K $ | +0.6% | -2.27% | -0.74% | 
| 4333 |   | REDI | 0.00052 | 0.00 $ | 56.50K $ | -0.24% | +2.78% | -8.21% | 
| 4334 |   | UTIP | 0.00024 | 0.00 $ | 43.00 $ | -0.1% | +1.96% | -59.97% | 
| 4335 |   | UCA | 0.00012 | 0.00 $ | 776.00 $ | +0.17% | -14.88% | +73.82% | 
| 4336 |   | ALTOM | 0.0022 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +1.11% | 0% | 
| 4337 |   | RUP | 0.00052 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | +0.1% | -90.54% | 
| 4338 |   | AKA | 0.0014 | 0.00 $ | 56.00 $ | -0.09% | +2.13% | +25.02% | 
| 4339 |   | GSM | 0.0058 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4340 |   | MARKS | 0.00093 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +1.65% | 
| 4341 |   | LOA | 0.00052 | 0.00 $ | 306.00 $ | +5.02% | +12.52% | -12.67% | 
| 4342 |   | PORTE | 0.0038 | 0.00 $ | 13.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4343 |   | XQN | 0.00012 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4344 |   | FX1 | 0.00014 | 0.00 $ | 294.00 $ | +0.25% | +13.03% | -16.51% | 
| 4345 |   | VTAR | 0.0000060 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0.13% | +2.37% | +173.28% | 
| 4346 |   | BAXS | 3.34 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4347 |   | NSD | 0.00095 | 0.00 $ | 3.80K $ | +28.91% | +14.31% | +9.66% | 
| 4348 |   | NUT | 0.31 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +9.59% | 
| 4349 |   | KUKY | 0.00071 | 0.00 $ | 1.10K $ | +0.13% | +0.17% | -0.06% | 
| 4350 |   | MTLMC3 | 0.00059 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4351 |   | OPM | 0.0000010 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4352 |   | VPRC | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4353 |   | JFI | 32.80 | 0.00 $ | 129.39K $ | -0.89% | +1.02% | -4.33% | 
| 4354 |   | WXTC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.01% | +0.04% | 0% | 
| 4355 |   | NPC | 2.12 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +63.57% | 
| 4356 |   | IVI | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.61% | +25.74% | +11.16% | 
| 4357 |   | DILI | 0.000080 | 0.00 $ | 7.75K $ | -0.03% | +0.44% | -2.1% | 
| 4358 |   | EBSP | 0.0000040 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4359 |   | GOD | 1.43 | 0.00 $ | 11.91K $ | -0.37% | +0.58% | -0.19% | 
| 4360 |   | XAX | 0.00017 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4361 |   | ILC | 0.0038 | 0.00 $ | 2.78K $ | +3.23% | -4.51% | -9.89% | 
| 4362 |   | SOV | 0.0019 | 0.00 $ | 39.00 $ | +0.23% | -42.94% | 0% | 
| 4363 |   | TUNE | 0.000090 | 0.00 $ | 680.00 $ | -0.08% | -0.11% | -0.13% | 
| 4364 |   | SBT | 0.00092 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | -0.21% | -16.53% | 
| 4365 |   | GRAM | 0.0028 | 0.00 $ | 658.00 $ | -0.69% | +1025.09% | +247.23% | 
| 4366 |   | HMC | 0.000081 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4367 |   | BTCM | 0.00083 | 0.00 $ | 0.00 $ | +25% | +25% | +25% | 
| 4368 |   | SCC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4369 |   | FC | 0.000087 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +20.11% | 
| 4370 |   | XRA | 0.00021 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4371 |   | BTCX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.84% | -0.83% | 
| 4372 |   | COIC | 0.000014 | 0.00 $ | 49.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4373 |   | ZEON | 0.0020 | 0.00 $ | 36.80K $ | 0% | 0% | -47.69% | 
| 4374 |   | SPT | 0.00035 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4375 |   | SEREN | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0.04% | +1.31% | +4.33% | 
| 4376 |   | EVN | 0.035 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +6.32% | 
| 4377 |   | SLOTH | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4378 |   | XAG | 0.0035 | 0.00 $ | 1.27K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4379 |   | TYM | 0.00017 | 0.00 $ | 132.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4380 |   | QOB | 0.00060 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4381 |   | TEP | 0.000069 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4382 |   | TEMCO | 0.0020 | 0.00 $ | 39.83K $ | +0.36% | -1.51% | +11.7% | 
| 4383 |   | ARDX | 0.0069 | 0.00 $ | 83.55K $ | 0% | +1.3% | +12.42% | 
| 4384 |   | COLX | 0.0000080 | 0.00 $ | 1.00 $ | -43.85% | -10.51% | -93.78% | 
| 4385 |   | KOTO | 0.000032 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4386 |   | LST | 0.000026 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4387 |   | BASH | 0.00056 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4388 |   | YSR | 0.000040 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4389 |   | JWL | 0.0064 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4390 |   | ELE | 0.00042 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +20.31% | 
| 4391 |   | FGC | 0.000090 | 0.00 $ | 37.00 $ | -2.56% | +2.26% | +4.29% | 
| 4392 |   | PUML | 0.0087 | 0.00 $ | 3.09K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4393 |   | OIL | 0.00020 | 0.00 $ | 87.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4394 |   | UBIN | 0.000060 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4395 |   | XLA | 0.00010 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4396 |   | XPD | 0.0090 | 0.00 $ | 43.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4397 |   | SMNC | 0.00012 | 0.00 $ | 14.00 $ | 0% | -57.55% | +4.14% | 
| 4398 |   | INNBCL | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 4399 |   | DEC | 0.00071 | 0.00 $ | 50.61K $ | -1.23% | -1.52% | +4.71% | 
| 4400 |   | BCT | 0.026 | 0.00 $ | 119.00 $ | +0.11% | -12.98% | +104.58% | 
