Top 100 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | BTC | 23.71K | 456.90B $ | 36.25B $ | -0.11% | +2.09% | +4.27% | 
| 2 |   | ETH | 1.63K | 196.60B $ | 9.20B $ | -0.26% | +2.22% | +0.04% | 
| 3 |   | USDT | 1.00 | 67.81B $ | 42.51B $ | -0.03% | -0.1% | -0.07% | 
| 4 |   | USDC | 1.00 | 43.11B $ | 2.70B $ | +0.03% | +0.03% | -0.02% | 
| 5 |   | BNB | 314.68 | 42.48B $ | 939.28M $ | -0.1% | +1.99% | +3.8% | 
| 6 |   | XRP | 0.41 | 20.98B $ | 892.66M $ | -0.1% | +0.3% | +2.71% | 
| 7 |   | BUSD | 1.00 | 15.71B $ | 10.11B $ | -0.02% | +0.03% | -0.14% | 
| 8 |   | ADA | 0.39 | 13.75B $ | 325.30M $ | -0.03% | +1.66% | +3.91% | 
| 9 |   | DOGE | 0.089 | 12.27B $ | 642.63M $ | -0.45% | -0.01% | +0.48% | 
| 10 |   | MATIC | 1.16 | 10.40B $ | 675.92M $ | -0.32% | +0.97% | +16.18% | 
| 11 |   | OKB | 39.25 | 9.67B $ | 27.33M $ | -0.07% | -0.51% | +6.96% | 
| 12 |   | SOL | 25.45 | 9.46B $ | 1.13B $ | -0.44% | +5.49% | +4.85% | 
| 13 |   | DOT | 6.53 | 7.81B $ | 236.53M $ | -0.22% | +0.5% | +5.07% | 
| 14 |   | SHIB | 0.000012 | 7.08B $ | 252.40M $ | -0.55% | +1.06% | -0.11% | 
| 15 |   | LTC | 95.09 | 6.86B $ | 805.31M $ | +0.25% | +0.16% | +8.48% | 
| 16 |   | AVAX | 20.69 | 6.51B $ | 418.37M $ | -0.1% | +0.3% | +19% | 
| 17 |   | TRX | 0.063 | 5.83B $ | 398.18M $ | -0.09% | -0% | +2.61% | 
| 18 |   | DAI | 1.00 | 5.12B $ | 158.75M $ | -0.08% | -0.07% | -0.12% | 
| 19 |   | ATOM | 13.69 | 4.00B $ | 199.77M $ | -0.19% | +3% | +2.67% | 
| 20 |   | TON | 2.43 | 3.59B $ | 36.74M $ | -0.17% | -2.68% | +6.81% | 
| 21 |   | LINK | 7.27 | 3.58B $ | 314.77M $ | -0.66% | -0.86% | +3.97% | 
| 22 |   | XMR | 186.16 | 3.38B $ | 83.43M $ | -0.03% | +1.15% | +5.26% | 
| 23 |   | LEO | 3.60 | 3.35B $ | 761.86K $ | -0.56% | -7.89% | +3.84% | 
| 24 |   | ETC | 22.88 | 3.19B $ | 203.72M $ | -0.29% | +3% | +1.32% | 
| 25 |   | APT | 18.26 | 2.94B $ | 444.30M $ | +0.69% | +0.01% | +36.78% | 
| 26 |   | BCH | 135.46 | 2.61B $ | 529.18M $ | -0.1% | +0.08% | +5.26% | 
| 27 |   | XLM | 0.094 | 2.46B $ | 57.71M $ | -0.09% | +1.09% | +2.82% | 
| 28 |   | APE | 6.20 | 2.28B $ | 199.04M $ | -0.5% | +3.05% | +11.85% | 
| 29 |   | QNT | 148.83 | 2.17B $ | 28.92M $ | -0.65% | -0.05% | +5.54% | 
| 30 |   | NEAR | 2.52 | 2.15B $ | 149.58M $ | -0.41% | +0.77% | +4.77% | 
| 31 |   | CRO | 0.082 | 2.07B $ | 18.44M $ | -0.33% | +0.14% | +4.36% | 
| 32 |   | FIL | 5.37 | 2.01B $ | 155.55M $ | -0.47% | +0.76% | -1.36% | 
| 33 |   | LDO | 2.25 | 1.88B $ | 94.18M $ | -0.92% | -1% | +1.52% | 
| 34 |   | ALGO | 0.26 | 1.85B $ | 82.03M $ | -0.47% | -0.77% | +3.88% | 
| 35 |   | VET | 0.024 | 1.76B $ | 53.35M $ | -0.06% | -1.25% | +8.76% | 
| 36 |   | ICP | 6.11 | 1.74B $ | 51.17M $ | -0.41% | +0.4% | +9.71% | 
| 37 |   | MANA | 0.79 | 1.44B $ | 479.10M $ | -0.76% | +12.3% | +9.05% | 
| 38 |   | AXS | 11.83 | 1.36B $ | 210.42M $ | -0.58% | +2.89% | -4.68% | 
| 39 |   | SAND | 0.78 | 1.25B $ | 261.80M $ | -1.14% | +5.32% | -3.53% | 
| 40 |   | AAVE | 86.02 | 1.22B $ | 94.15M $ | -0.37% | -0.19% | +0.55% | 
| 41 |   | EOS | 1.11 | 1.22B $ | 101.94M $ | -0.1% | +0.98% | +2.53% | 
| 42 |   | FTM | 0.48 | 1.21B $ | 391.19M $ | -0.11% | +3.89% | +24.34% | 
| 43 |   | FLOW | 1.08 | 1.12B $ | 38.00M $ | -0.18% | +0.85% | -6.69% | 
| 44 |   | EGLD | 44.92 | 1.11B $ | 21.93M $ | -0.2% | +0.59% | +2.88% | 
| 45 |   | THETA | 1.09 | 1.09B $ | 28.76M $ | -0.75% | -0.56% | +1.33% | 
| 46 |   | XTZ | 1.15 | 1.05B $ | 58.29M $ | -0.24% | -1.2% | +3.01% | 
| 47 |   | LUNC | 0.00018 | 1.04B $ | 70.22M $ | -0.25% | +0.57% | -3.76% | 
| 48 |   | FRAX | 1.00 | 1.02B $ | 11.12M $ | -0.04% | -0.29% | -0.61% | 
| 49 |   | TUSD | 1.00 | 944.56M $ | 39.16M $ | -0.09% | -0.02% | -0.1% | 
| 50 |   | USDP | 0.99 | 916.01M $ | 1.95M $ | -0.76% | -0.77% | -0.4% | 
| 51 |   | BSV | 43.77 | 843.04M $ | 17.59M $ | -0.04% | -0.33% | -1.24% | 
| 52 |   | HT | 5.15 | 835.00M $ | 8.67M $ | -0.02% | +0.34% | +3% | 
| 53 |   | GRT | 0.094 | 830.70M $ | 35.81M $ | -0.42% | +0.51% | +12.89% | 
| 54 |   | KCS | 8.33 | 810.81M $ | 1.60M $ | -0.04% | +2.53% | +4.96% | 
| 55 |   | FXS | 10.75 | 788.26M $ | 20.13M $ | -0.38% | -1.85% | +6.73% | 
| 56 |   | CRV | 1.08 | 782.30M $ | 69.93M $ | -0.2% | -0.43% | +0.32% | 
| 57 |   | SNX | 2.45 | 764.90M $ | 29.07M $ | -0.31% | -0.94% | -5.67% | 
| 58 |   | CHZ | 0.14 | 756.82M $ | 136.93M $ | -0.85% | +2.18% | +3.69% | 
| 59 |   | RPL | 39.28 | 750.74M $ | 8.23M $ | -0.56% | +0.71% | +13.81% | 
| 60 |   | XEC | 0.000038 | 725.04M $ | 12.74M $ | -0.37% | -0.07% | +21.99% | 
| 61 |   | USDD | 0.99 | 719.81M $ | 32.69M $ | -0.07% | +0.19% | +0.98% | 
| 62 |   | CAKE | 4.11 | 711.87M $ | 50.53M $ | +0.04% | +2.5% | +7.96% | 
| 63 |   | TWT | 1.71 | 710.32M $ | 81.21M $ | -0.43% | -1.73% | +12.18% | 
| 64 |   | BTT | 0.0000010 | 707.68M $ | 13.51M $ | +0.14% | +1.51% | -0.04% | 
| 65 |   | MIOTA | 0.24 | 663.70M $ | 12.79M $ | -0.21% | +0.79% | +6.16% | 
| 66 |   | KLAY | 0.21 | 658.21M $ | 24.02M $ | +0.12% | -0.41% | +3.79% | 
| 67 |   | BIT | 0.56 | 655.43M $ | 18.63M $ | -0.32% | -1.64% | +4.99% | 
| 68 |   | DASH | 58.07 | 644.52M $ | 157.85M $ | +0.87% | +1.84% | +12.6% | 
| 69 |   | GT | 4.41 | 641.06M $ | 431.99K $ | +0.55% | +4.14% | +8.73% | 
| 70 |   | XRD | 0.062 | 625.86M $ | 768.87K $ | +0.53% | +19.15% | +48.4% | 
| 71 |   | MKR | 672.56 | 605.55M $ | 16.55M $ | +0.24% | +0.98% | -5.4% | 
| 72 |   | ZEC | 46.17 | 599.25M $ | 66.77M $ | -1.02% | -2.73% | -2.72% | 
| 73 |   | NEO | 8.32 | 586.58M $ | 22.27M $ | +0.02% | +0.2% | +3.81% | 
| 74 |   | GUSD | 1.00 | 572.69M $ | 134.29K $ | +0.06% | -0.08% | +0.07% | 
| 75 |   | RUNE | 1.88 | 563.75M $ | 85.40M $ | -0.29% | +0.89% | +6.61% | 
| 76 |   | OKT | 31.28 | 557.83M $ | 5.00M $ | -0.53% | -1.76% | -2.27% | 
| 77 |   | CDAI | 0.022 | 549.93M $ | 670.00 $ | -0.08% | +0.01% | -0.21% | 
| 78 |   | AR | 10.94 | 548.52M $ | 48.04M $ | -0.41% | +7.49% | +12.5% | 
| 79 |   | TKX | 6.78 | 542.90M $ | 9.45M $ | -0.07% | +1.46% | -2.2% | 
| 80 |   | OSMO | 1.03 | 539.13M $ | 52.40M $ | -0.37% | +6.41% | +7.83% | 
| 81 |   | IMX | 0.67 | 534.62M $ | 18.80M $ | -0.65% | +3.51% | +0.65% | 
| 82 |   | BTSE | 3.19 | 528.01M $ | 479.06K $ | +2.06% | -5.5% | +38% | 
| 83 |   | PAXG | 1.91K | 514.71M $ | 10.29M $ | -0.15% | -0.41% | +0.04% | 
| 84 |   | FLR | 0.046 | 507.40M $ | 41.72M $ | -1.37% | +3.21% | +15.21% | 
| 85 |   | GMX | 59.34 | 499.69M $ | 70.85M $ | -0.54% | +4.12% | +17.77% | 
| 86 |   | OP | 2.29 | 492.36M $ | 257.26M $ | -0.29% | +4.51% | +4.72% | 
| 87 |   | CETH | 32.86 | 475.86M $ | 883.00 $ | +0.04% | +2.53% | +0.39% | 
| 88 |   | NEXO | 0.85 | 475.39M $ | 5.94M $ | -0.35% | +0.08% | +1.32% | 
| 89 |   | XAUT | 1.91K | 471.87M $ | 1.02M $ | -0.21% | +1.13% | +1.37% | 
| 90 |   | ZIL | 0.029 | 466.75M $ | 52.29M $ | -0.25% | -0.78% | +7.09% | 
| 91 |   | ENJ | 0.46 | 464.68M $ | 55.49M $ | -0.22% | +2.01% | +7.41% | 
| 92 |   | CVX | 6.15 | 455.51M $ | 8.74M $ | -0.24% | +4.4% | +16.57% | 
| 93 |   | GALA | 0.059 | 445.43M $ | 451.75M $ | -0.64% | +1.8% | +20.91% | 
| 94 |   | LUNA | 2.14 | 441.68M $ | 47.12M $ | -0.29% | +0.31% | -7.03% | 
| 95 |   | 1INCH | 0.53 | 421.80M $ | 32.39M $ | -0.15% | -0.19% | +2.86% | 
| 96 |   | ETHW | 3.91 | 421.30M $ | 15.38M $ | -0.81% | +1.89% | -4.21% | 
| 97 |   | XDC | 0.030 | 410.18M $ | 3.12M $ | -0.54% | +3.17% | +5.42% | 
| 98 |   | ENS | 15.90 | 409.64M $ | 40.78M $ | +0.03% | -0.77% | +9.45% | 
| 99 |   | LRC | 0.32 | 402.44M $ | 48.10M $ | +0.4% | +2.53% | +16.26% | 
| 100 |   | KAVA | 1.02 | 402.14M $ | 14.43M $ | -0.22% | +1.52% | +2.21% | 
