Рейтинг 3300 криптовалют
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | Zerogoki | REI | 0.014 | 58.51K $ | 33.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3202 | Agrello | DLT | 0.00071 | 58.47K $ | 4.38K $ | +0.23% | +2.36% | +4.36% |
3203 | Greeneum Network | GREEN | 0.00080 | 58.21K $ | 19.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3204 | Finminity | FMT | 0.021 | 58.08K $ | 1.00 $ | 0% | +0.95% | 0% |
3205 | Run | RUN | 0.00039 | 58.06K $ | 93.00 $ | -1.09% | -3.66% | -1.38% |
3206 | Teneo | TEN | 0.0022 | 58.05K $ | 16.00 $ | -0.02% | -0.08% | -0.32% |
3207 | Unique One | RARE | 0.023 | 57.83K $ | 12.00 $ | +0.13% | -4.86% | 0% |
3208 | Bored APEmove | BAPE | 0.00089 | 57.81K $ | 4.00 $ | +0.17% | -0.22% | -3.16% |
3209 | Stickman Battleground | STMAN | 0.0022 | 57.64K $ | 147.00 $ | -0.06% | +1.79% | +2.19% |
3210 | Smartshare | SSP | 0.000012 | 57.56K $ | 728.00 $ | -7.59% | -7.73% | -7.76% |
3211 | Safeswap SSGTX | SSGTX | 0.00068 | 57.37K $ | 78.00 $ | -0.02% | -1.4% | -1.21% |
3212 | Multiverse Capital | MVC | 0.00 | 57.15K $ | 167.00 $ | +0.05% | -11.73% | +2.84% |
3213 | SkinCoin | SKIN | 0.00062 | 57.13K $ | 18.44K $ | +8.36% | +10.93% | +2.67% |
3214 | DELOT.IO | DELOT | 0.00074 | 56.78K $ | 149.31K $ | +0.51% | +32.52% | +53.14% |
3215 | MarsX | MX | 0.00025 | 56.51K $ | 97.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3216 | Bolivarcoin | BOLI | 0.0031 | 56.29K $ | 19.00 $ | +0.05% | +14.52% | +22.19% |
3217 | Coinsbit Token | CNB | 0.000086 | 55.95K $ | 975.00 $ | +0.59% | -6.53% | -17.03% |
3218 | BCPAY FinTech | BCPAY | 0.00097 | 55.34K $ | 1.10K $ | +0.18% | -10.85% | +1.11% |
3219 | NFX Coin | NFXC | 0.00046 | 55.03K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +0.95% |
3220 | Argon | ARGON | 0.00080 | 54.53K $ | 12.36K $ | +0.39% | -0.53% | +3.7% |
3221 | NobleCoin | NOBL | 0.000023 | 54.17K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -0.6% |
3222 | Furio | $FUR | 0.26 | 53.77K $ | 38.36K $ | -0.46% | -3.67% | -55.84% |
3223 | United Emirate Decentralized Coin | UEDC | 0.0061 | 53.67K $ | 50.68K $ | +1.91% | -1.37% | -3.16% |
3224 | Operon Origins | ORO | 0.0069 | 53.19K $ | 500.59K $ | -4.43% | +130.35% | +248.63% |
3225 | Savix | SVX | 0.62 | 53.00K $ | 18.08K $ | -8.82% | +2.25% | -9.39% |
3226 | SocialX | SOSX | 0.00016 | 52.77K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3227 | Fortress Loans | FTS | 0.0075 | 52.68K $ | 3.00 $ | 0% | +3.29% | +0.18% |
3228 | Lunch Money | LMY | 0.00036 | 52.51K $ | 31.00 $ | -0.19% | +4.29% | +8.27% |
3229 | Aditus | ADI | 0.00022 | 52.22K $ | 60.38K $ | -0.35% | +3.59% | -3.27% |
3230 | Relite Finance | RELI | 0.00073 | 51.84K $ | 400.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3231 | Vox.Finance | VOX | 0.42 | 51.79K $ | 20.00 $ | -0.28% | +2.71% | 0% |
3232 | Ref | REF | 0.051 | 51.76K $ | 146.00 $ | -0% | +2.55% | +4.99% |
3233 | Propel | PROPEL | 0.0000090 | 51.34K $ | 10.00 $ | 0% | +3.36% | -6.04% |
3234 | Infomatix | INFO | 0.00020 | 51.08K $ | 36.00 $ | +0.05% | +3.58% | +7.84% |
3235 | bePAY Finance | BECOIN | 0.0039 | 50.93K $ | 1.00 $ | 0% | -3.22% | -11.87% |
3236 | Paw | PAW | 0.0000010 | 50.75K $ | 187.00 $ | -0% | +1.07% | +14.62% |
3237 | ADAMANT Messenger | ADM | 0.00046 | 50.72K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +0.64% |
3238 | Bontecoin | BONTE | 0.000047 | 50.27K $ | 56.00 $ | -0.09% | +2.1% | -47.49% |
3239 | MatrixETF | MDF | 0.0012 | 50.22K $ | 178.19K $ | +2.67% | +40.09% | +33.84% |
3240 | Fire Protocol | FIRE | 0.010 | 50.20K $ | 103.72K $ | -0.2% | +5.07% | +16.39% |
3241 | Rope | $ROPE | 1.79 | 50.10K $ | 62.00 $ | 0% | 0% | -0.63% |
3242 | Vesper V-Dollar | VUSD | 1.01 | 50.05K $ | 313.00 $ | 0% | 0% | +1.26% |
3243 | moonwolf.io | WOLF | 0.00 | 49.96K $ | 32.00 $ | 0% | -1.26% | +13.13% |
3244 | ACA | ACA | 0.00050 | 49.80K $ | 3.00 $ | 0% | +1.4% | -14.56% |
3245 | HondaisCoin | HNDC | 0.0000010 | 49.53K $ | 0.00 $ | -0.89% | +0.01% | -0.89% |
3246 | Ravendex | RAVE | 0.000068 | 49.41K $ | 1.25K $ | +0.15% | -48.9% | -49.25% |
3247 | Advanced Technology Coin | ARC | 0.0017 | 49.37K $ | 1.00 $ | 0% | -0.36% | -18.99% |
3248 | Luxor | LUX | 0.21 | 49.36K $ | 2.00 $ | -0.15% | +3.78% | +22.3% |
3249 | Metaverse Exchange | METACEX | 0.000060 | 49.14K $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +9.35% |
3250 | Dynamic Set Dollar | DSD | 0.00 | 48.96K $ | 55.00 $ | +0.04% | +18.15% | +24.77% |
3251 | Moar Finance | MOAR | 0.014 | 48.80K $ | 21.30K $ | -0.1% | +1.72% | -0.42% |
3252 | CRDT | CRDT | 0.00026 | 48.78K $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3253 | GOLCOIN | GOLC | 19.18 | 48.01K $ | 62.68K $ | +0.24% | -6.65% | +7.05% |
3254 | Gems | GEM | 0.000070 | 47.99K $ | 11.04K $ | +0.44% | +3.41% | -0.79% |
3255 | Devery | EVE | 0.00076 | 47.88K $ | 1.11K $ | 0% | 0% | 0% |
3256 | Blockchain Cuties Universe Governance | BCUG | 0.069 | 47.73K $ | 1.18K $ | +3.95% | +8.34% | +7.21% |
3257 | GenomesDAO | $GENE | 0.00018 | 47.41K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -11.54% |
3258 | Yellow Road | ROAD | 0.013 | 46.62K $ | 50.00 $ | -0.38% | -0.93% | +8.04% |
3259 | Bacon Coin | BACON | 0.0036 | 46.62K $ | 632.00 $ | -0.22% | +17.21% | -45.16% |
3260 | SpiderDAO | SPDR | 0.00020 | 46.50K $ | 98.00 $ | -1.03% | +1.57% | +1.56% |
3261 | Olive Cash | OLIVE | 0.0023 | 46.45K $ | 14.05K $ | +0.04% | +9.88% | -5.58% |
3262 | Wheat (BSC) | WHEAT | 0.51 | 46.30K $ | 41.00 $ | -0.15% | -0% | 0% |
3263 | Crystal CYL | CYL | 0.0024 | 46.28K $ | 32.76K $ | -0.19% | +2.12% | +4.18% |
3264 | yffi finance | YFFI | 0.84 | 46.25K $ | 20.00 $ | 0% | -4.62% | +62.91% |
3265 | Cryption Network | CNT | 0.0049 | 46.12K $ | 83.00 $ | -0.44% | +0.48% | +9.74% |
3266 | Binance Multi-Chain Capital | BMCC | 0.00 | 46.06K $ | 179.00 $ | +0.14% | -6.76% | -5.34% |
3267 | KAKA NFT World | KAKA | 0.0014 | 45.87K $ | 45.69K $ | -0.47% | -11.98% | +18.15% |
3268 | King Arthur | BKING | 0.00 | 45.77K $ | 1.32K $ | -0.24% | -4.14% | -6.21% |
3269 | Membrana | MBN | 0.00017 | 45.19K $ | 8.00 $ | 0% | +0.09% | 0% |
3270 | Luna Rush | LUS | 0.0020 | 45.05K $ | 121.84K $ | -1.19% | +5.09% | +7.52% |
3271 | Pancake Bunny | BUNNY | 0.088 | 45.03K $ | 5.24K $ | +0.28% | +1.3% | -0.45% |
3272 | Mercury | MER | 0.00045 | 44.92K $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3273 | NVL Project | NVL | 0.0071 | 44.92K $ | 10.00 $ | 0% | +1.33% | -30.06% |
3274 | TotemFi | TOTM | 0.0073 | 44.89K $ | 27.26K $ | -1% | -8.33% | -22.08% |
3275 | Feeder Finance | FEED | 0.00045 | 44.66K $ | 199.00 $ | +0.2% | +1.34% | +3% |
3276 | Crusaders of Crypto | CRUSADER | 0.00 | 44.21K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +1.94% |
3277 | Infinity Skies | ISKY | 0.0028 | 44.00K $ | 15.34K $ | -2.04% | +0.18% | +1.62% |
3278 | Privatix | PRIX | 0.039 | 43.81K $ | 13.97K $ | -1.64% | +4.84% | -1.08% |
3279 | Node Runners | NDR | 2.97 | 43.69K $ | 3.74K $ | -0.19% | -22.58% | -21.99% |
3280 | Swaperry | PERRY | 0.0011 | 43.27K $ | 57.00 $ | 0% | +0.95% | +1.51% |
3281 | Orakuru | ORK | 0.0018 | 43.05K $ | 7.00 $ | 0% | +0.58% | +5.26% |
3282 | Auric Network | AUSCM | 0.068 | 42.91K $ | 1.96K $ | 0% | 0% | 0% |
3283 | Interfinex Bills | IFEX | 0.000033 | 42.86K $ | 121.00 $ | -33.52% | -31.87% | -0.15% |
3284 | SoccerHub | SCH | 0.00026 | 42.63K $ | 15.90K $ | 0% | -12.08% | +2.01% |
3285 | OOGI | OOGI | 0.0000050 | 42.60K $ | 5.00 $ | -0.48% | -1.12% | +2.63% |
3286 | Rentible | RNB | 0.024 | 42.40K $ | 8.00 $ | 0% | -0.03% | 0% |
3287 | Rito | RITO | 0.000024 | 42.32K $ | 0.00 $ | +0.05% | -44.07% | +4.19% |
3288 | Protector Roge | PROGE | 0.00 | 42.32K $ | 13.00 $ | 0% | +1.43% | 0% |
3289 | LinkCoin | LKN | 0.00016 | 42.22K $ | 3.43K $ | +0.77% | +0.67% | -0.08% |
3290 | Karma DAO | KARMA | 0.0075 | 42.21K $ | 116.62K $ | +7.29% | -1.28% | +33.76% |
3291 | Vortex DeFi | VTX | 0.0015 | 42.07K $ | 98.00 $ | 0% | 0% | -11.23% |
3292 | Leonicorn Swap | LEOS | 0.0014 | 41.83K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3293 | GeniuX | IUX | 0.042 | 41.71K $ | 285.98K $ | +2.27% | +13.65% | +4.59% |
3294 | Starbase | STAR | 0.00020 | 41.51K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3295 | TapX | TAP | 0.0016 | 40.96K $ | 129.00 $ | +0.01% | +2.54% | -8.26% |
3296 | Medi | MEDI | 0.00 | 40.79K $ | 50.00 $ | 0% | +1.02% | +2.24% |
3297 | Crypto Birds | XCB | 0.0041 | 40.52K $ | 129.00 $ | -0.15% | +47.91% | -21.8% |
3298 | Crypto Development Services | CDS | 1.80 | 40.45K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +205.77% |
3299 | MIB Coin | MIB | 0.00055 | 40.36K $ | 44.00 $ | 0% | 0% | +17.85% |
3300 | Storiqa | STQ | 0.0000040 | 40.27K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger