Рейтинг 3100 криптовалют
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | Niobium Coin | NBC | 0.0016 | 105.40K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -18.75% |
3002 | MyBit | MYB | 0.00058 | 105.39K $ | 343.00 $ | +0% | +10.14% | +9.69% |
3003 | Potent Coin | PTT | 0.0017 | 105.13K $ | 207.00 $ | +0.19% | +1.14% | -0.52% |
3004 | InfinityPad | INFP | 0.0030 | 104.69K $ | 741.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3005 | CafeSwap | BREW | 0.0050 | 104.26K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3006 | Netcoincapital | NCC | 0.0080 | 104.16K $ | 19.00 $ | +0.25% | -19.84% | -10.06% |
3007 | AstroTools | ASTRO | 0.039 | 104.03K $ | 17.77K $ | +0.27% | +2.65% | +5.05% |
3008 | bAlpha | BALPHA | 5.76 | 103.72K $ | 18.71K $ | -0.54% | +2.65% | +2.31% |
3009 | HedgePay | HPAY | 0.00086 | 103.25K $ | 102.00 $ | +0.21% | +2.03% | -0.52% |
3010 | The Three Kingdoms | TTK | 0.00053 | 103.18K $ | 859.00 $ | -0.02% | -3.08% | -3.39% |
3011 | CryptoTask | CTASK | 0.078 | 102.96K $ | 18.35K $ | -1.2% | +2.43% | -1.03% |
3012 | Phore | PHR | 0.0036 | 102.73K $ | 33.00 $ | 0% | +22.19% | -40.76% |
3013 | Jade Currency | JADE | 0.0017 | 102.47K $ | 315.00 $ | +0.98% | +1.01% | -1.92% |
3014 | Mars | MARS | 0.00034 | 102.44K $ | 12.39K $ | -1.97% | -2.81% | +4.72% |
3015 | StaySAFU | SAFU | 6.10 | 102.40K $ | 7.21K $ | -0.04% | +5.56% | +4.25% |
3016 | Robust | RBT | 2.80 | 102.11K $ | 665.00 $ | 0% | -8.6% | -12.25% |
3017 | OTCBTC | OTB | 0.0014 | 101.99K $ | 10.39K $ | +0.18% | +22.59% | -10.56% |
3018 | Zeusshield | ZSC | 0.000052 | 101.72K $ | 12.34K $ | +0.11% | +0.51% | -6.18% |
3019 | MoonBear.Finance | MBF | 0.00 | 100.83K $ | 30.29K $ | 0% | 0% | 0% |
3020 | OneRing | RING | 0.015 | 100.38K $ | 4.25K $ | -0.16% | +4.21% | +35.29% |
3021 | Holy Trinity | HOLY | 1.42 | 99.78K $ | 13.13K $ | 0% | 0% | 0% |
3022 | PorkSwap | PSWAP | 0.20 | 99.72K $ | 8.00 $ | 0% | +0.98% | +5.77% |
3023 | FlokiBonk | FLOBO | 0.00 | 99.37K $ | 16.00 $ | 0% | -1.55% | +4.05% |
3024 | DeFi of Thrones | DOTX | 0.019 | 99.34K $ | 998.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3025 | Pinkcoin | PINK | 0.00021 | 99.29K $ | 15.00 $ | +0.19% | -29.56% | -41.17% |
3026 | Non-Fungible TOKE | TOKE | 0.00033 | 99.19K $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3027 | Twinci | TWIN | 0.050 | 99.17K $ | 15.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3028 | EXRT Network | EXRT | 0.00023 | 99.10K $ | 1.47K $ | 0% | 0% | -22.31% |
3029 | Pivot | PVT | 0.000019 | 98.92K $ | 62.18K $ | +0.74% | -1.02% | -6.42% |
3030 | Hydro | HYDRO | 0.0023 | 98.80K $ | 3.42K $ | +0.14% | -3.62% | +4.48% |
3031 | Chain Wars | CWE | 0.0022 | 98.53K $ | 152.00 $ | +0% | -96.44% | -2.59% |
3032 | Mercor Finance | MRCR | 0.0020 | 98.34K $ | 18.70K $ | +0.23% | -4.6% | -8.75% |
3033 | Blind Boxes | BLES | 0.0056 | 98.32K $ | 36.35K $ | +3.98% | +10.35% | +7.49% |
3034 | Hashtagger | MOOO | 0.051 | 98.10K $ | 11.96K $ | +0.29% | -0.05% | -4.79% |
3035 | Omni Consumer Protocol | OCP | 0.0082 | 98.02K $ | 132.00 $ | -0.02% | +0.51% | +0.61% |
3036 | ZrCoin | ZRC | 0.025 | 97.77K $ | 18.00 $ | 0% | +2.09% | 0% |
3037 | Black Phoenix | BPX | 0.000065 | 97.29K $ | 82.78K $ | -0.29% | -1.93% | +9.4% |
3038 | Blockster | BXR | 0.012 | 97.18K $ | 828.00 $ | +0.04% | +5.67% | -0.31% |
3039 | Solberg | SLB | 0.010 | 97.07K $ | 574.00 $ | -0.12% | +0.73% | +0.67% |
3040 | Mithril Share | MIS | 0.27 | 96.49K $ | 13.01K $ | -0.06% | +7.87% | +3.03% |
3041 | Teloscoin | TELOS | 0.00049 | 95.85K $ | 18.00 $ | +0.12% | -29.55% | -40.79% |
3042 | Dracula | DRC | 0.0066 | 95.59K $ | 19.38K $ | +0.24% | -1.43% | +5.21% |
3043 | Brick | BRICK | 0.32 | 95.56K $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3044 | Dark Matter | DMT | 9.50 | 95.26K $ | 69.81K $ | -5.17% | +26.16% | +12.98% |
3045 | Indexed Finance | NDX | 0.027 | 94.83K $ | 356.00 $ | -0.04% | +1.47% | +2.8% |
3046 | Crypto Sports | CSPN | 0.0081 | 94.50K $ | 214.00 $ | +0.25% | +18.95% | 0% |
3047 | Inci | INCI | 0.0027 | 94.33K $ | 113.00 $ | 0% | +1.57% | +5.3% |
3048 | Mochi Market | MOMA | 0.0025 | 93.78K $ | 41.46K $ | +2.8% | +1.4% | -1.2% |
3049 | DecentBet | DBET | 0.0037 | 93.55K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +22.72% |
3050 | Bounty0x | BNTY | 0.00056 | 92.75K $ | 16.03K $ | +0.07% | -0.21% | -2.86% |
3051 | AudioCoin | ADC | 0.000082 | 92.54K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3052 | Datamine FLUX | FLUX | 0.080 | 92.46K $ | 48.00 $ | 0% | +2.21% | -5.1% |
3053 | Cardence | $CRDN | 0.0029 | 92.04K $ | 370.00 $ | +0.21% | +1.94% | +1.64% |
3054 | World | WORLD | 0.00097 | 91.70K $ | 652.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3055 | Chi Gas | CHI | 0.047 | 91.58K $ | 8.00 $ | 0% | 0% | -4.38% |
3056 | KuramaInu | KUNU | 0.00 | 90.37K $ | 48.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3057 | Nerian Network | NERIAN | 0.0062 | 90.21K $ | 111.00 $ | 0% | -1.49% | -0.03% |
3058 | Quai Dao | QUAI | 0.0023 | 89.89K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3059 | Royale | ROYA | 0.0022 | 89.81K $ | 18.32K $ | -0.27% | -4.67% | -3.19% |
3060 | Alex | ALEX | 0.0092 | 89.65K $ | 46.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3061 | SugarBounce | TIP | 0.016 | 89.45K $ | 16.08K $ | +0.04% | +2.85% | +3.15% |
3062 | Statik | STATIK | 0.83 | 89.12K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3063 | DeathRoad | DRACE | 0.0017 | 88.61K $ | 17.00 $ | -0.06% | -0.29% | -1.46% |
3064 | Better Money | BETTER | 0.011 | 88.31K $ | 90.00 $ | 0% | 0% | +5.97% |
3065 | Adamant Coin | ADMC | 0.00 | 88.16K $ | 171.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3066 | Augmented Finance | AGF | 0.00045 | 87.97K $ | 135.00 $ | 0% | -2.46% | -8.97% |
3067 | The DAOX Index | DAOX | 48.90 | 87.94K $ | 2.12K $ | 0% | 0% | +2.56% |
3068 | Genesis Worlds | GENESIS | 0.0011 | 87.43K $ | 172.00 $ | +0.55% | -5.27% | -2.86% |
3069 | Tacos | TACO | 0.013 | 86.26K $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3070 | Auctus | AUC | 0.0024 | 86.19K $ | 459.00 $ | -0.72% | +2.34% | +0.37% |
3071 | Kanpeki | KAE | 0.29 | 86.11K $ | 0.00 $ | 0% | -3.32% | +7.11% |
3072 | Fluffy Coin | FLUF | 0.00014 | 86.09K $ | 15.39K $ | -2.19% | -8.7% | -7.09% |
3073 | The Commission | CMSN | 0.00010 | 85.74K $ | 94.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3074 | Avaxtars | AVXT | 0.00029 | 85.64K $ | 1.68K $ | +0.78% | +3.53% | +18.96% |
3075 | PancakeTools | TCAKE | 0.00059 | 85.50K $ | 35.00 $ | +0.21% | +1.23% | -4.68% |
3076 | PowerTrade Fuel | PTF | 0.0035 | 85.44K $ | 10.91K $ | -1.56% | -2.18% | -51.24% |
3077 | DeFiPie | PIE | 0.0024 | 85.43K $ | 100.00 $ | 0% | 0% | -2.74% |
3078 | Phoenix Finance | PHX | 0.0013 | 85.42K $ | 11.52K $ | -0.63% | +2.35% | -2.98% |
3079 | Basis Share | BAS | 0.21 | 85.34K $ | 11.27K $ | -0.24% | -0.4% | -2.65% |
3080 | Ducato Finance | DUCATO | 0.010 | 85.29K $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3081 | MEDIA EYE | EYE | 0.00091 | 85.04K $ | 51.50K $ | +0.22% | +0.09% | +1.14% |
3082 | Phantasia | FANT | 0.0012 | 84.70K $ | 25.00 $ | -0.41% | +0.29% | -0.2% |
3083 | zLOT | ZLOT | 9.52 | 84.60K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3084 | Spaceswap SHAKE | SHAKE | 110.98 | 84.48K $ | 10.45K $ | -0.27% | +1.82% | -6.02% |
3085 | Aluna | ALN | 0.0024 | 84.33K $ | 12.43K $ | +0.67% | +3.15% | +1.01% |
3086 | UpDog | UPDOG | 0.00 | 84.00K $ | 31.00 $ | 0% | 0% | +1.45% |
3087 | SAIL | SAIL | 0.0040 | 83.56K $ | 8.00 $ | -0.49% | -7.45% | +10.55% |
3088 | Rocki | ROCKI | 0.011 | 83.53K $ | 24.80K $ | -0.05% | -1.17% | -7.14% |
3089 | Pinkslip Finance | PSLIP | 0.0049 | 83.47K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3090 | MacaronSwap | MCRN | 0.10 | 83.39K $ | 14.95K $ | +0.35% | +0.73% | -7.31% |
3091 | Jointer | JNTR | 0.022 | 83.24K $ | 93.06K $ | 0% | 0% | 0% |
3092 | Metafluence | METO | 0.0019 | 82.93K $ | 69.35K $ | +0.41% | +11.23% | +42.48% |
3093 | MoonFarm Finance | MFO | 0.012 | 82.85K $ | 29.22K $ | -0.23% | -1.88% | -1.85% |
3094 | BitTube | TUBE | 0.00024 | 82.76K $ | 117.00 $ | +0.13% | +2.31% | -47.85% |
3095 | Stacker Ventures | STACK | 0.15 | 82.27K $ | 46.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3096 | Fufu | FUFU | 0.00055 | 82.18K $ | 202.00 $ | 0% | +0.4% | +0.23% |
3097 | NFTMusic.ai | MUSIC | 0.0000010 | 81.54K $ | 76.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3098 | Solana Ecosystem Index | SOLI | 0.65 | 81.48K $ | 18.00 $ | +0.35% | +21.97% | -8.01% |
3099 | Doki Doki | DOKI | 1.63 | 81.30K $ | 232.00 $ | +0.13% | +2.67% | -8.13% |
3100 | ExzoCoin 2.0 | EXZO | 0.000020 | 81.07K $ | 188.00 $ | 0% | 0% | 0% |
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger