Рейтинг 11900 криптовалют
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11801 | Good Doge | TREAT | 0.0022 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11802 | RIMAUNANGIS | RXT | 0.11 | 0.00 $ | 159.00 $ | +13.51% | +32.69% | 0% |
11803 | The Protocol | THE | 0.0035 | 0.00 $ | 489.30K $ | -0.15% | +11.74% | +15.89% |
11804 | Foundation | FND | 0.0000030 | 0.00 $ | 1.75K $ | -0.15% | +2.3% | -6.26% |
11805 | Crab Market | CRAB | 0.00038 | 0.00 $ | 1.23K $ | -0.28% | +1.75% | +23.47% |
11806 | CriptoVille Coins 2 | CVLC2 | 0.017 | 0.00 $ | 959.00 $ | -0.13% | -0.35% | -3.49% |
11807 | Hybrid Bank Cash | HBC | 0.0019 | 0.00 $ | 747.00 $ | 0% | 0% | -3.13% |
11808 | Bitforex | BF | 0.0014 | 0.00 $ | 629.01K $ | +0.39% | +1.2% | -3.96% |
11809 | Blockchain Exchange Alliance | BXA | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11810 | Unobtanium | UNO | 1.74 | 0.00 $ | 99.00 $ | +4.7% | -65.13% | -60.8% |
11811 | Tokes | TKS | 0.00084 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11812 | Xeno | XNO | 0.014 | 0.00 $ | 8.38M $ | +0.04% | -5.94% | +25.34% |
11813 | Fund Of Yours | FOY | 0.0000010 | 0.00 $ | 132.00 $ | +0.14% | +15.07% | -48.38% |
11814 | SafeCap | SFC | 0.00020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11815 | BabyDogeCake | BDC | 0.00 | 0.00 $ | 9.48K $ | -0.01% | +59.88% | +63.58% |
11816 | Swanlana | SWAN | 0.000023 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +36.1% | +15.82% |
11817 | SaitamaX | SAITAX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11818 | Nest Egg | NEGG | 0.000093 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11819 | MemeWars | MWAR | 0.00023 | 0.00 $ | 42.00 $ | +0.16% | -1.28% | +0.26% |
11820 | i Money Crypto | IMC | 0.012 | 0.00 $ | 99.17K $ | -0.63% | -7.31% | -58.41% |
11821 | Big Dog Coin | BDOG | 0.00 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | +2.89% | 0% |
11822 | Craft network | CFT | 0.0042 | 0.00 $ | 4.12K $ | +1.1% | -2.52% | -7.43% |
11823 | Spectra | SPC | 0.0053 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11824 | Glitter Finance | XGLI | 0.0042 | 0.00 $ | 1.53K $ | +0.12% | +3.92% | +48.11% |
11825 | FlokiGainz | GAINZ | 0.000057 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11826 | CZUSD | CZUSD | 0.97 | 0.00 $ | 353.00 $ | -0.01% | -0.35% | -0.25% |
11827 | Rebase Aggregator Capital | $REACT | 0.000071 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +8.58% |
11828 | Meta Z | MZT | 0.000012 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11829 | SpookyShiba | SPKY | 0.0038 | 0.00 $ | 1.62K $ | +0.18% | +1.96% | +8.26% |
11830 | TMY Coin | TMY | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11831 | Kishiburno | KISHIBURNO | 0.051 | 0.00 $ | 524.00 $ | -0.02% | +2.89% | +12.8% |
11832 | LakeViewMeta | LVM | 0.00049 | 0.00 $ | 10.16K $ | -0.08% | -2.8% | -8.78% |
11833 | Web3Gold | WRB3G | 0.000069 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | 0% | +0.39% |
11834 | Shihtzu Exchange | STZU | 0.00 | 0.00 $ | 37.08K $ | +7.83% | -3.95% | +167.36% |
11835 | n00dle | N00D | 1.54 | 0.00 $ | 50.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11836 | MemeCard | MMC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11837 | STRX Finance | SFI | 0.065 | 0.00 $ | 1.00 $ | +0.27% | +0.23% | +2.84% |
11838 | RealMoneyWorld | RMW | 0.0014 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11839 | Trittium | TRTT | 0.00035 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11840 | Palace | PAA | 0.0000010 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +0.23% |
11841 | Freecash | FCH | 0.0034 | 0.00 $ | 11.55K $ | +0.2% | +0.37% | -3.31% |
11842 | SurfExUtilityToken | SURF | 0.041 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11843 | Tycoon Global | TCT | 1.24 | 0.00 $ | 335.70K $ | 0% | 0% | 0% |
11844 | Decentralize Currency | DCA | 0.000060 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | -0.09% | 0% |
11845 | Naka Bodhi | NBOT | 0.0073 | 0.00 $ | 13.44K $ | -0.37% | -1.55% | +0.09% |
11846 | DeFi on MCW | DFM | 0.0019 | 0.00 $ | 27.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11847 | KelVPN | KEL | 0.025 | 0.00 $ | 207.75K $ | +2.08% | -11.85% | -25.69% |
11848 | ShibaCorgi | SHICO | 0.00 | 0.00 $ | 313.44K $ | +10.2% | +10.2% | 0% |
11849 | Sushiba | SUSHIBA | 0.00 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11850 | Memecoin | MEM | 0.029 | 0.00 $ | 24.12K $ | -1.17% | -2.03% | +9.47% |
11851 | Blocktanium | BKT | 0.00053 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11852 | Electric Vehicle Direct Currency | EVDC | 0.000018 | 0.00 $ | 3.86K $ | +0.05% | -0.47% | -3.43% |
11853 | Storage Area Network Anywhere | SANA | 0.000017 | 0.00 $ | 92.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11854 | Lumenswap | LSP | 0.0078 | 0.00 $ | 19.91K $ | -1.89% | +6% | -0.58% |
11855 | Answerly | ANSR | 0.00019 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | -0.06% | -26.92% |
11856 | Winry Inu | WINRY | 0.00 | 0.00 $ | 8.00 $ | -0.29% | -0.26% | -0.64% |
11857 | RoyalADA | ROYALADA | 0.00 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11858 | UPFI Network | UPS | 0.00019 | 0.00 $ | 93.76K $ | -2.46% | -1.46% | -1.03% |
11859 | FOMO BABY | FOMOBABY | 0.00 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +0.32% |
11860 | BuffSwap | BUFFS | 0.029 | 0.00 $ | 67.00 $ | 0% | 0% | +0.27% |
11861 | Decentralized Autonomous Organization | DAO | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | -0.02% | -0.78% | 0% |
11862 | NSUR Coin | NSUR | 0.00017 | 0.00 $ | 21.21K $ | -4.35% | +0.77% | -5.49% |
11863 | Wild Island Game | WILD | 0.00016 | 0.00 $ | 9.00 $ | +0.01% | +2.13% | -0.54% |
11864 | DogeFood | DOGEFOOD | 0.00 | 0.00 $ | 3.28K $ | +0.02% | +24.01% | +31.64% |
11865 | HappyLand Reward | HPW | 0.00037 | 0.00 $ | 36.00 $ | 0% | 0% | -0.75% |
11866 | I-Coin V2 | ICN | 0.0023 | 0.00 $ | 17.95K $ | -1.7% | +13.01% | +15.24% |
11867 | Ethera Black | ETB | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11868 | Souni | SON | 0.00029 | 0.00 $ | 37.70K $ | -0.47% | -4.13% | +11.84% |
11869 | EnkiX | EKX | 0.57 | 0.00 $ | 118.24K $ | 0% | 0% | 0% |
11870 | Senspark | SEN | 0.00090 | 0.00 $ | 21.00 $ | -0.13% | +0.54% | +7.24% |
11871 | Crypto Nodes | CRND | 0.0045 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11872 | 5KM RUN | RUN | 0.00064 | 0.00 $ | 9.92K $ | -0.03% | -0.05% | -18.31% |
11873 | Anarchy | ANARCHY | 0.020 | 0.00 $ | 171.00 $ | -0.12% | +3.8% | +4.92% |
11874 | Mystic Poker | MYP | 0.00089 | 0.00 $ | 3.36K $ | 0% | 0% | 0% |
11875 | Safe Token | SAFE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11876 | SarabiChain | SARABI | 0.0019 | 0.00 $ | 40.00 $ | 0% | 0% | -8.25% |
11877 | PREMA | PRMX | 0.0043 | 0.00 $ | 1.42M $ | -1.23% | +1.57% | +13.57% |
11878 | Token of Fire | RHLLOR | 0.0000020 | 0.00 $ | 374.00 $ | -0.1% | -3.55% | -16.61% |
11879 | Spillways | SPILLWAYS | 0.0043 | 0.00 $ | 5.32K $ | +0.02% | +14.76% | +9.73% |
11880 | Recycle-X | RCX | 0.0000030 | 0.00 $ | 123.66K $ | 0% | 0% | 0% |
11881 | Viacoin | VIA | 0.068 | 0.00 $ | 8.45K $ | +2.57% | -2.7% | +19.74% |
11882 | GUNTHY | GUNTHY | 0.028 | 0.00 $ | 621.00 $ | 0% | 0% | -98.25% |
11883 | Placeholders | PHL | 0.033 | 0.00 $ | 2.24K $ | 0% | 0% | 0% |
11884 | BigBang Game | BBGC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11885 | PlayKey | PKT | 0.0023 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -19.08% |
11886 | Elynet | ELYX | 0.0015 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11887 | Pippi Finance | PIPI | 0.00040 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | +0.14% | 0% |
11888 | Nicheman | NICHEMAN | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11889 | YaySwap | YAY | 0.0016 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | -0.16% | -43% |
11890 | IceBreak-R | ICEBRK | 0.11 | 0.00 $ | 25.00 $ | +0.11% | +4.08% | +41.16% |
11891 | Solpad Finance | SOLPAD | 0.00016 | 0.00 $ | 4.61K $ | +0.19% | +2.07% | +1.6% |
11892 | BUGG Finance | BUGG | 0.0013 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11893 | Intercoin | ITR | 0.043 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% |
11894 | Solar Energy | SEG | 0.000026 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.13% | -0.06% | +7.69% |
11895 | Small Fish Cookie | SFC | 0.0080 | 0.00 $ | 104.00 $ | +0% | -0.26% | -2.86% |
11896 | Etermon | ETM | 0.00036 | 0.00 $ | 9.56K $ | +2.4% | +13.79% | +5.01% |
11897 | AlphaCoin | ALPHA | 0.0076 | 0.00 $ | 45.21K $ | -0.04% | -16.93% | -23.99% |
11898 | Vision Metaverse | VS | 1.22 | 0.00 $ | 25.63K $ | -0.41% | -1.74% | +16.48% |
11899 | Smart Reward Token | SRT | 0.00011 | 0.00 $ | 6.21K $ | +0.67% | +0.61% | +1.98% |
11900 | BOJI | BOJI | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger