Рейтинг 3600 криптовалют
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | BunnyPark Game | BG | 0.000016 | 16.03K $ | 314.00 $ | -0.11% | -6.95% | -14.1% |
3502 | UCROWDME | UCM | 0.00016 | 16.02K $ | 1.47K $ | +1.4% | +1.23% | -11.17% |
3503 | Infinity Pad [OLD] | IPAD | 0.000016 | 16.01K $ | 10.00 $ | 0% | 0% | -0.17% |
3504 | PolkaEx | PKEX | 0.0039 | 15.94K $ | 393.00 $ | 0% | -16.77% | 0% |
3505 | DigiCol | DGCL | 0.00012 | 15.86K $ | 59.00 $ | 0% | +1.14% | 0% |
3506 | Polkainsure Finance | PIS | 0.21 | 15.85K $ | 90.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3507 | Influxcoin | INFX | 0.0050 | 15.60K $ | 0.00 $ | 0% | +2.84% | 0% |
3508 | GIV | GIV | 0.000027 | 15.08K $ | 35.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3509 | Truegame | TGAME | 0.00017 | 14.99K $ | 683.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3510 | Invictus Capital | ICAP | 0.11 | 14.99K $ | 143.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3511 | Cryptopay | CPAY | 0.00039 | 14.91K $ | 32.07K $ | +0.6% | +2% | -0.08% |
3512 | BitRent | RNTB | 0.000018 | 14.90K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3513 | MATRYX | MTX | 0.00064 | 14.80K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3514 | Solex Finance | SLX | 0.0021 | 14.51K $ | 1.00 $ | -0.44% | +0.28% | -9.77% |
3515 | SpiderByte | SPB | 0.0046 | 14.40K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -38.67% |
3516 | Digitex | DGTX | 0.000017 | 14.27K $ | 3.25K $ | -0.02% | -23.03% | +2.24% |
3517 | Fango | XFG | 0.0019 | 14.06K $ | 77.00 $ | +0.19% | +0.13% | +0.25% |
3518 | DAPS Coin | DAPS | 0.00 | 14.01K $ | 1.00 $ | 0% | +618.2% | -69.02% |
3519 | KiloAmple | KMPL | 0.88 | 13.84K $ | 44.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3520 | PONY Index | PONY | 1.06 | 13.80K $ | 50.00 $ | 0% | +0.12% | 0% |
3521 | Tiki | TIKI | 0.000014 | 13.80K $ | 7.00 $ | 0% | 0% | +1.38% |
3522 | CPUchain | CPU | 0.00023 | 13.72K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3523 | APEmove | APE | 0.0069 | 13.56K $ | 24.00 $ | -0.19% | -0.31% | -2.18% |
3524 | DOEX | DOEX | 0.00017 | 13.50K $ | 242.00 $ | -38.91% | -50.37% | -38.93% |
3525 | B21 | B21 | 0.00022 | 13.48K $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3526 | Solyard Finance | YARD | 0.00019 | 13.42K $ | 10.00 $ | -0.58% | +3.96% | -3.94% |
3527 | PlusOneCoin | PLUS1 | 0.0011 | 13.41K $ | 0.00 $ | +0.05% | -0.33% | -32.39% |
3528 | Oxbull Solana | OXS | 0.00027 | 13.39K $ | 339.00 $ | -0.45% | +0.43% | -2.64% |
3529 | Ormeus Coin | ORME | 0.00078 | 13.36K $ | 54.00 $ | +0.27% | -12.82% | +21.65% |
3530 | 2ACoin | ARMS | 0.0013 | 13.35K $ | 15.00 $ | +2.05% | +2.18% | +4.33% |
3531 | Depth | DEP | 0.000010 | 13.27K $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3532 | The Fire | XFR | 0.00 | 13.25K $ | 0.00 $ | 0% | +0.03% | +15.56% |
3533 | Boosted Finance | BOOST | 0.21 | 13.21K $ | 20.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3534 | Cry Cat Coin | CRYY | 0.0000020 | 13.14K $ | 147.00 $ | +15.28% | +37.1% | +133.16% |
3535 | Veles | VLS | 0.0092 | 13.08K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -41.01% |
3536 | Morphie | MRFI | 0.0000020 | 13.05K $ | 55.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3537 | Tendies | TEND | 0.0017 | 12.98K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3538 | Aegis | AGS | 0.0031 | 12.98K $ | 13.27K $ | -0.5% | +5.58% | -1.64% |
3539 | Fungie DAO | FNG | 0.020 | 12.79K $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3540 | Starter.xyz | START | 0.013 | 12.77K $ | 3.00 $ | -0.46% | +0.56% | -11.43% |
3541 | Ape In | APEIN | 0.34 | 12.76K $ | 21.00 $ | +0.19% | -1.64% | +18.81% |
3542 | UniqueOne Photo | FOTO | 0.00042 | 12.46K $ | 22.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3543 | WidiLand | WIDI | 0.00066 | 12.40K $ | 158.00 $ | +0.05% | -2.68% | -19.37% |
3544 | CBFINU | CBFINU | 0.00 | 12.35K $ | 1.24K $ | +0.05% | -33.9% | +51.79% |
3545 | Fusible | FUSII | 0.026 | 12.07K $ | 33.00 $ | 0% | 0% | +0.35% |
3546 | Solomon Defi | SLM | 0.00096 | 11.98K $ | 20.85K $ | -0.11% | +1.31% | -20.33% |
3547 | MetricExchange | METRIC | 0.023 | 11.95K $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3548 | Fortress | FORT | 0.0085 | 11.90K $ | 1.00 $ | 0% | +0.06% | 0% |
3549 | Sapien | SPN | 0.000035 | 11.79K $ | 13.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3550 | AllSafe | ASAFE | 0.00094 | 11.64K $ | 0.00 $ | +0.23% | -62.01% | -46.89% |
3551 | Arbidex | ABX | 0.00058 | 11.62K $ | 8.00 $ | -0% | +2.55% | +5.62% |
3552 | Portify | PFY | 0.00011 | 11.60K $ | 221.00 $ | +0.26% | +0.43% | +16.78% |
3553 | Guider | GDR | 0.000044 | 11.57K $ | 25.51K $ | -0.05% | +0.45% | -2% |
3554 | Crystl Finance | CRYSTL | 0.00092 | 11.53K $ | 3.00 $ | -0.26% | -0.1% | +13.74% |
3555 | BitcoMine | BME | 0.00 | 11.51K $ | 1.00 $ | 0% | +4.14% | -13.77% |
3556 | BoutsPro | BOUTS | 0.00024 | 11.42K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3557 | Xuez Coin | XUEZ | 0.0021 | 11.36K $ | 21.19K $ | -10.17% | +2.12% | -6.23% |
3558 | SafeCapital | SCAP | 0.0014 | 11.21K $ | 9.00 $ | +0.01% | -13.11% | -31.03% |
3559 | ZelaaPayAE | ZPAE | 0.000013 | 11.15K $ | 111.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3560 | Stipend | SPD | 0.00084 | 11.11K $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3561 | 0xcert | ZXC | 0.000027 | 11.02K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3562 | Suvereno | SUV | 0.0013 | 10.95K $ | 16.00 $ | 0% | -39.74% | -26.63% |
3563 | MTOP | MTOP | 0.014 | 10.82K $ | 121.00 $ | +0% | +4.42% | +2.31% |
3564 | CRE8R DAO | CRE8R | 0.0038 | 10.77K $ | 551.00 $ | +0.3% | +4.4% | +7.93% |
3565 | ForceCowBoy | FCB | 0.0000010 | 10.68K $ | 596.00 $ | +0.18% | +0.14% | -0.93% |
3566 | GeyserCoin | GSR | 0.0062 | 10.63K $ | 3.00 $ | 0% | 0% | +28.18% |
3567 | Your Finance Decentralized | YFD | 0.55 | 10.62K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3568 | Bitcoin Subsidium | XBTX | 0.0012 | 10.57K $ | 2.00 $ | +24.52% | +0.35% | -27.14% |
3569 | SteakBank Finance | SBF | 0.000014 | 10.35K $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3570 | Glox Finance | GLOX | 2.00 | 10.34K $ | 12.00 $ | +40.99% | -54.5% | +49.22% |
3571 | Axia | AXIAV3 | 0.016 | 10.24K $ | 1.40K $ | -0.41% | -0.58% | 0% |
3572 | Arion | ARION | 0.00059 | 10.22K $ | 18.00 $ | +0.01% | +2.27% | +4.26% |
3573 | SafeInsure | SINS | 0.00043 | 10.19K $ | 173.00 $ | -5.22% | +1.65% | +3.69% |
3574 | Soltato FRIES | FRIES | 0.0010 | 10.18K $ | 1.00 $ | 0% | +0.76% | +0.04% |
3575 | srnArtGallery | SACT | 0.0025 | 10.16K $ | 20.00 $ | +0.27% | -0.82% | +6.03% |
3576 | Ulti Arena | ULTI | 0.00 | 10.15K $ | 1.31K $ | 0% | 0% | 0% |
3577 | KKO Protocol | KKO | 0.00047 | 9.83K $ | 2.00 $ | 0% | -0.75% | -0.09% |
3578 | ProxyNode | PRX | 0.000050 | 9.74K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3579 | Raise | RAISE | 0.00065 | 9.63K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3580 | Merebel | MERI | 0.00050 | 9.54K $ | 19.00 $ | +0.01% | +7.37% | +4.29% |
3581 | Bitcomo | BM | 0.0016 | 9.40K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3582 | Melo | MELO | 0.00 | 9.21K $ | 76.00 $ | +0.11% | +14.99% | +24.25% |
3583 | World of Defish | WOD | 0.00066 | 9.21K $ | 72.91K $ | -2.07% | -7.82% | +21.25% |
3584 | KemaCoin | KEMA | 0.00021 | 9.17K $ | 9.00 $ | +0.05% | +2.13% | +4.18% |
3585 | Diamond XRPL | DIAMOND | 14.98 | 9.17K $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +0.22% |
3586 | Arcane Token | ARCANE | 0.00011 | 9.13K $ | 111.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3587 | Particle | PRTCLE | 0.0040 | 9.08K $ | 4.00 $ | +0.06% | +0.55% | -0.75% |
3588 | Tutti Frutti | TFF | 0.000026 | 8.96K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3589 | DeVault | DVT | 0.00017 | 8.94K $ | 15.00 $ | +0.05% | +2.08% | +4.18% |
3590 | Nil DAO | NIL | 0.0034 | 8.81K $ | 89.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3591 | Rotten | ROT | 0.000035 | 8.79K $ | 21.00 $ | 0% | 0% | -0.35% |
3592 | EvenCoin | EVN | 0.00054 | 8.66K $ | 99.13K $ | +13.58% | +16.3% | +13.9% |
3593 | Redluna | REDLUNA | 0.00 | 8.64K $ | 264.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3594 | REVIVAL | RVL | 0.00 | 8.59K $ | 10.00 $ | 0% | 0% | -1.12% |
3595 | JavaScript | JS | 0.0011 | 8.47K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
3596 | Matka | MAT | 0.0000070 | 8.46K $ | 1.00 $ | 0% | +0.35% | 0% |
3597 | Gunstar Metaverse Currency | GSC | 0.0014 | 8.24K $ | 88.00 $ | -0.11% | -0.2% | -3.02% |
3598 | Jem | JEM | 0.69 | 8.22K $ | 48.00 $ | -0.11% | -0.14% | -17.37% |
3599 | Be Meta Famous | BMF | 0.00023 | 8.22K $ | 109.00 $ | +0.2% | -2.9% | +5.76% |
3600 | DogeYield | DOGY | 0.0000090 | 8.04K $ | 6.00 $ | -2.69% | +2.26% | +4.32% |
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger