Рейтинг 2900 криптовалют
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | Zero | ZER | 0.013 | 165.82K $ | 23.00 $ | -87.88% | -14.16% | +17.35% |
2802 | Crypto Fight Club | FIGHT | 0.00059 | 165.49K $ | 7.75K $ | +0.01% | -4.86% | -16.44% |
2803 | Alpha Impact | FOLO | 0.0027 | 165.36K $ | 11.00 $ | 0% | 0% | -3.87% |
2804 | SakeSwap | SAKE | 0.0022 | 165.34K $ | 14.80K $ | -0.13% | +4.24% | +9.43% |
2805 | NFTmall | GEM | 0.028 | 164.46K $ | 49.26K $ | -0.37% | -8.59% | -33.47% |
2806 | Gain DAO | GAIN | 0.42 | 164.43K $ | 1.13K $ | -0.23% | -0.79% | +22.21% |
2807 | Ionomy | ION | 0.0042 | 164.35K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2808 | SureRemit | RMT | 0.00022 | 164.17K $ | 104.00 $ | -0.59% | -1.42% | +2.94% |
2809 | iDeFiYieldProtocol | IDYP | 0.0016 | 164.12K $ | 23.37K $ | +6.94% | +1.86% | +8.33% |
2810 | Goldmint | MNTP | 0.091 | 163.04K $ | 140.00 $ | 0% | +6.07% | +1.16% |
2811 | CoTrader | COT | 0.0000090 | 162.57K $ | 203.00 $ | -0.15% | +0.12% | +9.41% |
2812 | Ethermon | EMON | 0.0023 | 162.39K $ | 4.73K $ | +0.03% | +5.73% | -3.06% |
2813 | Team Vitality Fan Token | VIT | 0.20 | 162.14K $ | 21.86K $ | -0.77% | +3% | +6.7% |
2814 | LunaLand | LLN | 0.00060 | 161.90K $ | 11.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2815 | Rage.Fan | RAGE | 0.0012 | 161.26K $ | 12.72K $ | +0.05% | +3.38% | -0.01% |
2816 | Nyzo | NYZO | 0.0072 | 160.93K $ | 18.05K $ | -0.04% | +3.67% | +5.46% |
2817 | Nucleus Vision | NCASH | 0.000056 | 160.88K $ | 451.39K $ | -4.14% | +10.82% | +16.45% |
2818 | Indorse | IND | 0.0036 | 160.51K $ | 72.00 $ | 0% | 0% | -6.02% |
2819 | Zeepin | ZPT | 0.00032 | 160.35K $ | 15.44K $ | +0.41% | +2.45% | +9.33% |
2820 | Blox SDK | BLOX | 0.040 | 160.31K $ | 10.00 $ | -0.05% | +0.54% | +1.98% |
2821 | Marginswap | MFI | 0.024 | 160.04K $ | 13.67K $ | +7.06% | +7.76% | -11.37% |
2822 | Creaticles | CRE8 | 0.0015 | 159.95K $ | 9.00 $ | -0.01% | -0.04% | -3.01% |
2823 | Qbao | QBT | 0.0024 | 159.83K $ | 15.78K $ | -0.16% | +1.03% | +3.5% |
2824 | FantomStarter | FS | 0.0024 | 159.78K $ | 7.90K $ | +0.14% | -21.21% | -8.75% |
2825 | Float Protocol | BANK | 1.19 | 159.57K $ | 109.60K $ | -0.4% | +6.95% | +8.98% |
2826 | Donut | DONUT | 0.00079 | 159.35K $ | 19.15K $ | +0.13% | +2.1% | -7.15% |
2827 | U Network | UUU | 0.000023 | 158.77K $ | 63.25K $ | -0.76% | +6.19% | +5.17% |
2828 | AlgoVest | AVS | 0.048 | 158.25K $ | 121.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2829 | Grape Protocol | GRAPE | 0.0016 | 157.81K $ | 165.00 $ | -4.92% | -5.13% | -5.15% |
2830 | MediShares | MDS | 0.00014 | 157.76K $ | 16.13K $ | +0.54% | -5.78% | -0.3% |
2831 | DinoSwap | DINO | 0.0010 | 157.74K $ | 621.00 $ | -0.14% | -0.33% | -8.41% |
2832 | Rich | RCH | 0.00038 | 156.85K $ | 1.00 $ | -0.03% | -0.8% | -8.59% |
2833 | KingdomX | KT | 0.0010 | 156.42K $ | 85.91K $ | +0.03% | +0.08% | +2.14% |
2834 | IHT Real Estate Protocol | IHT | 0.00016 | 156.32K $ | 9.92K $ | -0.35% | -0.02% | -2.92% |
2835 | Structure Finance | STF | 0.0072 | 156.25K $ | 32.63K $ | -0.03% | -1.51% | +10.69% |
2836 | Bethereum | BETHER | 0.00027 | 155.44K $ | 3.68K $ | 0% | 0% | 0% |
2837 | Bullion | CBX | 0.14 | 155.30K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2838 | NFT Platform Index | NFTP | 13.55 | 155.06K $ | 80.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2839 | Jetcoin | JET | 0.012 | 154.36K $ | 380.41K $ | -0.13% | +0.53% | -7.16% |
2840 | AGA Rewards | AGAR | 9.60 | 153.42K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2841 | Polis | POLIS | 0.0100 | 153.26K $ | 7.00 $ | -0.09% | -10.35% | -10.69% |
2842 | Trava Capital | TOD | 0.49 | 152.82K $ | 622.00 $ | -0.27% | -1.88% | -15.73% |
2843 | IDEAS | IDEAS | 0.00062 | 152.29K $ | 3.66K $ | -0.23% | +1% | 0% |
2844 | FintruX | FTX | 0.0018 | 152.12K $ | 89.00 $ | -0.11% | +2.54% | +5% |
2845 | Travel Care | TRAVEL | 0.00073 | 152.12K $ | 60.00 $ | +0.03% | +2.72% | +6.97% |
2846 | GamyFi | GFX | 0.047 | 151.65K $ | 21.21K $ | +6.8% | +2.74% | +2.49% |
2847 | Bata | BTA | 0.030 | 151.51K $ | 0.00 $ | 0% | +1.68% | +66.78% |
2848 | QChi | QCH | 0.0071 | 151.51K $ | 6.68K $ | 0% | 0% | 0% |
2849 | BOMB | BOMB | 0.19 | 151.09K $ | 145.89K $ | +10.69% | +16.46% | -3.16% |
2850 | TaleCraft | CRAFT | 0.022 | 151.01K $ | 20.87K $ | +0.43% | +4.71% | +13.3% |
2851 | Playcent | PCNT | 0.0055 | 150.68K $ | 14.01K $ | -0.06% | +0.29% | +0.93% |
2852 | Kalissa | KALI | 0.0035 | 150.54K $ | 127.99K $ | -0.05% | +2.95% | -0.71% |
2853 | Jungle DeFi | JFI | 0.075 | 150.13K $ | 463.00 $ | +0.22% | +49.95% | +67.08% |
2854 | PEPS Coin | PEPS | 0.0024 | 149.33K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2855 | Bitlocus | BTL | 0.00059 | 149.16K $ | 11.84K $ | -0.02% | -7.57% | -11.99% |
2856 | Rune | RUNE | 30.00 | 149.15K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2857 | DeFIRE | CWAP | 0.012 | 148.97K $ | 21.32K $ | -3.47% | +0.12% | -14.09% |
2858 | WeOwn | CHX | 0.0010 | 148.80K $ | 164.00 $ | -0% | +2.16% | +2.99% |
2859 | Remme | REM | 0.00016 | 148.79K $ | 51.54K $ | +0.37% | +1.55% | -2.33% |
2860 | Forefront | FF | 0.17 | 148.71K $ | 246.00 $ | 0% | 0% | -0.52% |
2861 | Trollcoin | TROLL | 0.00024 | 147.40K $ | 0.00 $ | -0.1% | +2.09% | +4.2% |
2862 | GROWTH DeFi | XGRO | 1.12 | 146.89K $ | 2.51K $ | -0.24% | +0.94% | -7.64% |
2863 | Silver Stonks | SSTX | 0.00 | 146.34K $ | 175.00 $ | -0.28% | +1.65% | +2.68% |
2864 | Xiasi Inu | XIASI | 0.00 | 146.08K $ | 42.00 $ | 0% | +1.69% | +3.87% |
2865 | Optimus Finance | FIN | 0.074 | 145.25K $ | 541.00 $ | +0.51% | +10.19% | +5.54% |
2866 | Peepcoin | PCN | 0.0000010 | 144.74K $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2867 | Inverse BTC Flexible Leverage Index | IBTC-FLI-P | 186.74 | 144.54K $ | 79.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2868 | Matrix | MTIX | 0.000096 | 144.36K $ | 4.69K $ | 0% | 0% | 0% |
2869 | BitDegree | BDG | 0.00038 | 144.05K $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2870 | Umi Digital | UMI | 0.0000040 | 143.83K $ | 80.00 $ | +0% | -5.22% | -5.34% |
2871 | One Cash | ONC | 0.094 | 143.77K $ | 14.87K $ | -0.03% | +2.82% | +0.17% |
2872 | Lever Network | LEV | 0.0096 | 143.76K $ | 13.89K $ | +0.03% | +0.8% | +6.7% |
2873 | Investin | IVN | 0.049 | 143.73K $ | 187.00 $ | -0.39% | +5.5% | +4.7% |
2874 | My Master War | MAT | 0.0049 | 143.69K $ | 15.81K $ | +0.14% | +6.14% | +14.52% |
2875 | Parkgene | GENE | 0.00049 | 141.89K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2876 | Ownly | OWN | 0.000022 | 141.81K $ | 300.00 $ | -0.23% | -7.97% | +87.62% |
2877 | Neuro NTK | NTK | 0.0016 | 141.36K $ | 10.00 $ | 0% | +1.36% | 0% |
2878 | Roush Fenway Racing Fan Token | ROUSH | 0.18 | 141.10K $ | 22.04K $ | +1.77% | +1.45% | +7.16% |
2879 | ARTX | ARTX | 0.055 | 140.95K $ | 38.20K $ | +0.4% | +15.69% | +33.66% |
2880 | Solidex | SEX | 0.031 | 140.81K $ | 276.00 $ | -0.15% | +2.64% | -16.41% |
2881 | Zebi | ZCO | 0.00028 | 140.79K $ | 19.00 $ | +0.08% | -0.15% | +3.7% |
2882 | UltrAlpha | UAT | 0.0046 | 140.21K $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2883 | MetaWars | WARS | 0.0019 | 140.09K $ | 26.50K $ | -0.3% | -7.79% | +18.33% |
2884 | RaceX | RACEX | 0.00019 | 139.45K $ | 638.00 $ | +0.16% | -6.77% | +24.06% |
2885 | Genesis Pool | GPOOL | 0.00033 | 139.34K $ | 82.00 $ | 0% | 0% | -3.08% |
2886 | WasabiX | WASABI | 0.028 | 139.26K $ | 870.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2887 | Hackspace Capital | HAC | 0.00048 | 138.79K $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2888 | Taroverse | TARO | 0.0010 | 138.69K $ | 694.00 $ | -0.11% | +0.52% | +35.09% |
2889 | Seigniorage Shares | SHARE | 0.0071 | 137.32K $ | 14.08K $ | -0.04% | +2.03% | +0.25% |
2890 | AnRKey X | $ANRX | 0.0016 | 136.57K $ | 2.72K $ | -0.76% | +3.8% | +13.47% |
2891 | Stox | STX | 0.0026 | 136.35K $ | 15.22K $ | +0.59% | +2.84% | +10.93% |
2892 | IncaKoin | NKA | 0.0000080 | 136.31K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
2893 | Hertz Network | HTZ | 0.000025 | 135.53K $ | 180.00 $ | +0.25% | +2.62% | +8.04% |
2894 | Linked Finance World | LFW | 0.0082 | 135.33K $ | 23.69K $ | -0.22% | +3.79% | +11.01% |
2895 | Score | SCO | 0.0026 | 135.18K $ | 289.00 $ | +0.9% | +0.54% | +4.01% |
2896 | adChain | ADT | 0.00016 | 134.87K $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +11.46% |
2897 | Index Coop - MATIC 2x Flexible Leverage Index | MATIC2X-FLI-P | 9.71 | 134.81K $ | 209.00 $ | 0% | +0.08% | +17.71% |
2898 | ETHA Lend | ETHA | 0.017 | 134.73K $ | 53.74K $ | -0.06% | -1.45% | -1.32% |
2899 | Masari | MSR | 0.0078 | 134.25K $ | 65.00 $ | +0.13% | -3.59% | +5.24% |
2900 | EtherGem | EGEM | 0.0026 | 134.16K $ | 441.00 $ | -2.59% | +3.72% | -16.79% |
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger