Рейтинг 10100 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 |   | DOGE-1 | 0.00 | 0.00 $ | 715.00 $ | 0% | -2.82% | -24.19% | 
| 10002 |   | METAROID | 0.000028 | 0.00 $ | 30.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10003 |   | AIRPAY | 0.0000010 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | +0.8% | 0% | 
| 10004 |   | MRI | 0.011 | 0.00 $ | 72.02K $ | -0.28% | -3.56% | +4.11% | 
| 10005 |   | LY | 0.00 | 0.00 $ | 4.17K $ | -0.21% | +0.76% | -0.88% | 
| 10006 |   | DO | 0.00 | 0.00 $ | 387.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10007 |   | NFT11 | 0.083 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.05% | -2.35% | -22.99% | 
| 10008 |   | ZEG | 0.00070 | 0.00 $ | 310.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10009 |   | ICN | 0.0023 | 0.00 $ | 17.95K $ | -1.7% | +13.01% | +15.24% | 
| 10010 |   | $CLEAR | 0.000039 | 0.00 $ | 176.00 $ | -0.11% | +1.67% | +3.96% | 
| 10011 |   | MFF | 0.00010 | 0.00 $ | 327.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10012 |   | DOGEDEAD | 0.00 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10013 |   | AERO-V2 | 0.00 | 0.00 $ | 83.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10014 |   | GPO | 0.77 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | 0% | -0.18% | 
| 10015 |   | POCHI | 0.0000040 | 0.00 $ | 136.00 $ | 0% | +2.51% | -0.3% | 
| 10016 |   | H2O | 1.46 | 0.00 $ | 2.00 $ | -0.35% | +2.25% | -1.74% | 
| 10017 |   | MVX | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.03% | +0.79% | +18.39% | 
| 10018 |   | TREND | 0.0000020 | 0.00 $ | 131.00 $ | -0.18% | +1.56% | -1.83% | 
| 10019 |   | MSC | 7.28 | 0.00 $ | 42.47K $ | -1.22% | -2.85% | +9.43% | 
| 10020 |   | DGOLD | 0.00014 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10021 |   | COM | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +0.9% | 
| 10022 |   | MTBC | 0.000026 | 0.00 $ | 879.00 $ | 0% | +3.06% | +3.96% | 
| 10023 |   | MSC | 0.000065 | 0.00 $ | 130.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10024 |   | PARMA | 0.0000020 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10025 |   | MAIR | 0.000017 | 0.00 $ | 86.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10026 |   | MITA | 0.0045 | 0.00 $ | 5.00 $ | -0.11% | +0.23% | -1.77% | 
| 10027 |   | ARKN | 0.00043 | 0.00 $ | 10.82K $ | -1.92% | -4.92% | -16.56% | 
| 10028 |   | TAP | 0.0055 | 0.00 $ | 311.68K $ | +0.26% | +2.71% | -0.19% | 
| 10029 |   | INDI | 0.14 | 0.00 $ | 122.25K $ | -2.29% | +10.69% | +19.94% | 
| 10030 |   | HELPS | 0.000017 | 0.00 $ | 31.00 $ | 0% | -11.06% | -10.03% | 
| 10031 |   | KLING | 0.00023 | 0.00 $ | 350.00 $ | +0.15% | +1.33% | +2.24% | 
| 10032 |   | SWDAO | 0.00038 | 0.00 $ | 30.21K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10033 |   | HEARN | 0.00037 | 0.00 $ | 5.00 $ | -0.11% | -0.22% | -1.42% | 
| 10034 |   | BPM | 0.0021 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | -0.03% | 
| 10035 |   | ASH | 0.0000010 | 0.00 $ | 117.00 $ | 0% | +0.02% | +11.27% | 
| 10036 |   | DOX | 0.00 | 0.00 $ | 92.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10037 |   | CNAME | 0.00089 | 0.00 $ | 43.17K $ | +1.43% | -2.88% | +14.59% | 
| 10038 |   | YNY | 0.00025 | 0.00 $ | 29.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10039 |   | SOCA | 0.00 | 0.00 $ | 228.84K $ | -10.61% | +10.54% | +11.84% | 
| 10040 |   | MITX | 0.0013 | 0.00 $ | 762.00 $ | -0.02% | +3.34% | -19.44% | 
| 10041 |   | TERA | 0.00 | 0.00 $ | 32.19K $ | +0.58% | +0.52% | -9.5% | 
| 10042 |   | TOURISTS | 0.00 | 0.00 $ | 192.00 $ | +0.04% | -16.72% | -44.47% | 
| 10043 |   | PXP | 0.00012 | 0.00 $ | 1.00 $ | -0.01% | +1.95% | +3.38% | 
| 10044 |   | ATHENASV2 | 0.014 | 0.00 $ | 87.49K $ | -0.31% | +2.16% | +4.04% | 
| 10045 |   | IXIR | 0.0024 | 0.00 $ | 48.00 $ | 0% | +2.02% | +5.21% | 
| 10046 |   | BNBBACK | 0.00067 | 0.00 $ | 40.14K $ | +4.96% | +68.84% | +50.06% | 
| 10047 |   | FQS | 0.000035 | 0.00 $ | 8.75K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10048 |   | WEB3 | 0.00 | 0.00 $ | 2.84K $ | +0.15% | -3.57% | +5.29% | 
| 10049 |   | COOHA | 0.22 | 0.00 $ | 36.11K $ | +0.07% | -2.31% | +18.28% | 
| 10050 |   | MILO | 0.00 | 0.00 $ | 5.95M $ | -2.73% | +106.07% | +115.13% | 
| 10051 |   | KANG3N | 0.022 | 0.00 $ | 17.74K $ | -0.18% | +2.11% | +3.92% | 
| 10052 |   | RANKER | 0.0047 | 0.00 $ | 331.38K $ | +0.05% | +10.19% | +11.05% | 
| 10053 |   | QTC | 1.18 | 0.00 $ | 135.73K $ | +1.21% | +12.45% | +167% | 
| 10054 |   | RIM | 0.00010 | 0.00 $ | 53.75K $ | +0.08% | -5.89% | -3.93% | 
| 10055 |   | TAUM | 0.00054 | 0.00 $ | 48.84K $ | -1.13% | -1.23% | +20.35% | 
| 10056 |   | CHEERS | 0.0032 | 0.00 $ | 604.00 $ | +0.01% | -5.6% | +48.17% | 
| 10057 |   | CC | 0.034 | 0.00 $ | 60.00 $ | +0.11% | +2.11% | +2.05% | 
| 10058 |   | POT | 0.00081 | 0.00 $ | 10.00 $ | +0.02% | +1.31% | -0.46% | 
| 10059 |   | CX1 | 0.000031 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | -0.6% | +46.63% | 
| 10060 |   | INSURE | 0.0090 | 0.00 $ | 935.00 $ | -0.1% | -1.3% | -3.34% | 
| 10061 |   | NPT | 1.16 | 0.00 $ | 272.78K $ | -0.16% | -0.87% | +12.29% | 
| 10062 |   | TENW | 0.0000040 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10063 |   | WSBT | 0.00033 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0% | +19.8% | +26.89% | 
| 10064 |   | QUOTH | 0.0038 | 0.00 $ | 165.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10065 |   | EARN | 0.0074 | 0.00 $ | 55.29K $ | -0.03% | +0.06% | -0.25% | 
| 10066 |   | VDGT | 0.00025 | 0.00 $ | 360.00 $ | -1.02% | -5.33% | -2.16% | 
| 10067 |   | TNNS | 0.032 | 0.00 $ | 200.00 $ | 0% | 0% | -7.93% | 
| 10068 |   | METAG | 0.00014 | 0.00 $ | 17.26K $ | -0.95% | -2.35% | +7% | 
| 10069 |   | PKT | 0.00065 | 0.00 $ | 31.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10070 |   | GALAXYDOGE | 0.00 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | 0% | -1% | 
| 10071 |   | WOLF | 0.0013 | 0.00 $ | 56.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10072 |   | HO | 0.24 | 0.00 $ | 20.39K $ | -0.61% | -6.26% | -14.72% | 
| 10073 |   | HOHOHO | 0.000021 | 0.00 $ | 1.32K $ | +0.05% | +1.57% | -5.12% | 
| 10074 |   | DNDB | 0.00011 | 0.00 $ | 1.61K $ | 0% | +1.89% | 0% | 
| 10075 |   | FTRB | 0.0070 | 0.00 $ | 319.38K $ | +0.02% | +2.53% | +8% | 
| 10076 |   | DOUGE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10077 |   | GCME | 0.0078 | 0.00 $ | 3.50K $ | +2.49% | +3.29% | -20.16% | 
| 10078 |   | KITTENS | 0.00 | 0.00 $ | 3.56K $ | -1.11% | -6.83% | +20.66% | 
| 10079 |   | QUANTIC | 0.000024 | 0.00 $ | 99.00 $ | +0.25% | +4.46% | +14.35% | 
| 10080 |   | ZAP | 0.0075 | 0.00 $ | 255.00 $ | -0.11% | +4.42% | +11.68% | 
| 10081 |   | TBANK | 0.00063 | 0.00 $ | 147.00 $ | +0.05% | +0.68% | +3.21% | 
| 10082 |   | SOLID | 0.023 | 0.00 $ | 3.75K $ | -0.24% | -6.06% | -23.49% | 
| 10083 |   | HPL | 0.0018 | 0.00 $ | 12.71K $ | -1.21% | +14.92% | +9.87% | 
| 10084 |   | HARE PLUS | 0.00 | 0.00 $ | 619.00 $ | -0.37% | +14.34% | -6.79% | 
| 10085 |   | OG | 0.000068 | 0.00 $ | 1.20K $ | -0.16% | -33.15% | -29.38% | 
| 10086 |   | SHIBM | 0.00 | 0.00 $ | 31.00 $ | +0.11% | +3.68% | -5.1% | 
| 10087 |   | LIBERO | 0.000011 | 0.00 $ | 3.39K $ | -0.03% | +0.3% | -8.77% | 
| 10088 |   | WSTR | 3.33K | 0.00 $ | 21.93K $ | -0.19% | +4.48% | -9.28% | 
| 10089 |   | ORK | 0.44 | 0.00 $ | 6.00 $ | -0.31% | +3.46% | +10.39% | 
| 10090 |   | MGMOON | 0.000039 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10091 |   | RMARS | 0.000061 | 0.00 $ | 101.61K $ | -2.17% | -12.67% | -24.53% | 
| 10092 |   | EB | 0.000026 | 0.00 $ | 17.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10093 |   | ZINA | 0.000015 | 0.00 $ | 117.00 $ | +0.14% | -0.18% | +18.95% | 
| 10094 |   | TLW | 0.00069 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10095 |   | CGC | 0.000069 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 10096 |   | DMT | 0.013 | 0.00 $ | 1.36K $ | -0.22% | +25.28% | +28.39% | 
| 10097 |   | ACE | 0.0000080 | 0.00 $ | 9.70K $ | -0.11% | -0.19% | -0.33% | 
| 10098 |   | SOLIDSEX | 0.013 | 0.00 $ | 1.13K $ | -0.86% | -2.43% | -33.38% | 
| 10099 |   | FINO | 0.000028 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | +2% | 
| 10100 |   | MDCY | 0.0057 | 0.00 $ | 404.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            