Рейтинг 9900 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 |   | POW | 0.0022 | 0.00 $ | 27.00 $ | +0.16% | +0.08% | -5.46% | 
| 9802 |   | CTT | 0.030 | 0.00 $ | 68.00 $ | +0% | +0.15% | 0% | 
| 9803 |   | PLBT | 0.17 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | -39.49% | 0% | 
| 9804 |   | OPNN | 0.000054 | 0.00 $ | 10.17K $ | -1.51% | -0.06% | -0.08% | 
| 9805 |   | CIX100 | 0.027 | 0.00 $ | 169.57K $ | +0.83% | +12.33% | +28.5% | 
| 9806 |   | BF | 0.0014 | 0.00 $ | 629.01K $ | +0.39% | +1.2% | -3.96% | 
| 9807 |   | FCH | 0.0034 | 0.00 $ | 11.55K $ | +0.2% | +0.37% | -3.31% | 
| 9808 |   | LUCY | 0.00017 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9809 |   | UCX | 0.090 | 0.00 $ | 1.43K $ | -18.04% | -23.81% | -3.55% | 
| 9810 |   | MOGX | 0.0010 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9811 |   | ATIS | 0.011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9812 |   | PLA | 0.0036 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -63.46% | 
| 9813 |   | OHMC | 0.0022 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9814 |   | EM | 0.00081 | 0.00 $ | 167.65K $ | +0.12% | +0.51% | +0.55% | 
| 9815 |   | BBT | 0.00035 | 0.00 $ | 11.00 $ | 0% | 0% | -0.46% | 
| 9816 |   | MCC | 0.010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9817 |   | ETNXP | 0.0000080 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9818 |   | BCC | 0.78 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9819 |   | EGOLD | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9820 |   | ACTN | 0.00040 | 0.00 $ | 1.48K $ | +0.04% | -0.55% | -17.14% | 
| 9821 |   | HDAO | 0.0046 | 0.00 $ | 10.77K $ | +1.19% | -1.62% | -1.3% | 
| 9822 |   | ROGER | 0.00019 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9823 |   | NPLC | 0.0000060 | 0.00 $ | 134.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9824 |   | ZIK | 0.0046 | 0.00 $ | 722.43K $ | -0.03% | +3% | -4.23% | 
| 9825 |   | VANY | 0.000010 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9826 |   | DAC | 0.0000050 | 0.00 $ | 7.15K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9827 |   | DREAM | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.22% | +0.27% | +8.49% | 
| 9828 |   | IZE | 0.0080 | 0.00 $ | 4.33K $ | +0.11% | +2.38% | -6.62% | 
| 9829 |   | NODE | 0.0000030 | 0.00 $ | 31.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9830 |   | ZAIF | 0.0011 | 0.00 $ | 2.83K $ | +0.05% | -2.51% | -2.58% | 
| 9831 |   | BVOL | 65.11 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9832 |   | LEDU | 0.0016 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | +1.9% | 
| 9833 |   | HTA | 0.0033 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.16% | +2.24% | -54.36% | 
| 9834 |   | IN | 0.000016 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9835 |   | GIG | 0.0064 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9836 |   | AMON | 0.00045 | 0.00 $ | 1.82K $ | +6.64% | +21.56% | +39.07% | 
| 9837 |   | AKM | 0.00020 | 0.00 $ | 44.00 $ | +0.25% | +0.26% | +300.29% | 
| 9838 |   | LINA | 0.00047 | 0.00 $ | 37.00 $ | -0.09% | +2.09% | -16.03% | 
| 9839 |   | X0Z | 0.000035 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9840 |   | GLEX | 0.000065 | 0.00 $ | 9.39K $ | +33.33% | +36.68% | +34.07% | 
| 9841 |   | KEYT | 0.0016 | 0.00 $ | 2.54K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9842 |   | CRT | 0.000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9843 |   | BXA | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9844 |   | TORQ | 0.000095 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9845 |   | I9C | 0.00034 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9846 |   | NASH | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -0.11% | 
| 9847 |   | KXC | 0.0000050 | 0.00 $ | 90.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9848 |   | GUSS | 0.0000070 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9849 |   | DAY | 0.011 | 0.00 $ | 249.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9850 |   | GMM | 0.027 | 0.00 $ | 337.00 $ | -1.91% | -6.68% | -6.75% | 
| 9851 |   | FZY | 0.00017 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9852 |   | CNC | 0.15 | 0.00 $ | 4.14K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9853 |   | EVZ | 0.015 | 0.00 $ | 256.87K $ | +0.07% | +0.36% | +8.29% | 
| 9854 |   | TYT | 0.000040 | 0.00 $ | 22.24K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9855 |   | XTRM | 0.00017 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9856 |   | FBT | 0.000035 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9857 |   | GXI | 0.000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9858 |   | XT | 3.02 | 0.00 $ | 21.57M $ | -0.21% | +1.61% | +11.39% | 
| 9859 |   | HNB | 0.014 | 0.00 $ | 8.31K $ | -2.79% | -3.9% | -24.3% | 
| 9860 |   | FML | 0.000012 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9861 |   | BCHIP | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9862 |   | ELONGRAB | 0.00 | 0.00 $ | 21.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9863 |   | PFTM | 0.043 | 0.00 $ | 6.45K $ | -0.31% | -6.98% | +3.83% | 
| 9864 |   | LLTH | 0.051 | 0.00 $ | 207.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9865 |   | EFLOKI | 0.00 | 0.00 $ | 202.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9866 |   | BE | 0.000016 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9867 |   | SHIBORG | 0.00 | 0.00 $ | 41.00 $ | 0% | +1.5% | 0% | 
| 9868 |   | BASED | 0.065 | 0.00 $ | 1.70K $ | -0.9% | +0.75% | +18.34% | 
| 9869 |   | PAPER | 0.039 | 0.00 $ | 8.96K $ | -0.12% | +2.39% | +41.65% | 
| 9870 |   | EGG | 0.0026 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9871 |   | RVE | 0.000020 | 0.00 $ | 525.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9872 |   | LEA | 0.00022 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9873 |   | MMG | 0.0012 | 0.00 $ | 4.14K $ | +0.05% | +0% | 0% | 
| 9874 |   | OSK | 5.58 | 0.00 $ | 47.08K $ | -0.23% | +0.79% | +9.82% | 
| 9875 |   | RTT | 0.000056 | 0.00 $ | 32.18K $ | +0% | +0.1% | -0.42% | 
| 9876 |   | ZONE | 0.0038 | 0.00 $ | 12.68K $ | +0.15% | -5.05% | +2.45% | 
| 9877 |   | HON | 0.0084 | 0.00 $ | 16.95K $ | -0.73% | -0.15% | +12.34% | 
| 9878 |   | PUD | 0.00038 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.02% | +0.43% | -0.24% | 
| 9879 |   | MTB | 0.00 | 0.00 $ | 226.00 $ | -0.05% | +0.33% | -56.44% | 
| 9880 |   | XQK | 0.0000020 | 0.00 $ | 31.00 $ | 0% | 0% | -1.57% | 
| 9881 |   | GNFT | 3.15 | 0.00 $ | 85.00 $ | +0.09% | +0.93% | +1.21% | 
| 9882 |   | FLWR | 0.0021 | 0.00 $ | 67.00 $ | -0.48% | -0.59% | +1.61% | 
| 9883 |   | BSHARE | 16.30 | 0.00 $ | 1.73K $ | -0.22% | +11.09% | +12.63% | 
| 9884 |   | VV | 0.00 | 0.00 $ | 40.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9885 |   | CMI | 91.03 | 0.00 $ | 27.00 $ | 0% | 0% | -6.01% | 
| 9886 |   | MAST | 1.61 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | +0.16% | -1.25% | 
| 9887 |   | GAINZ | 0.000057 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9888 |   | HPW | 0.00037 | 0.00 $ | 36.00 $ | 0% | 0% | -0.75% | 
| 9889 |   | XRP | 0.41 | 0.00 $ | 709.00 $ | -0.51% | +0.24% | +2.36% | 
| 9890 |   | JUSTICE | 0.000067 | 0.00 $ | 29.96K $ | -0.11% | -1.68% | +14.03% | 
| 9891 |   | DNL | 0.00030 | 0.00 $ | 2.65K $ | -0.11% | +1.18% | -1.28% | 
| 9892 |   | ARTE | 0.00087 | 0.00 $ | 10.00 $ | -0.37% | -0.21% | -0.5% | 
| 9893 |   | PLATA | 0.00039 | 0.00 $ | 54.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9894 |   | SPT | 0.000011 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9895 |   | $SANDWICH | 0.0017 | 0.00 $ | 103.04K $ | -1.19% | -6.71% | +6.99% | 
| 9896 |   | HODL | 0.0082 | 0.00 $ | 10.00 $ | -0.09% | +0.75% | +23.5% | 
| 9897 |   | HOSKY | 0.00 | 0.00 $ | 49.41K $ | -0.27% | +8.96% | +43.11% | 
| 9898 |   | CATS | 0.00 | 0.00 $ | 22.30K $ | -0.39% | +10.04% | +3.95% | 
| 9899 |   | LIZ | 0.039 | 0.00 $ | 741.00 $ | -0.02% | -0.51% | -4.7% | 
| 9900 | ![Stilton Musk [OLD]](https://thehdgr.com/storage/coins/stilton-musk.png)  | STILTON | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            