Рейтинг 10000 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 |   | DEGG | 0.00080 | 0.00 $ | 74.00 $ | -0.16% | -0.41% | +6.65% | 
| 9902 |   | CVP | 0.16 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9903 |   | HTF | 0.000014 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | +2.72% | +5.92% | 
| 9904 |   | UNL | 0.0086 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9905 |   | FRTN | 0.0050 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9906 |   | MVDG | 0.0011 | 0.00 $ | 52.68K $ | +0.09% | -5.41% | +0.61% | 
| 9907 |   | GS1 | 0.00071 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9908 |   | SAITOKI | 0.00 | 0.00 $ | 3.25K $ | -2.41% | +17.23% | +16.07% | 
| 9909 |   | MON | 0.000038 | 0.00 $ | 8.00 $ | +0.05% | -25.52% | -34.29% | 
| 9910 |   | FTOMB | 1.81 | 0.00 $ | 88.00 $ | 0% | 0% | +0.71% | 
| 9911 |   | FLOT | 0.30 | 0.00 $ | 8.00 $ | -0.72% | -2.04% | -11.8% | 
| 9912 |   | FADO | 0.00016 | 0.00 $ | 91.00 $ | -0.08% | -0.34% | -1.04% | 
| 9913 |   | LFT | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9914 |   | SHENGWEIHU | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | -0.56% | 0% | 
| 9915 |   | METADOGEV2 | 0.0000020 | 0.00 $ | 459.00 $ | +0.14% | +0.44% | +1.57% | 
| 9916 |   | TDG | 0.00 | 0.00 $ | 57.44K $ | -0.3% | +38.75% | +35.47% | 
| 9917 |   | LSC | 0.00022 | 0.00 $ | 118.00 $ | -0.11% | -0.69% | -0.18% | 
| 9918 |   | BLOVELY | 0.00 | 0.00 $ | 50.95K $ | +0.5% | +0.85% | +0.8% | 
| 9919 |   | LQ | 18.21 | 0.00 $ | 83.07K $ | +0.44% | +0.26% | +17.28% | 
| 9920 |   | SMG | 0.000090 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.12% | -12.88% | -43.9% | 
| 9921 |   | WANETH | 1.65K | 0.00 $ | 15.85K $ | -0.07% | +3.89% | +1.12% | 
| 9922 |   | WANBTC | 23.80K | 0.00 $ | 40.11K $ | -0.03% | +2.69% | +4.89% | 
| 9923 |   | WANXRP | 0.41 | 0.00 $ | 104.85K $ | -0.14% | +1.03% | +3.26% | 
| 9924 |   | SEEDED | 0.00081 | 0.00 $ | 12.00 $ | -0.36% | -0.67% | +2.58% | 
| 9925 |   | FENOMY | 0.0018 | 0.00 $ | 2.18K $ | -0.69% | +2.74% | -25.97% | 
| 9926 |   | METABOT | 0.0060 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9927 |   | FREED | 0.029 | 0.00 $ | 78.00 $ | +0.12% | +1.31% | -5.96% | 
| 9928 |   | HON | 0.00061 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.34% | -0.91% | 
| 9929 |   | DAMA | 0.0042 | 0.00 $ | 61.00 $ | 0% | +1.14% | 0% | 
| 9930 |   | DXLM | 0.000077 | 0.00 $ | 1.42K $ | +0.05% | +0.45% | +4.95% | 
| 9931 |   | PHCR | 0.000089 | 0.00 $ | 2.52K $ | +1.14% | +4.77% | +1.08% | 
| 9932 |   | MBLOX | 0.0038 | 0.00 $ | 1.56K $ | -0.03% | +0.67% | -4.16% | 
| 9933 |   | DREAM | 2.85 | 0.00 $ | 256.00 $ | 0% | +2.9% | 0% | 
| 9934 |   | CU | 0.000016 | 0.00 $ | 20.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9935 |   | LUSHI | 0.00 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9936 |   | POOCH | 0.000037 | 0.00 $ | 449.00 $ | -0.11% | +1.5% | -0.42% | 
| 9937 |   | DARC | 0.0022 | 0.00 $ | 1.11K $ | -1.4% | +1.9% | -16.65% | 
| 9938 |   | UNLOCK | 0.031 | 0.00 $ | 3.29K $ | -0.27% | -4.96% | -0.42% | 
| 9939 |   | QTZ | 0.00047 | 0.00 $ | 596.00 $ | +0.07% | -12.76% | +28.33% | 
| 9940 |   | SEON | 0.0066 | 0.00 $ | 231.91K $ | -0.4% | -1.98% | -0.27% | 
| 9941 |   | SOC | 0.036 | 0.00 $ | 41.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9942 |   | PCR | 0.00093 | 0.00 $ | 364.00 $ | +0.89% | +5.5% | -9.59% | 
| 9943 |   | $MUNDO | 0.0013 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -0.27% | 
| 9944 |   | 4PLAY | 0.000072 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0% | -0.13% | -2.12% | 
| 9945 |   | FATHER | 0.00 | 0.00 $ | 1.03K $ | -0.01% | -0.98% | +3.1% | 
| 9946 |   | MP | 1.89 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | -0.65% | 
| 9947 |   | POLAR | 0.49 | 0.00 $ | 376.00 $ | +0.11% | -2.53% | -11.07% | 
| 9948 |   | KFL | 0.000011 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9949 |   | SPOLAR | 6.07 | 0.00 $ | 2.63K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9950 |   | UANG | 0.00 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | -0.87% | +3.63% | 
| 9951 |   | ICOM | 0.0095 | 0.00 $ | 800.00 $ | 0% | +2.59% | -2.31% | 
| 9952 |   | PBX | 0.076 | 0.00 $ | 255.61K $ | -0.16% | +1.46% | +0.95% | 
| 9953 |   | AVDO | 351.19 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.01% | -12.3% | -2.57% | 
| 9954 |   | CMETA | 0.00079 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | -8.96% | -5.53% | 
| 9955 |   | GWAR | 0.00026 | 0.00 $ | 6.00 $ | -0.08% | +0.49% | -1.25% | 
| 9956 |   | XRSHIB | 0.00 | 0.00 $ | 137.00 $ | +0.13% | -1.69% | +1.19% | 
| 9957 |   | DOGEP | 0.00 | 0.00 $ | 33.08K $ | +0.79% | -0.72% | -0.74% | 
| 9958 |   | BUSINESSES | 0.00039 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | +0.85% | +1.95% | 
| 9959 |   | L2PAD | 0.10 | 0.00 $ | 135.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9960 |   | LCD | 0.029 | 0.00 $ | 12.99K $ | -0.26% | -2.45% | -2.61% | 
| 9961 |   | L2DAO | 0.0024 | 0.00 $ | 4.08K $ | +1% | +2.52% | +9.53% | 
| 9962 |   | DGMV | 0.010 | 0.00 $ | 54.49K $ | -0.14% | -29.3% | -38.15% | 
| 9963 |   | GENI | 0.0041 | 0.00 $ | 341.00 $ | -0.17% | +0.03% | +1.3% | 
| 9964 |   | AMPT | 0.00061 | 0.00 $ | 246.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9965 |   | KINGDOG | 0.0000060 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.19% | +0.3% | +0.42% | 
| 9966 |   | KING | 0.00094 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +0.22% | 
| 9967 |   | OBLOX | 0.000028 | 0.00 $ | 98.00 $ | 0% | 0% | -0.6% | 
| 9968 |   | STARLY | 0.032 | 0.00 $ | 841.46K $ | -1.11% | +3.35% | +3.38% | 
| 9969 |   | ARV | 0.028 | 0.00 $ | 38.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9970 |   | MNFT | 0.000012 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | +0.97% | 
| 9971 |   | CHARM | 0.00059 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +1.32% | 
| 9972 |   | BETIFY | 0.067 | 0.00 $ | 1.41K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9973 |   | PTX | 0.0087 | 0.00 $ | 73.02K $ | +0% | +1.79% | -10.82% | 
| 9974 |   | VPK | 0.027 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0.01% | -0.08% | -0.82% | 
| 9975 |   | DEUX | 0.00023 | 0.00 $ | 5.00 $ | -0.08% | +0.13% | +1.84% | 
| 9976 |   | FUJI | 0.00079 | 0.00 $ | 26.00 $ | 0% | +13.52% | -14.85% | 
| 9977 |   | BAPE | 0.0020 | 0.00 $ | 1.00 $ | -0.36% | -0.04% | +3.31% | 
| 9978 |   | MGC | 0.000026 | 0.00 $ | 5.00 $ | -0.11% | +0.89% | 0% | 
| 9979 |   | SHIBANFT | 0.00 | 0.00 $ | 61.00 $ | +0.13% | -6.96% | +0.55% | 
| 9980 |   | SB | 0.00083 | 0.00 $ | 47.06K $ | -0.09% | +5.31% | +4.9% | 
| 9981 |   | MEDOC | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | +0.19% | +1.58% | +9.45% | 
| 9982 |   | CGANG | 0.0014 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9983 |   | SDOGE | 0.00 | 0.00 $ | 68.00 $ | +0.05% | +1.43% | +2.36% | 
| 9984 |   | ACCG | 0.0015 | 0.00 $ | 2.64K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9985 |   | COREDAO | 1.03 | 0.00 $ | 9.40K $ | +0.54% | -5.4% | -10.62% | 
| 9986 |   | PEAK | 0.0030 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9987 |   | APPLE | 0.0000050 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9988 |   | ZWZ | 0.00033 | 0.00 $ | 268.00 $ | +0.11% | +0.19% | -2.59% | 
| 9989 |   | BVC | 0.0025 | 0.00 $ | 77.83K $ | +0.46% | +2.72% | +1.42% | 
| 9990 |   | CPLAY | 0.00022 | 0.00 $ | 27.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9991 |   | FOOD | 0.12 | 0.00 $ | 445.00 $ | +0.21% | -1.42% | -12.21% | 
| 9992 |   | SKYLANDS | 0.0000030 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9993 |   | METAN | 0.0041 | 0.00 $ | 11.62K $ | -0.5% | -2.56% | +1.41% | 
| 9994 |   | CNW | 0.00023 | 0.00 $ | 21.00 $ | -0.02% | +21.12% | -0.87% | 
| 9995 |   | MMA | 0.0080 | 0.00 $ | 35.00 $ | 0% | 0% | +1.67% | 
| 9996 |   | PIZZA | 0.00013 | 0.00 $ | 702.00 $ | -0.65% | +0.01% | +19.14% | 
| 9997 |   | SUPS | 0.0018 | 0.00 $ | 9.00 $ | +0.11% | +2.52% | -13.84% | 
| 9998 |   | CLX | 0.0056 | 0.00 $ | 129.00 $ | 0% | 0% | -0.69% | 
| 9999 |   | TITI | 0.00 | 0.00 $ | 109.39K $ | +1.63% | -10.39% | +23.24% | 
| 10000 |   | BAVA | 0.057 | 0.00 $ | 1.34K $ | -0.32% | -0.21% | +1.9% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            