Top 5500 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 |   | TSYGAN | 0.00 | 0.00 $ | 2.22K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5402 |   | SUZUME | 0.0000050 | 0.00 $ | 115.41K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5403 |   | STKK | 263.38 | 0.00 $ | 297.30K $ | +0.01% | +1.38% | +3.61% | 
| 5404 |   | FUNEX | 0.023 | 0.00 $ | 29.12K $ | -1.29% | -6.65% | +160.69% | 
| 5405 |   | ASTRO | 0.40 | 0.00 $ | 178.00 $ | -0.16% | +1.06% | +50.58% | 
| 5406 |   | ECON | 0.000044 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5407 |   | FITY | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5408 |   | OKEY | 0.000039 | 0.00 $ | 2.29K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5409 |   | ALGF | 0.0014 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5410 |   | GP | 0.00042 | 0.00 $ | 135.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5411 |   | GARD | 1.21 | 0.00 $ | 106.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5412 |   | CRVFRAX | 1.01 | 0.00 $ | 144.08K $ | -0.02% | +0.69% | +0.61% | 
| 5413 |   | ARCC | 0.0011 | 0.00 $ | 23.00 $ | -0.08% | -2.37% | -1.73% | 
| 5414 |   | AKTA | 0.0016 | 0.00 $ | 1.73K $ | +0.06% | +3.15% | +4.05% | 
| 5415 |   | PLSF | 0.0080 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5416 |   | APCG | 0.032 | 0.00 $ | 114.00 $ | +0.06% | +3.35% | -3.47% | 
| 5417 |   | FOF | 0.91 | 0.00 $ | 52.01K $ | +0.22% | +0.13% | +1.51% | 
| 5418 |   | TEA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5419 |   | CHAM | 2.54 | 0.00 $ | 470.00 $ | +0.2% | +4.41% | +42.63% | 
| 5420 |   | PNYD | 0.0041 | 0.00 $ | 32.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5421 |   | LQNTY | 0.00 | 0.00 $ | 126.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5422 |   | DECA | 0.26 | 0.00 $ | 2.39K $ | -0% | -2.81% | -10.81% | 
| 5423 |   | KISHIBURNO | 0.051 | 0.00 $ | 524.00 $ | -0.02% | +2.89% | +12.8% | 
| 5424 |   | MYP | 0.00089 | 0.00 $ | 3.36K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5425 |   | TKRN | 0.0049 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | +0.49% | 
| 5426 |   | NFH2 | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5427 |   | DGP | 0.0033 | 0.00 $ | 105.00 $ | 0% | -0.04% | 0% | 
| 5428 |   | QLINDO | 0.057 | 0.00 $ | 625.82K $ | +0.25% | +2.52% | +2.61% | 
| 5429 |   | XFUEL | 0.014 | 0.00 $ | 65.00 $ | 0% | +0.28% | 0% | 
| 5430 |   | GTC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5431 |   | BLEX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5432 |   | QCK | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5433 |   | RUSH | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5434 |   | LAVA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5435 |   | CLPS | 0.00069 | 0.00 $ | 866.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5436 |   | WAIT | 0.0025 | 0.00 $ | 734.00 $ | -0.03% | +0.77% | -6.6% | 
| 5437 |   | ADAM | 0.0000020 | 0.00 $ | 31.00 $ | -0.11% | -0.74% | 0% | 
| 5438 |   | CUC | 2.91 | 0.00 $ | 38.75K $ | +0.16% | +0.89% | +0.45% | 
| 5439 |   | 0XW | 0.00071 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | -1.11% | +3.73% | 
| 5440 |   | PEPE | 0.0000050 | 0.00 $ | 1.21K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5441 |   | FRATS | 0.000096 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5442 |   | EGON | 0.017 | 0.00 $ | 2.23K $ | -0.49% | -2.35% | -3.11% | 
| 5443 |   | DOSHIB | 0.00 | 0.00 $ | 291.00 $ | +0.42% | -3.18% | -31.11% | 
| 5444 |   | IKOLF | 0.00 | 0.00 $ | 77.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5445 |   | PLI | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5446 |   | BOULPIK | 0.0000020 | 0.00 $ | 22.00 $ | -0.4% | +2.03% | -4.33% | 
| 5447 |   | BSAFU | 0.000088 | 0.00 $ | 733.00 $ | 0% | -3.8% | -1.2% | 
| 5448 |   | UVT | 0.026 | 0.00 $ | 114.36K $ | +0.09% | +6.12% | +4.66% | 
| 5449 |   | MINER | 0.0000070 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5450 |   | DEFY | 0.0049 | 0.00 $ | 1.72K $ | -0.06% | +0.15% | -1.23% | 
| 5451 |   | NFMT | 0.0000030 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5452 |   | OMNOM | 0.00 | 0.00 $ | 872.00 $ | +0.19% | +0.49% | -12.89% | 
| 5453 |   | UPARK | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5454 |   | EYN | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5455 |   | SCROH | 0.0000070 | 0.00 $ | 20.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5456 |   | WWDOGE | 0.089 | 0.00 $ | 165.82K $ | -0.16% | +0.05% | +0.61% | 
| 5457 |   | WINE | 0.00019 | 0.00 $ | 2.02K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5458 |   | OKDOT1 | 5.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +2.08% | +6.64% | 
| 5459 |   | OKDOT2 | 4.92 | 0.00 $ | 170.00 $ | 0% | +3.13% | +9.74% | 
| 5460 |   | DOGESHREK | 0.0010 | 0.00 $ | 53.00 $ | +0.28% | +1.64% | +3.36% | 
| 5461 |   | VAL | 0.00 | 0.00 $ | 38.00K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5462 |   | EFF | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5463 |   | $PLSA | 0.00033 | 0.00 $ | 31.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5464 |   | RIV | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5465 |   | PLAY | 0.00073 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | -0.88% | +5.39% | 
| 5466 |   | VOLR | 0.64 | 0.00 $ | 48.92K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5467 |   | LUCKY | 0.014 | 0.00 $ | 31.87K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5468 |   | BPM | 0.0040 | 0.00 $ | 19.11K $ | +0.06% | +2.37% | +26.78% | 
| 5469 |   | MORTALDOGE | 0.00016 | 0.00 $ | 82.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5470 |   | MOPS | 0.00 | 0.00 $ | 30.10K $ | +7.23% | +7.47% | -0.61% | 
| 5471 |   | P21 | 0.00024 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5472 |   | FFS | 0.000017 | 0.00 $ | 31.00 $ | -0.11% | +2.26% | +4.88% | 
| 5473 |   | SBE | 0.000017 | 0.00 $ | 380.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5474 |   | RBTR | 0.021 | 0.00 $ | 1.21M $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5475 |   | EDEL | 0.0011 | 0.00 $ | 49.00 $ | -0.16% | +14.64% | -33.14% | 
| 5476 |   | TECHNO | 0.00017 | 0.00 $ | 16.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5477 |   | ZOOPAD | 0.18 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | +2.17% | 0% | 
| 5478 |   | $FUDGE | 0.022 | 0.00 $ | 739.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5479 |   | BLOCK-E | 0.43 | 0.00 $ | 8.29K $ | -0.22% | +11.64% | +70.2% | 
| 5480 |   | $STRAW | 0.057 | 0.00 $ | 904.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5481 |   | JEN | 0.15 | 0.00 $ | 391.06K $ | -1.98% | +1.26% | -6.81% | 
| 5482 |   | LABS | 0.000012 | 0.00 $ | 20.00 $ | -0.61% | -42.35% | -60.87% | 
| 5483 |   | DTOOLS | 0.022 | 0.00 $ | 63.00 $ | -0.36% | +0.72% | -24.55% | 
| 5484 |   | XIX | 0.0083 | 0.00 $ | 81.77K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5485 |   | NNN | 0.00 | 0.00 $ | 66.00 $ | 0% | +3.54% | +11.21% | 
| 5486 |   | $DHEEMS | 0.00 | 0.00 $ | 16.57K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5487 |   | FACEMETA | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | +1.98% | -8.66% | 
| 5488 |   | USDF | 1.00 | 0.00 $ | 653.52K $ | +0.42% | +0.11% | +0.03% | 
| 5489 |   | GIGA | 0.000073 | 0.00 $ | 130.74K $ | +0.28% | +29.27% | +36.72% | 
| 5490 |   | HIENS4 | 0.0031 | 0.00 $ | 334.97K $ | -3.68% | +19.1% | +60.91% | 
| 5491 |   | ATH | 0.13 | 0.00 $ | 1.91K $ | +0.08% | +0.5% | -6.84% | 
| 5492 |   | ACK | 0.0017 | 0.00 $ | 14.52K $ | -0.06% | +1.84% | +11.06% | 
| 5493 |   | IGT | 0.024 | 0.00 $ | 1.38K $ | -0.41% | -7.2% | -3.44% | 
| 5494 |   | X3TA | 62.55 | 0.00 $ | 53.08K $ | -0.29% | -3.98% | +2.71% | 
| 5495 |   | SHELL | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5496 |   | KODACHI | 0.0000080 | 0.00 $ | 830.00 $ | -0.09% | +1.37% | -0.76% | 
| 5497 |   | WEB69 | 0.00 | 0.00 $ | 77.00 $ | 0% | 0% | -0.09% | 
| 5498 |   | KIB | 0.0000010 | 0.00 $ | 2.29K $ | -0.16% | -3.63% | -29.01% | 
| 5499 |   | DOGEPUP | 0.63 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0% | +0.17% | -4.21% | 
| 5500 |   | DIONE | 0.00032 | 0.00 $ | 81.76K $ | +0.13% | +14.41% | +30.21% | 
