Top 5300 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 |   | TGR | 0.16 | 0.00 $ | 6.82K $ | +0.6% | +3.13% | -8.22% | 
| 5202 |   | BSWAP | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5203 |   | USACOIN | 0.000067 | 0.00 $ | 1.24K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5204 |   | HERO | 0.0000030 | 0.00 $ | 597.00 $ | 0% | +1.24% | -1.5% | 
| 5205 |   | HEE | 0.00011 | 0.00 $ | 35.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5206 |   | CPSP | 0.00 | 0.00 $ | 1.06K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5207 |   | SST | 0.0046 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | -0.67% | -23.86% | 
| 5208 |   | FITN | 0.0043 | 0.00 $ | 801.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5209 |   | HEFI | 0.0068 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5210 |   | BFT | 0.000042 | 0.00 $ | 45.81K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5211 |   | ENG | 0.000028 | 0.00 $ | 48.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5212 |   | SST | 0.00012 | 0.00 $ | 42.69K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5213 |   | ONDO | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5214 |   | TMY | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5215 |   | ANARCHY | 0.020 | 0.00 $ | 171.00 $ | -0.12% | +3.8% | +4.92% | 
| 5216 |   | OBOL | 0.31 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5217 |   | SMELT | 21.45 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0.13% | +3.58% | +10.85% | 
| 5218 | ![Adonis [OLD]](https://thehdgr.com/storage/coins/adonis.png)  | ADON | 0.081 | 0.00 $ | 5.65K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5219 |   | WALLPHY | 0.00 | 0.00 $ | 63.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5220 |   | P202 | 0.000038 | 0.00 $ | 124.00 $ | +0.25% | +5.82% | +60.73% | 
| 5221 |   | GBPT | 1.24 | 0.00 $ | 18.55K $ | +0.13% | +0.05% | +0.23% | 
| 5222 |   | YLD | 0.00069 | 0.00 $ | 196.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5223 |   | LUNG | 0.0012 | 0.00 $ | 70.99K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5224 |   | TGOLD | 0.0033 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5225 |   | FLY | 0.016 | 0.00 $ | 80.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5226 |   | KNK | 0.21 | 0.00 $ | 5.25K $ | +3.9% | +2.97% | -1.18% | 
| 5227 |   | CRT | 0.059 | 0.00 $ | 41.15K $ | +0.01% | -0.42% | -3.36% | 
| 5228 |   | KDX | 0.0041 | 0.00 $ | 1.89K $ | +0.08% | -0.71% | -5.41% | 
| 5229 |   | VEN | 0.00030 | 0.00 $ | 23.00 $ | 0% | 0% | -0.09% | 
| 5230 |   | RVT | 0.021 | 0.00 $ | 2.68K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5231 |   | AVIC | 0.11 | 0.00 $ | 18.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5232 |   | SAFE | 10.59 | 0.00 $ | 289.86K $ | -0.09% | -0.43% | +8.86% | 
| 5233 |   | ZED | 0.034 | 0.00 $ | 388.56K $ | +0.31% | +6.77% | -8.74% | 
| 5234 |   | MMC | 0.016 | 0.00 $ | 192.61K $ | +0.38% | +0.57% | +2.98% | 
| 5235 |   | RAYS | 0.00050 | 0.00 $ | 232.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5236 |   | BDY | 0.0060 | 0.00 $ | 8.37K $ | -0% | +17.5% | +23.36% | 
| 5237 |   | DOP | 0.0048 | 0.00 $ | 1.66K $ | +0.05% | +0.64% | +6.75% | 
| 5238 |   | WINB | 0.0031 | 0.00 $ | 36.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5239 |   | BETS | 0.000052 | 0.00 $ | 54.00 $ | -0.01% | -1.26% | +11.35% | 
| 5240 |   | BEMD | 0.00039 | 0.00 $ | 20.70K $ | +2.25% | +3.85% | -2.14% | 
| 5241 |   | SPIRAL | 0.058 | 0.00 $ | 5.61K $ | +0.05% | -4.05% | -43.89% | 
| 5242 |   | LUCK | 0.000076 | 0.00 $ | 284.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5243 |   | TTC | 35.77 | 0.00 $ | 9.89K $ | -0.12% | -8.25% | -16.71% | 
| 5244 |   | DGOLD | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5245 |   | NUGGET | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5246 |   | CLAW | 0.00035 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5247 |   | HIBAYC | 0.40 | 0.00 $ | 602.25K $ | -1.85% | +41.3% | +197.98% | 
| 5248 |   | STAR | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5249 |   | TIGER | 0.26 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5250 |   | DEFLY | 0.0060 | 0.00 $ | 871.00 $ | -0.93% | +5.47% | +16.99% | 
| 5251 |   | NOE | 0.00084 | 0.00 $ | 386.00 $ | 0% | +0.97% | -10.31% | 
| 5252 |   | OKINAMI | 0.0026 | 0.00 $ | 58.28K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5253 |   | RSFT | 0.36 | 0.00 $ | 702.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5254 |   | RESET | 0.0013 | 0.00 $ | 16.40K $ | -0.28% | +16.1% | +71.81% | 
| 5255 |   | MHAM | 0.00 | 0.00 $ | 333.00 $ | 0% | +5.96% | +18.06% | 
| 5256 |   | GLW | 0.00020 | 0.00 $ | 37.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5257 |   | HEL | 0.000062 | 0.00 $ | 11.58K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5258 |   | GLAND | 0.000014 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5259 |   | BSOL | 26.49 | 0.00 $ | 862.40K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5260 |   | WASTR | 0.057 | 0.00 $ | 344.74K $ | -0.34% | +2.65% | +11.6% | 
| 5261 |   | WETC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5262 |   | SHINURI | 0.00 | 0.00 $ | 328.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5263 |   | XOY | 0.76 | 0.00 $ | 10.65K $ | 0% | 0% | -3.74% | 
| 5264 |   | BPAY | 0.00032 | 0.00 $ | 11.72K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5265 |   | NRWL | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5266 |   | ALFW3 | 0.011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5267 |   | XRICE | 0.00042 | 0.00 $ | 24.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5268 |   | F1T | 0.0026 | 0.00 $ | 963.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5269 |   | KAOYA | 0.24 | 0.00 $ | 828.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5270 |   | DRIV | 0.0011 | 0.00 $ | 22.55K $ | +6.74% | +1.93% | +4.96% | 
| 5271 |   | ZKAS | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5272 |   | WDOT | 6.53 | 0.00 $ | 169.11K $ | -0.25% | +0.92% | +4.8% | 
| 5273 |   | GEAR | 0.0011 | 0.00 $ | 74.00 $ | -0.58% | -3.63% | -13.93% | 
| 5274 |   | LOOBR | 0.0000010 | 0.00 $ | 98.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5275 |   | BANKERS | 0.0000010 | 0.00 $ | 40.00 $ | 0% | 0% | -12.95% | 
| 5276 |   | INMER | 0.000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5277 |   | PHUB | 253.03 | 0.00 $ | 2.60K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5278 |   | KNGS | 0.00052 | 0.00 $ | 2.00K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5279 |   | KUKU | 0.0000090 | 0.00 $ | 7.07K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5280 |   | SERENE | 46.80 | 0.00 $ | 9.69K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5281 |   | PPS | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | -1.37% | -1.08% | -0.36% | 
| 5282 |   | $PALS | 0.00019 | 0.00 $ | 27.23K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5283 |   | MCG | 0.0068 | 0.00 $ | 105.41K $ | -0.68% | -1.75% | -2.74% | 
| 5284 |   | PYRO | 0.37 | 0.00 $ | 2.52K $ | 0% | -4.27% | -14.09% | 
| 5285 |   | VCS | 0.0080 | 0.00 $ | 95.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5286 |   | BERA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5287 |   | PBL | 23.06 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5288 |   | DEUSDC | 1.00 | 0.00 $ | 149.17K $ | -0.16% | -1.25% | -0.72% | 
| 5289 |   | XX | 0.15 | 0.00 $ | 34.49K $ | +0.05% | +4.97% | -3.99% | 
| 5290 |   | SUNEKU | 0.00 | 0.00 $ | 12.90K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5291 |   | SHIDO | 0.00015 | 0.00 $ | 724.10K $ | +0.24% | +3.55% | -21.16% | 
| 5292 |   | S-CATS | 0.00 | 0.00 $ | 99.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5293 |   | BLET | 0.13 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5294 |   | EGO | 0.061 | 0.00 $ | 190.28K $ | +0.63% | -1.33% | -35.44% | 
| 5295 |   | SHEESH | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5296 |   | OLINK | 7.31 | 0.00 $ | 41.14K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5297 |   | MIKU | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5298 |   | LSVR | 0.000066 | 0.00 $ | 745.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5299 |   | SCOR | 0.0098 | 0.00 $ | 55.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 5300 |   | SNC | 0.0026 | 0.00 $ | 5.70K $ | 0% | 0% | 0% | 
