Рейтинг 7900 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 |   | ROSE | 0.0010 | 0.00 $ | 15.00 $ | -0.39% | -0.39% | -0.5% | 
| 7802 |   | GREEN | 0.000060 | 0.00 $ | 11.17K $ | +0.68% | +2.31% | -2.3% | 
| 7803 |   | GOATS | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +12.89% | 
| 7804 |   | SOLMO | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7805 |   | SLC | 0.0057 | 0.00 $ | 73.23K $ | +0.17% | +9.75% | +19.03% | 
| 7806 |   | GREEN | 0.0000010 | 0.00 $ | 403.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7807 |   | 1ECO | 0.60 | 0.00 $ | 644.00 $ | +0.01% | +2.34% | +4.08% | 
| 7808 |   | FLOKI | 0.00 | 0.00 $ | 8.40K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7809 |   | CREDS | 0.019 | 0.00 $ | 825.00 $ | 0% | 0% | -10.26% | 
| 7810 |   | BBL | 0.00061 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +2.25% | 
| 7811 |   | BTOP | 0.0088 | 0.00 $ | 1.31K $ | 0% | -0.67% | -8.07% | 
| 7812 |   | AOG | 0.021 | 0.00 $ | 243.16K $ | -0.12% | -6.07% | -17.72% | 
| 7813 |   | ASVA | 0.013 | 0.00 $ | 19.72K $ | +6.02% | +3.39% | +5.08% | 
| 7814 |   | MVS | 0.000077 | 0.00 $ | 1.29K $ | -0.09% | +0.54% | -1.75% | 
| 7815 |   | COD | 0.00015 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7816 |   | LC | 0.0048 | 0.00 $ | 23.00 $ | 0% | +3.15% | +6.1% | 
| 7817 |   | MVRS | 0.00 | 0.00 $ | 10.35K $ | +0.04% | -1.68% | +0.14% | 
| 7818 |   | FFWOOL | 0.000044 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +7.64% | 
| 7819 |   | FLQ | 0.0034 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.02% | +0.01% | +30.59% | 
| 7820 |   | ABEY | 0.40 | 0.00 $ | 188.36K $ | -0.26% | -3.77% | -8.24% | 
| 7821 |   | CIG | 0.000089 | 0.00 $ | 720.00 $ | 0% | +2.68% | 0% | 
| 7822 |   | HOR | 0.00033 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +2.73% | +4.83% | 
| 7823 |   | IPAY | 0.00078 | 0.00 $ | 106.00 $ | 0% | 0% | -1.55% | 
| 7824 |   | ZION | 0.0000030 | 0.00 $ | 1.00 $ | -0.35% | +0.24% | +3.98% | 
| 7825 |   | NFTM | 0.0072 | 0.00 $ | 840.00 $ | -0.04% | -0.02% | 0% | 
| 7826 |   | PLT | 0.14 | 0.00 $ | 43.82K $ | -2.47% | +16.38% | +73.02% | 
| 7827 |   | BINU | 0.00 | 0.00 $ | 27.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7828 |   | GALAXY | 0.00 | 0.00 $ | 103.92K $ | +0.28% | -9.18% | -12.13% | 
| 7829 |   | KROOK | 0.00026 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7830 |   | VSQ | 0.11 | 0.00 $ | 312.00 $ | 0% | +0.02% | -8.66% | 
| 7831 |   | CLA | 0.0050 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +1.1% | +9.49% | 
| 7832 |   | GWT | 0.00044 | 0.00 $ | 5.40K $ | -0.03% | +0.42% | -3.32% | 
| 7833 |   | XSH | 0.049 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -1.06% | 
| 7834 |   | NYXT | 0.00 | 0.00 $ | 113.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7835 |   | MKITTY | 0.070 | 0.00 $ | 61.00 $ | -0.35% | -1.55% | +13.95% | 
| 7836 |   | DIBS | 0.070 | 0.00 $ | 130.00 $ | 0% | +1.01% | -52.85% | 
| 7837 |   | ZLDA | 0.018 | 0.00 $ | 6.00 $ | -0.11% | +257.08% | +248.08% | 
| 7838 |   | CVZ | 0.00090 | 0.00 $ | 7.20K $ | 0% | +0.14% | 0% | 
| 7839 |   | AXL | 0.00017 | 0.00 $ | 18.42K $ | -0.01% | +1.42% | -18.65% | 
| 7840 |   | IMMO | 0.56 | 0.00 $ | 1.24K $ | -0.25% | +0.39% | -21.76% | 
| 7841 |   | KDAO | 0.32 | 0.00 $ | 150.00 $ | -0.14% | -8.69% | -4.96% | 
| 7842 |   | DSHARE | 1.10 | 0.00 $ | 918.00 $ | -0.16% | +11.5% | -10.19% | 
| 7843 |   | ICC | 0.0000030 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | -0.95% | +3.36% | 
| 7844 |   | WILD | 0.00016 | 0.00 $ | 9.00 $ | +0.01% | +2.13% | -0.54% | 
| 7845 |   | ALPHA | 0.0076 | 0.00 $ | 45.21K $ | -0.04% | -16.93% | -23.99% | 
| 7846 |   | NYR | 0.00 | 0.00 $ | 548.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7847 |   | MOT | 0.0000070 | 0.00 $ | 86.00 $ | +11.12% | +0.06% | +106.02% | 
| 7848 |   | GDO | 0.00 | 0.00 $ | 41.63K $ | +1.93% | -10.13% | -4.61% | 
| 7849 |   | SANTA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.12% | 0% | 
| 7850 |   | DMN | 0.000065 | 0.00 $ | 30.00 $ | 0% | 0% | +2.81% | 
| 7851 |   | DIGICHAIN | 0.000014 | 0.00 $ | 25.00 $ | +0.17% | +2.95% | +19.85% | 
| 7852 |   | SHIBO | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.18% | +1.36% | -0.63% | 
| 7853 |   | META | 0.00 | 0.00 $ | 119.00 $ | +0.01% | +1.55% | +1.64% | 
| 7854 |   | FRF | 0.00 | 0.00 $ | 5.59K $ | -0.03% | -0.06% | +0.15% | 
| 7855 |   | TON | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0% | +2.26% | +4.52% | 
| 7856 |   | CMLT | 0.0000040 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.18% | +1.05% | 
| 7857 |   | T | 0.046 | 0.00 $ | 35.56M $ | +0.19% | +0.19% | +92.38% | 
| 7858 |   | PWR | 0.00044 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | -0.02% | 0% | 
| 7859 |   | SEANCE | 0.0020 | 0.00 $ | 337.00 $ | -0.21% | +2.98% | +18.86% | 
| 7860 |   | METAI | 18.87 | 0.00 $ | 232.00 $ | -0.33% | +1.06% | -1.75% | 
| 7861 |   | DHD | 0.022 | 0.00 $ | 10.00 $ | +0.12% | +0.12% | -0.88% | 
| 7862 |   | BRB | 0.0010 | 0.00 $ | 413.00 $ | +0.22% | +2.97% | -4.39% | 
| 7863 |   | ABZ | 0.00011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +1.07% | 
| 7864 |   | ASV | 0.0000070 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.15% | +1.95% | +1.6% | 
| 7865 |   | ZURR | 1.80 | 0.00 $ | 64.93K $ | +0.53% | -1.43% | +2.4% | 
| 7866 |   | LFGO | 0.00023 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7867 |   | ZEOS | 0.0020 | 0.00 $ | 518.00 $ | +0.23% | -5.07% | +6.13% | 
| 7868 |   | NST | 0.18 | 0.00 $ | 257.00 $ | -0.04% | +1.81% | -6.54% | 
| 7869 |   | CTP | 0.014 | 0.00 $ | 146.59K $ | +1.34% | -2.56% | -14.11% | 
| 7870 |   | RC2 | 0.0000090 | 0.00 $ | 296.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7871 |   | GOV | 0.0027 | 0.00 $ | 27.00 $ | +0.01% | -0.62% | -2.54% | 
| 7872 |   | JF | 0.064 | 0.00 $ | 940.00 $ | -0.14% | -2.29% | -4.83% | 
| 7873 |   | TINY | 0.016 | 0.00 $ | 150.00 $ | +0.62% | +0.57% | -4.77% | 
| 7874 |   | AGGL | 0.024 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | +2.32% | +5.01% | 
| 7875 |   | DPK TOKEN | 0.00017 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7876 |   | LIFE | 0.0057 | 0.00 $ | 10.01K $ | +2.13% | +0.21% | +14.67% | 
| 7877 |   | KIK | 0.0000020 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7878 |   | SHIBADOLLARS | 0.00 | 0.00 $ | 24.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7879 |   | OUSE | 0.0000020 | 0.00 $ | 4.49K $ | 0% | +1.84% | -10.5% | 
| 7880 |   | WDO | 0.00068 | 0.00 $ | 1.48K $ | +0.16% | -0.27% | +14.68% | 
| 7881 |   | BBY | 16.54 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7882 |   | COVN | 0.73 | 0.00 $ | 37.38K $ | +3.17% | +2.08% | -12.42% | 
| 7883 |   | WEB3 | 0.00 | 0.00 $ | 3.91K $ | +0.24% | +1.95% | -10.88% | 
| 7884 |   | BGS | 0.00040 | 0.00 $ | 40.50K $ | +0.16% | +0.16% | -0.06% | 
| 7885 |   | MB | 0.0000010 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.25% | +2.2% | 0% | 
| 7886 |   | DINOEGG | 2.49 | 0.00 $ | 15.00 $ | -0.49% | +9.91% | -19% | 
| 7887 |   | BSHARE | 9.31 | 0.00 $ | 713.00 $ | -0.02% | +1.95% | -10.54% | 
| 7888 |   | EGT | 0.00020 | 0.00 $ | 3.71K $ | -0.28% | +3.68% | +13.07% | 
| 7889 |   | CHIP | 0.000030 | 0.00 $ | 120.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7890 |   | EXFI | 0.33 | 0.00 $ | 282.37K $ | +1.2% | +15.95% | -2.5% | 
| 7891 |   | DOTC | 0.00 | 0.00 $ | 9.00 $ | -0.11% | +2.11% | +3.63% | 
| 7892 |   | AELIN | 1.65K | 0.00 $ | 123.00 $ | +0.02% | +2.42% | -2.13% | 
| 7893 |   | FIRE | 0.0011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -47.93% | 
| 7894 |   | 2OMB | 0.013 | 0.00 $ | 308.00 $ | +0.17% | +3.06% | +5.76% | 
| 7895 |   | MAMA | 0.00012 | 0.00 $ | 7.21K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7896 |   | DHG | 0.000014 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | +0.38% | 
| 7897 |   | 2SHARES | 3.00 | 0.00 $ | 476.00 $ | +0.35% | -0.14% | +10.9% | 
| 7898 |   | 1PECO | 0.27 | 0.00 $ | 1.47K $ | -0.85% | -1.3% | +5.7% | 
| 7899 |   | MKD | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | -0.35% | +29.39% | +14.56% | 
| 7900 |   | CINO | 0.0000010 | 0.00 $ | 33.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            