Рейтинг 7900 криптовалют
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7801 | DeltaFlip | DELTAF | 0.000050 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | +1.14% | 0% |
7802 | LaserEyes | LSR | 0.0016 | 0.00 $ | 11.00 $ | 0% | +1.81% | +4.43% |
7803 | RoundRobin Protocol | RRT | 0.00093 | 0.00 $ | 21.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7804 | Kaafila | KFL | 0.000011 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7805 | EarnGuild | EARN | 0.0074 | 0.00 $ | 55.29K $ | -0.03% | +0.06% | -0.25% |
7806 | XBullion Silver | SILV | 0.76 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7807 | LondonCoinGold | LDXG | 0.0087 | 0.00 $ | 181.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7808 | Exalt | EXALT | 0.0000060 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7809 | OLOID | OLOID | 0.00033 | 0.00 $ | 65.00 $ | +0.07% | +0.07% | +0.19% |
7810 | Libera Financial | LIBERA | 1.21 | 0.00 $ | 3.86K $ | +0.58% | +0.21% | -1.98% |
7811 | SHREE | SHR | 0.031 | 0.00 $ | 17.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7812 | BlackSwan Nodes | SWAN | 0.032 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7813 | Meta to Earn | MTE | 0.00033 | 0.00 $ | 9.25K $ | -0.02% | -0.03% | +0.6% |
7814 | Sakura Planet | SAK | 0.0025 | 0.00 $ | 203.00 $ | -0.03% | +1.83% | -37.64% |
7815 | NEMO | NEMO | 0.100 | 0.00 $ | 830.00 $ | -0.05% | -0.06% | -0.31% |
7816 | DUA Token | DUA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7817 | Dogu Inu | DOGU | 0.00 | 0.00 $ | 150.00 $ | -0.24% | -0.26% | 0% |
7818 | Ofero | OFE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7819 | BidiPass | BDP | 0.00028 | 0.00 $ | 18.00 $ | -0.07% | +0.01% | 0% |
7820 | Bitpanda Ecosystem | BEST | 0.34 | 0.00 $ | 7.35K $ | -0.06% | -0.11% | +1% |
7821 | Vip Coin | VIP | 0.0028 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +0.64% |
7822 | ChessCoin 0.32% | CHESS | 0.17 | 0.00 $ | 166.00 $ | -0.11% | +1.93% | +3.96% |
7823 | BlockWRK | WRK | 0.089 | 0.00 $ | 146.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7824 | RewardsCoin | RWSC | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7825 | PresaleDAO | AF-PRESALEDAO | 0.00 | 0.00 $ | 120.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7826 | Persia | PERSIA | 1.94 | 0.00 $ | 146.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7827 | HolyGrail | HLY | 0.0000030 | 0.00 $ | 59.00 $ | -0.89% | +6.56% | +15.79% |
7828 | Polar Shares | SPOLAR | 6.07 | 0.00 $ | 2.63K $ | 0% | 0% | 0% |
7829 | VeleroDAO | VDGT | 0.00025 | 0.00 $ | 360.00 $ | -1.02% | -5.33% | -2.16% |
7830 | Rides Finance | RIDES | 0.00068 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7831 | Matic Launchpad | MATICPAD | 0.00013 | 0.00 $ | 701.00 $ | -0.04% | +0.85% | +3.31% |
7832 | Clock 24 | C24 | 0.000015 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0.17% | -1.26% | -5.18% |
7833 | Poriverse | RIKEN | 0.00031 | 0.00 $ | 92.00 $ | -0.28% | -0.36% | 0% |
7834 | Yuse | YUSE | 0.0090 | 0.00 $ | 2.34K $ | -0.06% | +2.02% | -29.57% |
7835 | Crane Miners | CRANE | 0.00098 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | +2.76% | +4.29% |
7836 | Ceji | CEJI | 0.0018 | 0.00 $ | 1.14K $ | 0% | 0% | 0% |
7837 | EmitEarthElement | EARTH | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7838 | Satoshi Island | STC | 0.45 | 0.00 $ | 42.72K $ | +0.53% | +2.91% | +7.19% |
7839 | Husky Brother | HUSKY | 0.000073 | 0.00 $ | 447.00 $ | -0.14% | +0.92% | +4.95% |
7840 | Angel Dust | AD | 0.0000070 | 0.00 $ | 88.56K $ | -0.05% | +2.02% | -9.73% |
7841 | ABCMETA | META | 0.00019 | 0.00 $ | 18.08K $ | +0.81% | +1.49% | -17.07% |
7842 | ZFMCOIN | ZFM | 0.0022 | 0.00 $ | 6.43K $ | +0.11% | +13.19% | -16.96% |
7843 | Sonic Suite | SONIC | 0.00055 | 0.00 $ | 4.11K $ | -0.26% | -7.01% | -6.99% |
7844 | M | M | 0.0000010 | 0.00 $ | 1.69K $ | -1.47% | +0.93% | -9.47% |
7845 | BSHA3 | BSHA3 | 0.0070 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7846 | Medooza Ecosystem | MDZA | 0.0049 | 0.00 $ | 2.40K $ | -0.28% | +2.18% | +0.01% |
7847 | iFARM | IFARM | 54.26 | 0.00 $ | 326.00 $ | -0.92% | -2.81% | +7.56% |
7848 | CODEX Finance | CODEX | 0.00075 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -0.34% |
7849 | ETHUP | ETHUP | 4.60 | 0.00 $ | 552.78K $ | -0.94% | +4.4% | -0.51% |
7850 | MoonFarmer | MFM | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7851 | Squeeze | SQUEEZE | 0.00 | 0.00 $ | 2.75K $ | -0.19% | +5.23% | -0.1% |
7852 | KODI | KODI | 0.0000040 | 0.00 $ | 176.00 $ | -0.03% | +1.27% | +1.66% |
7853 | Altbase | ALTB | 0.00019 | 0.00 $ | 13.48K $ | +0.04% | +4.36% | +0.71% |
7854 | Ethersniper | ETS | 0.000013 | 0.00 $ | 13.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7855 | Flash | FLASH | 0.00014 | 0.00 $ | 735.00 $ | -0.11% | +9.59% | +13.18% |
7856 | Proton Loan | LOAN | 0.000026 | 0.00 $ | 166.00 $ | -20.08% | -20.15% | +31.87% |
7857 | UangMarket | UANG | 0.00 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | -0.87% | +3.63% |
7858 | Export Motors Platform | EMP | 0.023 | 0.00 $ | 16.00K $ | +0.05% | +6.41% | -10.91% |
7859 | Green Star | GRCC | 0.00016 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7860 | CCA | CCA | 0.00040 | 0.00 $ | 474.60K $ | +0.15% | +0.21% | 0% |
7861 | M7V2 | M7V2 | 0.038 | 0.00 $ | 8.00 $ | +0.1% | +0.14% | +74.07% |
7862 | Hippo Inu | HIPPO | 0.0000010 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7863 | KUY | KUY | 0.030 | 0.00 $ | 48.00 $ | -0.13% | -0.09% | -17.43% |
7864 | Free Speech | 1AMD | 0.0020 | 0.00 $ | 71.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7865 | void.cash | VCASH | 0.0010 | 0.00 $ | 28.09K $ | -2.67% | -12.59% | +2.74% |
7866 | Mad Monkey Guild | MMG | 0.20 | 0.00 $ | 141.00 $ | 0% | +0.86% | +0.95% |
7867 | Pi Protocol | PIP | 0.78 | 0.00 $ | 671.00 $ | 0% | +5.27% | +1.67% |
7868 | Kaeri | KAERI | 0.00030 | 0.00 $ | 1.04K $ | +0.19% | +0.29% | +7.04% |
7869 | Equals9 | EQ9 | 0.0017 | 0.00 $ | 1.33K $ | -2.3% | -16.7% | -52.88% |
7870 | Wrapped OAS | WOAS | 0.062 | 0.00 $ | 5.67K $ | -0.31% | -1.42% | +8.15% |
7871 | Koakuma | KKMA | 0.0098 | 0.00 $ | 1.84K $ | -0% | -1.03% | -10.37% |
7872 | VeriDocGlobal | VDG | 0.00023 | 0.00 $ | 79.54K $ | +0.01% | -15.71% | +7.93% |
7873 | VPNCoin | VASH | 0.00077 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.9% | +19.03% |
7874 | ETHDOWN | ETHDOWN | 0.43 | 0.00 $ | 1.69M $ | +0.66% | -6.21% | -0.97% |
7875 | GameNFT | GNFT | 0.016 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7876 | DefiPlaza | DFP2 | 0.041 | 0.00 $ | 7.40K $ | +0.07% | +6.82% | +28.98% |
7877 | The Coop Network | GMD | 0.0091 | 0.00 $ | 9.42M $ | +0.49% | +0.42% | -25.35% |
7878 | Coinflect | WCFLT | 0.000040 | 0.00 $ | 2.83K $ | -0.2% | +9.03% | +19.35% |
7879 | Elo Inu | ELO INU | 0.00 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | -0.07% | +1.32% |
7880 | Metaloop Tech | MLT | 0.000017 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7881 | Emocoin | EMO | 0.0035 | 0.00 $ | 1.76K $ | 0% | 0% | 0% |
7882 | Token Engineering Commons | TEC | 0.87 | 0.00 $ | 57.00 $ | -0.51% | +1.31% | -5.25% |
7883 | Krida Fans | KRIDA | 0.011 | 0.00 $ | 199.58K $ | -0.08% | -0.56% | -1.79% |
7884 | iCommunity | ICOM | 0.0095 | 0.00 $ | 800.00 $ | 0% | +2.59% | -2.31% |
7885 | TNNS | TNNS | 0.032 | 0.00 $ | 200.00 $ | 0% | 0% | -7.93% |
7886 | NFTMAKE | MAKE | 2.66 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7887 | DragonMaster | DMT | 0.015 | 0.00 $ | 29.00 $ | -0.76% | +1.94% | -3.08% |
7888 | Bullet | BLT | 0.00042 | 0.00 $ | 24.00 $ | +0.01% | +2.53% | +0.4% |
7889 | CubToken | CUBT | 0.00 | 0.00 $ | 6.00 $ | +7.52% | +0.05% | +39.81% |
7890 | Rise Of Empire | ROEMP | 0.00032 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7891 | Kirby | KIRBY | 0.00 | 0.00 $ | 16.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7892 | altfolio | ALT | 0.00056 | 0.00 $ | 11.61K $ | +0.55% | +1.85% | +10.71% |
7893 | Hoichi | HOICHI | 0.0000050 | 0.00 $ | 41.27K $ | +0.46% | +20.54% | +7.24% |
7894 | CakeWSwap | CAKEW | 0.040 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7895 | POLY Maximus | POLY | 0.0000010 | 0.00 $ | 6.65K $ | -0.03% | +4.58% | +12.89% |
7896 | Sanctum | SANCTUM | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7897 | Access Protocol | ACS | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7898 | Metronome | MET | 1.18 | 0.00 $ | 16.04K $ | +0.62% | +0.35% | +5.88% |
7899 | VAULT | VAULT | 0.047 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | +2.3% | 0% |
7900 | 4ART Coin | 4ART | 0.0049 | 0.00 $ | 1.34K $ | +0.14% | +6.11% | +32.4% |
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger