Рейтинг 7600 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 |   | DOR | 0.0050 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.24% | +46.18% | -24.61% | 
| 7502 |   | TRISE | 0.0000060 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7503 |   | SOM | 0.0012 | 0.00 $ | 24.00 $ | 0% | -1.19% | 0% | 
| 7504 |   | SIMBAINU | 0.00 | 0.00 $ | 194.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7505 |   | SHUNAV2 | 0.00 | 0.00 $ | 25.22K $ | -0.23% | +32.35% | +12.55% | 
| 7506 |   | ZERO | 0.043 | 0.00 $ | 18.69K $ | -1.1% | +1.53% | -6.16% | 
| 7507 |   | LEO | 9.63 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | +0.12% | 0% | 
| 7508 |   | SMOON | 0.00028 | 0.00 $ | 17.00 $ | +0.01% | -0.37% | +3.58% | 
| 7509 |   | GNAR | 0.00014 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7510 |   | EFT | 0.00 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | +2.8% | +0.54% | 
| 7511 |   | G.O.A.T | 0.00 | 0.00 $ | 6.56K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7512 |   | MNTG | 0.40 | 0.00 $ | 11.16K $ | +0.99% | +6.08% | -12.86% | 
| 7513 |   | XPS | 0.00078 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | +1.02% | -60.81% | 
| 7514 |   | APXP | 0.0010 | 0.00 $ | 49.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7515 |   | DOGEALLY | 0.00 | 0.00 $ | 53.00 $ | -0.03% | +3.3% | +7.59% | 
| 7516 |   | SOLCASH | 0.00020 | 0.00 $ | 607.00 $ | -0.03% | -1.89% | -2.3% | 
| 7517 |   | MRC | 0.00056 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7518 |   | HUH | 0.0000010 | 0.00 $ | 826.00 $ | -0.44% | +1.86% | +5.98% | 
| 7519 |   | PLG | 0.00021 | 0.00 $ | 108.00 $ | 0% | 0% | -13.98% | 
| 7520 |   | DV | 0.0036 | 0.00 $ | 23.32K $ | +2.22% | +31.19% | +27.77% | 
| 7521 |   | NUNA | 0.00023 | 0.00 $ | 290.00 $ | -0.1% | +0.48% | -1.64% | 
| 7522 |   | KORI | 0.00 | 0.00 $ | 767.00 $ | +1.14% | -14.4% | +4.9% | 
| 7523 |   | CRF | 0.0013 | 0.00 $ | 13.30K $ | +0.06% | -0.65% | -11.42% | 
| 7524 |   | MEAN | 0.033 | 0.00 $ | 87.56K $ | -0.12% | +0.52% | -1.83% | 
| 7525 |   | CTZN | 0.00056 | 0.00 $ | 17.85K $ | -0.48% | +7.6% | -10.39% | 
| 7526 |   | DUCK | 0.000013 | 0.00 $ | 13.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7527 |   | DBIO | 0.00094 | 0.00 $ | 196.00 $ | -0.29% | -3.31% | -0.42% | 
| 7528 |   | CI | 0.0000020 | 0.00 $ | 17.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7529 |   | LAZYSHIBA | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7530 |   | POR | 0.00034 | 0.00 $ | 51.74K $ | +0.49% | +0% | -8.51% | 
| 7531 |   | ELO INU | 0.00 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | -0.07% | +1.32% | 
| 7532 |   | CIA | 0.0000020 | 0.00 $ | 594.00 $ | -0.19% | +0.44% | -12.3% | 
| 7533 |   | DIQ | 0.00016 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7534 |   | PKN | 0.0017 | 0.00 $ | 23.44K $ | +0.54% | +4.13% | +1.32% | 
| 7535 |   | ARTM | 0.000040 | 0.00 $ | 10.92K $ | +0.39% | -1.06% | +1.41% | 
| 7536 |   | MOUNT | 0.000011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7537 |   | POLYPUG | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7538 |   | LIQR | 0.00029 | 0.00 $ | 6.69K $ | -0.28% | +1.56% | +13.21% | 
| 7539 |   | GRNC | 0.020 | 0.00 $ | 6.00 $ | -0.01% | -0.09% | -20.06% | 
| 7540 |   | NUSD | 0.00 | 0.00 $ | 1.25M $ | -0.11% | +2.12% | +4.21% | 
| 7541 |   | BIP | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7542 |   | AGL | 0.0049 | 0.00 $ | 212.00 $ | -0.28% | -2.1% | +42.94% | 
| 7543 |   | MBR | 0.000019 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7544 |   | COINMAMA | 0.000011 | 0.00 $ | 80.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7545 |   | CPRO | 0.0000070 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7546 |   | QUBE | 0.00071 | 0.00 $ | 35.00 $ | +0.06% | -0.71% | -0.68% | 
| 7547 |   | CPTINU | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | +241.86% | +2.15% | +208.61% | 
| 7548 |   | UCO | 0.090 | 0.00 $ | 24.72K $ | -0.05% | +2.8% | +2.4% | 
| 7549 |   | XSTUSD | 1.09 | 0.00 $ | 10.74K $ | -3.86% | -3.37% | +6.31% | 
| 7550 |   | AGV | 0.00034 | 0.00 $ | 100.80K $ | -0.83% | -6.48% | +2.44% | 
| 7551 |   | SOLAR | 0.0090 | 0.00 $ | 78.81K $ | +0.06% | -0.74% | -1.29% | 
| 7552 |   | D2D | 0.034 | 0.00 $ | 2.90K $ | +0.04% | +1.96% | 0% | 
| 7553 |   | RMTX | 0.00 | 0.00 $ | 165.00 $ | -0.12% | +1.48% | +4.59% | 
| 7554 |   | BOLLY | 0.014 | 0.00 $ | 34.56K $ | +0.64% | -1.5% | -0.03% | 
| 7555 |   | GMV | 0.00 | 0.00 $ | 119.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7556 |   | NBL | 0.0086 | 0.00 $ | 10.08K $ | -0.09% | -0.21% | -4.34% | 
| 7557 |   | NIL | 0.0000030 | 0.00 $ | 31.76K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7558 |   | 1SOL | 0.0065 | 0.00 $ | 220.03K $ | +0.73% | +1.15% | -9.04% | 
| 7559 |   | SHIELD | 0.00019 | 0.00 $ | 3.73K $ | -1.53% | +4.97% | +5.43% | 
| 7560 |   | AMZE | 0.57 | 0.00 $ | 39.25K $ | -18.73% | -17.17% | -13.47% | 
| 7561 |   | TKN | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7562 |   | MCC | 0.0000010 | 0.00 $ | 460.00 $ | -0.21% | +15.08% | +12.35% | 
| 7563 |   | OHM | 56.91 | 0.00 $ | 6.18K $ | -0.24% | +5.75% | +9.28% | 
| 7564 |   | XUSD | 0.49 | 0.00 $ | 9.81K $ | -1.55% | -27.72% | -18.97% | 
| 7565 |   | CLIFF | 0.00 | 0.00 $ | 28.00 $ | +0.05% | -0.09% | +1.57% | 
| 7566 |   | DOMI | 0.0077 | 0.00 $ | 32.39K $ | +0.37% | -0.47% | -4.36% | 
| 7567 |   | NACHO | 0.38 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +1.28% | -1.19% | 
| 7568 |   | LVT | 0.000014 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7569 |   | GEO$ | 0.00092 | 0.00 $ | 4.52K $ | -0.36% | -0.75% | -2.39% | 
| 7570 |   | SCT | 0.000063 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | -5.46% | 
| 7571 |   | PSC | 0.0071 | 0.00 $ | 85.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7572 |   | TMDS | 0.030 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0% | +49.95% | +49.89% | 
| 7573 |   | KRRX | 0.22 | 0.00 $ | 679.23K $ | +0.07% | +1.58% | -24.3% | 
| 7574 |   | PTA | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | -0.01% | -1.04% | -3.05% | 
| 7575 |   | GPS | 0.0046 | 0.00 $ | 183.00 $ | 0% | 0% | -33.01% | 
| 7576 |   | EWC | 0.41 | 0.00 $ | 149.88K $ | -0.78% | -4.53% | -18.74% | 
| 7577 |   | ADEN | 0.00013 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7578 |   | VI | 0.00014 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | -8.54% | -81.2% | 
| 7579 |   | XUSD | 1.27 | 0.00 $ | 269.00 $ | 0% | +1.42% | +0.91% | 
| 7580 |   | FRR | 0.00073 | 0.00 $ | 201.39K $ | +2.1% | +7.71% | -22.07% | 
| 7581 |   | DRV | 0.000046 | 0.00 $ | 23.00 $ | +0.01% | +2.57% | +8.13% | 
| 7582 |   | MJT | 0.099 | 0.00 $ | 151.38K $ | -0.27% | +1.27% | +5.44% | 
| 7583 |   | METAFLIP | 0.00 | 0.00 $ | 14.59K $ | +0.13% | +2.08% | -2.13% | 
| 7584 |   | SSS | 0.23 | 0.00 $ | 840.54K $ | +3.36% | -2.36% | +0.07% | 
| 7585 |   | ELITE | 1.52K | 0.00 $ | 1.68K $ | +0.01% | +1.2% | +10.52% | 
| 7586 |   | MPD | 0.0067 | 0.00 $ | 29.50K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7587 |   | NOVA | 0.010 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.55% | +3.61% | -63.08% | 
| 7588 |   | SAFLE | 0.0052 | 0.00 $ | 4.55K $ | +0.7% | +0.26% | -22.38% | 
| 7589 |   | OPTCM | 0.0024 | 0.00 $ | 1.28K $ | -1.16% | -1.04% | +18.07% | 
| 7590 |   | MNFT | 0.0028 | 0.00 $ | 8.68K $ | -0.04% | +0.79% | -0.8% | 
| 7591 |   | PLN | 0.0068 | 0.00 $ | 49.43K $ | +0.06% | -0.89% | +4.8% | 
| 7592 |   | ERO | 0.0000020 | 0.00 $ | 16.00 $ | +0.16% | +1.78% | +13.05% | 
| 7593 |   | TALE | 0.000080 | 0.00 $ | 392.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7594 |   | PRED | 0.45 | 0.00 $ | 206.00 $ | -0.06% | -3.07% | +16.42% | 
| 7595 |   | CHMB | 0.00021 | 0.00 $ | 64.61K $ | +0.33% | -9.61% | +17.27% | 
| 7596 |   | CT | 0.0000050 | 0.00 $ | 3.00 $ | -0.13% | +32.74% | +43.14% | 
| 7597 |   | MNTTBSC | 0.00 | 0.00 $ | 2.24K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 7598 |   | DBD | 0.0066 | 0.00 $ | 20.71K $ | +0.86% | +0.61% | -6.69% | 
| 7599 |   | NSUR | 0.00017 | 0.00 $ | 21.21K $ | -4.35% | +0.77% | -5.49% | 
| 7600 |   | ETM | 0.00036 | 0.00 $ | 9.56K $ | +2.4% | +13.79% | +5.01% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            