Рейтинг 7500 криптовалют
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7401 | SafePlus V2 | $SPLUSV2 | 0.00 | 0.00 $ | 723.00 $ | 0% | -4.13% | -0.59% |
7402 | Nuna | NUNA | 0.00023 | 0.00 $ | 290.00 $ | -0.1% | +0.48% | -1.64% |
7403 | 2SHARE | 2SHARES | 3.00 | 0.00 $ | 476.00 $ | +0.35% | -0.14% | +10.9% |
7404 | GPEX | GPX | 0.29 | 0.00 $ | 7.25K $ | +1.02% | +3.4% | +5.4% |
7405 | Positron | POT | 0.00081 | 0.00 $ | 10.00 $ | +0.02% | +1.31% | -0.46% |
7406 | Nexus bETH token share representation | NETH | 1.56K | 0.00 $ | 34.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7407 | Salmonation | SUI | 0.0071 | 0.00 $ | 4.90K $ | -0.09% | +4.93% | +25.6% |
7408 | GameFantasyStar | GFS | 0.21 | 0.00 $ | 1.81K $ | -1.06% | +6.16% | +17.22% |
7409 | Landworld | LWD | 0.0066 | 0.00 $ | 82.00 $ | +0.25% | +0.63% | -27.21% |
7410 | Calo FIT | FIT | 0.0053 | 0.00 $ | 997.00 $ | +0.61% | +2.65% | -4.16% |
7411 | MOVN | MOV | 0.010 | 0.00 $ | 8.00 $ | +0.03% | -0.43% | -0.92% |
7412 | CHERRYPYE | CHERRYPYE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7413 | SYLTARE | SYL | 0.61 | 0.00 $ | 19.00 $ | +0.04% | +0.08% | 0% |
7414 | Aboat Token | ABOAT | 0.0000010 | 0.00 $ | 1.00 $ | +0.03% | +1.58% | +18.8% |
7415 | Maximus TEAM | TEAM | 0.031 | 0.00 $ | 905.00 $ | +0.08% | +3.85% | +8.94% |
7416 | PlutusFi | PLUT | 0.000067 | 0.00 $ | 4.34K $ | +5.5% | +22.08% | +37.95% |
7417 | Parrotly | PBIRB | 0.00 | 0.00 $ | 465.00 $ | -0.2% | -1.03% | +10.72% |
7418 | Universal ETH | UNIETH | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7419 | d2o | D2O | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7420 | BowsCoin | BSC | 0.0023 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -0.46% |
7421 | RCCC | RCCC | 0.00085 | 0.00 $ | 568.12K $ | -2.06% | -2.32% | -10.02% |
7422 | CARAT | CARAT | 0.97 | 0.00 $ | 4.75K $ | 0% | 0% | 0% |
7423 | Torchain | TOR | 0.0000050 | 0.00 $ | 6.19K $ | 0% | 0% | 0% |
7424 | Football Coin | XFC | 0.0082 | 0.00 $ | 85.87K $ | +0.09% | +0.02% | -0.04% |
7425 | Manna | MANNA | 0.00034 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7426 | Bitshark | BTSHK | 0.0011 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7427 | Mcobit | MCT | 0.00100 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7428 | Jarvis Synthetic Euro | JEUR | 1.09 | 0.00 $ | 28.86K $ | -0.01% | -0.01% | +0.25% |
7429 | MoonKat Finance | MKAT | 0.000097 | 0.00 $ | 21.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7430 | ZOO Crypto World | ZOO | 0.00076 | 0.00 $ | 11.74K $ | +0.77% | +3.49% | +47.12% |
7431 | WELD | WELD | 0.0036 | 0.00 $ | 59.00K $ | +0.18% | +3.36% | +9.99% |
7432 | NFT Champions | CHAMP | 0.013 | 0.00 $ | 84.48K $ | +0.51% | +2.6% | -6.5% |
7433 | GenshinFlokiInu | GFLOKI | 0.00 | 0.00 $ | 15.00 $ | +0.16% | +2.55% | +3.81% |
7434 | Wall Street Inu | WALLSTREETINU | 0.00 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7435 | 1peco | 1PECO | 0.27 | 0.00 $ | 1.47K $ | -0.85% | -1.3% | +5.7% |
7436 | Buff Floki | BUFLOKI | 0.00 | 0.00 $ | 32.00 $ | 0% | +1.94% | 0% |
7437 | PicoGo | PICO | 1.00 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | +29.28% | 0% |
7438 | ChorusX | CX1 | 0.000031 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | -0.6% | +46.63% |
7439 | Class Coin | CLASS | 0.0067 | 0.00 $ | 55.00 $ | 0% | +2.02% | +3.03% |
7440 | AVATA Network | AVAT | 0.0026 | 0.00 $ | 81.00 $ | +0.52% | -0.17% | +3.64% |
7441 | Betero | BTE | 0.0024 | 0.00 $ | 1.85K $ | +0.18% | +2.09% | +0.23% |
7442 | rLoop | RLOOP | 0.0050 | 0.00 $ | 9.71K $ | +0.13% | +0.31% | +13.95% |
7443 | Europa | ORBIT | 0.14 | 0.00 $ | 843.00 $ | -0.06% | -2.85% | +7% |
7444 | Bacon Protocol Home | HOME | 0.97 | 0.00 $ | 30.00 $ | 0% | -0.09% | +0.82% |
7445 | LinkDao | LKD | 0.82 | 0.00 $ | 115.30K $ | -4.27% | -2.61% | -0.89% |
7446 | Banana Index | BANDEX | 0.00 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7447 | Bictory Finance | BT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7448 | WATTTON | WATT | 0.31 | 0.00 $ | 152.73K $ | -8.53% | -15.98% | +2.59% |
7449 | FIFA Laeeb | LAEEB | 0.00 | 0.00 $ | 939.00 $ | -3.35% | -1.91% | -8.95% |
7450 | meh | MEH | 0.000019 | 0.00 $ | 78.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7451 | Krakenpad | KRP | 0.010 | 0.00 $ | 1.51K $ | -0.11% | -9.36% | +14.65% |
7452 | Jot Art | JOT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7453 | Carbon USD | USC | 1.00 | 0.00 $ | 24.90K $ | 0% | 0% | +0.19% |
7454 | TradeWix | WIX | 0.00027 | 0.00 $ | 11.99K $ | -0.41% | -20.47% | -18.81% |
7455 | Niobio | NBR | 0.0050 | 0.00 $ | 13.00 $ | -0.12% | +2.1% | -13.35% |
7456 | Super8 | S8 | 0.0000040 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7457 | ROAD | ROAD | 0.00068 | 0.00 $ | 232.89K $ | +0.53% | +3.67% | +3.25% |
7458 | ZillionCoin | ZLN | 0.00048 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7459 | bitz | BITZ | 0.026 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7460 | Passive Income | PSI | 8.67 | 0.00 $ | 495.00 $ | 0% | 0% | -2.43% |
7461 | MoonPaw | MOONPAW | 0.000056 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7462 | Jarvis Synthetic Swiss Franc | JCHF | 1.09 | 0.00 $ | 314.00 $ | +0.07% | +0.04% | -0.23% |
7463 | Lyptus | LYPTUS | 0.0026 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | +1.22% |
7464 | Angryb | ANB | 0.0000030 | 0.00 $ | 727.00 $ | -0.15% | +0.9% | +0.07% |
7465 | Waste Digital Coin | WACO | 0.00022 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | +0.32% | -17.5% |
7466 | LinkSync | SYNC | 0.00 | 0.00 $ | 136.00 $ | +0.02% | +2.75% | 0% |
7467 | BlockWarrior | BLWA | 0.00071 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7468 | Natural Farm Union Protocol | NFUP | 0.0029 | 0.00 $ | 3.28K $ | -0.07% | -2.63% | -12.98% |
7469 | Kori Inu | KORI | 0.00 | 0.00 $ | 767.00 $ | +1.14% | -14.4% | +4.9% |
7470 | Musk Doge | MKD | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | -0.35% | +29.39% | +14.56% |
7471 | CryptoTrains | CTRAIN | 0.0043 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7472 | Trendsy | TRNDZ | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +1.6% |
7473 | Shintama | SHINTAMA | 0.00 | 0.00 $ | 2.20M $ | +1% | +1% | 0% |
7474 | InsureDAO | INSURE | 0.0090 | 0.00 $ | 935.00 $ | -0.1% | -1.3% | -3.34% |
7475 | Gear | GEAR | 0.0022 | 0.00 $ | 226.00 $ | -0.56% | -12.75% | -17.59% |
7476 | UpOnly | UPO | 0.015 | 0.00 $ | 411.36K $ | +1.75% | -2.97% | +42.25% |
7477 | 99Defi | 99DEFI | 0.0032 | 0.00 $ | 10.67K $ | -0.89% | -0.98% | +4.93% |
7478 | Gary | GARY | 0.30 | 0.00 $ | 180.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7479 | colR Coin | $COLR | 0.017 | 0.00 $ | 2.56K $ | 0% | 0% | 0% |
7480 | Alvey Chain | WALV | 0.080 | 0.00 $ | 2.10M $ | +0.76% | +9.89% | +4.98% |
7481 | LOGOS | LOG | 0.13 | 0.00 $ | 62.14K $ | -0.52% | -4.29% | -23.49% |
7482 | skyup | SU | 0.088 | 0.00 $ | 8.24K $ | -0.02% | +1.8% | -1.36% |
7483 | Mushe | XMU | 0.0043 | 0.00 $ | 359.00 $ | -0.53% | +1.84% | -26.72% |
7484 | Swiss NFT Fund | SWISSNFTFUND | 0.000090 | 0.00 $ | 387.00 $ | 0% | +2.64% | 0% |
7485 | Fasttoken | FTN | 0.49 | 0.00 $ | 12.54K $ | +1.06% | +5.95% | +14.99% |
7486 | TrueFreeze | FRZ | 0.00075 | 0.00 $ | 281.00 $ | 0% | 0% | -39.52% |
7487 | MoonSwap | MOON | 0.012 | 0.00 $ | 24.00 $ | -0.27% | +1.58% | 0% |
7488 | QUINADS | QUIN | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7489 | YOUcash | YOUC | 0.52 | 0.00 $ | 996.05K $ | 0% | +0.29% | +0.36% |
7490 | WINkLink BSC | WIN | 0.000092 | 0.00 $ | 35.90K $ | -0.21% | -2.85% | +1.23% |
7491 | Hina Inu | HINA | 0.00 | 0.00 $ | 31.89K $ | -0.1% | +3.33% | -7% |
7492 | Binance Smart Chain Girl | BSCGIRL | 0.0011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +5.85% |
7493 | Yaki Gold | YAG | 0.000053 | 0.00 $ | 214.00 $ | -0.11% | -0.62% | -17.02% |
7494 | Beyond Protocol | BP | 0.0076 | 0.00 $ | 20.54K $ | -0.27% | +1.59% | -0.83% |
7495 | Elemon | ELMON | 0.0053 | 0.00 $ | 9.84K $ | -0.48% | +4.36% | +9.8% |
7496 | ShineDAO | SHN | 0.0039 | 0.00 $ | 1.29K $ | -0.24% | -1.73% | +2.91% |
7497 | Cirrus | CRS | 0.58 | 0.00 $ | 54.00 $ | 0% | 0% | 0% |
7498 | Void Games | VOID | 0.0017 | 0.00 $ | 323.00 $ | +0.07% | +3.16% | -2.3% |
7499 | Crafting Finance | CRF | 0.0013 | 0.00 $ | 13.30K $ | +0.06% | -0.65% | -11.42% |
7500 | Melos Studio | MELOS | 0.0088 | 0.00 $ | 342.49K $ | -0.68% | -4.43% | +4.24% |
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger