Рейтинг 1200 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 |   | SHIK | 0.00 | 5.56M $ | 81.99K $ | +0.31% | -0.99% | -19.81% | 
| 1102 |   | FLOOR | 4.00 | 5.54M $ | 147.86K $ | -0.28% | +5.98% | +0.08% | 
| 1103 |   | SHA | 0.00094 | 5.53M $ | 764.56K $ | +0.2% | +8.4% | +43.53% | 
| 1104 |   | SHX | 0.0010 | 5.50M $ | 431.86K $ | -1.55% | -14.34% | +121.57% | 
| 1105 |   | ADAPAD | 0.015 | 5.48M $ | 19.04K $ | +0.12% | +3.84% | -4.93% | 
| 1106 |   | GHX | 0.011 | 5.48M $ | 194.75K $ | +1.12% | -1.13% | +9.83% | 
| 1107 |   | UNO | 0.072 | 5.47M $ | 306.06K $ | +0.2% | +16.33% | +19% | 
| 1108 |   | HANDY | 0.0014 | 5.44M $ | 10.58K $ | +1.12% | +0.88% | -10.81% | 
| 1109 |   | KROM | 0.066 | 5.44M $ | 300.54K $ | -0.15% | +6.68% | +10.13% | 
| 1110 |   | POLK | 0.054 | 5.42M $ | 195.40K $ | -0.98% | -0.09% | -2.54% | 
| 1111 |   | MONA | 519.62 | 5.41M $ | 175.31K $ | -1.09% | -0.63% | -5.38% | 
| 1112 |   | UWU | 11.55 | 5.41M $ | 43.02K $ | -0.17% | +0.48% | -4.64% | 
| 1113 |   | IBAT | 0.0016 | 5.40M $ | 80.42K $ | +0.23% | +2.55% | -1.84% | 
| 1114 |   | EDG | 0.00078 | 5.38M $ | 81.17K $ | -1.2% | +14.81% | +28.67% | 
| 1115 |   | PEAK | 0.0034 | 5.36M $ | 1.91K $ | -0.07% | +1.62% | +2.27% | 
| 1116 |   | SIPHER | 0.056 | 5.33M $ | 68.03K $ | +0.39% | -0.75% | -4.06% | 
| 1117 |   | TKP | 0.067 | 5.30M $ | 18.01K $ | -0.01% | -4.49% | -1.53% | 
| 1118 |   | SHOP | 0.053 | 5.29M $ | 22.17K $ | +0.83% | +4.17% | +0.47% | 
| 1119 |   | SRX | 0.017 | 5.27M $ | 57.74K $ | -0.04% | -0.2% | -0.34% | 
| 1120 |   | POLA | 0.022 | 5.27M $ | 95.93K $ | +0.02% | -2.23% | +4.85% | 
| 1121 |   | VID | 0.031 | 5.26M $ | 21.42K $ | +1.76% | +3.83% | +55.92% | 
| 1122 |   | SIDUS | 0.0012 | 5.26M $ | 1.05M $ | +1.65% | +39.61% | +40.36% | 
| 1123 |   | ARG | 1.47 | 5.20M $ | 2.13M $ | -0.31% | +0.07% | -1.42% | 
| 1124 |   | FWB | 8.71 | 5.20M $ | 4.06K $ | +0.04% | +5.14% | -10.86% | 
| 1125 |   | MARSH | 0.14 | 5.20M $ | 495.41K $ | -1.29% | +7.67% | +9.99% | 
| 1126 |   | COC | 0.00 | 5.19M $ | 86.42K $ | -0.16% | -1.07% | -7.11% | 
| 1127 |   | ZKP | 0.021 | 5.19M $ | 26.07K $ | +0.26% | -1.15% | +0.11% | 
| 1128 |   | BOOT | 0.00 | 5.18M $ | 1.79K $ | +0.21% | -8.01% | +15.88% | 
| 1129 |   | CROWD | 0.086 | 5.17M $ | 18.39K $ | -0.29% | +1.94% | -2.18% | 
| 1130 |   | XIDR | 0.000067 | 5.17M $ | 300.34K $ | -0.01% | +0.21% | +0.51% | 
| 1131 |   | WCHI | 0.090 | 5.17M $ | 20.42K $ | -0.26% | +1.2% | -2.22% | 
| 1132 |   | ICE | 0.38 | 5.16M $ | 89.67K $ | -0.27% | +1.61% | -11.63% | 
| 1133 |   | STEAMX | 0.000051 | 5.15M $ | 1.68K $ | +0.12% | +1.97% | +2.86% | 
| 1134 |   | TRA | 1.33 | 5.15M $ | 837.28K $ | +0.72% | +0.02% | +2.91% | 
| 1135 |   | SHFT | 0.0085 | 5.13M $ | 64.44K $ | -2.41% | -1.36% | -8.29% | 
| 1136 |   | VIDYA | 0.12 | 5.11M $ | 314.70K $ | -0.36% | +0.03% | -4.08% | 
| 1137 |   | MEME | 0.12 | 5.11M $ | 566.00 $ | -0.72% | -6.44% | -23.99% | 
| 1138 |   | NVT | 0.014 | 5.11M $ | 40.18K $ | +0.29% | -0.11% | +10.93% | 
| 1139 |   | KMA | 0.0017 | 5.07M $ | 43.14K $ | +0.46% | -1.96% | -0.81% | 
| 1140 |   | VIRES | 2.56 | 5.05M $ | 728.00 $ | +1.06% | -0.4% | +2.97% | 
| 1141 |   | IWBTC | 25.40K | 5.02M $ | 0.00 $ | +0.02% | +2.24% | +4.7% | 
| 1142 |   | MNTL | 0.013 | 5.02M $ | 36.92K $ | -0.85% | +4.05% | +9.72% | 
| 1143 |   | SKEY | 0.018 | 5.01M $ | 569.34K $ | +0.05% | +1.71% | +2.39% | 
| 1144 |   | SLCL | 0.027 | 5.01M $ | 72.77K $ | -0.11% | -1.69% | +0.29% | 
| 1145 |   | PAID | 0.027 | 5.00M $ | 94.45K $ | -1.29% | +15.71% | +43.37% | 
| 1146 |   | DVI | 0.020 | 4.99M $ | 912.75K $ | +1.23% | -0.28% | +3.89% | 
| 1147 |   | RTM | 0.0020 | 4.98M $ | 16.35K $ | -0.17% | -0.32% | -0.88% | 
| 1148 |   | CRP | 0.63 | 4.96M $ | 15.20K $ | +0.15% | -0.11% | -0.12% | 
| 1149 |   | NSFW | 0.00011 | 4.96M $ | 71.85K $ | -0.17% | +26.03% | +39.36% | 
| 1150 |   | NGM | 0.065 | 4.95M $ | 32.04K $ | -0.33% | +3.6% | -0.48% | 
| 1151 |   | ARV | 0.000069 | 4.94M $ | 848.09K $ | +0.65% | -1.98% | -4.42% | 
| 1152 |   | TON | 0.018 | 4.93M $ | 12.74K $ | -0.02% | -0.17% | +9.23% | 
| 1153 |   | WALLET | 0.015 | 4.89M $ | 67.18K $ | +3.6% | -0.41% | +90.11% | 
| 1154 |   | DOGEGF | 0.00 | 4.89M $ | 209.43K $ | -0.28% | +18.71% | +58.77% | 
| 1155 |   | INSUR | 0.080 | 4.85M $ | 309.94K $ | -0.87% | +2.57% | +3.67% | 
| 1156 |   | SLIM | 0.050 | 4.85M $ | 931.55K $ | +0.09% | +0.34% | +6.46% | 
| 1157 |   | EOSDT | 0.90 | 4.85M $ | 2.00 $ | -0.01% | -0.18% | +0.43% | 
| 1158 |   | PI | 0.0049 | 4.83M $ | 18.03K $ | -0.24% | -2.18% | +2.4% | 
| 1159 |   | NCR | 0.12 | 4.82M $ | 59.99K $ | -1.1% | +14.94% | +4.73% | 
| 1160 |   | JGN | 0.048 | 4.79M $ | 255.22K $ | -1.83% | +7.02% | +1.12% | 
| 1161 |   | KATA | 0.0010 | 4.79M $ | 3.52M $ | +3.47% | +21.17% | +161.6% | 
| 1162 |   | REALM | 0.012 | 4.79M $ | 223.00K $ | -2.74% | +7.61% | -9.08% | 
| 1163 |   | POLAR | 0.024 | 4.77M $ | 13.65K $ | -0.03% | +2.82% | +11.96% | 
| 1164 |   | MVI | 28.86 | 4.76M $ | 76.79K $ | -0.28% | +6.02% | +9.79% | 
| 1165 |   | DRGN | 0.013 | 4.75M $ | 30.29K $ | -0.06% | +3.93% | +5.2% | 
| 1166 |   | DAFI | 0.0084 | 4.75M $ | 945.74K $ | -0.75% | +24.7% | +323.04% | 
| 1167 |   | MAPS | 0.065 | 4.75M $ | 85.95K $ | -2.39% | -4.29% | -1.16% | 
| 1168 |   | PLANETS | 0.0050 | 4.74M $ | 92.04K $ | +0.37% | +1.7% | +25.63% | 
| 1169 |   | XTM | 0.025 | 4.74M $ | 506.72K $ | -0.14% | +2.32% | +14.64% | 
| 1170 |   | BLANK | 0.11 | 4.73M $ | 139.23K $ | -0.13% | -1.46% | -19.86% | 
| 1171 |   | MPS | 9.08 | 4.72M $ | 13.96K $ | -0.02% | -10.38% | -2.47% | 
| 1172 |   | BPRO | 1.01 | 4.71M $ | 38.22K $ | +1.24% | +0.69% | +2.66% | 
| 1173 |   | PARA | 0.00016 | 4.71M $ | 8.36K $ | -0.35% | -4.39% | -10.16% | 
| 1174 |   | AURA | 0.060 | 4.68M $ | 25.04K $ | -0.55% | +0.81% | -0.09% | 
| 1175 |   | SPOOL | 0.21 | 4.68M $ | 136.68K $ | +0.02% | +0.13% | +26.39% | 
| 1176 |   | WIKEN | 0.0050 | 4.68M $ | 83.67K $ | -0.03% | -1.63% | +2.71% | 
| 1177 |   | VOICE | 132.62 | 4.67M $ | 16.43K $ | -0.22% | +18.91% | +47.8% | 
| 1178 |   | MTV | 0.0013 | 4.64M $ | 137.08K $ | -0.88% | +1.58% | +12.31% | 
| 1179 |   | GEEQ | 0.13 | 4.63M $ | 460.68K $ | +0.71% | +0.64% | +37.56% | 
| 1180 |   | NAV | 0.061 | 4.62M $ | 1.15K $ | +0.09% | +3.29% | +12.98% | 
| 1181 |   | PBR | 0.071 | 4.61M $ | 52.45M $ | +0.61% | -6.28% | +12.07% | 
| 1182 |   | PLS | 0.43 | 4.61M $ | 428.68K $ | -0.62% | -2.58% | +29.14% | 
| 1183 |   | VEMP | 0.020 | 4.60M $ | 1.43M $ | -0.23% | +9.24% | +5.38% | 
| 1184 |   | DOBO | 0.00 | 4.59M $ | 1.83K $ | -0.33% | +2.07% | +2.57% | 
| 1185 |   | NXT | 0.0048 | 4.59M $ | 43.22K $ | +0.57% | -2.98% | +6.08% | 
| 1186 |   | BRUSH | 0.017 | 4.58M $ | 56.48K $ | +0.14% | +4.94% | +16.14% | 
| 1187 |   | OXY | 0.023 | 4.58M $ | 131.22K $ | +2.34% | +2.43% | +6.63% | 
| 1188 |   | UXD | 1.00 | 4.56M $ | 19.53K $ | -0.63% | -0.19% | -0.31% | 
| 1189 |   | RDT | 0.023 | 4.56M $ | 5.15K $ | +0.3% | -0.54% | +6.19% | 
| 1190 |   | NOTE | 0.17 | 4.56M $ | 12.72K $ | +0.02% | +3.97% | -5.78% | 
| 1191 |   | NRCH | 2.05 | 4.56M $ | 660.00 $ | +0.12% | +2.81% | -5.45% | 
| 1192 |   | MCONTENT | 0.00 | 4.54M $ | 579.02K $ | -0.21% | +0.02% | +19.06% | 
| 1193 |   | STAT | 0.23 | 4.51M $ | 508.07K $ | -0.8% | -0.23% | -9.06% | 
| 1194 |   | RVLT | 0.00 | 4.51M $ | 349.68K $ | +1.15% | +0.5% | -5.59% | 
| 1195 |   | STRX | 0.026 | 4.50M $ | 6.38K $ | +0.05% | +0.34% | -9.19% | 
| 1196 |   | TRG | 0.0000010 | 4.49M $ | 313.54K $ | +0.07% | -16% | +0.55% | 
| 1197 |   | JRT | 0.013 | 4.49M $ | 118.14K $ | -3.78% | -0.23% | +12.19% | 
| 1198 |   | ARA | 0.028 | 4.49M $ | 2.55K $ | -0.02% | -0.01% | +7.67% | 
| 1199 |   | GAINS | 0.11 | 4.48M $ | 200.00 $ | -0.09% | +2% | +5.36% | 
| 1200 |   | WWY | 0.0053 | 4.48M $ | 964.27K $ | +0.08% | -3.15% | -11.48% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            