Рейтинг 1000 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 |   | MANC | 0.96 | 9.55M $ | 398.93K $ | -0.03% | -0.01% | +1.64% | 
| 902 |   | TONE | 0.016 | 9.54M $ | 194.68K $ | +0.93% | +3.1% | +4.17% | 
| 903 |   | MIMO | 0.019 | 9.54M $ | 14.43K $ | -0.58% | -0.6% | -1.36% | 
| 904 |   | MUSD | 1.00 | 9.50M $ | 724.00 $ | -0.07% | +0.15% | +2.56% | 
| 905 |   | PREMIA | 0.89 | 9.46M $ | 79.65K $ | -0.25% | +2.28% | +6.35% | 
| 906 |   | RDD | 0.00030 | 9.42M $ | 5.38K $ | -1.77% | -0.77% | -0.58% | 
| 907 |   | PTP | 0.16 | 9.29M $ | 698.41K $ | -0.3% | +5.69% | +163.8% | 
| 908 |   | TORN | 6.14 | 9.29M $ | 6.12M $ | -0.42% | +3.65% | +15.47% | 
| 909 |   | BTR | 0.035 | 9.20M $ | 4.73M $ | -1.16% | -0.53% | -0.93% | 
| 910 |   | SKEB | 0.0064 | 9.20M $ | 170.39K $ | +0.12% | +0.62% | +22.98% | 
| 911 |   | FIBO | 0.043 | 9.18M $ | 56.00 $ | +0.16% | -1.33% | -0.99% | 
| 912 |   | SYLO | 0.0022 | 9.17M $ | 849.74K $ | +0.01% | +1.4% | -7.01% | 
| 913 |   | SPA | 0.0057 | 9.15M $ | 1.73M $ | +0.01% | -12.88% | +47.44% | 
| 914 |   | QRL | 0.12 | 9.13M $ | 18.00 $ | +0.05% | -0.93% | -8.77% | 
| 915 |   | FYN | 0.038 | 9.12M $ | 403.70K $ | -0.33% | -0.81% | -7.69% | 
| 916 |   | NTVRK | 0.22 | 9.09M $ | 456.87K $ | -0.21% | +4.69% | -10.25% | 
| 917 |   | NWC | 0.062 | 9.09M $ | 1.83M $ | -0.84% | +1.62% | -9.68% | 
| 918 |   | XEN | 0.0000020 | 9.07M $ | 2.23M $ | -0.54% | -6.49% | -14.11% | 
| 919 |   | MYST | 0.28 | 9.00M $ | 8.48K $ | +0.53% | +1.69% | -1.28% | 
| 920 |   | MNDE | 0.062 | 8.94M $ | 203.13K $ | -0.01% | -0.55% | -1.57% | 
| 921 |   | BEETS | 0.067 | 8.93M $ | 279.25K $ | -1.82% | +0.29% | +5.17% | 
| 922 |   | EQUAD | 0.016 | 8.92M $ | 39.88K $ | -1.52% | +0.52% | -1.13% | 
| 923 |   | IDRT | 0.000067 | 8.91M $ | 198.26K $ | -0.02% | +0.46% | +0.74% | 
| 924 |   | XDB | 0.0029 | 8.86M $ | 1.22M $ | -0.14% | +2.08% | +3.68% | 
| 925 |   | SUKU | 0.074 | 8.85M $ | 3.41M $ | -0.84% | +3.61% | -5.78% | 
| 926 |   | SCLP | 0.18 | 8.83M $ | 184.84K $ | +1.33% | +4.3% | +17.59% | 
| 927 |   | CAPS | 0.011 | 8.83M $ | 275.50K $ | +0.07% | +7.23% | +19.95% | 
| 928 |   | INTER | 2.64 | 8.78M $ | 600.02K $ | -0.89% | -0.9% | -3.89% | 
| 929 |   | OATH | 0.085 | 8.73M $ | 367.64K $ | -0.15% | +0.81% | +5.43% | 
| 930 |   | NFTX | 20.69 | 8.69M $ | 58.18K $ | -0.3% | +9.68% | +9.16% | 
| 931 |   | CELL | 0.30 | 8.69M $ | 325.42K $ | -1% | +1.61% | +3.66% | 
| 932 |   | CIRUS | 0.14 | 8.67M $ | 425.05K $ | +0.32% | -4.48% | +8.76% | 
| 933 |   | PEEL | 0.057 | 8.67M $ | 284.75K $ | +0.2% | -1.04% | +5.09% | 
| 934 |   | NATION | 882.67 | 8.61M $ | 2.11K $ | -0.28% | +3.82% | +7.59% | 
| 935 |   | BAN | 0.0060 | 8.59M $ | 29.07K $ | -0.04% | +1.49% | +1.11% | 
| 936 |   | QI | 0.10 | 8.56M $ | 308.23K $ | -0.35% | -13.03% | +5% | 
| 937 |   | PALLA | 0.011 | 8.54M $ | 44.33K $ | -1.23% | -0.05% | -0.8% | 
| 938 |   | WHALE | 0.93 | 8.53M $ | 389.81K $ | +0.04% | +1.82% | -2.4% | 
| 939 |   | RAE | 1.18 | 8.47M $ | 9.65K $ | +0.02% | -0.29% | +0.92% | 
| 940 |   | WXT | 0.0037 | 8.46M $ | 86.57K $ | +0.02% | +0.84% | +1.26% | 
| 941 |   | HEC | 3.48 | 8.45M $ | 222.26K $ | +0.08% | +0.26% | +4.82% | 
| 942 |   | CYCE | 0.42 | 8.43M $ | 84.08K $ | +0.16% | +0.21% | +1.57% | 
| 943 |   | BTU | 0.10 | 8.39M $ | 12.00 $ | -0.09% | +2.08% | +5.38% | 
| 944 |   | REVV | 0.014 | 8.38M $ | 881.12K $ | -0.44% | +1.45% | +9.67% | 
| 945 |   | ZCN | 0.17 | 8.33M $ | 67.24K $ | +0.15% | -14.83% | -10.39% | 
| 946 |   | DOG | 0.00096 | 8.32M $ | 269.49K $ | -0.06% | +0.99% | +8.19% | 
| 947 |   | WAS | 0.024 | 8.31M $ | 260.56K $ | +1.19% | +1.61% | +6.34% | 
| 948 |   | PND | 0.00024 | 8.28M $ | 1.00 $ | +0.05% | +2.1% | +4.86% | 
| 949 |   | GRIN | 0.065 | 8.25M $ | 902.22K $ | +1.19% | -0.68% | -1.72% | 
| 950 |   | MMF | 0.014 | 8.20M $ | 134.76K $ | -0% | +2% | -2.12% | 
| 951 |   | LBC | 0.012 | 8.18M $ | 17.12K $ | +0.7% | +4.8% | +12.46% | 
| 952 |   | BERRY | 0.00090 | 8.18M $ | 1.13M $ | -1.54% | -1.81% | +3.79% | 
| 953 |   | FLX | 0.031 | 8.16M $ | 143.92K $ | -0.18% | +1.89% | +3.99% | 
| 954 |   | DMD | 2.18 | 8.14M $ | 18.48K $ | +0.02% | +3.87% | +47.83% | 
| 955 |   | STRP | 0.45 | 8.11M $ | 46.99K $ | -0.13% | +1.42% | +3.54% | 
| 956 |   | RAINI | 0.017 | 8.07M $ | 141.01K $ | +0.04% | +1.62% | +2.84% | 
| 957 |   | VELO | 0.051 | 8.05M $ | 1.14M $ | -0.75% | -5.81% | +22.08% | 
| 958 |   | RAI | 2.78 | 8.04M $ | 354.26K $ | -0.12% | -0.27% | -0.5% | 
| 959 |   | XCHF | 1.09 | 8.03M $ | 19.25K $ | -0.22% | +0.52% | -0.35% | 
| 960 |   | PENDLE | 0.083 | 8.03M $ | 116.97K $ | -0.1% | +1.62% | -3.53% | 
| 961 |   | CIV | 0.027 | 8.02M $ | 29.27K $ | +0.05% | -5.32% | -3.11% | 
| 962 |   | OVR | 0.32 | 8.01M $ | 447.30K $ | +1.27% | +6.64% | +1.09% | 
| 963 |   | TITAN | 0.080 | 8.01M $ | 176.18K $ | -1.16% | -2.98% | -2.34% | 
| 964 |   | DFX | 0.27 | 8.00M $ | 600.35K $ | +0.27% | -0.13% | +11.4% | 
| 965 |   | VBG | 0.11 | 7.97M $ | 4.29K $ | +12.79% | +7.48% | +7.49% | 
| 966 |   | VAL | 1.66 | 7.93M $ | 303.17K $ | -0.02% | +2.95% | +6.38% | 
| 967 |   | GENE | 0.98 | 7.88M $ | 174.77K $ | -1.45% | +12.13% | -13.88% | 
| 968 |   | DYP | 0.33 | 7.85M $ | 1.39M $ | -0.16% | +0.08% | +15.14% | 
| 969 |   | MYC | 0.016 | 7.84M $ | 17.44K $ | -0.03% | +7.21% | +20.85% | 
| 970 |   | SWASH | 0.016 | 7.84M $ | 150.00K $ | -2.94% | +4.35% | +9.17% | 
| 971 |   | CHAIN | 0.028 | 7.82M $ | 37.76K $ | +1.51% | +4.07% | +11.35% | 
| 972 |   | SOS | 0.00 | 7.80M $ | 3.86M $ | -1.1% | -9.61% | +14.62% | 
| 973 |   | EPIC | 0.49 | 7.77M $ | 17.21K $ | +16.85% | -8.96% | -14.15% | 
| 974 |   | BNC | 0.38 | 7.74M $ | 659.74K $ | -0.16% | +7.16% | +81.71% | 
| 975 |   | NAP | 4.69 | 7.73M $ | 2.71M $ | -0.4% | +0.97% | +4.92% | 
| 976 |   | PIB | 0.00037 | 7.71M $ | 10.74K $ | -0.13% | +1.87% | +1.31% | 
| 977 |   | SFD | 1.30 | 7.67M $ | 63.06K $ | -0.25% | +2.28% | +0.23% | 
| 978 |   | CGO | 61.79 | 7.66M $ | 962.45K $ | -0.17% | -0.28% | -0.15% | 
| 979 |   | WOM | 0.20 | 7.64M $ | 558.67K $ | -0.85% | -3.2% | +25.99% | 
| 980 |   | SNOW | 0.67 | 7.64M $ | 1.00 $ | 0% | +2.33% | +4.08% | 
| 981 |   | QTCON | 0.0012 | 7.58M $ | 172.99K $ | +0.42% | +0.91% | +8.13% | 
| 982 |   | PNG | 0.051 | 7.58M $ | 279.26K $ | +0.25% | -2.66% | +13.43% | 
| 983 |   | DIP | 0.020 | 7.54M $ | 87.21K $ | +0.09% | +5.84% | +19.72% | 
| 984 |   | TYRANT | 0.75 | 7.54M $ | 1.53M $ | -0.91% | +47.95% | +40.34% | 
| 985 |   | FEVR | 0.00059 | 7.51M $ | 15.52K $ | -0.26% | -0.78% | -4.43% | 
| 986 |   | GCR | 0.75 | 7.48M $ | 2.17K $ | +0.03% | +1.91% | +3.36% | 
| 987 |   | JAM | 0.0031 | 7.48M $ | 107.86K $ | -0.55% | -2.58% | -0.17% | 
| 988 |   | DVF | 0.62 | 7.48M $ | 124.58K $ | -0.12% | -0.02% | +0.59% | 
| 989 |   | APM | 0.021 | 7.43M $ | 6.05M $ | +0.02% | -1.96% | +4.41% | 
| 990 |   | LOOT | 0.57 | 7.43M $ | 125.18K $ | +0.24% | +0.44% | -8.51% | 
| 991 |   | GAMMA | 0.15 | 7.42M $ | 1.67M $ | -1.83% | +43.38% | +92.49% | 
| 992 |   | OBSR | 0.0013 | 7.41M $ | 23.55K $ | -0.52% | -5.12% | -5.12% | 
| 993 |   | GMM | 0.00040 | 7.41M $ | 456.21K $ | +3.14% | +15.58% | +15.75% | 
| 994 |   | APL | 0.00050 | 7.40M $ | 563.77K $ | -0.93% | +1.68% | +1.26% | 
| 995 |   | PAI | 1.00 | 7.40M $ | 60.46K $ | +0.13% | +0.07% | -0.05% | 
| 996 |   | USDX | 1.53 | 7.39M $ | 269.00 $ | -0.15% | -0.08% | 0% | 
| 997 |   | MASQ | 0.49 | 7.32M $ | 450.95K $ | +0.02% | +9.8% | +55.65% | 
| 998 |   | BRIDGE | 1.15 | 7.31M $ | 54.61K $ | +0.27% | +4.46% | +14.11% | 
| 999 |   | GLCH | 0.10 | 7.30M $ | 1.41M $ | -2.16% | +66.29% | +125.36% | 
| 1000 |   | SPRT | 0.036 | 7.30M $ | 1.12M $ | +1.61% | -3.44% | -6.26% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            