TriasLab (TRIAS) kriptoparası
                                TriasLab (TRIAS) kriptoparasının son fiyatı 2.17  $ (15 dakikalık geri kalma),
		
                   kurunun günlük değişimi 2.10  - 2.26 .
		
Son 24 saat için veriler: alım satım hacmi -
		
                   1.19M   $, fiyat değişimi
                        +2.32%
                        .
                                                                    
En yüksek alım satım hacmine sahip olan çiftlik CoinEx borsasındaki TRIAS/USDT
                                
                                                    
Projenin sitesi - https://www.trias.one/
                            
Explorer işlemler - https://bscscan.com/token/0x184cff0e719826b966025f93e05d8c8b0a79b3f9
                            
Twitter hesabımız - https://twitter.com/triaslab
                                               
TriasLab (TRIAS) grafiği
| fiyatı TriasLab (trias) | 2.17 $ | 
| Piyasa değeri | 6.66M $ | 
| 24 saat için alım satım hacmi | 2.00K $ | 
| Asgari kur (24 saat) | 0.50 $ | 
| Azami kur (24 saat) | 0.77 $ | 
| Piyasa değerine göre sıra | № 2056 | 
| Mutlak maksimum | 31.70 $ | 
| Mutlak minimum | 0.50 $ | 
borsa fiyatları TriasLab
| # | Borsalar | çifti | Fiyat | 
                                            Spread
                                         | Hacim | Son anlaşma | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIAS/USDT | 0.51  $0.507256$ | 35.38% | 1.71K $ | 2025-10-31 07:57:01 | |
| 2 | 0X0C9AD20802E89BEA858AE2E8594843FAFA887CB3/0X184CFF0E719826B966025F93E05D8C8B0A79B3F9 | 0.71  $0.714081$ | 0.67% | 539.20 $ | 2025-10-31 08:15:44 | |
| 3 | 0X184CFF0E719826B966025F93E05D8C8B0A79B3F9/0X4C32964715E9A42F8D119BFA8917D57822D3ADF1 | 0.69  $0.694341$ | 0.78% | 264.08 $ | 2025-10-31 08:20:06 | |
| 4 | 0X3A856D4EFFA670C54585A5D523E96513E148E95D/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 0.79  $0.787518$ | 0.61% | 92.31 $ | 2025-10-31 04:11:02 | 
Nedir TriasLab (TRIAS)
Güvenilir ve Güvenilir Akıllı Otonom Sistemleri
Bir all-platform destekli (Server, PC, Mobil, IoT, vb.) yerli uygulamaya uyumlu akıllı sözleşme yürütme platformu, geliştirme çerçevesi ve ekosistemleri işleyen. TRIAS, yeni nesil tüm platform destekli kamu zinciri sistemini tanımlamayı amaçlamaktadır. Güvenilir ve Güvenilir Akıllı Otonom Sistemleri, insanların makinelerinde güvenini sağlar.
TriasLab'i tanımlamak için otomatik çeviri yapıldı. Sayfanın İngilizce sürümünde en doğru bilgileri alabilirsiniz (https://thehdgr.com/en/trias-token)
Benzer kriptoparalar
| # | Ad | Ticker | Piyasa değeri | 
|---|---|---|---|
| 1 | GARI | 10.79M  $10.79M  $ | |
| 2 | OXEN | 10.78M  $10.78M  $ | |
| 3 | SWFTC | 10.91M  $10.91M  $ | |
| 4 | AWX | 10.74M  $10.74M  $ | |
| 5 | SFTMX | 10.97M  $10.97M  $ | 
| # | Ad | Ticker | Цена (USD) | 
|---|---|---|---|
| 1 | GAL | 
                                2.16                                 $2.16  $ | |
| 2 | FIRO | 
                                2.16                                 $2.16  $ | |
| 3 | BOO | 
                                2.18                                 $2.18  $ | |
| 4 | DFKGREENEGG | 
                                2.18                                 $2.18  $ | |
| 5 | DMD | 
                                2.18                                 $2.18  $ | 
 
                             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                