Spookyswap (BOO) kriptoparası
                                Spookyswap (BOO) kriptoparasının son fiyatı 2.18  $ (15 dakikalık geri kalma),
		
                   kurunun günlük değişimi 2.11  - 2.25 .
		
Son 24 saat için veriler: alım satım hacmi -
		
                   510.67K   $, fiyat değişimi
                        +2.92%
                        .
                                                                    
En yüksek alım satım hacmine sahip olan çiftlik SpookySwap borsasındaki 0X841FAD6EAE12C286D1FD18D1D525DFFA75C7EFFE/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83
                                
                                                
Spookyswap (BOO) grafiği
borsa fiyatları Spookyswap
| # | Borsalar | çifti | Fiyat | 
                                            Spread
                                         | Hacim | Son anlaşma | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X841FAD6EAE12C286D1FD18D1D525DFFA75C7EFFE/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 0.056  $0.055922$ | 0.6% | 27.90 $ | 2025-10-31 02:04:46 | |
| 2 | BOO/USDC | 0.00011  $0.00011499$ | 0% | 6.82K $ | 2025-10-29 16:15:48 | |
| 3 | 0X841FAD6EAE12C286D1FD18D1D525DFFA75C7EFFE/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 0.061  $0.061331$ | 0.65% | 1.48 $ | 2025-10-26 03:10:42 | |
| 4 | 0X841FAD6EAE12C286D1FD18D1D525DFFA75C7EFFE/0XF24BCF4D1E507740041C9CFD2DDDB29585ADCE1E | 0.061  $0.061015$ | 1.37% | 0.034 $ | 2025-10-26 20:51:19 | 
Nedir Spookyswap (BOO)
SpookySwap is the token for an automated market-making (AMM) decentalized exchange (DEX) on the Fantom Opera network.
Spookyswap'i tanımlamak için otomatik çeviri yapıldı. Sayfanın İngilizce sürümünde en doğru bilgileri alabilirsiniz (https://thehdgr.com/en/spookyswap)
Benzer kriptoparalar
| # | Ad | Ticker | Piyasa değeri | 
|---|---|---|---|
| 1 | UFT | 21.55M  $21.55M  $ | |
| 2 | DEXT | 21.46M  $21.46M  $ | |
| 3 | VXV | 21.59M  $21.59M  $ | |
| 4 | DF | 21.65M  $21.65M  $ | |
| 5 | ORCA | 21.66M  $21.66M  $ | 
| # | Ad | Ticker | Цена (USD) | 
|---|---|---|---|
| 1 | WCV | 
                                2.19                                 $2.19  $ | |
| 2 | TRIAS | 
                                2.17                                 $2.17  $ | |
| 3 | GAL | 
                                2.16                                 $2.16  $ | |
| 4 | MM | 
                                2.20                                 $2.20  $ | |
| 5 | FIRO | 
                                2.16                                 $2.16  $ | 
 
                             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                