Million (MM) kriptoparası
                                Million (MM) kriptoparasının son fiyatı 2.20  $ (15 dakikalık geri kalma),
		
                   kurunun günlük değişimi 2.18  - 2.29 .
		
Son 24 saat için veriler: alım satım hacmi -
		
                   30.24K   $, fiyat değişimi
                                                    -1.1%
                        .
                                                                    
En yüksek alım satım hacmine sahip olan çiftlik Uniswap V3 (Ethereum) borsasındaki 0X6B4C7A5E3F0B99FCD83E9C089BDDD6C7FCE5C611/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48
                                
                                                
Million (MM) grafiği
borsa fiyatları Million
| # | Borsalar | çifti | Fiyat | 
                                            Spread
                                         | Hacim | Son anlaşma | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X6B4C7A5E3F0B99FCD83E9C089BDDD6C7FCE5C611/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.99  $0.990258$ | 0.61% | 569.39 $ | 2025-10-30 20:50:48 | |
| 2 | 0XBF05279F9BF1CE69BBFED670813B7E431142AFA4/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 0.99  $0.985128$ | 0.64% | 104.44 $ | 2025-10-30 21:05:45 | |
| 3 | 0XBF05279F9BF1CE69BBFED670813B7E431142AFA4/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 1.00  $0.999822$ | 0.67% | 99.40 $ | 2025-10-30 21:23:55 | |
| 4 | 0X6B4C7A5E3F0B99FCD83E9C089BDDD6C7FCE5C611/0X95AD61B0A150D79219DCF64E1E6CC01F0B64C4CE | 0.99  $0.993545$ | 0.69% | 67.23 $ | 2025-10-30 20:57:30 | |
| 5 | 0X6B4C7A5E3F0B99FCD83E9C089BDDD6C7FCE5C611/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.99  $0.988219$ | 0.93% | 11.60 $ | 2025-10-30 22:19:16 | 
Nedir Million (MM)
Milyon, sabit bir şekilde 1.000.000 token olan $ 1.00 USD'lik minimum değere sahip merkezi olmayan bir dijital para birimidir, toplam pazar için $1.000.000+ USD. Milyonlarca TechLead tarafından kuruldu, YouTube'da 1.000.000'den fazla aboneyle bir ex-Google / ex-Facebook teknolojisi kurşun (bir milyoner olarak).
Million'i tanımlamak için otomatik çeviri yapıldı. Sayfanın İngilizce sürümünde en doğru bilgileri alabilirsiniz (https://thehdgr.com/en/million)
Benzer kriptoparalar
| # | Ad | Ticker | Piyasa değeri | 
|---|---|---|---|
| 1 | IDAI | 2.20M  $2.20M  $ | |
| 2 | DSM | 2.20M  $2.20M  $ | |
| 3 | IXS | 2.20M  $2.20M  $ | |
| 4 | GM | 2.19M  $2.19M  $ | |
| 5 | BSTY | 2.19M  $2.19M  $ | 
| # | Ad | Ticker | Цена (USD) | 
|---|---|---|---|
| 1 | WCV | 
                                2.19                                 $2.19  $ | |
| 2 | BOO | 
                                2.18                                 $2.18  $ | |
| 3 | DMD | 
                                2.18                                 $2.18  $ | |
| 4 | QUINS | 
                                2.22                                 $2.22  $ | |
| 5 | DFKGREENEGG | 
                                2.18                                 $2.18  $ | 
 
                             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                