Kryptoměna REVV (REVV)
                                Hodnota kryptoměny REVV (REVV) je v tuto chvíli  0.014  $ (zpoždění 15 min),
 denní rozsah směnného kurzu je 0.014  - 0.015 .
Data za posledních 24 hodin: objem obchodování  -
 881.12K   $, cena se změnila o
                        +1.45%
                        .
                                                                    
Největší objem obchodů obsahuje pár REVV/USDT na burze AscendEX (BitMax)
                                
                                                    
Web projektu je - https://www.motorverse.com
                            
Explorer transakcí - https://etherscan.io/token/0x557b933a7c2c45672b610f8954a3deb39a51a8ca
                            
Twitter účet - https://twitter.com/REVV_Token
                                               
Harmonogram REVV (REVV)
| Kurz REVV (revv) | 0.014 $ | 
| Tržní kapitalizace | 943.12K $ | 
| Objem obchodování za 24 hodin | 63.29K $ | 
| Minimální kurz (24 hodin) | 0.00084 $ | 
| Maximální kurz (24 hodin) | 0.00087 $ | 
| V hodnocení kapitalizace | № 4118 | 
| Absolutní maximum | 0.63 $ | 
| Absolutní minimum | 0.00081 $ | 
Kotování REVV
| # | Kryptoměna | Pár | Cena | 
                                            Spread
                                         | Objem | Poslední dohoda | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVV/USDT | 0.00084  $0.0008398$ | 4.6% | 50.84K $ | 2025-10-31 10:14:26 | |
| 2 | REVV/USDT | 0.00085  $0.00084917$ | 1.98% | 7.56K $ | 2025-10-31 10:12:09 | |
| 3 | 0X557B933A7C2C45672B610F8954A3DEB39A51A8CA/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.00082  $0.00081841$ | 0.61% | 2.09K $ | 2025-10-31 09:56:59 | |
| 4 | 0X557B933A7C2C45672B610F8954A3DEB39A51A8CA/0X90685E300A4C4532EFCEFE91202DFE1DFD572F47 | 0.00082  $0.00081998$ | 0.62% | 890.41 $ | 2025-10-31 09:59:27 | |
| 5 | 0X557B933A7C2C45672B610F8954A3DEB39A51A8CA/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.00082  $0.00081735$ | 0.62% | 576.62 $ | 2025-10-31 10:04:29 | 
Co je REVV (REVV)
REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including F1® Delta Time, and an upcoming title based on the MotoGP⢠intellectual property. With a third title being announced in the coming months.  
REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.
Pro popis REVV byl realizován autoprůmysl. Můžete získat nejpravděpodobnější informace o anglické verzi stránky (https://thehdgr.com/en/revv)
Podobné kryptoměny
| # | Název | Ticker | Kapitalizace | 
|---|---|---|---|
| 1 | BTU | 8.39M  $8.39M  $ | |
| 2 | CYCE | 8.43M  $8.43M  $ | |
| 3 | ZCN | 8.33M  $8.33M  $ | |
| 4 | DOG | 8.32M  $8.32M  $ | |
| 5 | HEC | 8.45M  $8.45M  $ | 
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | 
|---|---|---|---|
| 1 | POTS | 
                                0.014                                 $0.014  $ | |
| 2 | ARENA | 
                                0.014                                 $0.014  $ | |
| 3 | OHMI | 
                                0.014                                 $0.014  $ | |
| 4 | RDF | 
                                0.014                                 $0.014  $ | |
| 5 | OK | 
                                0.014                                 $0.014  $ | 
 
                             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                