Kryptoměna Forj (BONDLY)
                                Hodnota kryptoměny Forj (BONDLY) je v tuto chvíli  0.0061  $ (zpoždění 15 min),
 denní rozsah směnného kurzu je 0.0060  - 0.0062 .
Data za posledních 24 hodin: objem obchodování  -
 128.93K   $, cena se změnila o
                        +1.12%
                        .
                                                                    
Největší objem obchodů obsahuje pár BONDLY/USDT na burze Gate
                                
                                                
Harmonogram Forj (BONDLY)
Kotování Forj
| # | Kryptoměna | Pár | Cena | 
                                            Spread
                                         | Objem | Poslední dohoda | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDLY/USDT | 0.00083  $0.00082594$ | 0.01% | 94.13K $ | 2025-10-31 04:58:08 | |
| 2 | 0X5D0158A5C3DDF47D4EA4517D8DB0D76AA2E87563/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 0.00083  $0.00082957$ | 0.61% | 979.92 $ | 2025-10-31 04:50:08 | |
| 3 | 0X64CA1571D1476B7A21C5AAF9F1A750A193A103C0/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 0.00082  $0.00081636$ | 0.62% | 300.13 $ | 2025-10-31 01:17:23 | |
| 4 | 0X91DFBEE3965BAAEE32784C2D546B7A0C62F268C9/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.00083  $0.00082973$ | 0.61% | 146.44 $ | 2025-10-31 02:41:38 | |
| 5 | 0X91DFBEE3965BAAEE32784C2D546B7A0C62F268C9/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.00083  $0.00083203$ | 0.62% | 136.83 $ | 2025-10-31 02:11:31 | 
Co je Forj (BONDLY)
Bringing DeFi to the masses by bridging the gap between decentralized escrow payments and traditional marketplaces.
Pro popis Forj byl realizován autoprůmysl. Můžete získat nejpravděpodobnější informace o anglické verzi stránky (https://thehdgr.com/en/bondly)
Podobné kryptoměny
| # | Název | Ticker | Kapitalizace | 
|---|---|---|---|
| 1 | SPORT | 4.26M  $4.26M  $ | |
| 2 | RAVEN | 4.27M  $4.27M  $ | |
| 3 | SAFEMARS | 4.25M  $4.25M  $ | |
| 4 | NEWO | 4.24M  $4.24M  $ | |
| 5 | PEX | 4.29M  $4.29M  $ | 
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | 
|---|---|---|---|
| 1 | AMZ | 
                                0.0061                                 $0.0061  $ | |
| 2 | UEDC | 
                                0.0061                                 $0.0061  $ | |
| 3 | SUN | 
                                0.0061                                 $0.0061  $ | |
| 4 | AMAS | 
                                0.0061                                 $0.0061  $ | |
| 5 | MNG | 
                                0.0061                                 $0.0061  $ | 
 
                             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                