Top 900 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 |   | JONES | 3.27 | 13.81M $ | 1.41M $ | +1.05% | +9.84% | +5.09% | 
| 802 |   | XFUND | 1.36K | 13.61M $ | 114.02K $ | -0.25% | +12.45% | +13.48% | 
| 803 |   | ZKS | 0.061 | 13.54M $ | 2.21M $ | +2.33% | +15.56% | +24.27% | 
| 804 |   | BLUSD | 1.17 | 13.52M $ | 100.07K $ | +0.07% | -0.04% | -0.26% | 
| 805 |   | MINTME | 0.025 | 13.38M $ | 142.46K $ | -0.24% | +2.27% | -8.07% | 
| 806 |   | FUTURE | 0.35 | 13.35M $ | 24.37K $ | -26.82% | -3.64% | -16.66% | 
| 807 |   | NRG | 0.22 | 13.19M $ | 114.15K $ | +2.08% | +2.53% | -0.2% | 
| 808 |   | AURY | 0.69 | 13.17M $ | 86.15K $ | -0.05% | +2.13% | +6.44% | 
| 809 |   | WOOP | 0.031 | 13.16M $ | 108.82K $ | +0.15% | -3.58% | +4.19% | 
| 810 |   | RBLS | 0.084 | 13.05M $ | 19.99K $ | +0.05% | +8.43% | -0.51% | 
| 811 |   | GEIST | 0.017 | 13.05M $ | 226.95K $ | -0.47% | +6.15% | -16.41% | 
| 812 |   | JADE | 13.74 | 13.00M $ | 30.07K $ | -0.53% | -1.35% | +0.79% | 
| 813 |   | CROID | 0.15 | 12.96M $ | 8.63K $ | -0.05% | +1.57% | -4.51% | 
| 814 |   | ROOK | 15.90 | 12.96M $ | 67.85K $ | -3.87% | -2.72% | -6.53% | 
| 815 |   | CVP | 0.41 | 12.93M $ | 4.52M $ | +0.45% | +3.85% | +7.69% | 
| 816 |   | SERO | 0.034 | 12.91M $ | 133.59K $ | -0.18% | -4.21% | -12.48% | 
| 817 |   | DORA | 3.55 | 12.81M $ | 292.34K $ | -0.15% | +1.58% | -2.01% | 
| 818 |   | LUFFY | 0.00 | 12.78M $ | 567.84K $ | +3.52% | -0.61% | +0.74% | 
| 819 |   | LUNR | 0.14 | 12.78M $ | 491.93K $ | +0.13% | +9.73% | +6.82% | 
| 820 |   | ALD | 0.093 | 12.69M $ | 86.80K $ | +0% | -7.87% | +47.95% | 
| 821 |   | HAPI | 17.87 | 12.67M $ | 654.48K $ | -0.03% | +8.72% | +4.62% | 
| 822 |   | USD+ | 1.00 | 12.60M $ | 121.64K $ | +0.03% | -0.05% | -0.05% | 
| 823 |   | ALU | 0.020 | 12.50M $ | 479.94K $ | -0.02% | +8.9% | +16.79% | 
| 824 |   | CRPT | 0.15 | 12.49M $ | 1.04M $ | -1.81% | -1.07% | -17.02% | 
| 825 |   | MEME | 457.72 | 12.49M $ | 17.39K $ | -0.28% | +649.12% | +599.92% | 
| 826 |   | BOA | 0.041 | 12.45M $ | 445.87K $ | +0.16% | +2.33% | +6.15% | 
| 827 |   | VELA | 3.19 | 12.37M $ | 2.26M $ | -1.08% | +32.64% | 0% | 
| 828 |   | LOC | 0.75 | 12.35M $ | 5.36K $ | -0.2% | -2.18% | +8.06% | 
| 829 |   | DEGO | 2.28 | 12.34M $ | 38.33M $ | +1.43% | +14.49% | +21.86% | 
| 830 |   | PPC | 0.44 | 12.30M $ | 3.43K $ | +0.01% | +2.66% | +3.38% | 
| 831 |   | PART | 0.96 | 12.27M $ | 1.74K $ | -0.02% | -3.52% | -23.22% | 
| 832 |   | COW | 0.10 | 12.25M $ | 282.03K $ | +0.12% | +11.71% | +14.38% | 
| 833 |   | DBC | 0.0038 | 12.24M $ | 716.81K $ | -5.52% | -11.32% | +23.87% | 
| 834 |   | RSS3 | 0.13 | 12.23M $ | 604.97K $ | -0.29% | +1.99% | +1.49% | 
| 835 |   | PNT | 0.18 | 12.19M $ | 3.30M $ | -0.26% | +1.97% | +11.29% | 
| 836 |   | SAUCE | 0.036 | 12.00M $ | 72.61K $ | -0.31% | +1.98% | +5.97% | 
| 837 |   | MCRT | 0.0051 | 11.99M $ | 466.65K $ | -0.04% | -4.4% | +19.58% | 
| 838 |   | XHV | 0.77 | 11.96M $ | 146.87K $ | -0.55% | -0.77% | -6.55% | 
| 839 |   | AMO | 0.00063 | 11.91M $ | 1.92M $ | +0.67% | +1.06% | -2.19% | 
| 840 |   | KRL | 0.33 | 11.91M $ | 218.15K $ | +0.1% | +0.3% | +9.05% | 
| 841 |   | ACM | 2.82 | 11.74M $ | 1.25M $ | -0.12% | -2.59% | -4.23% | 
| 842 |   | TABOO | 0.0012 | 11.69M $ | 971.75K $ | -0.13% | -1.27% | +5% | 
| 843 |   | XETA | 0.047 | 11.65M $ | 213.30K $ | +0.54% | +3.81% | -0.18% | 
| 844 |   | AVT | 1.33 | 11.63M $ | 29.88K $ | -0.27% | +0.25% | +3.13% | 
| 845 |   | NUM | 0.037 | 11.53M $ | 896.07K $ | -0.16% | +5.27% | +19.24% | 
| 846 |   | ADP | 0.010 | 11.48M $ | 1.89M $ | -0.22% | -1.04% | +24.96% | 
| 847 |   | VTC | 0.17 | 11.47M $ | 105.93K $ | +0.33% | +1.27% | +9.17% | 
| 848 |   | BEPRO | 0.0011 | 11.44M $ | 295.05K $ | -1.35% | +3.55% | -3.63% | 
| 849 |   | FOR | 0.020 | 11.44M $ | 1.78M $ | +0.06% | +1.99% | +8.09% | 
| 850 |   | SBTC | 23.50K | 11.42M $ | 375.63K $ | -0.29% | +1.66% | +4.11% | 
| 851 |   | QSP | 0.016 | 11.32M $ | 412.88K $ | +0.75% | +0.41% | +4.97% | 
| 852 |   | SOCKS | 37.27K | 11.24M $ | 22.00 $ | -0.18% | +2.04% | +10.38% | 
| 853 |   | SLND | 0.37 | 11.24M $ | 58.02K $ | +0.12% | -1.74% | -8.86% | 
| 854 |   | IMPT | 0.0088 | 11.22M $ | 223.61K $ | -0.1% | +2.09% | +8.96% | 
| 855 |   | URUS | 24.36 | 11.22M $ | 260.17K $ | -0.2% | +2.58% | +9.54% | 
| 856 |   | INDEX | 1.66 | 11.17M $ | 246.04K $ | -0.01% | -2.26% | -0.84% | 
| 857 |   | OG | 2.97 | 11.16M $ | 1.98M $ | -0.15% | +0.35% | +3.04% | 
| 858 |   | LBT | 0.15 | 11.11M $ | 42.44K $ | -0.07% | +1.45% | -1.14% | 
| 859 |   | RBIF | 0.00 | 11.04M $ | 162.63K $ | +1.4% | -2.75% | +2.2% | 
| 860 |   | ATM | 3.35 | 10.99M $ | 3.24M $ | -0.48% | -0.16% | -4.87% | 
| 861 |   | VST | 0.98 | 10.98M $ | 204.68K $ | +0.01% | -0.28% | -0.5% | 
| 862 |   | FRA | 0.0016 | 10.97M $ | 266.02K $ | -1.04% | -1.57% | +7.06% | 
| 863 |   | SFTMX | 0.51 | 10.97M $ | 243.72K $ | +0.14% | +3.81% | +24.22% | 
| 864 |   | SWFTC | 0.0012 | 10.91M $ | 970.35K $ | -0.18% | -0.92% | -0.48% | 
| 865 |   | TRIAS | 2.17 | 10.84M $ | 1.19M $ | +0.76% | +2.32% | +5.61% | 
| 866 |   | GARI | 0.051 | 10.79M $ | 744.39K $ | +0.12% | -0.24% | -3.58% | 
| 867 |   | OXEN | 0.17 | 10.78M $ | 220.55K $ | -0.29% | +0.38% | +0.77% | 
| 868 |   | AWX | 3.21 | 10.74M $ | 3.27K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 869 |   | TIME | 11.89 | 10.70M $ | 5.20K $ | -0.58% | -1.47% | +0.24% | 
| 870 |   | KOIN | 0.46 | 10.67M $ | 27.82K $ | -4.1% | +2.89% | -3.48% | 
| 871 |   | WRLD | 0.019 | 10.58M $ | 134.29K $ | +0.08% | -6.04% | +111.68% | 
| 872 |   | KOMPETE | 0.017 | 10.57M $ | 39.46K $ | -0.2% | -1.41% | -9.76% | 
| 873 |   | PDEX | 1.41 | 10.57M $ | 235.65K $ | +1.36% | +3.79% | +2.85% | 
| 874 |   | SILO | 0.056 | 10.56M $ | 194.05K $ | -0.24% | +7.57% | +65.69% | 
| 875 |   | EL | 0.0033 | 10.55M $ | 563.96K $ | -0.64% | -1.7% | +20.98% | 
| 876 |   | RENBTC | 24.95K | 10.49M $ | 4.48K $ | +0.36% | +4.3% | +4.01% | 
| 877 |   | PKF | 0.091 | 10.49M $ | 401.44K $ | -0.73% | +3.51% | +8.35% | 
| 878 |   | WICC | 0.050 | 10.48M $ | 468.37K $ | -0.06% | +1.93% | -4.26% | 
| 879 |   | DDX | 0.40 | 10.43M $ | 1.67M $ | +1.06% | +15.57% | +18.94% | 
| 880 |   | TCR | 0.016 | 10.43M $ | 115.00 $ | -0.19% | +8% | +27.66% | 
| 881 |   | CLO | 0.0032 | 10.34M $ | 35.58K $ | -0.18% | -0.61% | -1.86% | 
| 882 |   | JUV | 3.02 | 10.31M $ | 1.21M $ | -0.24% | -0.32% | -3.29% | 
| 883 |   | GENI | 0.000082 | 10.23M $ | 110.88K $ | -0.09% | +33.88% | +14.46% | 
| 884 |   | GEL | 0.16 | 10.20M $ | 84.42K $ | -0.51% | -7.16% | +1.68% | 
| 885 |   | APEX | 0.31 | 10.16M $ | 112.75K $ | -0.08% | +3.49% | -4.73% | 
| 886 |   | CREAM | 13.17 | 10.09M $ | 1.14M $ | -0.55% | -0.09% | -3.2% | 
| 887 |   | XOR | 4.46 | 10.05M $ | 1.56M $ | -3.82% | -10% | +44.08% | 
| 888 |   | PHONON | 0.0014 | 10.03M $ | 2.82K $ | -0.22% | +2.91% | +7.73% | 
| 889 |   | GO | 0.0082 | 9.97M $ | 81.13K $ | -0.29% | +1.51% | +3.83% | 
| 890 |   | ATPAY | 0.33 | 9.96M $ | 74.61K $ | +0.89% | +6.53% | -22.76% | 
| 891 |   | LTX | 0.31 | 9.95M $ | 37.31K $ | -0.41% | +5.03% | +2.14% | 
| 892 |   | MMPRO | 0.11 | 9.87M $ | 832.23K $ | -0.06% | -0.48% | +26.1% | 
| 893 |   | EPIK | 0.014 | 9.86M $ | 895.25K $ | +0.18% | +10.37% | +54.48% | 
| 894 |   | XDEFI | 0.12 | 9.85M $ | 645.16K $ | -1.11% | -10.09% | -4.42% | 
| 895 |   | POOLZ | 2.52 | 9.85M $ | 679.58K $ | +0.73% | +7.56% | +71.13% | 
| 896 |   | CTX | 2.59 | 9.75M $ | 76.94K $ | -0.27% | -0.68% | -1.22% | 
| 897 |   | OAX | 0.17 | 9.74M $ | 736.96K $ | -0.35% | +0.21% | +5.96% | 
| 898 |   | ZYN | 0.29 | 9.66M $ | 17.05K $ | -0.01% | -6.59% | +26.29% | 
| 899 |   | CMDX | 0.11 | 9.63M $ | 51.05K $ | +0.99% | +4.66% | +1.94% | 
| 900 |   | LBL | 0.0083 | 9.59M $ | 695.83K $ | -1.63% | -1.31% | -10.39% | 
