Top 6500 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 |   | TORII | 4.17 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.02% | -1.7% | -4.46% | 
| 6402 |   | CLION | 0.0014 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | -0.04% | -6.74% | 
| 6403 |   | KING | 0.0010 | 0.00 $ | 587.00 $ | -0.4% | +0.37% | +8.58% | 
| 6404 |   | CMS | 0.10 | 0.00 $ | 126.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6405 |   | XMN | 0.0000030 | 0.00 $ | 896.00 $ | +0.15% | +18.77% | +8.66% | 
| 6406 |   | EGG | 0.0012 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6407 |   | WJXN | 0.11 | 0.00 $ | 2.94K $ | +0.14% | -16.62% | -7.88% | 
| 6408 |   | PARAS | 0.026 | 0.00 $ | 2.40K $ | -0.44% | -3.39% | -4.32% | 
| 6409 |   | BEPR | 0.0069 | 0.00 $ | 281.00 $ | 0% | +3.32% | +6.15% | 
| 6410 |   | SHELL | 2.14 | 0.00 $ | 218.00 $ | -0.44% | -3.04% | -3.61% | 
| 6411 |   | GNP | 0.00039 | 0.00 $ | 22.39K $ | -0% | +0.22% | -0.32% | 
| 6412 |   | LTHN | 0.00014 | 0.00 $ | 13.00 $ | +0.28% | -12.5% | +10.7% | 
| 6413 |   | PICIPO | 0.0026 | 0.00 $ | 35.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6414 |   | MSN | 0.0018 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | -1.82% | 
| 6415 |   | OCV | 0.00042 | 0.00 $ | 124.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6416 |   | MONONOKE-INU | 0.00 | 0.00 $ | 20.18K $ | +0.91% | +1.38% | -22% | 
| 6417 |   | GRBE | 0.0023 | 0.00 $ | 13.64K $ | -0.84% | +1.58% | +9.74% | 
| 6418 |   | ACX | 0.0010 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | +0.21% | 0% | 
| 6419 |   | BP | 0.0076 | 0.00 $ | 20.54K $ | -0.27% | +1.59% | -0.83% | 
| 6420 |   | CBBN | 0.00 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | -0.16% | 0% | 
| 6421 |   | KODI | 0.0000040 | 0.00 $ | 176.00 $ | -0.03% | +1.27% | +1.66% | 
| 6422 | ![Galaxy Heroes Coin [OLD]](https://thehdgr.com/storage/coins/galaxy-heroes-coin.png)  | GHC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6423 |   | ALP | 0.00024 | 0.00 $ | 756.00 $ | -0.13% | +4.86% | +8.32% | 
| 6424 |   | UM | 0.0027 | 0.00 $ | 2.72K $ | -0.95% | +12.15% | +2.99% | 
| 6425 |   | AMAS | 0.0061 | 0.00 $ | 111.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6426 |   | PSB | 0.027 | 0.00 $ | 29.04K $ | -0.56% | +11.47% | +18.02% | 
| 6427 |   | YCT | 0.000087 | 0.00 $ | 52.88K $ | +1.84% | +12.33% | +8.17% | 
| 6428 |   | COCO | 0.0000090 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +3.22% | +0.12% | 
| 6429 |   | SPY | 0.0013 | 0.00 $ | 48.07K $ | +0.13% | +0.62% | +0.04% | 
| 6430 |   | FEES | 0.011 | 0.00 $ | 113.00 $ | -0.05% | -0.8% | +5.79% | 
| 6431 |   | SHEEP | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +2.28% | +3.84% | 
| 6432 |   | WOJ | 0.0074 | 0.00 $ | 1.52K $ | +0.49% | +1.62% | +0.64% | 
| 6433 |   | IHC | 0.000065 | 0.00 $ | 267.40K $ | +1.37% | +2.57% | +2.42% | 
| 6434 |   | CRC | 0.000024 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6435 |   | ZEDXION | 0.12 | 0.00 $ | 1.24M $ | -0% | +1.14% | +2.8% | 
| 6436 |   | DFCH | 0.032 | 0.00 $ | 10.00 $ | -0.13% | +4.57% | +4.85% | 
| 6437 |   | FLOKI | 0.00 | 0.00 $ | 148.00 $ | -0.23% | +2.88% | +0.35% | 
| 6438 |   | DANGERMOON | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6439 |   | AVAI | 0.99 | 0.00 $ | 26.00 $ | 0% | +0.2% | -1.23% | 
| 6440 |   | DEFIDO | 0.0015 | 0.00 $ | 429.00 $ | +0.05% | +2.59% | +0.39% | 
| 6441 |   | KST | 0.0042 | 0.00 $ | 14.06K $ | +0.01% | +0.78% | -1.54% | 
| 6442 |   | IMI | 0.0015 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6443 |   | LPDI | 0.0045 | 0.00 $ | 427.00 $ | +0.13% | +2.15% | +4.31% | 
| 6444 |   | BLOK | 0.0028 | 0.00 $ | 1.10M $ | -0.69% | +4.25% | +6.59% | 
| 6445 |   | PIGGY | 0.00034 | 0.00 $ | 292.28K $ | -0.66% | +8.59% | +32% | 
| 6446 |   | XGOLD | 0.0019 | 0.00 $ | 269.00 $ | +0.13% | +17.24% | +24.9% | 
| 6447 |   | FTB | 0.020 | 0.00 $ | 5.48K $ | 0% | -0.1% | -29.1% | 
| 6448 |   | APED | 0.72 | 0.00 $ | 14.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6449 |   | SOLR | 0.027 | 0.00 $ | 50.59K $ | -0.07% | +5.01% | +4.33% | 
| 6450 |   | CVC | 0.000035 | 0.00 $ | 447.00 $ | 0% | -1.36% | -9.37% | 
| 6451 |   | ARTI | 0.012 | 0.00 $ | 330.00 $ | -0.03% | +12% | -19.51% | 
| 6452 |   | CURE | 0.0010 | 0.00 $ | 238.00 $ | -0.16% | +2.14% | +21.13% | 
| 6453 |   | LUTO | 0.00045 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6454 |   | DELOS | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6455 |   | PVN | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6456 |   | NMS | 0.00058 | 0.00 $ | 288.00 $ | -0.18% | +2.32% | -4.06% | 
| 6457 |   | PSN | 0.0016 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6458 |   | CRYPT | 0.00040 | 0.00 $ | 7.00 $ | +0.12% | +0.17% | +0.96% | 
| 6459 |   | POKERFI | 0.000084 | 0.00 $ | 5.56K $ | +0.21% | +5.71% | +20.76% | 
| 6460 |   | TWO | 0.020 | 0.00 $ | 964.00 $ | 0% | +0.51% | 0% | 
| 6461 |   | CZF | 0.00 | 0.00 $ | 851.27K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6462 |   | MIS | 0.00021 | 0.00 $ | 129.00 $ | -0.94% | +7.22% | +20.69% | 
| 6463 |   | CDTC | 0.0014 | 0.00 $ | 23.43K $ | +0.11% | +1.25% | +2.67% | 
| 6464 |   | MCS | 0.000030 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6465 |   | DKKS | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +1.25% | 
| 6466 |   | WEMP | 0.00 | 0.00 $ | 5.34K $ | -0% | +0.13% | +4.25% | 
| 6467 |   | NXT | 0.0000020 | 0.00 $ | 35.00 $ | 0% | +0.63% | -0.3% | 
| 6468 |   | SFO | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6469 |   | KHALIFA | 0.00 | 0.00 $ | 40.00 $ | 0% | +3.15% | 0% | 
| 6470 |   | SOLUM | 0.00011 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | -0.83% | -1.07% | 
| 6471 |   | VERSE | 0.11 | 0.00 $ | 917.00 $ | +0.13% | -1.51% | -1.14% | 
| 6472 |   | XYSL | 11.17 | 0.00 $ | 4.00 $ | +0.02% | +0.1% | +1.78% | 
| 6473 |   | SYA | 0.00 | 0.00 $ | 1.12K $ | -0.31% | +1.51% | +0.05% | 
| 6474 |   | EQ | 0.090 | 0.00 $ | 201.18K $ | +0.18% | -9.97% | +15.11% | 
| 6475 |   | SWAP | 0.13 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | -0.53% | +2.04% | 
| 6476 |   | $BLOW | 0.0072 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6477 |   | SURGE | 0.00 | 0.00 $ | 49.00 $ | -0.16% | +1.81% | +1.57% | 
| 6478 |   | FINA | 0.021 | 0.00 $ | 317.70K $ | +1.96% | +7.21% | +29.04% | 
| 6479 |   | HIGH | 3.32 | 0.00 $ | 633.91M $ | -2.44% | +144.68% | +172.72% | 
| 6480 |   | EXENP | 0.87 | 0.00 $ | 130.62K $ | -0.37% | +2.84% | +12.18% | 
| 6481 |   | 4STC | 0.000030 | 0.00 $ | 18.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6482 |   | AIDI | 0.00 | 0.00 $ | 281.00 $ | +0.02% | +2.68% | -4.53% | 
| 6483 |   | DIVS | 0.026 | 0.00 $ | 288.00 $ | 0% | +0.1% | 0% | 
| 6484 |   | DMD | 0.0016 | 0.00 $ | 754.00 $ | -0.07% | +2.59% | +10.12% | 
| 6485 |   | FANG | 0.047 | 0.00 $ | 415.00 $ | +0.44% | +2.88% | +19.41% | 
| 6486 |   | MBIRD | 0.0022 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6487 |   | COOOM | 18.65 | 0.00 $ | 238.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6488 |   | RPTC | 0.00025 | 0.00 $ | 76.00 $ | 0% | 0% | -0.86% | 
| 6489 |   | GFTM | 0.48 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.13% | +3.36% | +25.31% | 
| 6490 |   | QUID | 0.00062 | 0.00 $ | 339.00 $ | 0% | +1.6% | 0% | 
| 6491 |   | GETH | 1.64K | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.07% | +2.67% | +0.43% | 
| 6492 |   | GDAI | 1.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | -0.01% | -0.12% | 
| 6493 |   | GMS | 0.000051 | 0.00 $ | 25.00 $ | 0% | +0.72% | +0.36% | 
| 6494 |   | DNFT | 0.0000070 | 0.00 $ | 335.00 $ | 0% | +0.17% | -2.23% | 
| 6495 |   | NINJA | 0.0056 | 0.00 $ | 106.00 $ | +0.52% | +5.31% | +2.15% | 
| 6496 |   | PULSE | 0.020 | 0.00 $ | 3.00 $ | -0.01% | -0.16% | -1.69% | 
| 6497 |   | AGSPAD | 0.00026 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | +1.33% | 0% | 
| 6498 |   | DREAMS | 0.0025 | 0.00 $ | 1.80M $ | +7.29% | +30.88% | +34.35% | 
| 6499 |   | PAGE | 0.0031 | 0.00 $ | 70.00 $ | 0% | +1.02% | 0% | 
| 6500 |   | CCAP | 0.0000010 | 0.00 $ | 37.00 $ | +0.18% | -6.67% | -7.85% | 
