Top 1900 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 |   | AVG | 0.046 | 1.17M $ | 108.45K $ | -0.33% | +29.05% | +19.1% | 
| 1802 |   | KTN | 0.47 | 1.17M $ | 46.90K $ | +2.92% | +1.32% | -1.32% | 
| 1803 |   | ONSTON | 0.0092 | 1.17M $ | 381.60K $ | -0.1% | -0.33% | -7.71% | 
| 1804 |   | BID | 0.24 | 1.17M $ | 20.56K $ | -0.2% | +9.48% | +0.04% | 
| 1805 |   | GAMEFI | 1.00 | 1.17M $ | 127.59K $ | +2.35% | -6.6% | +108.94% | 
| 1806 |   | SASHIMI | 0.0052 | 1.17M $ | 14.06K $ | -0.94% | +1.93% | -0.02% | 
| 1807 |   | COVER | 14.73 | 1.17M $ | 90.02K $ | -0.87% | +0.08% | +1.08% | 
| 1808 |   | IGG | 0.000099 | 1.17M $ | 1.51K $ | -0.07% | -0.76% | +6.19% | 
| 1809 |   | CCX | 0.059 | 1.16M $ | 4.15K $ | -0% | +0.48% | +4.25% | 
| 1810 |   | PUT | 0.00059 | 1.16M $ | 331.00 $ | +14.94% | +2.3% | +3.14% | 
| 1811 |   | ACT | 0.0013 | 1.16M $ | 274.50K $ | +0.46% | +2.92% | +3.09% | 
| 1812 |   | OPEN | 0.022 | 1.15M $ | 6.66K $ | -0.1% | +9.72% | +11.47% | 
| 1813 |   | OPCT | 0.0097 | 1.15M $ | 41.08K $ | +0.73% | -1.56% | -17.56% | 
| 1814 |   | THX | 0.036 | 1.15M $ | 17.52K $ | -0.01% | +1.78% | +0.69% | 
| 1815 |   | PORT | 0.036 | 1.15M $ | 25.19K $ | -0.76% | +26.86% | +3.83% | 
| 1816 |   | AOA | 0.00026 | 1.15M $ | 135.59K $ | +5.38% | +19.99% | +22.85% | 
| 1817 |   | MOVEZ | 0.0029 | 1.14M $ | 217.63K $ | +0.04% | +0.2% | -3.53% | 
| 1818 |   | YEL | 0.0043 | 1.14M $ | 45.36K $ | -0.57% | -2.18% | +5.36% | 
| 1819 |   | JET | 0.0073 | 1.14M $ | 63.51K $ | +0.01% | -0.84% | +1.75% | 
| 1820 |   | SWFL | 0.041 | 1.14M $ | 19.40K $ | -0.39% | -3.67% | -0.33% | 
| 1821 |   | ARCONA | 0.075 | 1.14M $ | 22.42K $ | -9.13% | -0.91% | -6.43% | 
| 1822 |   | XCAL | 0.12 | 1.13M $ | 18.02K $ | -0.12% | +1.36% | -11.06% | 
| 1823 |   | SUMO | 0.022 | 1.13M $ | 115.07K $ | +0.29% | +1.49% | -5.38% | 
| 1824 |   | MONI | 0.030 | 1.12M $ | 1.58M $ | +1.49% | +61.75% | +87.73% | 
| 1825 |   | BSTN | 0.00067 | 1.12M $ | 9.98K $ | +0.1% | +11.91% | -2.88% | 
| 1826 |   | TOL | 0.0050 | 1.12M $ | 9.90K $ | -0.23% | +0.21% | +2.08% | 
| 1827 |   | CUT | 0.0064 | 1.12M $ | 3.00 $ | -0% | +0.23% | +4.43% | 
| 1828 |   | CPC | 0.0028 | 1.12M $ | 46.37K $ | +1.47% | +4.29% | -20.93% | 
| 1829 |   | LEAN | 0.45 | 1.12M $ | 3.93K $ | -5.08% | -9.5% | +14.19% | 
| 1830 |   | SMLY | 0.000031 | 1.12M $ | 16.00 $ | +3.32% | -1.05% | -2.85% | 
| 1831 |   | KAMPAY | 0.0034 | 1.12M $ | 51.00 $ | -0.02% | +1.02% | -7.69% | 
| 1832 |   | UNB | 0.0011 | 1.12M $ | 95.64K $ | +0.47% | +12.14% | +11.69% | 
| 1833 |   | MFI | 7.88K | 1.11M $ | 603.72K $ | -0.14% | +3.08% | +11.54% | 
| 1834 |   | GAME | 0.042 | 1.11M $ | 97.55K $ | -0.56% | -1.25% | +6.85% | 
| 1835 |   | HND | 0.039 | 1.11M $ | 1.35K $ | +0.61% | +2.01% | +20.83% | 
| 1836 |   | BUIDL | 0.34 | 1.11M $ | 25.00 $ | 0% | 0% | +0.51% | 
| 1837 |   | SCCP | 0.41 | 1.11M $ | 54.59K $ | -1.21% | +1.13% | -2.54% | 
| 1838 |   | UFEWO | 0.011 | 1.11M $ | 86.93K $ | -0.35% | -9.96% | -20.43% | 
| 1839 |   | IDO | 0.024 | 1.11M $ | 57.78K $ | -0.4% | -13.88% | -39.75% | 
| 1840 |   | FRKT | 0.15 | 1.11M $ | 12.58K $ | +0.67% | -5.57% | -10.05% | 
| 1841 |   | LINKA | 0.00092 | 1.10M $ | 1.00 $ | +0.05% | +67.74% | +23.65% | 
| 1842 |   | KLT | 0.00012 | 1.10M $ | 118.00 $ | -0.02% | +6.44% | -7.44% | 
| 1843 |   | DIVER | 0.0088 | 1.10M $ | 187.50K $ | +0.57% | +0.84% | -2.16% | 
| 1844 |   | NISHIB | 0.0011 | 1.10M $ | 19.05K $ | -0.8% | +7.44% | +20.49% | 
| 1845 |   | PLAY | 0.0074 | 1.10M $ | 36.69K $ | -1.59% | +13.46% | +18.5% | 
| 1846 |   | 42 | 26.10K | 1.10M $ | 133.00 $ | +0.01% | +2.26% | -4.4% | 
| 1847 |   | ZYX | 0.0095 | 1.09M $ | 12.00 $ | 0% | +2.51% | -1.45% | 
| 1848 |   | PLY | 0.00057 | 1.09M $ | 518.43K $ | -0.09% | +0.73% | +9.49% | 
| 1849 |   | DXL | 0.0066 | 1.09M $ | 372.00 $ | -2.59% | +5.2% | +4.91% | 
| 1850 | ![Lunar [OLD]](https://thehdgr.com/storage/coins/lunar.png)  | LNR | 0.00 | 1.09M $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 1851 |   | EQZ | 0.029 | 1.08M $ | 51.63K $ | -0.09% | +2.85% | +3.01% | 
| 1852 |   | AIT | 0.0017 | 1.08M $ | 23.96K $ | -0.24% | +2.21% | +3.95% | 
| 1853 |   | UNIX | 0.031 | 1.08M $ | 247.87K $ | -0.82% | -5.61% | -26.38% | 
| 1854 |   | LCS | 0.028 | 1.08M $ | 27.00 $ | 0% | 0% | -4.72% | 
| 1855 |   | BLK | 0.017 | 1.07M $ | 505.00 $ | +0.05% | -8.01% | -10.52% | 
| 1856 |   | WSG | 0.00 | 1.07M $ | 196.48K $ | -0.3% | -11.44% | +37.76% | 
| 1857 |   | KAINET | 0.0021 | 1.07M $ | 122.80K $ | +0.07% | +0.39% | -2.56% | 
| 1858 |   | OBTC | 22.00K | 1.07M $ | 1.32K $ | 0% | 0% | -0.87% | 
| 1859 |   | XPNET | 0.0019 | 1.06M $ | 53.42K $ | -0.02% | +0.71% | +2.55% | 
| 1860 |   | BHC | 21.19 | 1.06M $ | 64.39K $ | -0.41% | -0.84% | -1.06% | 
| 1861 |   | XY | 0.075 | 1.06M $ | 53.39K $ | -0.07% | +1.71% | -7.31% | 
| 1862 |   | DARK | 0.043 | 1.05M $ | 37.15K $ | +3.48% | +3.68% | +8.07% | 
| 1863 |   | DON | 0.016 | 1.05M $ | 82.96K $ | -0.13% | +0.81% | +2.98% | 
| 1864 | ![ShopNEXT [OLD]](https://thehdgr.com/storage/coins/shopnext.png)  | NEXT | 0.0028 | 1.05M $ | 48.89K $ | +0.13% | +0.65% | -22.99% | 
| 1865 |   | DUCK | 0.023 | 1.05M $ | 48.50K $ | -0.6% | -4.49% | -6.75% | 
| 1866 |   | ODDZ | 0.016 | 1.04M $ | 106.53K $ | +1.81% | +0.38% | +22.18% | 
| 1867 |   | YETI | 0.011 | 1.04M $ | 699.08K $ | +1.96% | +6.91% | +69.12% | 
| 1868 |   | SPORE | 0.00 | 1.04M $ | 17.54K $ | +0.12% | +23.27% | +52.4% | 
| 1869 |   | SHOPX | 0.011 | 1.04M $ | 193.63K $ | +0.14% | -1.09% | +9.73% | 
| 1870 |   | BLITZ | 0.0039 | 1.04M $ | 30.86K $ | -0.37% | -1.77% | -18.76% | 
| 1871 |   | COGI | 0.013 | 1.04M $ | 275.00 $ | +0.01% | +1.12% | -2.03% | 
| 1872 |   | ABR | 0.20 | 1.04M $ | 1.41K $ | -0.47% | -0.18% | -0.29% | 
| 1873 |   | METF | 1.63 | 1.03M $ | 871.00 $ | -0.02% | +2.78% | -7.41% | 
| 1874 |   | RCN | 0.0019 | 1.03M $ | 197.00 $ | -0.09% | +2.52% | +1.84% | 
| 1875 |   | SKILL | 1.03 | 1.03M $ | 60.20K $ | -0.27% | +1.7% | +2.43% | 
| 1876 |   | IONX | 0.027 | 1.03M $ | 62.31K $ | -0.08% | +8.45% | -8.62% | 
| 1877 |   | STBU | 0.025 | 1.03M $ | 48.33K $ | -4.86% | -8.18% | +93.86% | 
| 1878 |   | ACE | 0.0086 | 1.03M $ | 250.54K $ | +0.72% | +8.63% | +9.1% | 
| 1879 |   | ATD | 0.11 | 1.03M $ | 15.41K $ | +1.29% | +3.1% | -0.61% | 
| 1880 |   | AMA | 0.034 | 1.03M $ | 61.00 $ | -0% | +0.1% | +26.25% | 
| 1881 |   | SOY | 0.0096 | 1.02M $ | 53.61K $ | +0.03% | -0.13% | +2.35% | 
| 1882 |   | NYAN | 0.0030 | 1.02M $ | 0.00 $ | +0.13% | -0.04% | +82.82% | 
| 1883 |   | WANA | 0.011 | 1.02M $ | 1.16K $ | -0% | -0.68% | -5.15% | 
| 1884 |   | EMT | 0.0068 | 1.02M $ | 69.00 $ | -0.83% | -1.33% | +5.06% | 
| 1885 |   | YEC | 0.076 | 1.02M $ | 1.03K $ | +0.03% | -15.67% | +1.59% | 
| 1886 |   | MBX | 0.00021 | 1.01M $ | 5.79K $ | -0.02% | +30.34% | +13% | 
| 1887 |   | HTO | 0.036 | 1.01M $ | 108.45K $ | -2.17% | -0.78% | +1.01% | 
| 1888 |   | XFI | 42.55 | 1.01M $ | 17.29K $ | -0.94% | +8.55% | +5.49% | 
| 1889 |   | SWOP | 0.35 | 1.01M $ | 20.94K $ | -0.78% | -7.58% | +8.41% | 
| 1890 |   | PNY | 0.0024 | 1.01M $ | 334.00 $ | -0.09% | -0.73% | -3.44% | 
| 1891 |   | DIGG | 3.97K | 1.00M $ | 21.17K $ | +0.01% | +0.77% | +0.39% | 
| 1892 |   | HOTCROSS | 0.0090 | 1.00M $ | 379.19K $ | +0.22% | +2.73% | +12.81% | 
| 1893 |   | XET | 0.0010 | 999.99K $ | 150.56K $ | -0.15% | +0.59% | +8.06% | 
| 1894 |   | NUSA | 15.62 | 997.42K $ | 742.00 $ | -0.15% | +1.51% | -2.45% | 
| 1895 |   | KOL | 0.0021 | 992.90K $ | 181.39K $ | +0.39% | +1.08% | +12.22% | 
| 1896 |   | APEFI | 0.0022 | 992.66K $ | 37.00 $ | -0.32% | -0.32% | -15.47% | 
| 1897 |   | MAKI | 0.0030 | 985.91K $ | 953.68K $ | -1.33% | +1.35% | +1.9% | 
| 1898 |   | TRCL | 0.0010 | 983.56K $ | 13.65K $ | -0.08% | -0.49% | -34.1% | 
| 1899 |   | HYVE | 0.029 | 982.17K $ | 85.75K $ | +1.12% | -2.48% | +7.69% | 
| 1900 |   | EDE | 2.85 | 980.04K $ | 50.41K $ | -0.03% | -4.41% | +27.66% | 
