Top 1500 kryptoměn
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | Tržní kapitál | Objem (24 hod) | Změna (1 hod) | Objem (24 hod) | Změna (7 dnů) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 |   | LUA | 0.014 | 2.72M $ | 2.82K $ | +0.12% | +3.59% | +4.31% | 
| 1402 |   | STACK | 0.0060 | 2.71M $ | 53.65K $ | +2.99% | +4.38% | +5.49% | 
| 1403 |   | UFC | 1.21 | 2.71M $ | 151.41K $ | +0.58% | +1.68% | -0.27% | 
| 1404 |   | WOW | 0.038 | 2.71M $ | 7.26K $ | -3% | -4.92% | -17.66% | 
| 1405 |   | TOWER | 0.0037 | 2.71M $ | 85.90K $ | -0.66% | +6.41% | +9.41% | 
| 1406 |   | NHT | 0.00032 | 2.70M $ | 3.90K $ | +1.45% | +2.53% | -10.83% | 
| 1407 |   | EFX | 0.013 | 2.70M $ | 187.97K $ | -1.9% | -13.71% | +39.64% | 
| 1408 |   | PMON | 0.78 | 2.70M $ | 337.85K $ | +0.74% | +15.44% | +21.23% | 
| 1409 |   | OPT2 | 0.11 | 2.70M $ | 0.00 $ | +0.16% | +0.37% | +16.47% | 
| 1410 |   | SPIRIT | 0.0079 | 2.69M $ | 106.87K $ | +0.12% | -1.3% | -0.83% | 
| 1411 |   | BFR | 0.37 | 2.69M $ | 575.70K $ | +0.64% | -4.53% | +62% | 
| 1412 |   | PAC | 0.00015 | 2.69M $ | 4.38K $ | -0% | -6.2% | -0.69% | 
| 1413 |   | ISP | 0.00089 | 2.69M $ | 434.61K $ | +0.86% | +1.56% | +37.94% | 
| 1414 |   | SRK | 0.00028 | 2.69M $ | 138.86K $ | -0.44% | +1.57% | +18.35% | 
| 1415 |   | BLOCK | 0.031 | 2.68M $ | 17.67K $ | -0.08% | +0.65% | +9.4% | 
| 1416 |   | VXL | 0.011 | 2.67M $ | 205.52K $ | +0.06% | +24.44% | +66.29% | 
| 1417 |   | XWIN | 0.39 | 2.66M $ | 52.28K $ | +0.71% | +0.85% | -1.6% | 
| 1418 |   | TARA | 0.00091 | 2.66M $ | 114.01K $ | -0.62% | -1.53% | +8.06% | 
| 1419 |   | CHG | 0.54 | 2.65M $ | 0.00 $ | 0% | +2.07% | -3.4% | 
| 1420 |   | BLACK | 0.0054 | 2.65M $ | 180.56K $ | -0.16% | +39.01% | +25.44% | 
| 1421 |   | OOKS | 0.23 | 2.64M $ | 70.12K $ | -0.07% | +2.35% | -7.53% | 
| 1422 |   | GQ | 0.0034 | 2.63M $ | 1.73M $ | -0.25% | +32.85% | +62.15% | 
| 1423 |   | TKN | 0.072 | 2.63M $ | 23.29K $ | -0.42% | +0.65% | +0.03% | 
| 1424 |   | XOLO | 0.000035 | 2.62M $ | 4.74K $ | -0.03% | +8.74% | -57.08% | 
| 1425 |   | TRYB | 0.052 | 2.61M $ | 2.13K $ | +0.27% | -0.11% | -0.28% | 
| 1426 |   | NGL | 0.24 | 2.61M $ | 569.75K $ | +0.96% | +3.01% | +15.96% | 
| 1427 |   | MOVE | 0.000012 | 2.61M $ | 22.17K $ | +0.51% | +11.59% | +23.21% | 
| 1428 |   | DEXSHARE | 39.22 | 2.60M $ | 74.91K $ | -0.03% | -3.73% | -14.66% | 
| 1429 |   | ROCO | 0.14 | 2.60M $ | 468.77K $ | -0.02% | -0.05% | -1.33% | 
| 1430 |   | SALT | 0.030 | 2.59M $ | 16.38K $ | -0.74% | -2.58% | -0.22% | 
| 1431 |   | XCUR | 0.054 | 2.59M $ | 317.64K $ | -2.33% | +5.61% | +2.43% | 
| 1432 |   | DEFIT | 0.094 | 2.59M $ | 26.33K $ | +4.96% | +7.2% | +16.8% | 
| 1433 |   | BUILD | 0.00026 | 2.59M $ | 28.30K $ | -0.95% | +13.27% | +128.39% | 
| 1434 |   | ARCX | 0.071 | 2.58M $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 1435 |   | MIA | 0.00044 | 2.58M $ | 1.57K $ | -0.07% | +2.76% | +7.36% | 
| 1436 |   | IDLE | 0.47 | 2.57M $ | 8.75K $ | +2.58% | +4.39% | +4.43% | 
| 1437 |   | BCUBE | 0.13 | 2.57M $ | 62.14K $ | -0.22% | +13.86% | +14.31% | 
| 1438 |   | EQX | 0.0098 | 2.57M $ | 297.84K $ | -0.64% | +15.6% | +11.58% | 
| 1439 |   | DSLA | 0.00046 | 2.56M $ | 382.37K $ | +0.8% | -0.49% | +7.72% | 
| 1440 |   | RADIO | 0.00074 | 2.55M $ | 26.15K $ | -0.78% | +1.19% | +4.69% | 
| 1441 |   | PPT | 0.070 | 2.55M $ | 191.94K $ | +5.64% | +6.01% | -4.54% | 
| 1442 |   | WACME | 0.045 | 2.54M $ | 2.13K $ | -1.1% | -4.62% | -19.76% | 
| 1443 |   | LIFE | 0.00093 | 2.54M $ | 149.23K $ | -0.98% | -4.73% | +3.95% | 
| 1444 |   | O3 | 0.070 | 2.53M $ | 326.99K $ | -0.9% | +15.14% | +30.07% | 
| 1445 |   | CONV | 0.0013 | 2.52M $ | 347.58K $ | +0.76% | +0.74% | -16.07% | 
| 1446 |   | BIT | 0.0000070 | 2.51M $ | 69.81K $ | +0.04% | +2.31% | +8.26% | 
| 1447 |   | 0XBTC | 0.23 | 2.51M $ | 39.00 $ | -0.24% | -0.21% | +0.44% | 
| 1448 |   | BRWL | 0.0025 | 2.51M $ | 879.96K $ | -1.04% | +5.7% | +5.24% | 
| 1449 |   | NIOB | 0.0052 | 2.51M $ | 24.98K $ | +1.81% | +15.66% | +115.53% | 
| 1450 |   | MITH | 0.0040 | 2.51M $ | 263.25K $ | +1.48% | +1.93% | -9.82% | 
| 1451 |   | THT | 0.0072 | 2.50M $ | 470.00 $ | -0.05% | -1.13% | -7.18% | 
| 1452 |   | 1WO | 0.100 | 2.49M $ | 6.81K $ | 0% | 0% | -2.15% | 
| 1453 |   | MATTER | 0.075 | 2.49M $ | 190.35K $ | +0.95% | +2.23% | +15.66% | 
| 1454 |   | DTX | 0.011 | 2.48M $ | 298.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 1455 |   | BTNTV2 | 0.093 | 2.46M $ | 134.00 $ | -0.01% | +1.27% | +4.25% | 
| 1456 |   | EFL | 0.12 | 2.45M $ | 30.00 $ | +0.04% | +0.11% | +4.89% | 
| 1457 |   | TULIP | 1.58 | 2.45M $ | 17.26K $ | +0.65% | -0.29% | -5.57% | 
| 1458 |   | PAR | 1.09 | 2.44M $ | 51.22K $ | -0.08% | +1.95% | +0.95% | 
| 1459 |   | TRUBGR | 0.00 | 2.42M $ | 4.16K $ | +0.01% | +0.66% | +1.56% | 
| 1460 |   | LGCY | 0.00020 | 2.41M $ | 57.94K $ | -0.14% | +4.8% | -3.35% | 
| 1461 |   | BOTTO | 0.11 | 2.40M $ | 372.86K $ | +0.08% | +15% | -9.97% | 
| 1462 |   | SRCX | 0.0081 | 2.39M $ | 18.98K $ | -0.04% | -0% | -0.11% | 
| 1463 |   | BBS | 0.011 | 2.39M $ | 3.98K $ | +0.57% | +2.16% | -8.57% | 
| 1464 |   | KCCPAD | 0.0075 | 2.38M $ | 4.25K $ | -0.02% | +13.18% | -4.28% | 
| 1465 |   | BCDT | 0.065 | 2.37M $ | 19.86K $ | +0.49% | +0.56% | +11.74% | 
| 1466 |   | OLT | 0.0055 | 2.37M $ | 490.69K $ | -0.74% | +12.72% | +2.01% | 
| 1467 |   | MHC | 0.00061 | 2.37M $ | 593.00 $ | -1.58% | -23.46% | -16.99% | 
| 1468 |   | POLC | 0.028 | 2.36M $ | 718.96K $ | +1.51% | +23.41% | +40.86% | 
| 1469 |   | EDG | 0.020 | 2.35M $ | 678.00 $ | +5.26% | +8.12% | +11.44% | 
| 1470 |   | EVC | 0.00071 | 2.35M $ | 2.38K $ | +0.05% | +0.25% | +211.53% | 
| 1471 |   | UBQ | 0.049 | 2.34M $ | 2.38K $ | -0.51% | +7.95% | +19.23% | 
| 1472 |   | PMGT | 1.95K | 2.34M $ | 563.00 $ | 0% | -0.45% | +0.21% | 
| 1473 |   | BFT | 0.0071 | 2.33M $ | 12.39K $ | -0.16% | +4.74% | +3.99% | 
| 1474 |   | LA | 0.038 | 2.33M $ | 16.46K $ | +0.68% | +2.57% | -4.93% | 
| 1475 |   | VCF | 0.92 | 2.32M $ | 571.64K $ | -0.13% | -0.56% | -2.19% | 
| 1476 |   | DERI | 0.018 | 2.32M $ | 30.97K $ | -0.85% | +2.45% | -1.56% | 
| 1477 |   | BLUESPARROW | 0.053 | 2.31M $ | 388.25K $ | -0.35% | +9.86% | +22.88% | 
| 1478 |   | SIN | 0.0074 | 2.30M $ | 451.97K $ | +0.36% | +0.45% | +0.67% | 
| 1479 |   | BFT | 0.080 | 2.30M $ | 78.79K $ | -0.16% | +1.64% | -5.32% | 
| 1480 |   | MTRM | 0.14 | 2.28M $ | 600.68K $ | +0.06% | -5.65% | +1.49% | 
| 1481 |   | SAVG | 0.0050 | 2.28M $ | 12.72K $ | -0.51% | +5.68% | +8.12% | 
| 1482 |   | REVO | 0.070 | 2.28M $ | 328.39K $ | -0.6% | +17.72% | +23.06% | 
| 1483 |   | TXL | 0.018 | 2.27M $ | 25.32K $ | -0.12% | +8.46% | +7.81% | 
| 1484 |   | SHROOM | 0.044 | 2.26M $ | 36.80K $ | -4.95% | -8.51% | +17.45% | 
| 1485 |   | 1ART | 0.015 | 2.26M $ | 76.99K $ | +0.02% | +1.91% | +17.12% | 
| 1486 |   | NEBO | 2.05 | 2.26M $ | 2.74K $ | 0% | 0% | +1.73% | 
| 1487 |   | AIMX | 0.018 | 2.25M $ | 172.33K $ | +0.53% | -5.8% | -15.18% | 
| 1488 |   | USDS | 1.00 | 2.25M $ | 1.29M $ | +0.12% | +0.07% | +0.26% | 
| 1489 |   | LOCG | 0.018 | 2.25M $ | 138.00K $ | +0.17% | +11.26% | +17.07% | 
| 1490 |   | Z7 | 0.021 | 2.24M $ | 18.99K $ | -1.27% | +6.94% | +12.75% | 
| 1491 |   | CPD | 0.024 | 2.24M $ | 494.00 $ | +0.09% | +0.71% | +3.89% | 
| 1492 |   | NFTD | 0.053 | 2.24M $ | 877.58K $ | +1.35% | +70.48% | +74.85% | 
| 1493 |   | DUCK | 0.0074 | 2.24M $ | 43.78K $ | -0.24% | -8.64% | +130.17% | 
| 1494 |   | LNR | 0.028 | 2.23M $ | 558.78K $ | +0.19% | +0.55% | +3.4% | 
| 1495 |   | ASM | 1.52 | 2.23M $ | 2.07M $ | -1.1% | -3.48% | -3.48% | 
| 1496 |   | K21 | 0.13 | 2.22M $ | 30.49K $ | -2.42% | -3.35% | -9.1% | 
| 1497 |   | BREED | 0.058 | 2.22M $ | 518.96K $ | +0.11% | +2.94% | -0.91% | 
| 1498 |   | ABL | 0.0079 | 2.21M $ | 38.28K $ | -0.83% | -1.25% | -0.72% | 
| 1499 |   | DSM | 0.033 | 2.20M $ | 2.89K $ | -0.02% | +4.23% | +0.12% | 
| 1500 |   | MM | 2.20 | 2.20M $ | 30.24K $ | -0.13% | -1.1% | -2.03% | 
