10% trading discount ByBit

Top 10500 kryptoměn

# Název Ticker Cena (USD) Tržní kapitál Objem (24 hod) Změna (1 hod) Objem (24 hod) Změna (7 dnů)
10401 FreshCut Diamond FreshCut Diamond FCD 0.020 0.00 $ 4.38K $ 0% 0% -8.57%
10402 Mortal Wars Mortal Wars MWT 0.0041 0.00 $ 3.00 $ 0% 0% 0%
10403 Grok Grok GROK 0.0000010 0.00 $ 100.00 $ 0% +2.49% 0%
10404 Chaincorn Chaincorn CORNX 0.000020 0.00 $ 43.00 $ 0% 0% 0%
10405 Greenfuel Greenfuel GREENFUEL 0.0028 0.00 $ 813.00 $ +0.13% +13.74% +12.17%
10406 Eth Shiba Eth Shiba ETHSHIB 0.00 0.00 $ 704.00 $ 0% -0.06% +64.31%
10407 SpacePi SpacePi SPACEPI 0.00 0.00 $ 17.61K $ -0.04% +2.87% +0.08%
10408 MetaQ MetaQ METAQ 0.029 0.00 $ 1.48K $ +0% +3.49% -40.89%
10409 Horde Horde $HORDE 0.0055 0.00 $ 547.00 $ 0% 0% 0%
10410 Two Monkey Juice Bar Two Monkey Juice Bar $TMON 0.00031 0.00 $ 66.37K $ -2.38% -0.67% -0.39%
10411 Highest Yield Savings Service Highest Yield Savings Service HYSS 0.00025 0.00 $ 249.00 $ 0% 0% 0%
10412 Absolute Sync Absolute Sync AST 41.58 0.00 $ 573.93K $ -0.18% -0.74% +2.36%
10413 TiraVerse TiraVerse TVRS 0.0000090 0.00 $ 3.00 $ -0.04% -0.05% +0.07%
10414 EXMOC EXMOC EXMOC 0.000077 0.00 $ 0.00 $ 0% -36.02% 0%
10415 Lumerin Lumerin LMR 0.0073 0.00 $ 141.31K $ -1.82% +2.95% -0.63%
10416 Bitazza Bitazza BTZ 0.038 0.00 $ 202.86K $ -0.36% +3.27% -0%
10417 PROPERTY BLOCKCHAIN TRADE PROPERTY BLOCKCHAIN TRADE PBT 0.031 0.00 $ 0.00 $ 0% +0.2% -1.45%
10418 ONUS ONUS ONUS 0.44 0.00 $ 1.41K $ +0.01% +0.62% -1.04%
10419 CRYN CRYN CRYN 14.00K 0.00 $ 599.92K $ -0.1% +1.98% +4.28%
10420 MLOKY MLOKY MLOKY 0.00031 0.00 $ 31.00 $ 0% 0% -1.48%
10421 XMetaversal XMetaversal XMETA 0.0000040 0.00 $ 258.00 $ +0.13% -0.15% +4.73%
10422 KYCCOIN KYCCOIN KYCC 0.018 0.00 $ 10.66K $ -0.18% +3.88% -4.9%
10423 Techpay Techpay TPC 0.00066 0.00 $ 3.42K $ +0.05% -7.01% -14.38%
10424 LimCore LimCore LIMC 33.38 0.00 $ 6.00 $ 0% 0% 0%
10425 Bitcoin City Coin Bitcoin City Coin BCITY 0.00053 0.00 $ 374.69K $ +11.26% -58.9% +158.92%
10426 Ratscoin Ratscoin RATS 0.00 0.00 $ 2.80K $ +0.33% +2.51% -2.5%
10427 Horgi Horgi HORGI 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0% 0% 0%
10428 Life Coin Life Coin LFC 0.015 0.00 $ 5.43K $ -0.45% -0.41% -5.32%
10429 BB Gaming BB Gaming BB 0.0000060 0.00 $ 1.00 $ 0% +0.51% +11.06%
10430 Starpad Starpad SRP 0.0027 0.00 $ 24.68K $ -0.12% -0.08% +4.83%
10431 ShibKiller ShibKiller SHIBKILLER 0.00 0.00 $ 26.18K $ +1.79% +10.36% +62.43%
10432 Shiboki Shiboki SHIBOKI 0.00 0.00 $ 30.00 $ 0% +2.51% +0.95%
10433 Purpose Purpose PRPS 1.20 0.00 $ 257.00 $ +0.11% +0.92% +8.73%
10434 Alien Wars Gold Alien Wars Gold AWG 0.000033 0.00 $ 0.00 $ 0% 0% 0%
10435 Minato Minato MNTO 1.96 0.00 $ 54.00 $ -0% +1.47% -12.5%
10436 The Cat Inu The Cat Inu THECAT 0.00 0.00 $ 19.00 $ -0.09% -1.19% +0.09%
10437 Gafa Gafa GAFA 0.0014 0.00 $ 2.80K $ -0.03% +0.64% +1.72%
10438 Seek Tiger Seek Tiger STI 0.0034 0.00 $ 13.70K $ -0.88% -2.06% +3.12%
10439 5ROI 5ROI ROI 0.000027 0.00 $ 599.00 $ 0% 0% 0%
10440 Flower Flower FLOW 0.17 0.00 $ 8.00 $ 0% 0% 0%
10441 Bubblefong Bubblefong BBF 0.43 0.00 $ 513.86K $ +1.95% +2.77% -27.08%
10442 Aonea Coin Aonea Coin A1A 0.20 0.00 $ 27.40K $ -0% -0.06% -7.25%
10443 Meta Shark Meta Shark MTS 0.00 0.00 $ 1.00 $ -0.11% +1.43% 0%
10444 Meta Kongz Meta Kongz MKC 0.041 0.00 $ 25.09K $ 0% 0% 0%
10445 DarkGang Finance DarkGang Finance DARKG 0.0017 0.00 $ 124.00 $ 0% +1.87% +28.57%
10446 KarmaDao KarmaDao KDAO 0.0022 0.00 $ 11.00 $ 0% 0% 0%
10447 Cylum Finance Cylum Finance CYM 0.0100 0.00 $ 0.00 $ 0% 0% 0%
10448 MsgSender MsgSender MSG 0.066 0.00 $ 1.27K $ -0.32% -0.08% -22.23%
10449 KList Protocol KList Protocol LIST 0.0018 0.00 $ 98.54K $ 0% 0% 0%
10450 Beskar Beskar BSK-BAA025 0.0000040 0.00 $ 8.00 $ 0% 0% 0%
10451 Gear Gear GEAR 0.0022 0.00 $ 226.00 $ -0.56% -12.75% -17.59%
10452 Gym Network Gym Network GYMNET 0.039 0.00 $ 24.33K $ +6.33% -0.21% +3.43%
10453 JP3Gvault JP3Gvault JP3G 0.00028 0.00 $ 319.00 $ 0% -3.07% +30.68%
10454 Crypto Lemon Crypto Lemon LEMN 0.029 0.00 $ 21.99K $ -4.55% +15.46% +46.66%
10455 Plato Farm Plato Farm MARK 0.00 0.00 $ 0.00 $ 0% 0% +1.01%
10456 Aerovek Aviation Aerovek Aviation AERO 0.022 0.00 $ 7.31K $ 0% 0% 0%
10457 New Paradigm Assets Solution New Paradigm Assets Solution NPAS 0.014 0.00 $ 104.94K $ -0.57% -5.52% -5.66%
10458 Bluca Bluca BLUC 0.000099 0.00 $ 213.00 $ +0.05% -0.77% -4.72%
10459 Clock 24 Clock 24 C24 0.000015 0.00 $ 3.00 $ +0.17% -1.26% -5.18%
10460 Tank Gold Tank Gold TGOLD 0.00018 0.00 $ 8.00 $ -0.3% +3.12% +22.98%
10461 Hackerlabs DAO Hackerlabs DAO HLD 0.0000010 0.00 $ 637.00 $ 0% 0% 0%
10462 DAO Farmer DFW DAO Farmer DFW DFW 0.000080 0.00 $ 7.00 $ -0.02% -0.08% -2.18%
10463 DAO Farmer DFM DAO Farmer DFM DFM 0.000050 0.00 $ 9.00 $ 0% 0% 0%
10464 DAO Farmer DFG DAO Farmer DFG DFG 0.000092 0.00 $ 0.00 $ -0.02% -0.13% -1.26%
10465 Supreme Finance Supreme Finance HYPE 0.00094 0.00 $ 714.93K $ -0.95% -0.88% -8.25%
10466 SatoshiCity SatoshiCity CITY 0.00044 0.00 $ 41.66K $ +0.48% +0.81% -5.75%
10467 iNFTspace iNFTspace INS 0.000018 0.00 $ 21.27K $ +1.65% -2.25% -11.45%
10468 Wolf Town Wool Wolf Town Wool WTWOOL 0.00012 0.00 $ 47.00 $ +0.75% +2.65% +28.96%
10469 Dreamy Undersea World Dreamy Undersea World DUW 0.000019 0.00 $ 1.00 $ 0% 0% 0%
10470 ClaimSwap ClaimSwap CLA 0.022 0.00 $ 8.20K $ +3.16% +2.55% +9.38%
10471 Myriad Social Myriad Social MYRIA 0.00027 0.00 $ 196.00 $ +0.22% +5.38% +5.04%
10472 Xaviera Techno Solutions Xaviera Techno Solutions XTS 0.000044 0.00 $ 86.00 $ 0% 0% -6.27%
10473 Farmers World Wood Farmers World Wood FWW 0.0000040 0.00 $ 80.65K $ -12.64% +29.63% +205.61%
10474 Kusunoki Samurai Kusunoki Samurai KUSUNOKI 0.00 0.00 $ 109.53K $ +0.18% -1.28% -1.85%
10475 milestoneBased milestoneBased MILE 0.48 0.00 $ 5.07K $ 0% +0.23% +1.44%
10476 SIFU SIFU SIFU 48.73 0.00 $ 381.00 $ +0.02% -1.11% +1.19%
10477 Paribu Net Paribu Net PRB 0.84 0.00 $ 2.96M $ -0.05% +1.7% -0.44%
10478 CouponBay CouponBay CUP 0.00015 0.00 $ 9.02K $ -0% -1.98% -6.48%
10479 PandoProject PandoProject PTX 0.022 0.00 $ 22.79K $ -0.06% +1.4% -9.19%
10480 NuCoin NuCoin NUC 0.14 0.00 $ 0.00 $ 0% 0% 0%
10481 Crypto International Crypto International CRI 0.44 0.00 $ 211.29K $ -0.26% -2.19% -0.11%
10482 BITONE BITONE BIO 0.066 0.00 $ 11.18K $ -2.82% -5.62% +2.85%
10483 ShibVinci ShibVinci SHIV 0.00 0.00 $ 30.00 $ 0% +1.22% 0%
10484 Game Tree Game Tree GTCOIN 0.021 0.00 $ 5.00 $ -0% -26.88% -23.05%
10485 PLEARN PLEARN PLN 0.022 0.00 $ 201.40K $ +0.31% +0.67% -1.99%
10486 ElonBank ElonBank ELONBANK 0.00031 0.00 $ 48.00 $ -0.19% +0.69% -12.93%
10487 Scaryswap Scaryswap SCARY 0.000056 0.00 $ 896.00 $ 0% 0% 0%
10488 Plato Game Plato Game PLATO 0.000068 0.00 $ 63.30K $ 0% 0% 0%
10489 Vulcano Vulcano VULC 0.00097 0.00 $ 16.00 $ +0.14% +1.81% +13.42%
10490 GaStream GaStream GSTRM 0.00019 0.00 $ 808.00 $ 0% 0% 0%
10491 DeFi Kingdoms Crystal DeFi Kingdoms Crystal CRYSTAL 0.11 0.00 $ 134.78K $ -0.15% -0.88% +1.11%
10492 FiboDex FiboDex FIBO 0.00 0.00 $ 1.00 $ -0.03% -34.57% -34.57%
10493 Mollector Mollector MOL 0.0020 0.00 $ 10.00 $ 0% 0% -0.09%
10494 Margarita Margarita MARGARITA 0.000013 0.00 $ 10.00 $ 0% 0% 0%
10495 EdenLoop EdenLoop ELT 0.067 0.00 $ 203.62K $ -0.37% -0.8% +9.87%
10496 ISLAMICOIN ISLAMICOIN ISLAMI 0.00048 0.00 $ 933.00 $ -0.1% -2.33% -10.26%
10497 Magic Elpis Gem Magic Elpis Gem MEG 0.00088 0.00 $ 114.00 $ +0.02% -1.67% -3.42%
10498 LemonChain LemonChain LEMC 0.018 0.00 $ 575.00 $ -0.04% -4.41% +16.54%
10499 BSDium BSDium BSCD 0.00018 0.00 $ 3.00 $ 0% +3.13% 0%
10500 MStation MStation MST 0.0013 0.00 $ 172.00 $ -0.13% +2.16% +68.97%