Рейтинг 6400 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 |   | HAMS | 0.000090 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +14.48% | 
| 6302 |   | MARMAJ | 2.29 | 0.00 $ | 16.00 $ | -0.44% | +0.38% | +0.64% | 
| 6303 |   | DUSD | 0.043 | 0.00 $ | 780.00 $ | -0.01% | +2.04% | -4.62% | 
| 6304 |   | DATE | 0.00039 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | -0.32% | -0.99% | 
| 6305 |   | SEACHAIN | 0.00 | 0.00 $ | 139.00 $ | 0% | +0.62% | +0.06% | 
| 6306 |   | GEC | 0.18 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6307 |   | MOBI | 0.000026 | 0.00 $ | 242.00 $ | -0.87% | +0.17% | +17.63% | 
| 6308 |   | MCELO | 0.77 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.18% | +0.3% | +12.99% | 
| 6309 |   | EVAPE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6310 |   | BILL | 0.000011 | 0.00 $ | 37.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6311 |   | KLB | 0.00046 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6312 |   | CENT | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6313 |   | GLA | 0.000029 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | +0.21% | +3.67% | 
| 6314 |   | THS | 0.00018 | 0.00 $ | 11.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6315 |   | HMDX | 0.086 | 0.00 $ | 971.00 $ | +0.01% | +0.6% | +3.39% | 
| 6316 |   | VOLT | 0.017 | 0.00 $ | 64.00 $ | -0.12% | -0.01% | +11.12% | 
| 6317 |   | SBNK | 0.0000010 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | -1.06% | -0.15% | 
| 6318 |   | DOGECOIN | 0.00 | 0.00 $ | 73.15K $ | +10.13% | +8.66% | +18.07% | 
| 6319 |   | DES | 0.0013 | 0.00 $ | 130.15K $ | -0.05% | +5.01% | +9.97% | 
| 6320 |   | OCTANE | 0.0016 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6321 |   | SMILE | 0.000032 | 0.00 $ | 45.20K $ | +0.25% | +4.42% | +4.86% | 
| 6322 |   | AGN | 0.0076 | 0.00 $ | 890.78K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6323 |   | BTCK | 23.67K | 0.00 $ | 24.13K $ | +0.08% | +1.76% | +3.84% | 
| 6324 |   | LOUD | 0.0030 | 0.00 $ | 62.00 $ | +0.01% | +1.76% | +2.28% | 
| 6325 |   | SYP | 0.0011 | 0.00 $ | 19.03K $ | +0.01% | +2.49% | -2.43% | 
| 6326 |   | D11 | 0.00046 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.13% | -4.2% | -77.02% | 
| 6327 |   | EDGE | 0.074 | 0.00 $ | 2.22K $ | -0.25% | +6.06% | +3.87% | 
| 6328 |   | WELD | 0.0036 | 0.00 $ | 59.00K $ | +0.18% | +3.36% | +9.99% | 
| 6329 |   | WORK | 0.012 | 0.00 $ | 209.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6330 |   | BEANS | 0.18 | 0.00 $ | 1.27K $ | +3.29% | +12.05% | +37.43% | 
| 6331 |   | FDM | 0.0000020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6332 |   | MOR | 1.01 | 0.00 $ | 14.00 $ | 0% | +0.51% | +1.15% | 
| 6333 |   | AI | 0.064 | 0.00 $ | 6.54K $ | -0.12% | +9.21% | -4.31% | 
| 6334 |   | LPI | 0.030 | 0.00 $ | 22.00 $ | 0% | -0.08% | +4.31% | 
| 6335 |   | SQUEEZE | 0.00 | 0.00 $ | 2.75K $ | -0.19% | +5.23% | -0.1% | 
| 6336 |   | ONEUSD | 0.0065 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6337 |   | CDZ | 0.000055 | 0.00 $ | 81.00 $ | 0% | -0.03% | 0% | 
| 6338 |   | MSH | 0.00099 | 0.00 $ | 1.19K $ | -0.1% | -14.44% | -10.29% | 
| 6339 |   | SOLBERRY | 0.000013 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +8.23% | 
| 6340 |   | DMT | 0.000022 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6341 |   | FINS | 0.00013 | 0.00 $ | 359.00 $ | -0.03% | -1.31% | -1.23% | 
| 6342 |   | HER | 0.00023 | 0.00 $ | 800.00 $ | +0.02% | +5.34% | +3.77% | 
| 6343 |   | SHIBA | 0.00 | 0.00 $ | 10.00 $ | +0.44% | +18.2% | +26.38% | 
| 6344 |   | LTCK | 94.59 | 0.00 $ | 987.00 $ | -0.12% | -0.73% | +6.84% | 
| 6345 |   | NFTY | 0.0030 | 0.00 $ | 214.10K $ | +11.47% | +29.36% | +13.47% | 
| 6346 |   | UZUMAKI | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0.01% | +2.32% | +4.32% | 
| 6347 |   | GRX | 14.82 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6348 |   | SUCCESS | 0.00 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6349 |   | PEAX | 0.000019 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6350 |   | MOT | 0.0035 | 0.00 $ | 11.36K $ | -0.03% | -3.32% | -1.22% | 
| 6351 |   | ARBIS | 0.0000030 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | +2.99% | -17.95% | 
| 6352 |   | TXT | 0.0019 | 0.00 $ | 20.06K $ | -0.18% | +1.82% | -0.09% | 
| 6353 |   | BCHK | 134.48 | 0.00 $ | 344.00 $ | -0.31% | -1.03% | +3.93% | 
| 6354 |   | MPT | 0.052 | 0.00 $ | 109.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6355 |   | STICKY | 0.000045 | 0.00 $ | 40.00 $ | 0% | 0% | +4.9% | 
| 6356 |   | GEMG | 0.014 | 0.00 $ | 6.74K $ | +0.16% | -5.26% | -12.65% | 
| 6357 |   | ARATA | 0.016 | 0.00 $ | 426.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6358 |   | MSD | 0.00 | 0.00 $ | 17.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6359 |   | STR | 0.0032 | 0.00 $ | 245.00 $ | -0.45% | -1.12% | -2.47% | 
| 6360 |   | CXPAD | 0.0000080 | 0.00 $ | 1.17K $ | +0.8% | +1.74% | +4.37% | 
| 6361 |   | GVT | 94.66 | 0.00 $ | 38.00 $ | 0% | +0.05% | 0% | 
| 6362 |   | BGLG | 0.00026 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6363 |   | STEP | 0.000098 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +2.46% | 
| 6364 |   | MCASH | 0.0031 | 0.00 $ | 12.13K $ | +0.38% | -1.49% | +0.87% | 
| 6365 |   | KWS | 0.00044 | 0.00 $ | 29.11K $ | -3.56% | +5.35% | +4.81% | 
| 6366 |   | EBSO | 0.0099 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | -1.03% | -22.72% | 
| 6367 |   | VERA | 0.000013 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6368 |   | XI | 0.027 | 0.00 $ | 178.73K $ | +5.37% | -5.82% | +39.82% | 
| 6369 |   | GAMMA | 7.33 | 0.00 $ | 82.00 $ | -0.22% | +6.11% | +16.9% | 
| 6370 |   | KAPPA | 7.79 | 0.00 $ | 537.00 $ | -0.23% | +3.86% | +13.5% | 
| 6371 |   | CHOPPER | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6372 |   | MMA | 0.000025 | 0.00 $ | 25.00 $ | 0% | 0% | +5.17% | 
| 6373 |   | NEZUKO | 0.00 | 0.00 $ | 38.27K $ | -0.13% | +2.05% | +4.3% | 
| 6374 |   | HEGG | 0.0028 | 0.00 $ | 8.60K $ | +0.35% | +14.65% | +61.59% | 
| 6375 |   | TAUR | 0.0016 | 0.00 $ | 7.03K $ | -0.05% | -1.79% | -0.09% | 
| 6376 |   | SAGA | 0.0026 | 0.00 $ | 62.00 $ | +0.15% | +3.26% | -10.93% | 
| 6377 |   | GRANX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6378 |   | ECN | 0.52 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6379 |   | BKR | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6380 |   | MOWA | 0.0019 | 0.00 $ | 4.84K $ | -1.38% | +0.49% | +6.49% | 
| 6381 |   | ZMBE | 0.00044 | 0.00 $ | 83.00 $ | 0% | +1.31% | -5.52% | 
| 6382 |   | DSFR | 0.0032 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | 0% | -0% | 
| 6383 |   | TRDC | 0.00067 | 0.00 $ | 1.50K $ | +0.24% | -3.94% | -14.62% | 
| 6384 |   | AQUAGOAT | 0.00 | 0.00 $ | 41.12K $ | +0% | +2.13% | +4.2% | 
| 6385 |   | MNDCC | 0.047 | 0.00 $ | 49.63K $ | +0.57% | -14.55% | -2.39% | 
| 6386 |   | SOLC | 0.000056 | 0.00 $ | 1.00 $ | -0.25% | -0.11% | +36.98% | 
| 6387 |   | KUN | 0.042 | 0.00 $ | 101.00 $ | -0.06% | -7.59% | +2.7% | 
| 6388 |   | ZHT | 0.00025 | 0.00 $ | 4.67K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6389 |   | NFTA | 0.00019 | 0.00 $ | 93.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6390 |   | MCASH | 0.028 | 0.00 $ | 48.00 $ | +0.19% | +0.13% | +0.25% | 
| 6391 |   | MMSC | 0.12 | 0.00 $ | 576.00 $ | +0.7% | +16.93% | -3% | 
| 6392 |   | CHIPS | 0.00091 | 0.00 $ | 14.00 $ | 0% | 0% | +0.72% | 
| 6393 |   | KROOT | 0.000019 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6394 |   | HOLDEX | 0.0020 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6395 |   | LOX | 0.00017 | 0.00 $ | 21.77K $ | +1.38% | -13.86% | +13.24% | 
| 6396 |   | FXL | 0.00032 | 0.00 $ | 33.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 6397 |   | KFAN | 0.0013 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.13% | -0.41% | 
| 6398 |   | LUCKY | 0.000094 | 0.00 $ | 2.74K $ | +0.18% | -2.57% | +0.03% | 
| 6399 |   | INFT | 0.00022 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | -0.23% | 0% | 
| 6400 |   | OWL | 0.0081 | 0.00 $ | 21.00 $ | 0% | +11.01% | +8.81% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            