Рейтинг 4700 криптовалют
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | DOJO | DOJO | 0.00 | 0.00 $ | 379.00 $ | +0.23% | +413.65% | +412.3% |
4602 | Kephi Gallery | KPHI | 0.0020 | 0.00 $ | 36.00 $ | 0% | +0.56% | -18.14% |
4603 | Marmaj | MARMAJ | 2.29 | 0.00 $ | 16.00 $ | -0.44% | +0.38% | +0.64% |
4604 | ShoeFy | SHOE | 0.0064 | 0.00 $ | 30.35K $ | +0.82% | +35.02% | +32.51% |
4605 | Flokimooni | FLOKIM | 0.00 | 0.00 $ | 735.00 $ | +0.2% | +0.46% | +4.64% |
4606 | 1BOX | 1BOX | 0.0039 | 0.00 $ | 41.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4607 | Meta Inu Token | META | 0.00 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4608 | MUSO Finance | MUSO | 0.0014 | 0.00 $ | 74.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4609 | IoTeXPad | TEX | 0.0078 | 0.00 $ | 2.60K $ | -0.31% | -1.33% | -5.06% |
4610 | SuperMegaHyperDoge | SMHDOGE | 0.0000090 | 0.00 $ | 360.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4611 | 99Starz | STZ | 0.051 | 0.00 $ | 15.73K $ | -0.17% | +0.51% | -3.09% |
4612 | Incognito | PRV | 0.26 | 0.00 $ | 3.22K $ | -0% | +10.05% | +1.09% |
4613 | To The Moon Token | TON | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0% | +2.26% | +4.52% |
4614 | Alpha Pad | APAD | 0.000075 | 0.00 $ | 790.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4615 | FreshCut Diamond | FCD | 0.020 | 0.00 $ | 4.38K $ | 0% | 0% | -8.57% |
4616 | Sanliurfaspor Token | URFA | 0.27 | 0.00 $ | 25.25K $ | +0.8% | +10.18% | +29.25% |
4617 | AmazingTeamDAO | AMAZINGTEAM | 1.47 | 0.00 $ | 12.03K $ | -0.13% | +3.26% | -3.79% |
4618 | Star Chain | STAR | 0.037 | 0.00 $ | 620.00 $ | -0.81% | -7.24% | -7.89% |
4619 | DEFY | DEFY | 0.0049 | 0.00 $ | 1.72K $ | -0.06% | +0.15% | -1.23% |
4620 | PIMRIDE | PIM | 0.018 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4621 | Hare Chain | HAREC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4622 | Presale.World | PRESALE | 0.0023 | 0.00 $ | 6.63K $ | +0.14% | +19.52% | +56.97% |
4623 | RedPill | RPILL | 0.00035 | 0.00 $ | 11.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4624 | OccamX | OCX | 0.013 | 0.00 $ | 882.00 $ | -0.08% | -0.06% | -8.04% |
4625 | Nightingale Token | NGIT | 0.79 | 0.00 $ | 700.00 $ | +0.23% | -0.23% | +0.32% |
4626 | Bitswift | BITS | 0.60 | 0.00 $ | 75.00 $ | 0% | 0% | -7.07% |
4627 | BitStake | XBS | 0.87 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -1.39% |
4628 | Digital Rand | DZAR | 0.062 | 0.00 $ | 352.87K $ | -0.15% | +1.27% | -3.17% |
4629 | BananaTok | BNA | 0.00020 | 0.00 $ | 10.00 $ | +0.05% | -11.65% | -9.62% |
4630 | Wild Beast Block | WBB | 0.0060 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4631 | NewYorkCoin | NYC | 0.0000050 | 0.00 $ | 81.00 $ | -0.03% | -3.36% | +55.76% |
4632 | XTRABYTES | XBY | 0.0038 | 0.00 $ | 1.83K $ | +0.01% | +50.55% | +67.55% |
4633 | ArdCoin | ARDX | 0.0069 | 0.00 $ | 83.55K $ | 0% | +1.3% | +12.42% |
4634 | Akita Inu | AKITA | 0.00 | 0.00 $ | 1.88M $ | +0.29% | +14.85% | +2.71% |
4635 | QuickChart | QUICKCHART | 0.000055 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4636 | HashPanda | PANDA | 0.00 | 0.00 $ | 357.00 $ | +0.01% | +1.73% | +3.52% |
4637 | SafeLaunch | SFEX | 0.069 | 0.00 $ | 416.00 $ | -0.02% | +2.82% | +4.76% |
4638 | ThunderADA.app | THUNDERADA | 0.0000010 | 0.00 $ | 16.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4639 | Vow | VOW | 0.81 | 0.00 $ | 306.44K $ | -0.01% | +2.87% | -1.9% |
4640 | Demeter USD | DUSD | 0.043 | 0.00 $ | 780.00 $ | -0.01% | +2.04% | -4.62% |
4641 | K-Root Wallet | KROOT | 0.000019 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4642 | Lil Floki | LILFLOKI | 0.00 | 0.00 $ | 46.73K $ | -2.58% | +2.38% | +6.04% |
4643 | Club Donkey | CDONK | 0.00033 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4644 | Firulais Wallet | FIWT | 0.10 | 0.00 $ | 728.00 $ | +0.19% | +0.13% | +0.25% |
4645 | Traders Global Business | TGB | 0.000030 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4646 | SpaceXliFe | SAFE | 0.0000020 | 0.00 $ | 13.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4647 | Camel | CMLT | 0.0000040 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.18% | +1.05% |
4648 | FisherVsPirate | FVP | 0.000022 | 0.00 $ | 30.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4649 | LiquidSwap | LQD | 0.000060 | 0.00 $ | 13.00 $ | 0% | -0.15% | 0% |
4650 | Somdej | SDC | 0.036 | 0.00 $ | 0.00 $ | -7.79% | -7.63% | -7.77% |
4651 | Yeni Malatyaspor Token | YMS | 0.22 | 0.00 $ | 27.94K $ | +3.51% | +10.72% | +35.74% |
4652 | Squawk | SQUAWK | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4653 | WinBinary | WINB | 0.0031 | 0.00 $ | 36.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4654 | Non Fungible Media Token | NFMT | 0.0000030 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4655 | COAL | MLB | 85.13 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4656 | Bitcoin E-wallet | BITWALLET | 0.00031 | 0.00 $ | 23.00 $ | -0.02% | -19.57% | -13.22% |
4657 | BNBPot | BNBP | 2.15 | 0.00 $ | 17.19K $ | +3.3% | +10.27% | -21.9% |
4658 | CoinFarm | CFARM | 0.032 | 0.00 $ | 152.00 $ | +0.14% | +1.03% | -0.36% |
4659 | MyPoints E-Commerce | MYPO | 0.0010 | 0.00 $ | 17.04K $ | +9.91% | +2.59% | -7.08% |
4660 | Drunk Skunks Drinking Club | STINK | 0.0014 | 0.00 $ | 1.12K $ | +0.12% | +4.99% | +19.3% |
4661 | edeXa Service Token | EDX | 0.021 | 0.00 $ | 92.00 $ | 0% | +0.71% | -9.22% |
4662 | Shilling | SH | 0.00089 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4663 | UCX | UCX | 0.090 | 0.00 $ | 1.43K $ | -18.04% | -23.81% | -3.55% |
4664 | Monnos | MNS | 0.00067 | 0.00 $ | 149.00 $ | -0.03% | +4.98% | +13.06% |
4665 | SEDO POW | SEDO | 0.026 | 0.00 $ | 16.00 $ | 0% | -9.59% | -6.13% |
4666 | Try.Finance | TRY | 0.61 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4667 | Aurix | AUR | 1.08 | 0.00 $ | 3.48K $ | -0.06% | -1.71% | +29.2% |
4668 | Baby Shark Tank | BASHTANK | 0.00 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | -0.33% |
4669 | SpaceGrime | GRIMEX | 0.00 | 0.00 $ | 12.50K $ | -0.16% | -49.88% | +50.26% |
4670 | Tokyo AU | TOKAU | 0.00 | 0.00 $ | 5.00 $ | +0.07% | -1.62% | +28.46% |
4671 | Safe Earn | SAFEARN | 0.00 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4672 | Energy8 | E8 | 0.00 | 0.00 $ | 179.00 $ | 0% | +3.51% | +11.22% |
4673 | Bork | BORK | 0.000053 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | -0.14% | 0% |
4674 | GN | GN | 0.00 | 0.00 $ | 44.00 $ | 0% | 0% | -0.97% |
4675 | CryptoXpress | XPRESS | 0.064 | 0.00 $ | 12.98K $ | +0.75% | +1.04% | +3.38% |
4676 | Surviving Soldiers | SSG | 0.040 | 0.00 $ | 11.21K $ | +1.16% | -4.05% | +12.25% |
4677 | MAGIC BNB | MBNB | 0.0000010 | 0.00 $ | 82.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4678 | Eterland | ETER | 0.0037 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | +1.88% |
4679 | Threshold Network | T | 0.046 | 0.00 $ | 35.56M $ | +0.19% | +0.19% | +92.38% |
4680 | Maia | MAIA | 21.97 | 0.00 $ | 153.73K $ | +0.11% | -0.08% | +35.44% |
4681 | Unilock.Network | UNL | 0.0086 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4682 | Mortal Wars | MWT | 0.0041 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4683 | Puzzle And Dragons X | PADX | 0.00063 | 0.00 $ | 333.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4684 | GemPad | GEMS | 0.0052 | 0.00 $ | 3.15K $ | -0.13% | +1.01% | +7.03% |
4685 | Algodex | ALGX | 0.00048 | 0.00 $ | 5.04K $ | 0% | 0% | 0% |
4686 | Fat Cat Killer | KILLER | 0.00 | 0.00 $ | 381.00 $ | -0.13% | +3.51% | +22.19% |
4687 | Stable One Rocket | SROCKET | 0.64 | 0.00 $ | 594.00 $ | +0.06% | +14.22% | -15.85% |
4688 | BetSwirl | BETS | 0.000052 | 0.00 $ | 54.00 $ | -0.01% | -1.26% | +11.35% |
4689 | Doge Eat Doge | OMNOM | 0.00 | 0.00 $ | 872.00 $ | +0.19% | +0.49% | -12.89% |
4690 | SKYPlay | SKP | 0.011 | 0.00 $ | 33.65K $ | +0.94% | +3.71% | -4.94% |
4691 | MuscleX | M-X | 0.00033 | 0.00 $ | 11.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4692 | Elan | ELAN | 7.25 | 0.00 $ | 438.91K $ | +0.13% | +0.82% | +9.3% |
4693 | Marosca Inu | MAROSCA | 0.00 | 0.00 $ | 114.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4694 | Tether Pow | USDW | 0.32 | 0.00 $ | 103.17K $ | 0% | 0% | 0% |
4695 | Digihealth | DGH | 0.014 | 0.00 $ | 853.00 $ | -0.63% | -6.26% | +17.52% |
4696 | Virtual Reality Glasses | VRG | 0.00020 | 0.00 $ | 359.00 $ | -0.14% | +1.98% | +0.38% |
4697 | CoinLion | LION | 0.0098 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4698 | I0Coin | I0C | 0.016 | 0.00 $ | 58.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4699 | Mogu | MOGX | 0.0010 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% |
4700 | Bodhi Network | NBOT | 0.028 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% |
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger