Рейтинг 300 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 |   | DAO | 1.00 | 147.59M $ | 2.43M $ | +1.35% | +7.9% | +15.25% | 
| 202 |   | NEST | 0.025 | 147.58M $ | 1.11M $ | +0.86% | +0.26% | +0.24% | 
| 203 |   | SRM | 0.39 | 147.01M $ | 15.76M $ | -1% | -0.12% | -3.31% | 
| 204 |   | ZEN | 11.06 | 146.85M $ | 23.26M $ | -0.23% | +4.42% | +2.31% | 
| 205 |   | ILV | 72.05 | 146.53M $ | 22.90M $ | +2.52% | +13.97% | +26.85% | 
| 206 |   | UMA | 2.11 | 146.24M $ | 9.95M $ | -0.01% | +1.76% | +8.14% | 
| 207 |   | RON | 0.98 | 145.47M $ | 9.28M $ | +0.75% | +12.06% | +75.24% | 
| 208 |   | PEOPLE | 0.028 | 143.02M $ | 37.73M $ | -0.23% | +0.25% | +3.98% | 
| 209 |   | LYXE | 9.23 | 142.25M $ | 1.35M $ | -0.47% | +1.42% | +1.38% | 
| 210 |   | LSK | 0.97 | 140.56M $ | 2.72M $ | -0.18% | +0.09% | +4.68% | 
| 211 |   | EVER | 0.080 | 139.03M $ | 5.05M $ | +0.87% | +30.83% | +55.76% | 
| 212 |   | POLYX | 0.20 | 138.89M $ | 8.45M $ | -0.6% | +0.1% | +3.95% | 
| 213 |   | CET | 0.044 | 138.87M $ | 375.15K $ | -0.04% | -0.56% | -4.96% | 
| 214 |   | BRISE | 0.00 | 137.84M $ | 878.29K $ | +0.16% | -0.29% | -4.85% | 
| 215 |   | KNC | 0.84 | 137.61M $ | 24.23M $ | -0.16% | +4.42% | +1.93% | 
| 216 |   | MC | 0.40 | 137.60M $ | 7.59M $ | +1.29% | +8.96% | +22.56% | 
| 217 |   | VVS | 0.0000040 | 137.15M $ | 555.14K $ | +0.36% | +0.83% | +5.23% | 
| 218 |   | EURS | 1.10 | 136.16M $ | 94.25K $ | -0.47% | +0.64% | +0.25% | 
| 219 |   | BTC.B | 23.71K | 133.90M $ | 4.08M $ | +0.11% | +2.01% | +4.34% | 
| 220 |   | CFX | 0.063 | 133.46M $ | 44.66M $ | -1.47% | -9.66% | +128.09% | 
| 221 |   | ALI | 0.037 | 132.18M $ | 1.16M $ | -0.41% | -8.07% | +9.9% | 
| 222 |   | FRXETH | 1.63K | 131.64M $ | 32.25K $ | -0.23% | +1.92% | -0.24% | 
| 223 |   | ULT | 0.30 | 131.42M $ | 27.40K $ | -0.1% | +0.18% | -6.18% | 
| 224 |   | PLA | 0.24 | 131.18M $ | 15.37M $ | -0.2% | +1.55% | +4.17% | 
| 225 |   | NFT | 0.00 | 130.94M $ | 7.49M $ | -0.04% | +0.05% | +3.12% | 
| 226 |   | API3 | 1.65 | 129.25M $ | 6.18M $ | +0.33% | +2.99% | +3.43% | 
| 227 |   | SLP | 0.0032 | 128.87M $ | 17.65M $ | +0.11% | +1.15% | +11.49% | 
| 228 |   | 10SET | 0.71 | 128.73M $ | 61.03K $ | +0.12% | +1.96% | +11.76% | 
| 229 |   | RLC | 1.77 | 128.27M $ | 15.24M $ | -1.25% | -4.62% | +5.82% | 
| 230 |   | CKB | 0.0038 | 127.54M $ | 3.34M $ | -0.59% | +1.49% | +22.67% | 
| 231 |   | SGB | 0.011 | 127.30M $ | 879.00K $ | -0.52% | +2.58% | -1.7% | 
| 232 |   | VGX | 0.44 | 126.91M $ | 19.20M $ | -1.43% | +10.38% | +6.46% | 
| 233 |   | PUNDIX | 0.48 | 126.63M $ | 7.48M $ | -1.42% | -0.71% | +13.14% | 
| 234 |   | CTC | 0.61 | 126.19M $ | 9.14M $ | +0.47% | +1.99% | +7.91% | 
| 235 |   | ANT | 3.05 | 122.12M $ | 5.23M $ | +0.51% | +5.24% | +1.37% | 
| 236 |   | ERG | 1.86 | 121.69M $ | 1.61M $ | -0.64% | +7.67% | +7.21% | 
| 237 |   | COTI | 0.11 | 120.76M $ | 31.14M $ | -1.36% | -0.94% | +27.99% | 
| 238 |   | KEEP | 0.22 | 120.27M $ | 2.57M $ | +0.32% | +0.03% | +99.35% | 
| 239 |   | SSV | 16.92 | 119.39M $ | 7.28M $ | -1.11% | -3.17% | -5.29% | 
| 240 |   | SAITAMA | 0.0027 | 119.37M $ | 1.36M $ | +0.78% | +2.78% | +2.22% | 
| 241 |   | TRIBE | 0.26 | 118.28M $ | 162.26K $ | +2.89% | +5.05% | +6.28% | 
| 242 |   | ALICE | 1.96 | 117.31M $ | 176.48M $ | -0.27% | +13.97% | +23.02% | 
| 243 |   | FX | 0.20 | 115.97M $ | 1.00M $ | -0.07% | +2.04% | +6.97% | 
| 244 |   | DESO | 10.90 | 114.79M $ | 1.01M $ | -2.54% | +7.47% | +14.65% | 
| 245 |   | GTC | 1.91 | 114.40M $ | 8.91M $ | -0.33% | +2.03% | +10.65% | 
| 246 |   | ALPHA | 0.15 | 112.57M $ | 4.06M $ | -0.62% | -2.19% | +19.24% | 
| 247 |   | LOOKS | 0.21 | 112.22M $ | 5.96M $ | +0.13% | +0.02% | -5.86% | 
| 248 |   | SYS | 0.16 | 112.20M $ | 2.37M $ | -0.02% | +4.29% | +18.71% | 
| 249 |   | XNO | 0.84 | 111.66M $ | 2.82M $ | +0.15% | +2.12% | +2.33% | 
| 250 |   | MBOX | 0.63 | 109.45M $ | 59.06M $ | +0.47% | +21.29% | +29.86% | 
| 251 |   | CEEK | 0.13 | 108.05M $ | 16.18M $ | +2.21% | +6.33% | +25.07% | 
| 252 |   | SNT | 0.027 | 107.62M $ | 2.75M $ | -0.19% | -0.02% | +4.67% | 
| 253 |   | JUNO | 1.56 | 104.89M $ | 450.96K $ | +0.13% | +4.07% | +5.8% | 
| 254 |   | NMR | 16.99 | 104.39M $ | 2.90M $ | -0.01% | +0.79% | +0.61% | 
| 255 |   | CELR | 0.018 | 103.37M $ | 25.47M $ | -0.73% | +1.51% | +27.88% | 
| 256 |   | POKT | 0.074 | 101.62M $ | 2.26M $ | +0.24% | -1.64% | +23.56% | 
| 257 |   | CTSI | 0.16 | 101.40M $ | 7.29M $ | +0.54% | +1.49% | +8.88% | 
| 258 |   | LCX | 0.13 | 101.31M $ | 5.36M $ | +0.58% | -8.02% | +29.49% | 
| 259 |   | CCD | 0.015 | 101.16M $ | 1.03M $ | +0.15% | +12.52% | +99.06% | 
| 260 |   | BFC | 0.092 | 100.81M $ | 8.64M $ | +0.1% | +2.07% | +28.19% | 
| 261 |   | GAL | 2.16 | 100.68M $ | 24.41M $ | -0.36% | -3.13% | +13.35% | 
| 262 |   | DEXE | 2.76 | 100.67M $ | 1.98M $ | +0.19% | +1.98% | +6.11% | 
| 263 |   | CHR | 0.18 | 99.84M $ | 33.66M $ | -0.03% | +6.93% | +18.34% | 
| 264 |   | EXRD | 0.062 | 99.25M $ | 785.81K $ | +0.41% | +18.46% | +46.26% | 
| 265 |   | PYR | 4.13 | 99.17M $ | 20.37M $ | +0.93% | +6.03% | +5.66% | 
| 266 |   | USDX | 0.88 | 97.76M $ | 260.64K $ | -0.02% | +0.08% | -1.47% | 
| 267 |   | MED | 0.018 | 96.46M $ | 4.57M $ | -0.38% | -2.82% | +9.24% | 
| 268 |   | HUM | 0.11 | 95.98M $ | 3.34M $ | +0.85% | -1.29% | +7.84% | 
| 269 |   | PLTC | 0.83 | 95.31M $ | 7.00 $ | -0.09% | -0.07% | -0.65% | 
| 270 |   | RAD | 1.95 | 95.06M $ | 12.70M $ | +1.06% | +6.18% | +14.5% | 
| 271 |   | ARDR | 0.095 | 94.88M $ | 10.18M $ | -0.16% | +0.42% | +9.57% | 
| 272 |   | KAS | 0.0058 | 93.80M $ | 1.30M $ | +0.65% | -0.77% | -3.25% | 
| 273 |   | RARE | 0.15 | 93.77M $ | 14.64M $ | -0.02% | +11.19% | +23.71% | 
| 274 |   | MIM | 1.00 | 93.56M $ | 839.65K $ | +0.1% | -0.06% | +0.01% | 
| 275 |   | MX | 0.93 | 93.39M $ | 155.76K $ | -0.21% | +0.86% | +1.16% | 
| 276 |   | DENT | 0.00097 | 92.56M $ | 4.64M $ | +0.35% | +3.09% | +8.37% | 
| 277 |   | XPRT | 0.63 | 92.51M $ | 419.70K $ | -0.13% | +1.1% | -1.61% | 
| 278 |   | AXL | 0.63 | 92.36M $ | 1.66M $ | -0.14% | -1.46% | +3.65% | 
| 279 |   | MVL | 0.0041 | 92.05M $ | 1.71M $ | -0.49% | -1.04% | +4.12% | 
| 280 |   | SPELL | 0.00082 | 91.64M $ | 22.01M $ | -0.23% | +1.61% | +11.65% | 
| 281 |   | TRAC | 0.24 | 91.61M $ | 891.17K $ | -0.06% | +1.64% | +9.24% | 
| 282 |   | IQ | 0.0066 | 91.59M $ | 24.22M $ | -0.39% | +1.77% | +3.23% | 
| 283 |   | DKA | 0.037 | 91.54M $ | 4.41M $ | -0.75% | -0.86% | +0.78% | 
| 284 |   | PROM | 4.97 | 90.61M $ | 2.12M $ | +0.57% | +2.81% | +3.57% | 
| 285 |   | WIN | 0.000094 | 90.49M $ | 7.96M $ | +0.2% | +1.15% | +4.85% | 
| 286 |   | CVC | 0.11 | 90.22M $ | 14.95M $ | +0.38% | +1.37% | +4.88% | 
| 287 |   | ORBS | 0.031 | 89.84M $ | 2.15M $ | -0.22% | +0.22% | +5.01% | 
| 288 |   | TSUKA | 0.089 | 89.51M $ | 2.45M $ | -1.17% | +28.01% | +38.27% | 
| 289 |   | HFT | 0.51 | 89.40M $ | 40.46M $ | -1.01% | -7.01% | +23.05% | 
| 290 |   | WRX | 0.20 | 89.29M $ | 2.35M $ | +0.47% | +1.66% | +4.31% | 
| 291 |   | REN | 0.089 | 89.25M $ | 7.27M $ | -0.75% | -0.48% | +12% | 
| 292 |   | STG | 0.64 | 88.59M $ | 17.83M $ | +0.35% | +1.23% | +0.08% | 
| 293 |   | REQ | 0.11 | 87.62M $ | 2.46M $ | +0.5% | +1.16% | +4.57% | 
| 294 |   | STEEM | 0.20 | 86.94M $ | 6.78M $ | -0.35% | +0.23% | +2.68% | 
| 295 |   | ELF | 0.19 | 86.52M $ | 7.14M $ | +0.04% | -0.59% | +2.94% | 
| 296 |   | C98 | 0.25 | 85.88M $ | 11.33M $ | -0.22% | +1.06% | +5.84% | 
| 297 |   | ARRR | 0.44 | 85.54M $ | 55.87K $ | -0.14% | +1.5% | -0.29% | 
| 298 |   | CDT | 0.13 | 85.17M $ | 86.77K $ | -12.68% | -4.87% | -2.27% | 
| 299 |   | ACA | 0.14 | 85.10M $ | 1.91M $ | -0.59% | +0.65% | +3.69% | 
| 300 |   | STRAX | 0.58 | 84.57M $ | 10.61M $ | -0.43% | -0.51% | +9.24% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            