Рейтинг 11100 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 |   | LWD | 0.0066 | 0.00 $ | 82.00 $ | +0.25% | +0.63% | -27.21% | 
| 11002 |   | ORBIT | 0.14 | 0.00 $ | 843.00 $ | -0.06% | -2.85% | +7% | 
| 11003 |   | 99DEFI | 0.0032 | 0.00 $ | 10.67K $ | -0.89% | -0.98% | +4.93% | 
| 11004 |   | GOLDY | 0.00012 | 0.00 $ | 635.00 $ | +0.6% | -1.65% | -8.96% | 
| 11005 |   | GEC | 0.17 | 0.00 $ | 3.00 $ | +0.24% | -0.27% | -8.88% | 
| 11006 |   | NFCR | 0.00 | 0.00 $ | 11.34K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11007 |   | BHAT | 0.042 | 0.00 $ | 22.00K $ | 0% | 0% | -7.71% | 
| 11008 |   | BTMC | 0.000048 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | -27.02% | 
| 11009 |   | VIN | 0.0014 | 0.00 $ | 28.52K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11010 |   | CCA | 0.00040 | 0.00 $ | 474.60K $ | +0.15% | +0.21% | 0% | 
| 11011 |   | MLS | 0.26 | 0.00 $ | 811.73K $ | -1.75% | +10.61% | +54.81% | 
| 11012 |   | UTG | 2.03 | 0.00 $ | 49.03K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11013 |   | HUB | 0.00038 | 0.00 $ | 82.06K $ | +2.52% | -19.1% | -13.72% | 
| 11014 |   | TKNRM | 0.0000010 | 0.00 $ | 39.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11015 |   | DNS | 0.0000010 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11016 |   | HDL | 0.030 | 0.00 $ | 1.56K $ | -0.04% | +1.23% | -17.46% | 
| 11017 |   | BRT | 0.0049 | 0.00 $ | 283.40K $ | +0.24% | +0.78% | +5.07% | 
| 11018 |   | ORT | 0.045 | 0.00 $ | 18.39K $ | -0.85% | +8.93% | +5.1% | 
| 11019 |   | GP | 0.0013 | 0.00 $ | 125.00 $ | 0% | +2.22% | +11.98% | 
| 11020 |   | AFK | 0.0081 | 0.00 $ | 19.59K $ | +0.74% | -1.37% | +4.2% | 
| 11021 |   | RENS | 0.000035 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +1.6% | 
| 11022 |   | STC | 0.000040 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11023 |   | SAGAW | 0.0000010 | 0.00 $ | 18.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11024 |   | PCN | 0.0093 | 0.00 $ | 1.55K $ | +0% | +0.68% | -55.86% | 
| 11025 |   | PASHA | 0.00049 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +0.78% | -23.6% | 
| 11026 |   | STEAK | 0.41 | 0.00 $ | 73.74K $ | -0.64% | -0.39% | +3.52% | 
| 11027 |   | FFOOD | 0.00041 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11028 |   | SDBY | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11029 |   | BFT | 0.0011 | 0.00 $ | 128.00 $ | -0.11% | -0.07% | -0.22% | 
| 11030 |   | JCG | 0.010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -0.16% | 
| 11031 |   | SL | 0.0000010 | 0.00 $ | 80.13K $ | -0.14% | -2.54% | -18.83% | 
| 11032 |   | UDOGE | 0.00 | 0.00 $ | 43.00 $ | +0.23% | -0.27% | +5.47% | 
| 11033 |   | PCASH | 0.055 | 0.00 $ | 1.24K $ | +0.07% | +0.07% | +0.01% | 
| 11034 |   | FON | 0.000029 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +24.15% | 
| 11035 |   | DRIFT | 0.000078 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11036 |   | GXE | 0.000047 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11037 |   | KCT | 0.046 | 0.00 $ | 38.83K $ | -0.03% | -3.61% | +16% | 
| 11038 |   | BCF | 0.00032 | 0.00 $ | 647.00 $ | -0.18% | -1.51% | -1.09% | 
| 11039 |   | RLTV2 | 0.00049 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | +1.07% | +7.71% | 
| 11040 |   | PBNB | 26.01 | 0.00 $ | 72.00 $ | +0.05% | +1.78% | +3.66% | 
| 11041 |   | AQDC | 0.0060 | 0.00 $ | 20.11K $ | +2.2% | -6.51% | -9.5% | 
| 11042 |   | CSM | 0.0083 | 0.00 $ | 4.46K $ | +0.41% | -2.49% | -2.84% | 
| 11043 |   | MAGUS | 0.000090 | 0.00 $ | 163.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11044 |   | GMINES | 0.000048 | 0.00 $ | 3.00 $ | -0.16% | +0.37% | +3.55% | 
| 11045 |   | IPV | 0.0077 | 0.00 $ | 593.56K $ | +0.46% | -1.98% | +7.9% | 
| 11046 |   | BB-A-USDC | 1.00 | 0.00 $ | 17.04M $ | +0.02% | +0.04% | -0.03% | 
| 11047 |   | OCAVU | 0.0022 | 0.00 $ | 28.42K $ | +3.97% | +3.84% | +18.36% | 
| 11048 |   | BAIL | 0.000066 | 0.00 $ | 42.00 $ | -0.44% | +0.09% | -2% | 
| 11049 |   | DYST | 0.00100 | 0.00 $ | 1.35K $ | +0.73% | +0.67% | +2.1% | 
| 11050 |   | KGL | 0.0000040 | 0.00 $ | 57.00 $ | -0.16% | +4.9% | -36.29% | 
| 11051 |   | DAFT | 0.0065 | 0.00 $ | 66.17K $ | -0.74% | -1.06% | +11.4% | 
| 11052 |   | NIKA | 0.053 | 0.00 $ | 8.00 $ | -0.78% | +2.2% | +2.09% | 
| 11053 |   | LAY | 0.0022 | 0.00 $ | 1.24K $ | -0.29% | +1.8% | +5.85% | 
| 11054 |   | STKETH | 1.36K | 0.00 $ | 3.75K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11055 |   | NOIR | 522.66 | 0.00 $ | 1.57K $ | 0% | -0.04% | 0% | 
| 11056 |   | EMO | 0.018 | 0.00 $ | 5.06K $ | +0.05% | +2.09% | +4.18% | 
| 11057 |   | VIZSLASWAP | 0.017 | 0.00 $ | 9.09K $ | +0.13% | -4.34% | -5.73% | 
| 11058 |   | TRYV | 0.0030 | 0.00 $ | 66.00 $ | 0% | -31.11% | 0% | 
| 11059 |   | LUNCH | 0.00012 | 0.00 $ | 34.05K $ | -0.57% | -2.13% | -20.43% | 
| 11060 |   | S2K | 0.00 | 0.00 $ | 327.66K $ | +30.47% | +122.88% | +119.05% | 
| 11061 |   | GOO | 0.000025 | 0.00 $ | 828.00 $ | +0.25% | +2.21% | +13.71% | 
| 11062 |   | DRAGON | 0.00085 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11063 |   | GFT | 0.033 | 0.00 $ | 554.00 $ | -0.02% | -0.87% | -6.23% | 
| 11064 |   | PAYB | 0.75 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -6.52% | 
| 11065 |   | AUSD | 0.84 | 0.00 $ | 44.22K $ | +0.41% | -1.26% | +3.59% | 
| 11066 |   | CLS | 0.55 | 0.00 $ | 90.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11067 |   | CKU | 0.069 | 0.00 $ | 29.00 $ | +0.36% | +1.06% | -0.05% | 
| 11068 |   | BAM | 0.0086 | 0.00 $ | 63.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11069 |   | KBTC | 27.73K | 0.00 $ | 1.63K $ | 0% | +1.09% | +7.12% | 
| 11070 |   | LKSM | 4.59 | 0.00 $ | 18.45K $ | +0.27% | -0.46% | +6.16% | 
| 11071 |   | SHAZU | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -0.99% | 
| 11072 |   | SRBP | 0.049 | 0.00 $ | 152.42K $ | -1.21% | +8.52% | -13.46% | 
| 11073 |   | BVC | 0.00068 | 0.00 $ | 33.77K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11074 |   | BB-A-USDT | 1.00 | 0.00 $ | 21.98M $ | -0.28% | -0.4% | -24.21% | 
| 11075 |   | RBP | 0.0020 | 0.00 $ | 18.03K $ | -1.43% | +0.04% | -11.32% | 
| 11076 |   | PEM | 0.045 | 0.00 $ | 1.78K $ | -0.29% | +0.26% | +0.48% | 
| 11077 |   | COURSE | 0.00 | 0.00 $ | 155.00 $ | +0.05% | -1.96% | +0.58% | 
| 11078 |   | VIRTUE | 0.85 | 0.00 $ | 61.00 $ | 0% | +2.88% | -1.46% | 
| 11079 |   | FMC | 0.013 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11080 |   | ALEX | 0.013 | 0.00 $ | 5.52K $ | +0.37% | +0.7% | +1.64% | 
| 11081 |   | BCE | 93.29 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11082 |   | WEVER | 0.060 | 0.00 $ | 643.27K $ | +0.02% | +3.01% | +16.01% | 
| 11083 |   | ANTA | 0.0019 | 0.00 $ | 2.00 $ | -0.01% | -0.04% | -1.45% | 
| 11084 |   | PEA | 0.0062 | 0.00 $ | 17.00 $ | -0.44% | -0.81% | +2.23% | 
| 11085 |   | LOCO | 0.0027 | 0.00 $ | 25.00 $ | 0% | +2.3% | -13.88% | 
| 11086 |   | LCDOT | 3.98 | 0.00 $ | 38.78K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11087 |   | RAM | 0.024 | 0.00 $ | 21.29K $ | -1.21% | +15.16% | +10.62% | 
| 11088 |   | BERRY | 0.00090 | 0.00 $ | 34.04K $ | -0.18% | +0.59% | +4.71% | 
| 11089 |   | ROBO | 0.010 | 0.00 $ | 1.00 $ | -0.11% | +10.51% | +15.85% | 
| 11090 |   | BT | 0.0053 | 0.00 $ | 737.00 $ | +0.09% | -0% | -0.05% | 
| 11091 |   | UETH | 1.78K | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.04% | +2.57% | +0.63% | 
| 11092 |   | SWAMP | 0.0080 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | +0.03% | 0% | 
| 11093 |   | DOGIRA | 0.0010 | 0.00 $ | 2.04K $ | +0.61% | +0.21% | +16.98% | 
| 11094 |   | HUB | 6.58 | 0.00 $ | 279.00 $ | +0.05% | -4.19% | -9.9% | 
| 11095 |   | PETH18C | 0.057 | 0.00 $ | 68.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11096 |   | TRIPS | 0.0052 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.3% | +0.22% | 
| 11097 |   | OGC | 0.47 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11098 |   | TRUST | 0.17 | 0.00 $ | 585.00 $ | 0% | -1.72% | +1.46% | 
| 11099 |   | TBTC | 372.95 | 0.00 $ | 11.00 $ | 0% | 0% | +2.69% | 
| 11100 |   | HTM | 0.0016 | 0.00 $ | 164.00 $ | -0.32% | +0.02% | +1.2% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            