Рейтинг 11400 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11301 |   | HANZO | 0.00 | 0.00 $ | 581.00 $ | +0.16% | -1.06% | +28.99% | 
| 11302 | ![SafeZone [OLD]](https://thehdgr.com/storage/coins/safezone.png)  | SAFEZONE | 0.00014 | 0.00 $ | 19.00 $ | +0.13% | -0.79% | +3.98% | 
| 11303 |   | ELONGD | 0.00 | 0.00 $ | 65.00 $ | -0.25% | +2.57% | +0.75% | 
| 11304 |   | MCT | 0.0013 | 0.00 $ | 2.75K $ | +0.04% | +0.91% | +6.12% | 
| 11305 |   | FOC | 0.00079 | 0.00 $ | 1.42K $ | -1% | +2.44% | +7.5% | 
| 11306 |   | NCC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11307 |   | HONEY | 0.00 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11308 |   | CLS | 0.058 | 0.00 $ | 16.30K $ | +0.14% | -4.38% | +5.07% | 
| 11309 |   | TOKI | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11310 |   | ULTRA | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | +1.14% | +4.56% | 
| 11311 |   | SFN | 0.0000030 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11312 |   | UNFT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11313 |   | BLOSM | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +1% | 0% | 
| 11314 |   | SAFETESLA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11315 |   | HSHIBA | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11316 |   | CATZ | 0.0000020 | 0.00 $ | 1.39K $ | +0.18% | +4% | -6.81% | 
| 11317 |   | SMOO | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11318 |   | JIND | 0.00 | 0.00 $ | 60.00 $ | +0.17% | -0.83% | +2.19% | 
| 11319 |   | GOAT | 0.00067 | 0.00 $ | 916.00 $ | +1.01% | +1.34% | +16.66% | 
| 11320 |   | AER | 0.00013 | 0.00 $ | 25.00 $ | 0% | +0.97% | +8.89% | 
| 11321 |   | SME | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11322 |   | UPSHIB | 0.00 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11323 |   | ORT | 0.00016 | 0.00 $ | 259.08K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11324 |   | EMAX | 0.00 | 0.00 $ | 192.00 $ | -0.19% | +2.74% | -0.09% | 
| 11325 |   | TUR | 0.063 | 0.00 $ | 441.00 $ | 0% | -1.46% | -4.02% | 
| 11326 |   | GIFT | 0.0014 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11327 |   | DCH | 0.0014 | 0.00 $ | 21.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11328 |   | NFTPUNK | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | +0.12% | +2.65% | 0% | 
| 11329 |   | SAT | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | -37.07% | +25.86% | 
| 11330 |   | HODL | 0.00 | 0.00 $ | 838.00 $ | +0% | +1.58% | -5.43% | 
| 11331 |   | GEMS | 0.00 | 0.00 $ | 32.00 $ | +0.13% | +2.12% | +4.54% | 
| 11332 |   | RAM | 0.0014 | 0.00 $ | 167.00 $ | +0.13% | -88.57% | -89.95% | 
| 11333 |   | ELEPHANT | 0.00 | 0.00 $ | 108.17K $ | -0.05% | +1.71% | +15.14% | 
| 11334 |   | BIPS | 13.58 | 0.00 $ | 137.03K $ | -0.08% | +0.06% | -0.18% | 
| 11335 |   | DHOLD | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11336 |   | CAKITA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11337 |   | AQUA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11338 |   | MOONARCH | 0.0063 | 0.00 $ | 136.00 $ | +0.01% | +2.84% | +2.56% | 
| 11339 |   | SOLDIER | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11340 |   | VIAGRA | 0.00 | 0.00 $ | 10.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11341 |   | REVT | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11342 |   | PROT | 0.00084 | 0.00 $ | 67.07K $ | -1.58% | +11.66% | +55.86% | 
| 11343 |   | YUMMY | 0.0000020 | 0.00 $ | 94.00 $ | 0% | +3.59% | +7.18% | 
| 11344 |   | EGGPLANT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11345 |   | SET | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11346 |   | TKING | 0.0000010 | 0.00 $ | 19.74K $ | -0.57% | -10.86% | -17.06% | 
| 11347 |   | COLD | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | -1.06% | 0% | 
| 11348 |   | PEG | 0.00 | 0.00 $ | 21.00 $ | 0% | +2.48% | 0% | 
| 11349 |   | SHICO | 0.00 | 0.00 $ | 313.44K $ | +10.2% | +10.2% | 0% | 
| 11350 |   | SAFESTAR | 0.00 | 0.00 $ | 9.00 $ | +0.05% | -0.82% | +3.72% | 
| 11351 |   | YOOSHI | 0.00 | 0.00 $ | 155.27K $ | -0.48% | +1.72% | +7.54% | 
| 11352 |   | EFT | 0.34 | 0.00 $ | 1.00 $ | -0.03% | -2.94% | -20.81% | 
| 11353 |   | PZAP | 0.0033 | 0.00 $ | 145.00 $ | +0.02% | +0.59% | +5.21% | 
| 11354 |   | ZOOT | 0.00 | 0.00 $ | 9.00 $ | -0.41% | +1.63% | +0.72% | 
| 11355 |   | GATOR | 0.00063 | 0.00 $ | 70.00 $ | 0% | +1.79% | +2.88% | 
| 11356 |   | ANON | 0.0000060 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +5.34% | 
| 11357 |   | NEKO | 7.56 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +2.04% | 
| 11358 |   | BIST | 0.018 | 0.00 $ | 12.18K $ | +0.55% | +0.72% | +0.79% | 
| 11359 |   | CORGI | 0.00 | 0.00 $ | 16.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11360 |   | GINUX | 0.00 | 0.00 $ | 1.20K $ | +0.17% | +12.5% | +1% | 
| 11361 |   | USHIBA | 0.00 | 0.00 $ | 32.00 $ | 0% | +1.23% | -1.83% | 
| 11362 |   | SHARK | 0.00 | 0.00 $ | 442.00 $ | -0.41% | -12.23% | +3.7% | 
| 11363 |   | YFX | 0.040 | 0.00 $ | 14.78K $ | +0.65% | +2.42% | +2.9% | 
| 11364 |   | CHIHUA | 0.00 | 0.00 $ | 188.00 $ | +0.03% | +0.75% | -6% | 
| 11365 |   | GOLD | 55.62 | 0.00 $ | 13.00 $ | -0% | +0.15% | +6.93% | 
| 11366 |   | MMON | 0.0018 | 0.00 $ | 64.00 $ | +0.12% | -0.2% | 0% | 
| 11367 |   | HUA | 0.00 | 0.00 $ | 83.00 $ | +0.01% | +1.9% | +3.07% | 
| 11368 |   | RENA | 0.088 | 0.00 $ | 87.00 $ | -0.25% | +2.16% | +5.2% | 
| 11369 |   | TONE | 0.00 | 0.00 $ | 262.00 $ | +1.63% | +3.55% | +5.28% | 
| 11370 |   | UMOON | 0.040 | 0.00 $ | 24.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11371 |   | MTM | 0.0034 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +14.57% | 
| 11372 |   | LOGE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11373 |   | TKINU | 0.00 | 0.00 $ | 13.22K $ | +4.54% | +3.52% | +0.84% | 
| 11374 |   | DBX | 0.00018 | 0.00 $ | 552.00K $ | +0.21% | +1.87% | +4.65% | 
| 11375 |   | CORA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11376 |   | BLAST | 0.00 | 0.00 $ | 151.00 $ | -0.05% | -0.18% | -1.27% | 
| 11377 |   | SAFERMOON | 0.00 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | -0.03% | 
| 11378 |   | INFLEX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11379 |   | TAMA | 0.00 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | -1.29% | +3.54% | 
| 11380 |   | PTN | 0.0078 | 0.00 $ | 463.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11381 |   | HBX | 0.00013 | 0.00 $ | 318.00 $ | 0% | 0% | -5.68% | 
| 11382 |   | PAYN | 0.097 | 0.00 $ | 64.04K $ | +0.13% | +0.02% | 0% | 
| 11383 |   | TCGCOIN | 0.00 | 0.00 $ | 1.56K $ | 0% | +3.69% | +7.2% | 
| 11384 |   | BSCB | 0.0047 | 0.00 $ | 851.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11385 |   | NOA | 0.0059 | 0.00 $ | 58.16K $ | -1.01% | -1.24% | -6.11% | 
| 11386 |   | JGBP | 1.24 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +0.15% | 
| 11387 |   | JEUR | 1.09 | 0.00 $ | 28.86K $ | -0.01% | -0.01% | +0.25% | 
| 11388 |   | JCHF | 1.09 | 0.00 $ | 314.00 $ | +0.07% | +0.04% | -0.23% | 
| 11389 |   | VRT | 0.00035 | 0.00 $ | 15.89K $ | +0.52% | +3.53% | +4.54% | 
| 11390 |   | BSL | 0.00025 | 0.00 $ | 338.61K $ | +0.52% | +0.42% | +0.53% | 
| 11391 |   | WOLFY | 0.00090 | 0.00 $ | 824.00 $ | +0.19% | +4.53% | -29.39% | 
| 11392 |   | SUPDOG | 0.00027 | 0.00 $ | 2.54K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11393 |   | METAMOON | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | +0.91% | +4.36% | 
| 11394 |   | KAIINU | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.31% | +2.02% | 
| 11395 |   | FETCH | 0.00 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11396 |   | SABAKA INU | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11397 |   | SAFESUN | 0.00 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11398 |   | SAHU | 0.00 | 0.00 $ | 71.00 $ | 0% | 0% | -1.62% | 
| 11399 |   | FFA | 0.0022 | 0.00 $ | 74.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11400 |   | DHX | 2.49 | 0.00 $ | 350.19K $ | -0.02% | -0.23% | +6.05% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            