Credefi (CREDI) kriptoparası
                                Credefi (CREDI) kriptoparasının son fiyatı 0.0011  $ (15 dakikalık geri kalma),
		
                   kurunun günlük değişimi 0.0011  - 0.0012 .
		
Son 24 saat için veriler: alım satım hacmi -
		
                   115.60K   $, fiyat değişimi
                        +3.11%
                        .
                                                                    
En yüksek alım satım hacmine sahip olan çiftlik KuCoin borsasındaki CREDI/USDT
                                
                                                
Credefi (CREDI) grafiği
borsa fiyatları Credefi
| # | Borsalar | çifti | Fiyat | 
                                            Spread
                                         | Hacim | Son anlaşma | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDI/USDT | 0.0024  $0.00238982$ | 0.13% | 29.35K $ | 2025-10-31 21:11:19 | |
| 2 | CREDI/USDT | 0.0024  $0.00237983$ | 0.59% | 23.86K $ | 2025-10-31 21:12:10 | |
| 3 | CREDI/USDT | 0.0024  $0.00238504$ | 0.42% | 20.52K $ | 2025-10-31 21:12:38 | |
| 4 | CREDI/USDT | 0.0024  $0.00238183$ | 0.21% | 15.62K $ | 2025-10-31 21:12:40 | |
| 5 | 0XAE6E307C3FE9E922E5674DBD7F830ED49C014C6B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.0024  $0.0023792$ | 0.7% | 888.54 $ | 2025-10-31 20:20:15 | 
Nedir Credefi (CREDI)
Credefi, gerçek ekonomiden Kripto borçları ve SME borçlarını güvenli bir şekilde bağlayan DeFi alanında ilk bir harekettir.
Credefi'i tanımlamak için otomatik çeviri yapıldı. Sayfanın İngilizce sürümünde en doğru bilgileri alabilirsiniz (https://thehdgr.com/en/credefi)
Benzer kriptoparalar
| # | Ad | Ticker | Piyasa değeri | 
|---|---|---|---|
| 1 | TICK | 172.13K  $172.13K  $ | |
| 2 | LEAD | 171.89K  $171.89K  $ | |
| 3 | SMG | 172.59K  $172.59K  $ | |
| 4 | LEV | 171.56K  $171.56K  $ | |
| 5 | SAO | 171.48K  $171.48K  $ | 
| # | Ad | Ticker | Цена (USD) | 
|---|---|---|---|
| 1 | LYRA | 
                                0.0012                                 $0.0012  $ | |
| 2 | DOG | 
                                0.0012                                 $0.0012  $ | |
| 3 | UNB | 
                                0.0011                                 $0.0011  $ | |
| 4 | MGS | 
                                0.0012                                 $0.0012  $ | |
| 5 | 777 | 
                                0.0011                                 $0.0011  $ | 
 
                             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                