Kryptoměna Hop Protocol (HOP)
                                Hodnota kryptoměny Hop Protocol (HOP) je v tuto chvíli  0.099  $ (zpoždění 15 min),
 denní rozsah směnného kurzu je 0.088  - 0.10 .
Data za posledních 24 hodin: objem obchodování  -
 123.75K   $, cena se změnila o
                        +10.05%
                        .
                                                                    
Největší objem obchodů obsahuje pár 0XC5102FE9359FD9A28F877A67E36B0F050D81A3CC/0X4200000000000000000000000000000000000006 na burze Aerodrome (Base)
                                
                                                    
Web projektu je - https://app.hop.exchange/
                            
Explorer transakcí - https://etherscan.io/token/0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc
                            
Twitter účet - https://twitter.com/HopProtocol
                                               
Harmonogram Hop Protocol (HOP)
| Kurz Hop Protocol (hop) | 0.099 $ | 
| Tržní kapitalizace | 600.92K $ | 
| Objem obchodování za 24 hodin | 3.73K $ | 
| Minimální kurz (24 hodin) | 0.0077 $ | 
| Maximální kurz (24 hodin) | 0.0083 $ | 
| V hodnocení kapitalizace | № 4765 | 
| Absolutní maximum | 0.30 $ | 
| Absolutní minimum | 0.0039 $ | 
Kotování Hop Protocol
| # | Kryptoměna | Pár | Cena | 
                                            Spread
                                         | Objem | Poslední dohoda | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XC5102FE9359FD9A28F877A67E36B0F050D81A3CC/0X4200000000000000000000000000000000000006 | 0.0081  $0.00810486$ | 0.61% | 329.64 $ | 2025-10-31 16:03:11 | |
| 2 | 0XC5102FE9359FD9A28F877A67E36B0F050D81A3CC/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 0.0079  $0.0078677$ | 0.61% | 194.79 $ | 2025-10-31 17:13:35 | |
| 3 | 0XC5102FE9359FD9A28F877A67E36B0F050D81A3CC/0X4200000000000000000000000000000000000006 | 0.0081  $0.00812413$ | 0.61% | 102.63 $ | 2025-10-31 17:18:54 | |
| 4 | 0XC5102FE9359FD9A28F877A67E36B0F050D81A3CC/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | 0.0076  $0.00760398$ | 0.67% | 35.36 $ | 2025-10-31 12:41:16 | |
| 5 | 0XC5102FE9359FD9A28F877A67E36B0F050D81A3CC/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.0079  $0.00793944$ | 0.74% | 34.98 $ | 2025-10-31 16:35:30 | 
Co je Hop Protocol (HOP)
Hop je protokol pro odesílání tokenů napříč rollupy a jejich sdílená vrstva-1 síť v rychlé a důvěryhodném způsobem.
Pro popis Hop Protocol byl realizován autoprůmysl. Můžete získat nejpravděpodobnější informace o anglické verzi stránky (https://thehdgr.com/en/hop-protocol)
Podobné kryptoměny
| # | Název | Ticker | Kapitalizace | 
|---|---|---|---|
| 1 | COLA | 6.07M  $6.07M  $ | |
| 2 | VEE | 6.06M  $6.06M  $ | |
| 3 | KAT | 6.10M  $6.10M  $ | |
| 4 | VALOR | 6.03M  $6.03M  $ | |
| 5 | BEAM | 6.03M  $6.03M  $ | 
| # | Název | Ticker | Cena (USD) | 
|---|---|---|---|
| 1 | BZZONE | 
                                0.099                                 $0.099  $ | |
| 2 | WLRS | 
                                0.099                                 $0.099  $ | |
| 3 | KTV | 
                                0.099                                 $0.099  $ | |
| 4 | SAFE | 
                                0.099                                 $0.099  $ | |
| 5 | CIR | 
                                0.099                                 $0.099  $ | 
 
                             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                