Рейтинг 9400 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 |   | TOMI | 1.88 | 0.00 $ | 1.14M $ | +0.81% | +6.67% | +209.48% | 
| 9302 |   | TEXAN | 0.000014 | 0.00 $ | 19.18K $ | -0.78% | +3.34% | +24.61% | 
| 9303 |   | D2O | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9304 |   | WIX | 0.00027 | 0.00 $ | 11.99K $ | -0.41% | -20.47% | -18.81% | 
| 9305 |   | FRZ | 0.00075 | 0.00 $ | 281.00 $ | 0% | 0% | -39.52% | 
| 9306 |   | FRETH | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9307 |   | $BANANA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9308 |   | DTG | 0.00 | 0.00 $ | 13.85K $ | -0.99% | +10.19% | -36.34% | 
| 9309 |   | VTR | 1.10 | 0.00 $ | 14.59K $ | -0.36% | -4.25% | -22.52% | 
| 9310 |   | DOGGO | 0.00 | 0.00 $ | 196.01K $ | -0.18% | -2.42% | -0.57% | 
| 9311 |   | GVC | 0.0027 | 0.00 $ | 65.40K $ | +0.86% | +5.4% | -4.65% | 
| 9312 |   | POG | 0.00 | 0.00 $ | 973.00 $ | -0.4% | -35.68% | -30.37% | 
| 9313 |   | YVDAI | 1.05 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +0.08% | -0.06% | 
| 9314 |   | OFE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9315 |   | M | 0.0000010 | 0.00 $ | 1.69K $ | -1.47% | +0.93% | -9.47% | 
| 9316 |   | KKMA | 0.0098 | 0.00 $ | 1.84K $ | -0% | -1.03% | -10.37% | 
| 9317 |   | ACS | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9318 |   | MEME | 0.000030 | 0.00 $ | 1.48K $ | -2.64% | +10.04% | -16.84% | 
| 9319 |   | ETHER | 0.0095 | 0.00 $ | 54.51K $ | +0.23% | -7.93% | -69.34% | 
| 9320 |   | DSETH | 1.64K | 0.00 $ | 33.82K $ | -0.24% | +2.15% | +0.62% | 
| 9321 |   | OKANA | 0.00 | 0.00 $ | 480.00 $ | -6.37% | +105.47% | +25.63% | 
| 9322 |   | BCX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9323 |   | MEF | 1.50 | 0.00 $ | 632.20K $ | -0.03% | -0.14% | +0.24% | 
| 9324 |   | TWT | 0.0075 | 0.00 $ | 31.33K $ | -0.65% | -10.95% | -32.3% | 
| 9325 |   | H | 0.0000010 | 0.00 $ | 952.00 $ | -0.28% | +5.19% | -19.98% | 
| 9326 |   | RBF | 0.30 | 0.00 $ | 58.15K $ | 0% | 0% | -46.17% | 
| 9327 |   | FLU | 1.05 | 0.00 $ | 183.44K $ | -0.62% | +3.67% | +5.1% | 
| 9328 |   | AREA | 0.0055 | 0.00 $ | 31.78K $ | -4.31% | -3.71% | +0.81% | 
| 9329 |   | WRFT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9330 |   | QODEX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9331 |   | STWEMIX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9332 |   | AXLE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9333 |   | YES | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9334 |   | NFAI | 0.065 | 0.00 $ | 622.41K $ | -1.14% | +27.68% | +28.51% | 
| 9335 |   | PINA | 0.48 | 0.00 $ | 8.20K $ | +0.02% | -26.56% | -61.89% | 
| 9336 |   | BAY | 0.0089 | 0.00 $ | 6.95K $ | +0.89% | +7.16% | -17.91% | 
| 9337 |   | QUON | 1.96 | 0.00 $ | 108.95K $ | -3.67% | -21.71% | -45.02% | 
| 9338 |   | SIMP | 0.046 | 0.00 $ | 128.93K $ | +0.53% | -0.41% | -8.03% | 
| 9339 |   | WSGB | 0.011 | 0.00 $ | 3.22K $ | +0.33% | +3% | -1.01% | 
| 9340 |   | H1 | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9341 |   | GWINK | 0.0056 | 0.00 $ | 23.19K $ | +0.59% | -10.64% | -26.48% | 
| 9342 |   | ANB | 5.63 | 0.00 $ | 26.64K $ | +0.02% | +6.42% | +30.38% | 
| 9343 |   | DAVOS | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9344 |   | MNTE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9345 |   | BOXA | 0.0011 | 0.00 $ | 451.00 $ | -0.22% | +3.36% | -6.45% | 
| 9346 |   | SWELL | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9347 |   | BOO | 0.00 | 0.00 $ | 8.95K $ | +0.44% | -21.13% | -81.35% | 
| 9348 |   | YVUSDC | 1.03 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.02% | +0% | +0.08% | 
| 9349 |   | YVUSDT | 1.01 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.06% | -0.01% | +0.02% | 
| 9350 |   | YVUNI | 6.99 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0% | +1% | +1.23% | 
| 9351 |   | INTL | 0.42 | 0.00 $ | 2.39M $ | +1.02% | +2.06% | -30.49% | 
| 9352 |   | YVAAVE | 90.64 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0% | +0.58% | +1.71% | 
| 9353 |   | YVCOMP | 48.44 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9354 |   | VETME | 0.0041 | 0.00 $ | 104.20K $ | -6.96% | +0.56% | +20.72% | 
| 9355 |   | YVYFI | 7.84K | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +2.36% | +8.08% | 
| 9356 |   | YVLUSD | 1.08 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | -0.12% | -0.7% | 
| 9357 |   | YV1INCH | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9358 |   | YVSNX | 2.78 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0% | -0.64% | -4.05% | 
| 9359 |   | YVHEGIC | 0.029 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.33% | +4.94% | -1.35% | 
| 9360 |   | YVSUSHI | 1.47 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +1.43% | -0.49% | 
| 9361 |   | YVTUSD | 1.06 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.15% | -0.11% | -0.02% | 
| 9362 |   | YVLINK | 7.47 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.04% | -0.25% | +5.2% | 
| 9363 |   | YVSUSD | 1.04 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.09% | -0.05% | +0.99% | 
| 9364 |   | YVWETH | 1.68K | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.07% | +2.53% | +0.34% | 
| 9365 |   | YVRAI | 2.78 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.04% | -0.28% | -0.33% | 
| 9366 |   | YVWBTC | 24.19K | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.06% | +2.12% | +4.69% | 
| 9367 |   | VNO | 0.38 | 0.00 $ | 146.98K $ | -0.99% | +13.86% | +18.91% | 
| 9368 |   | WUSDR | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9369 |   | NEKO | 0.000088 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | -3.76% | 
| 9370 |   | MTAO | 0.00042 | 0.00 $ | 74.32K $ | -0.28% | +7.51% | +36.22% | 
| 9371 |   | NOX | 0.34 | 0.00 $ | 204.02K $ | +2.26% | +0.77% | -42.28% | 
| 9372 |   | $LOBSTER | 0.00 | 0.00 $ | 403.00 $ | +0.29% | -1.09% | -50.61% | 
| 9373 |   | LIBRE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9374 |   | SHARKS | 2.55 | 0.00 $ | 450.94K $ | -0.02% | +1.86% | +11.37% | 
| 9375 |   | CLYC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9376 |   | OPIP | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9377 |   | CFI | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9378 |   | DEO | 0.22 | 0.00 $ | 2.07K $ | -0.39% | +1.34% | -14.25% | 
| 9379 |   | ARBINU | 0.0018 | 0.00 $ | 81.31K $ | +0.23% | +6.49% | +147.75% | 
| 9380 |   | MEOW | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9381 |   | NEU | 2.09 | 0.00 $ | 466.04K $ | -2.1% | -21.29% | +137.35% | 
| 9382 |   | BOO | 0.015 | 0.00 $ | 14.75K $ | -29.29% | -41.58% | -56.35% | 
| 9383 |   | METADOGE | 0.0049 | 0.00 $ | 187.48K $ | +15.92% | +26.37% | +54.32% | 
| 9384 |   | SWPD | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9385 |   | RIA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9386 |   | HOPERS | 0.48 | 0.00 $ | 10.98K $ | -0.85% | +2.15% | 0% | 
| 9387 |   | HADES | 6.64 | 0.00 $ | 382.25K $ | +1.03% | -11.52% | 0% | 
| 9388 |   | VEMP | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9389 |   | RAVE | 0.19 | 0.00 $ | 27.67K $ | +6.47% | -3.8% | 0% | 
| 9390 |   | AGT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9391 |   | ATF | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9392 |   | FOMO | 0.0087 | 0.00 $ | 40.60K $ | +0.16% | -26.91% | 0% | 
| 9393 |   | SFP | 2.02 | 0.00 $ | 360.83K $ | -1.12% | +2.97% | 0% | 
| 9394 |   | 0.00019 | 0.00 $ | 892.00 $ | -0.28% | -14.17% | 0% | |
| 9395 |   | MORE | 0.0018 | 0.00 $ | 16.64K $ | +0.68% | +11.3% | 0% | 
| 9396 |   | GFLY | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9397 |   | OKAGE | 0.0000020 | 0.00 $ | 87.16K $ | -2.66% | +10.11% | 0% | 
| 9398 |   | GLO | 683.98 | 0.00 $ | 999.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9399 |   | SWAVE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 9400 |   | GMMT | 2.64 | 0.00 $ | 529.94K $ | -0.13% | -0.38% | 0% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            