Рейтинг 8900 криптовалют
| # | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 |   | COCN | 0.00 | 0.00 $ | 47.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8802 |   | METANO | 0.00069 | 0.00 $ | 319.32K $ | -0.92% | +4.77% | -3.46% | 
| 8803 |   | NKPL | 1.20 | 0.00 $ | 69.39K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8804 |   | LAINESOL | 24.97 | 0.00 $ | 111.00 $ | -3.54% | +1.89% | -0.66% | 
| 8805 |   | CBI | 0.0012 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | +1.15% | 
| 8806 |   | LPDT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8807 |   | CRD | 0.0018 | 0.00 $ | 18.18K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8808 |   | IMT | 0.00083 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8809 |   | ASAN | 0.000074 | 0.00 $ | 219.71K $ | +0.07% | +5% | +10.44% | 
| 8810 |   | FSC | 1.77 | 0.00 $ | 202.43K $ | -0.45% | +0.9% | +1.36% | 
| 8811 |   | GSBL | 18.59 | 0.00 $ | 42.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8812 |   | STZ | 0.00037 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | -1.01% | -1.74% | 
| 8813 |   | SPLC | 0.88 | 0.00 $ | 186.33K $ | -0.02% | +314.87% | -95.83% | 
| 8814 |   | ARNC | 0.040 | 0.00 $ | 951.00 $ | +57.62% | +67.08% | +84.67% | 
| 8815 |   | EATER | 0.0040 | 0.00 $ | 194.01K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8816 |   | KIRA | 0.00090 | 0.00 $ | 58.00 $ | 0% | -0.24% | -5.78% | 
| 8817 |   | LGC | 0.0099 | 0.00 $ | 97.22K $ | +0.08% | +0.24% | +0.96% | 
| 8818 |   | BETS | 0.029 | 0.00 $ | 1.59K $ | 0% | -8.01% | 0% | 
| 8819 |   | C4E | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8820 |   | DND | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8821 |   | STSR | 0.031 | 0.00 $ | 18.77K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8822 |   | SEURO | 0.81 | 0.00 $ | 145.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8823 |   | EAD | 0.00 | 0.00 $ | 749.00 $ | -2.57% | +16.06% | -73.94% | 
| 8824 |   | SAFEZONE | 0.0013 | 0.00 $ | 419.00 $ | -0.13% | +1.52% | +29.39% | 
| 8825 |   | PHMN | 34.91 | 0.00 $ | 3.70K $ | +0.18% | -1.19% | -10.1% | 
| 8826 |   | VSL | 0.00025 | 0.00 $ | 1.69K $ | -0.2% | +2.23% | +1.7% | 
| 8827 |   | GSTAR | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8828 |   | PP | 0.0000080 | 0.00 $ | 32.00 $ | -0.62% | -0.05% | -70.7% | 
| 8829 |   | MTG | 0.0027 | 0.00 $ | 30.96K $ | -0.16% | -3.2% | -22.4% | 
| 8830 |   | KTN | 27.36 | 0.00 $ | 1.82K $ | +0.29% | -8.06% | +26.87% | 
| 8831 |   | SB | 0.00 | 0.00 $ | 22.98K $ | -3.36% | -20.71% | -25.23% | 
| 8832 |   | UNIDO | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8833 |   | AIPRO | 15.99 | 0.00 $ | 83.91K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8834 |   | SD | 0.00 | 0.00 $ | 17.00 $ | -0.13% | +1.33% | -1.05% | 
| 8835 |   | PALM | 0.15 | 0.00 $ | 177.00 $ | +0.03% | -0.24% | +39.97% | 
| 8836 |   | PBIRB | 0.00 | 0.00 $ | 465.00 $ | -0.2% | -1.03% | +10.72% | 
| 8837 |   | JOT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8838 |   | SWISSNFTFUND | 0.000090 | 0.00 $ | 387.00 $ | 0% | +2.64% | 0% | 
| 8839 |   | MGX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8840 |   | LAEEB | 0.00 | 0.00 $ | 311.00 $ | +0.17% | +2.63% | -72.38% | 
| 8841 |   | X7C | 0.0058 | 0.00 $ | 13.00 $ | 0% | 0% | -23.33% | 
| 8842 |   | XLN | 0.0088 | 0.00 $ | 179.10K $ | -0% | -2.11% | -19.26% | 
| 8843 |   | OPX | 1.73 | 0.00 $ | 9.78K $ | +2.34% | +5.04% | +8.68% | 
| 8844 |   | QATAR | 0.00 | 0.00 $ | 206.00 $ | +0.01% | +4.6% | -40.97% | 
| 8845 |   | $SNOW | 0.00024 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8846 |   | AMA | 3.44 | 0.00 $ | 116.62K $ | -1.03% | -5.67% | +0.57% | 
| 8847 |   | MSG | 0.000080 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | +2.73% | +3.2% | 
| 8848 |   | ZFM | 0.0022 | 0.00 $ | 6.43K $ | +0.11% | +13.19% | -16.96% | 
| 8849 |   | EQ9 | 0.0017 | 0.00 $ | 1.33K $ | -2.3% | -16.7% | -52.88% | 
| 8850 |   | POLY | 0.0000010 | 0.00 $ | 6.65K $ | -0.03% | +4.58% | +12.89% | 
| 8851 |   | ARCHIE | 0.00 | 0.00 $ | 52.68K $ | -0.22% | +1.17% | -2.6% | 
| 8852 |   | NPM | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8853 |   | HIFIDENZA | 0.16 | 0.00 $ | 344.57K $ | +7.44% | +17.39% | +23.31% | 
| 8854 |   | HIOD | 0.0029 | 0.00 $ | 383.16K $ | -3.3% | +5.17% | +39.81% | 
| 8855 |   | EXT | 0.011 | 0.00 $ | 17.81K $ | +0.25% | -6.3% | -6.48% | 
| 8856 |   | MEG | 0.00071 | 0.00 $ | 304.14K $ | -0.09% | +1.73% | +2.9% | 
| 8857 |   | KNDX | 0.0036 | 0.00 $ | 3.94K $ | -0.28% | +3.66% | +33.7% | 
| 8858 |   | DRNT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8859 |   | POM | 0.0018 | 0.00 $ | 3.67K $ | +0.02% | +1.73% | -15.58% | 
| 8860 |   | $BEAT | 0.020 | 0.00 $ | 697.54K $ | -0.26% | -4.24% | -1.85% | 
| 8861 |   | DINERO | 0.00023 | 0.00 $ | 1.71K $ | -0.22% | +11.37% | +23.34% | 
| 8862 |   | DOJO | 0.000027 | 0.00 $ | 16.62K $ | -3.12% | +74.35% | +97.58% | 
| 8863 |   | EZY | 0.059 | 0.00 $ | 14.36K $ | -0.54% | +6.48% | -6.17% | 
| 8864 |   | UUSD | 1.00 | 0.00 $ | 40.07K $ | -0.04% | -0.07% | -0.08% | 
| 8865 |   | LEND | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8866 |   | POWER | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8867 |   | ROE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8868 |   | XAI | 1.01 | 0.00 $ | 29.64K $ | 0% | 0% | -0.54% | 
| 8869 |   | PARADOX | 0.023 | 0.00 $ | 452.28K $ | +2.04% | +0.69% | -7.81% | 
| 8870 |   | NTIC | 0.067 | 0.00 $ | 39.40K $ | -0% | -3.2% | -6.23% | 
| 8871 |   | CWC | 0.24 | 0.00 $ | 37.41K $ | +1.19% | +10.37% | +126.6% | 
| 8872 |   | BEE | 0.021 | 0.00 $ | 5.15K $ | -3.55% | +34.46% | -18.63% | 
| 8873 |   | TAIL | 0.0021 | 0.00 $ | 4.60K $ | -0.59% | +6.24% | -6.1% | 
| 8874 |   | CRANE$ | 0.026 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | +2.76% | +4.59% | 
| 8875 |   | VASCO | 1.25 | 0.00 $ | 240.14K $ | -0.23% | +1.92% | +4.27% | 
| 8876 |   | WEZ | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8877 |   | MEE | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8878 |   | SYC | 0.086 | 0.00 $ | 2.02K $ | 0% | -0.15% | -20.99% | 
| 8879 |   | LKT | 0.0024 | 0.00 $ | 496.00 $ | 0% | 0% | -16.17% | 
| 8880 |   | GC | 0.016 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | -0.03% | +1.56% | 
| 8881 |   | WXDC | 0.030 | 0.00 $ | 11.11K $ | +1.8% | +5.1% | +5.99% | 
| 8882 |   | UNIQO | 0.0049 | 0.00 $ | 2.52K $ | -0.04% | -1.23% | -1.19% | 
| 8883 |   | PERPI | 0.14 | 0.00 $ | 487.00 $ | -0.11% | +1.54% | -2.29% | 
| 8884 |   | XTT | 0.0010 | 0.00 $ | 24.51K $ | +0.78% | +4.24% | +2.24% | 
| 8885 |   | REDAN | 0.026 | 0.00 $ | 23.26K $ | -0.03% | -0.03% | +1.25% | 
| 8886 |   | $READ | 0.00053 | 0.00 $ | 381.00 $ | +0.05% | +0.65% | -8.17% | 
| 8887 |   | TIGER | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8888 |   | LION | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8889 |   | WBI | 0.00 | 0.00 $ | 1.03K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8890 |   | CUP | 0.000085 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | -0.65% | +3.44% | 
| 8891 |   | TİGR | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8892 |   | MIA | 0.020 | 0.00 $ | 247.00 $ | +0.16% | -0.78% | +1.28% | 
| 8893 |   | NOS | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8894 |   | UNO | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8895 |   | PICA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8896 |   | BAO | 0.010 | 0.00 $ | 23.51K $ | +4.09% | -5.18% | +43.17% | 
| 8897 |   | HOOK | 3.26 | 0.00 $ | 101.72M $ | -0.83% | -5.2% | +41.38% | 
| 8898 |   | STKATOM | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8899 |   | USDO | 1.09 | 0.00 $ | 8.00 $ | +0.03% | -0.14% | +0.58% | 
| 8900 |   | INFINITY | 0.000024 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | -0.07% | +3.64% | 
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
                 
                        
                            
                            Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
                        
                    Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger
 
                             
                            