Рейтинг 10700 криптовалют
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Объём (24ч) | Изм. (1ч) | Объём (24ч) | Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10601 | FireFlame Inu | FIRE | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10602 | Smart Marketing | SMT | 0.090 | 0.00 $ | 526.00 $ | 0% | +6.13% | -2.7% |
10603 | GalaxyCoin | GALAXY | 0.00 | 0.00 $ | 103.92K $ | +0.28% | -9.18% | -12.13% |
10604 | PSY Coin | PSY | 0.00042 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | -6.48% |
10605 | The Neko | NEKO | 0.000021 | 0.00 $ | 11.25K $ | 0% | -3.66% | -7.38% |
10606 | Emp Money | EMP | 0.16 | 0.00 $ | 48.58K $ | 0% | 0% | 0% |
10607 | Rice | RICE | 0.00051 | 0.00 $ | 8.00 $ | -0.34% | -2.65% | +25.61% |
10608 | oxSOLID | OXSOLID | 0.0084 | 0.00 $ | 15.00 $ | 0% | 0% | -5.58% |
10609 | JustCarbon Removal | JCR | 19.03 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | +0.06% |
10610 | Delfino Finance | DLF | 0.51 | 0.00 $ | 10.00 $ | -0.28% | +1.99% | -2.97% |
10611 | VRES | VRS | 0.056 | 0.00 $ | 1.70K $ | 0% | 0% | 0% |
10612 | KLEVA | KLEVA | 0.070 | 0.00 $ | 40.33K $ | -0.61% | -2.85% | -7.59% |
10613 | Futura | FUTURA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10614 | Minebase | MBASE | 0.33 | 0.00 $ | 365.84K $ | -4.86% | +2.66% | -17.45% |
10615 | OHMD | $WSOHMD | 1.93 | 0.00 $ | 428.00 $ | +0.28% | -12.53% | -7.57% |
10616 | TwitterX | TWITTERX | 0.00 | 0.00 $ | 24.00 $ | +0.17% | +2.1% | +3.88% |
10617 | PoorPleb | PP | 0.0000040 | 0.00 $ | 939.00 $ | +0.08% | -0.89% | +11.21% |
10618 | AlienSwap | ALIEN | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10619 | Astra Nova | $RVV | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10620 | Old Bitcoin | BC | 0.15 | 0.00 $ | 358.11K $ | -1.28% | -12.49% | 0% |
10621 | Version | V | 0.000028 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10622 | Scrypta | LYRA | 0.0012 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10623 | SPECTRUM | SPT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10624 | Populous XBRL | PXT | 0.00019 | 0.00 $ | 30.00 $ | -0.15% | +4.07% | 0% |
10625 | Dain | DAIN | 0.0020 | 0.00 $ | 538.00 $ | +6.64% | +7.7% | -19.81% |
10626 | Moments Market | MMT | 0.0017 | 0.00 $ | 4.00 $ | -0.11% | -8.9% | +76.71% |
10627 | Madagascar | $TIME | 0.00 | 0.00 $ | 511.00 $ | +0.12% | -1.42% | +2.37% |
10628 | CURE V2 | CURE | 0.0010 | 0.00 $ | 238.00 $ | -0.16% | +2.14% | +21.13% |
10629 | Reaper | REAPER | 0.00075 | 0.00 $ | 379.00 $ | -0.21% | +4.8% | +0.72% |
10630 | Safechain | SCT | 0.000074 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10631 | Pizza Pug Coin | PPUG | 0.0000010 | 0.00 $ | 1.00 $ | -0.03% | -0.53% | 0% |
10632 | SONofSHIB | SON | 0.00 | 0.00 $ | 26.61K $ | 0% | 0% | 0% |
10633 | Simply | SIMPLY | 0.00066 | 0.00 $ | 631.00 $ | -0.02% | +2.2% | 0% |
10634 | Bemil Coin | BEM | 0.00042 | 0.00 $ | 416.40K $ | +3.25% | +117.02% | +934.66% |
10635 | Luxy | LUXY | 0.017 | 0.00 $ | 157.09K $ | +0.04% | +0.9% | +18.12% |
10636 | Kenshi | KENSHI | 0.0000010 | 0.00 $ | 608.34K $ | +1.83% | +82.32% | +307.83% |
10637 | Krook Coin | KROOK | 0.00026 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10638 | MetaFighter | MF | 0.00053 | 0.00 $ | 18.05K $ | +0.37% | +1.33% | -13.53% |
10639 | BSDium | BSCD | 0.00018 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | +3.13% | 0% |
10640 | Green Meta | GMETA | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | +0.17% | -1.23% |
10641 | ChoccySwap | CCY | 0.0086 | 0.00 $ | 51.00 $ | +0.53% | +0.88% | +11.48% |
10642 | Miidas | MIIDAS | 0.00011 | 0.00 $ | 110.00 $ | -1.67% | -1.46% | -2.12% |
10643 | NDB | NDB | 0.014 | 0.00 $ | 103.13K $ | +1.52% | +6.84% | +4.15% |
10644 | Goldstars Coin | GSC | 36.44 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10645 | Pitbull Inu | PITI | 0.00 | 0.00 $ | 217.00 $ | -0.04% | +2% | +2.67% |
10646 | OctoGamex | OGT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10647 | OxyMetaToken | OMT | 0.21 | 0.00 $ | 233.68K $ | +0.02% | -20.52% | +17.43% |
10648 | DeFiWall | FIWA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10649 | LUSD3CRV-f | LUSD3CRV | 1.03 | 0.00 $ | 31.10K $ | +0.11% | +1% | +0.74% |
10650 | Nimbus Utility | NIMB | 0.00085 | 0.00 $ | 19.06K $ | 0% | 0% | 0% |
10651 | Monkex | MONKEX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10652 | Mineral | MNR | 0.0022 | 0.00 $ | 194.69K $ | +0.85% | +5.6% | +15.48% |
10653 | Ravencoin Classic | RVC | 0.000034 | 0.00 $ | 14.88K $ | +2.63% | +6.92% | +7.36% |
10654 | RamenSwap | RAMEN | 0.0016 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10655 | Lightening Cash | LIC | 0.046 | 0.00 $ | 330.00 $ | -0% | +0.01% | -14.82% |
10656 | Phoenix Defi Finance | PNIXS | 0.0010 | 0.00 $ | 12.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10657 | OIOCoin | OIOC | 0.0000010 | 0.00 $ | 33.00 $ | -0% | +1.27% | -1.28% |
10658 | 1TRONIC | 1TRC | 0.089 | 0.00 $ | 1.85K $ | 0% | 0% | 0% |
10659 | Volatility Protocol | VOL | 0.0013 | 0.00 $ | 314.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10660 | VERA Exchange | VERA | 0.000013 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10661 | Miyazaki Inu | MIYAZAKI | 0.00 | 0.00 $ | 302.00 $ | -0.22% | -31.75% | -30.35% |
10662 | Bozkurt | BT | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10663 | Safe Drive | DRIVE | 0.00 | 0.00 $ | 19.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10664 | Metagochi | MGCHI | 0.00 | 0.00 $ | 13.00 $ | -0.24% | +2.33% | -0.56% |
10665 | Asgardian Aereus | VOLT | 2.30 | 0.00 $ | 69.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10666 | AVARA | AVR | 0.000049 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10667 | LoopNetwork | LOOP | 0.033 | 0.00 $ | 90.95K $ | -0.03% | -6.04% | -4.85% |
10668 | MStation | MST | 0.0013 | 0.00 $ | 172.00 $ | -0.13% | +2.16% | +68.97% |
10669 | SolPatrol Bail | BAIL | 0.000066 | 0.00 $ | 42.00 $ | -0.44% | +0.09% | -2% |
10670 | Wiki Cat | WKC | 0.00 | 0.00 $ | 539.12K $ | +3.78% | +47.01% | -15.78% |
10671 | GDRT | GDRT | 0.00 | 0.00 $ | 379.00 $ | -0.14% | +1.14% | +9.88% |
10672 | Land of Fantasy | LOF | 0.085 | 0.00 $ | 34.00 $ | +0.17% | -2.64% | -70.86% |
10673 | SmurfsINU | SMURF | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10674 | Ten Best Coins | TBC | 2.57K | 0.00 $ | 107.67K $ | +0.22% | +2.32% | +4.09% |
10675 | Metarix | MTRX | 0.0033 | 0.00 $ | 10.77K $ | +18.02% | +0.04% | -5.78% |
10676 | ECLAT | ELT | 0.60 | 0.00 $ | 46.46K $ | -1.34% | -2.45% | -3.79% |
10677 | Football on Internet Ground | FIG | 0.0010 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +0.08% | -83.96% |
10678 | ExtractoDAO Bull | XBLL | 0.12 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.01% | -0.11% | -0.31% |
10679 | Tickr | TICKR | 0.000038 | 0.00 $ | 28.77K $ | -0.18% | -3.47% | 0% |
10680 | DataKYC | DKYC | 0.018 | 0.00 $ | 1.18K $ | +0.24% | +2.2% | +2.89% |
10681 | Koel Coin | KOEL | 0.00011 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -10.7% |
10682 | FuturesCoin | FC | 0.000087 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +20.11% |
10683 | Aloha | ALOHA | 0.00038 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10684 | Bitcoin Asia | BTCA | 0.00047 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | +34.28% | +42.31% |
10685 | MoMo Key | KEY | 9.56 | 0.00 $ | 397.00 $ | +0.22% | -0.59% | +6.14% |
10686 | Grow | GROW | 0.0019 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10687 | Car Coin | CCM | 0.015 | 0.00 $ | 344.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10688 | PancakeLock | PLOCK | 0.0038 | 0.00 $ | 2.00 $ | +0.07% | +79.01% | +82.26% |
10689 | OT-PENDLE/ETH | OT-PE-29DEC2022 | 0.00013 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10690 | Alkemi Network DAO | ALK | 0.00032 | 0.00 $ | 62.00 $ | 0% | 0% | -2.16% |
10691 | Hobbs Networking | HNW | 0.29 | 0.00 $ | 135.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10692 | Luna-Pad | LUNAPAD | 0.00054 | 0.00 $ | 809.00 $ | +0.15% | +21.16% | +28.24% |
10693 | RivrDoge | RIVRDOGE | 0.0000030 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10694 | Bunny Zilla | BUNNYZILLA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10695 | Makk | MAKK | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10696 | Chives Coin | XCC | 0.0015 | 0.00 $ | 18.42K $ | -0.07% | +7.18% | +4.32% |
10697 | ChargeDeFi Charge | CHARGE | 0.77 | 0.00 $ | 457.00 $ | -0.12% | +1.64% | -2.46% |
10698 | Adene | ADEN | 0.00013 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% |
10699 | Next Earth | NXTT | 0.0011 | 0.00 $ | 3.42K $ | +0.65% | +2.52% | +14.38% |
10700 | Paper | PAPER | 0.039 | 0.00 $ | 8.96K $ | -0.12% | +2.39% | +41.65% |
Последние публикации на The Hedger
- Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты roman369th7 окт 2024
- Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1 roman369th4 июл 2024
- Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL roman369th2 июл 2024
- Artificial intelligence staking token (AIST) Neftegrad13 июн 2024
- BB/USDT – Что по парам? RatmirRB11 июн 2024
- Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot RatmirRB6 июн 2024
- NOT/USDT – Что по парам? RatmirRB4 июн 2024
- Tapswap: Как вывести и сколько стоит roman369th2 июн 2024
- MemeFi: Как вывести и когда листинг roman369th2 июн 2024
- Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot RatmirRB30 мая 2024
Показать еще 10
Присоединяйтесь к нашему сообществу в телеграме.
Публикуйте интересные материалы, расскажите о своем проекте и станьте одним из самых популярных авторов на сайте The Hedger