İlk 8700 Kriptopara Sıralaması
| # | Ad | Ticker | Fiyat (USD) | Piyasa değeri | Hacim (24 saat) | Değişim (1 saat) | Hacim (24 saat) | Değiş. (7 gün) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 |   | MIRROR | 0.0013 | 0.00 $ | 12.21K $ | -0.86% | +23.1% | -11.6% | 
| 8602 |   | GTI | 0.040 | 0.00 $ | 84.00 $ | 0% | +0.21% | +1.64% | 
| 8603 |   | AUDIO | 0.00030 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +1.24% | +4.64% | 
| 8604 |   | DMC | 0.013 | 0.00 $ | 8.32K $ | -0.45% | -15.5% | -17.2% | 
| 8605 |   | HTR | 0.0099 | 0.00 $ | 274.87K $ | +0.02% | -0.19% | -16.9% | 
| 8606 |   | FMT | 0.0038 | 0.00 $ | 2.53K $ | +0.01% | -15.24% | -31.17% | 
| 8607 |   | PLUT | 0.000067 | 0.00 $ | 4.34K $ | +5.5% | +22.08% | +37.95% | 
| 8608 |   | KRP | 0.010 | 0.00 $ | 1.51K $ | -0.11% | -9.36% | +14.65% | 
| 8609 |   | XMU | 0.0043 | 0.00 $ | 359.00 $ | -0.53% | +1.84% | -26.72% | 
| 8610 |   | TESS | 0.00014 | 0.00 $ | 7.98K $ | +14.84% | +27.04% | +15.12% | 
| 8611 |   | PEPEBET | 0.0033 | 0.00 $ | 31.41K $ | +0.08% | -6.21% | -18.9% | 
| 8612 |   | TPAD | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8613 |   | TETUBAL | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8614 |   | MGP | 0.011 | 0.00 $ | 85.87K $ | +0.23% | -0.32% | +0.94% | 
| 8615 |   | PIRI | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8616 |   | DTEVIL | 0.00022 | 0.00 $ | 122.00 $ | -0.11% | -3.37% | -18.9% | 
| 8617 |   | DUA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8618 |   | KAERI | 0.00030 | 0.00 $ | 1.04K $ | +0.19% | +0.29% | +7.04% | 
| 8619 |   | SNS | 0.0070 | 0.00 $ | 25.04K $ | -0.58% | +14.63% | +6.13% | 
| 8620 |   | GBR | 0.073 | 0.00 $ | 13.64K $ | +0.02% | +6.09% | +0.32% | 
| 8621 |   | STAPT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8622 |   | CYT | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8623 |   | ICMC | 136.33 | 0.00 $ | 10.35K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8624 |   | SGS | 0.010 | 0.00 $ | 21.17K $ | -0.07% | +8.81% | +8.74% | 
| 8625 |   | BASAN | 0.0035 | 0.00 $ | 255.00 $ | 0% | +2.19% | +23.42% | 
| 8626 |   | SOLV | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8627 |   | CYBR | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8628 |   | XPT | 0.0000010 | 0.00 $ | 80.00 $ | 0% | 0% | -4.05% | 
| 8629 |   | CPFC | 1.74 | 0.00 $ | 301.94K $ | -1.33% | +1.77% | +5.66% | 
| 8630 |   | SFN | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8631 |   | ITA | 0.99 | 0.00 $ | 728.87K $ | -0.16% | +3.18% | +0.56% | 
| 8632 |   | STREAMERINU | 0.00052 | 0.00 $ | 4.03K $ | -0.24% | -19.84% | -27.06% | 
| 8633 |   | PROTEO | 1.54 | 0.00 $ | 5.97K $ | -0.02% | +2.29% | +10.69% | 
| 8634 |   | DXCAD | 6.92 | 0.00 $ | 7.86K $ | -0.34% | -2.39% | -1.36% | 
| 8635 |   | IZU | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8636 |   | SAWA | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8637 |   | FRAG | 0.0063 | 0.00 $ | 655.00 $ | -0.11% | +1.59% | +23.19% | 
| 8638 |   | JPD | 0.00036 | 0.00 $ | 1.32K $ | -0.13% | +5.85% | -2.15% | 
| 8639 |   | SPOX | 1.15 | 0.00 $ | 11.01K $ | -0.06% | -18.25% | -0.6% | 
| 8640 |   | ORC | 0.25 | 0.00 $ | 49.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8641 |   | XSHARE | 0.00080 | 0.00 $ | 2.12K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8642 |   | 20WETH-80BAL | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8643 |   | DST | 0.034 | 0.00 $ | 34.34K $ | +0.15% | +0.13% | -0.41% | 
| 8644 |   | GALI | 0.0048 | 0.00 $ | 106.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8645 |   | ALCAZAR | 0.0040 | 0.00 $ | 112.96K $ | -0.25% | +8.36% | +15.7% | 
| 8646 |   | KISHIMOTO | 0.000041 | 0.00 $ | 128.52K $ | -0.38% | +6.2% | -2.55% | 
| 8647 |   | DEPI | 0.00029 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | +0.67% | +2.6% | 
| 8648 |   | CYC | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8649 |   | CORD | 0.0011 | 0.00 $ | 14.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8650 |   | KRU | 0.22 | 0.00 $ | 76.36K $ | -0.51% | -1.64% | +13.47% | 
| 8651 |   | AMLP | 0.88 | 0.00 $ | 709.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8652 |   | AMMF | 0.022 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8653 |   | WTZ | 1.17 | 0.00 $ | 1.28K $ | +0.1% | -0.12% | +2.95% | 
| 8654 |   | PRM | 0.0018 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.05% | +46.72% | -11.18% | 
| 8655 |   | FTF | 0.00028 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8656 |   | VNXAU | 62.12 | 0.00 $ | 14.46K $ | +0.14% | -0.13% | -0.02% | 
| 8657 |   | MIRL | 0.0016 | 0.00 $ | 100.98K $ | -0.55% | -0.2% | +32.33% | 
| 8658 |   | XF | 0.0000010 | 0.00 $ | 10.00 $ | +0.17% | +2.27% | -2.79% | 
| 8659 |   | HAKI | 60.83 | 0.00 $ | 6.14K $ | -4.67% | +21.36% | -26.05% | 
| 8660 |   | SRD | 0.00057 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | 0% | -0.16% | 
| 8661 |   | ALBEDO | 0.000050 | 0.00 $ | 3.07K $ | -10.27% | -11.04% | -22.18% | 
| 8662 |   | JKL | 0.39 | 0.00 $ | 154.52K $ | -0.22% | +2.57% | +2.91% | 
| 8663 |   | CCOIN | 0.037 | 0.00 $ | 182.77K $ | -0.5% | +0.09% | +7.35% | 
| 8664 |   | GOSU | 0.00011 | 0.00 $ | 435.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8665 |   | BBC | 0.027 | 0.00 $ | 4.25M $ | -1.75% | -11.07% | -1.66% | 
| 8666 |   | SBX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8667 |   | TAPT | 12.30 | 0.00 $ | 1.22M $ | +2.76% | -6.91% | -12.49% | 
| 8668 |   | NAC | 4.15 | 0.00 $ | 1.96M $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8669 |   | GTFX | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8670 |   | XCRX | 0.022 | 0.00 $ | 2.97K $ | +0.46% | +4.45% | +18.57% | 
| 8671 |   | PTCL | 0.000095 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | -31.88% | -78.28% | 
| 8672 |   | SKY | 0.040 | 0.00 $ | 1.69K $ | +0.04% | -0.12% | -13.66% | 
| 8673 |   | NIFLOKI | 0.000083 | 0.00 $ | 2.26K $ | -0.43% | +24.78% | +61.32% | 
| 8674 |   | GENZ | 0.0066 | 0.00 $ | 48.00 $ | -0.13% | +1.23% | -10.51% | 
| 8675 |   | BLA | 0.025 | 0.00 $ | 147.48K $ | +0.21% | +1.95% | -2.43% | 
| 8676 |   | MATSUSWAP | 0.0012 | 0.00 $ | 28.57K $ | +1.18% | +202.31% | +156.66% | 
| 8677 |   | SAFO | 0.00030 | 0.00 $ | 2.27K $ | +0.81% | -28.52% | -39.98% | 
| 8678 |   | RBD | 0.028 | 0.00 $ | 269.37K $ | +0.1% | +3.2% | -2.17% | 
| 8679 |   | MYTH | 1.06 | 0.00 $ | 29.17K $ | +0.07% | +6.6% | +11.8% | 
| 8680 |   | JITOSOL | 25.69 | 0.00 $ | 44.17K $ | -0.08% | +4.92% | +5.24% | 
| 8681 |   | FORGE | 0.0022 | 0.00 $ | 2.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8682 |   | VRJAM | 0.0010 | 0.00 $ | 61.47K $ | -0% | -1.08% | -37.6% | 
| 8683 |   | $DGTV | 0.082 | 0.00 $ | 30.43K $ | -0.17% | +17.9% | +60.37% | 
| 8684 |   | $WV | 0.049 | 0.00 $ | 1.22K $ | +0.08% | +4.63% | +9.16% | 
| 8685 |   | FORTUNE | 0.16 | 0.00 $ | 457.00 $ | -0.11% | +2.79% | +0.34% | 
| 8686 |   | SWC | 0.000098 | 0.00 $ | 146.00 $ | +0.17% | +0.88% | +1.4% | 
| 8687 |   | MTK | 0.0099 | 0.00 $ | 1.62K $ | +0.1% | +2.68% | -13.73% | 
| 8688 |   | SCARY | 0.0000070 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8689 |   | SILK | 0.84 | 0.00 $ | 757.20K $ | -0.83% | +1.53% | +4.58% | 
| 8690 |   | DBI | 0.0037 | 0.00 $ | 269.02K $ | -0.23% | +48.34% | +45.05% | 
| 8691 |   | HONR | 0.012 | 0.00 $ | 628.00 $ | -0.25% | +2.19% | -4.39% | 
| 8692 |   | STYLE | 0.023 | 0.00 $ | 939.00 $ | -0.36% | +11.25% | +19.08% | 
| 8693 |   | SODATSU | 0.013 | 0.00 $ | 25.00 $ | 0% | +0.57% | -23.59% | 
| 8694 |   | PP | 0.0000040 | 0.00 $ | 939.00 $ | +0.08% | -0.89% | +11.21% | 
| 8695 |   | RH31 | 0.00 | 0.00 $ | 29.01K $ | -4.78% | -11.8% | +59.43% | 
| 8696 |   | CUT | 0.00 | 0.00 $ | 7.10K $ | -0.17% | +10.93% | -4.45% | 
| 8697 |   | AG | 0.013 | 0.00 $ | 260.64K $ | -0.53% | +9.72% | +53.97% | 
| 8698 |   | SHIWA | 0.00 | 0.00 $ | 142.00 $ | -0.29% | +4.41% | +143.58% | 
| 8699 |   | ICZ | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 8700 |   | CREAMA | 0.0093 | 0.00 $ | 1.33K $ | 0% | 0% | 0% | 
