İlk 400 Kriptopara Sıralaması
| # | Ad | Ticker | Fiyat (USD) | Piyasa değeri | Hacim (24 saat) | Değişim (1 saat) | Hacim (24 saat) | Değiş. (7 gün) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 |   | XSUSHI | 1.79 | 84.44M $ | 25.94K $ | 0% | +1.43% | -0.49% | 
| 302 |   | MDX | 0.089 | 84.39M $ | 3.94M $ | -0.39% | -0.2% | +5.56% | 
| 303 |   | XIDO | 3.05 | 83.10M $ | 5.74K $ | +6.11% | -0.39% | +31.66% | 
| 304 |   | POND | 0.010 | 82.79M $ | 2.71M $ | +0.13% | +1.18% | +0.23% | 
| 305 |   | BSW | 0.22 | 82.47M $ | 7.08M $ | -0.04% | +2.6% | +13.12% | 
| 306 |   | XYO | 0.0065 | 82.45M $ | 1.84M $ | +0.83% | -3.87% | +5.56% | 
| 307 |   | RLY | 0.017 | 81.23M $ | 10.00M $ | +4.27% | +21.03% | +40.22% | 
| 308 |   | MXC | 0.033 | 80.28M $ | 3.09M $ | -0.13% | -1.21% | +2.16% | 
| 309 |   | POWR | 0.19 | 79.83M $ | 4.08M $ | -0.77% | -0.78% | +7% | 
| 310 |   | LOKA | 0.90 | 79.11M $ | 132.70M $ | +11.54% | +78.25% | +75.52% | 
| 311 |   | DPX | 329.13 | 78.31M $ | 2.75M $ | -0.84% | +8.05% | +5.55% | 
| 312 |   | COL | 0.95 | 78.20M $ | 102.42K $ | -0.04% | +5.56% | +5.88% | 
| 313 |   | EUL | 5.45 | 78.07M $ | 918.69K $ | +0.33% | +0.98% | +29.28% | 
| 314 |   | VERI | 36.17 | 77.75M $ | 10.21K $ | -0.21% | -5.23% | -6.06% | 
| 315 |   | NRV | 0.0048 | 77.75M $ | 12.17K $ | -0.3% | +0.15% | -2.05% | 
| 316 |   | MLK | 0.30 | 77.58M $ | 3.03M $ | -0.07% | -0.15% | +5.05% | 
| 317 |   | KILT | 0.68 | 77.06M $ | 57.24K $ | -1.04% | +1.47% | -3.34% | 
| 318 |   | RACA | 0.00023 | 76.59M $ | 6.74M $ | +0.86% | +3.46% | +9.87% | 
| 319 |   | TLM | 0.023 | 76.20M $ | 35.60M $ | -0.02% | +1.22% | +23.09% | 
| 320 |   | FUN | 0.0072 | 76.03M $ | 1.69M $ | -0.2% | +0.89% | -1.05% | 
| 321 |   | XVS | 5.20 | 75.97M $ | 3.57M $ | -0.9% | -1.85% | +4.9% | 
| 322 |   | STPT | 0.041 | 75.65M $ | 3.76M $ | +0.02% | -0.61% | +9.15% | 
| 323 |   | UOS | 0.27 | 73.47M $ | 1.94M $ | +0.25% | +8.76% | +18.2% | 
| 324 |   | PHA | 0.15 | 73.26M $ | 6.99M $ | -0.11% | -2.13% | +7.67% | 
| 325 |   | JOE | 0.22 | 73.20M $ | 3.81M $ | +0.79% | +1.4% | +16.84% | 
| 326 |   | VLX | 0.030 | 73.08M $ | 1.04M $ | +0.14% | -1.77% | +9.09% | 
| 327 |   | CTK | 0.83 | 72.89M $ | 2.61M $ | -0.52% | +1.06% | +4.55% | 
| 328 |   | BOBA | 0.23 | 72.41M $ | 1.11M $ | -1.95% | -1.44% | +13.61% | 
| 329 |   | REEF | 0.0034 | 71.99M $ | 15.77M $ | -0.24% | +2.25% | +5.1% | 
| 330 |   | QKC | 0.010 | 71.16M $ | 2.74M $ | -0.56% | -1.21% | +2.17% | 
| 331 |   | HI | 0.025 | 71.10M $ | 614.53K $ | +0.02% | +1.15% | -4.01% | 
| 332 |   | HEZ | 4.23 | 70.74M $ | 269.78K $ | -0.22% | +0.8% | +0.08% | 
| 333 |   | DOCK | 0.020 | 70.45M $ | 756.29K $ | +0% | +2.11% | +7.8% | 
| 334 |   | BNT | 0.44 | 70.23M $ | 2.79M $ | -0.35% | +2.24% | +5.53% | 
| 335 |   | VTHO | 0.0012 | 69.90M $ | 1.73M $ | +0.47% | +1.34% | +4.6% | 
| 336 |   | NKN | 0.11 | 69.64M $ | 3.56M $ | -0.72% | +2.08% | +5.73% | 
| 337 |   | SHR | 0.0030 | 69.45M $ | 55.09K $ | -0.33% | +1.91% | +0.39% | 
| 338 |   | FIDU | 0.98 | 69.18M $ | 16.45K $ | +0.25% | +1.97% | -2.07% | 
| 339 |   | AKT | 0.34 | 68.62M $ | 1.30M $ | -0.26% | -1.1% | +26.93% | 
| 340 |   | VRA | 0.0066 | 68.59M $ | 12.94M $ | -0.73% | +1.57% | -1.76% | 
| 341 |   | PCX | 0.50 | 68.53M $ | 33.83K $ | +0.46% | -3.63% | -1.94% | 
| 342 |   | WMT | 0.20 | 68.43M $ | 882.73K $ | +0.06% | -1.86% | +5.82% | 
| 343 |   | OGN | 0.13 | 66.84M $ | 12.22M $ | -0.03% | +0.63% | +10.96% | 
| 344 |   | MBX | 1.84 | 66.23M $ | 871.27K $ | -0.36% | +3.63% | +17.06% | 
| 345 |   | CQT | 0.13 | 66.10M $ | 601.07K $ | +1.83% | +2.4% | +26.48% | 
| 346 |   | HUNT | 0.33 | 65.92M $ | 3.58M $ | -0.02% | +0.26% | +1.29% | 
| 347 |   | TON | 1.46 | 65.65M $ | 1.50M $ | -0.21% | -0.45% | +5.68% | 
| 348 |   | SURE | 0.0025 | 65.59M $ | 1.74M $ | -2.16% | +3.55% | +0.67% | 
| 349 |   | SFRXETH | 1.67K | 65.43M $ | 1.67K $ | 0% | +2.6% | +1.34% | 
| 350 |   | UQC | 6.53 | 65.27M $ | 2.27M $ | -0.27% | +3.77% | +0.09% | 
| 351 |   | STMX | 0.0058 | 64.17M $ | 1.87M $ | -0.44% | +2.82% | +10.42% | 
| 352 |   | SOLO | 0.16 | 64.09M $ | 791.28K $ | -0.54% | -0.07% | -2.58% | 
| 353 |   | MTL | 0.99 | 63.99M $ | 2.84M $ | -0.46% | +0.92% | +7.03% | 
| 354 |   | BETA | 0.098 | 63.27M $ | 4.38M $ | +0.02% | +4.52% | +13.16% | 
| 355 |   | DERO | 4.99 | 63.23M $ | 121.81K $ | +0.72% | +1.03% | +1.1% | 
| 356 |   | LQTY | 0.70 | 63.20M $ | 323.76K $ | +0.06% | -0.27% | +11.49% | 
| 357 |   | RDPX | 46.44 | 63.05M $ | 925.09K $ | -0.22% | -2.12% | +21.5% | 
| 358 |   | DUSK | 0.15 | 62.80M $ | 10.43M $ | +0.9% | +8.27% | +41.45% | 
| 359 |   | AERGO | 0.14 | 62.47M $ | 33.00M $ | +0.01% | +4.09% | +20.02% | 
| 360 |   | MNW | 1.66 | 62.05M $ | 498.13K $ | +0.57% | +1.68% | +22% | 
| 361 |   | YGG | 0.33 | 61.30M $ | 57.58M $ | +1.44% | +18.05% | +26.41% | 
| 362 |   | XTP | 0.016 | 61.19M $ | 1.22M $ | -0.65% | +1.64% | +25.64% | 
| 363 |   | FLEXUSD | 0.31 | 61.06M $ | 350.00 $ | -0.09% | +2.94% | +5.37% | 
| 364 |   | BADGER | 3.18 | 60.35M $ | 33.90M $ | -1.56% | +10.47% | +6.83% | 
| 365 |   | GODS | 0.30 | 60.20M $ | 5.37M $ | -0.64% | +1.61% | +18.78% | 
| 366 |   | DOME | 0.0029 | 60.16M $ | 7.01M $ | +0.42% | +3.25% | +8.28% | 
| 367 |   | PLEX | 0.19 | 59.77M $ | 3.92M $ | -0.61% | +0.83% | -35.55% | 
| 368 |   | VEGA | 1.44 | 58.55M $ | 248.35K $ | +0.75% | -6.37% | +26.78% | 
| 369 |   | ACH | 0.012 | 58.17M $ | 20.12M $ | -0.75% | -2.78% | +8.45% | 
| 370 |   | ALBT | 0.12 | 57.70M $ | 1.94M $ | -1.32% | +0.78% | +16.78% | 
| 371 |   | TEMPLE | 0.97 | 57.44M $ | 64.00 $ | 0% | 0% | +0.25% | 
| 372 |   | POLIS | 0.36 | 57.38M $ | 397.19K $ | -0.09% | +7.23% | -0.58% | 
| 373 |   | DAWN | 0.78 | 57.38M $ | 18.35M $ | -0.12% | +5.22% | +5.28% | 
| 374 |   | ARK | 0.34 | 57.21M $ | 4.29M $ | -0.79% | -0.57% | +3.38% | 
| 375 |   | DODO | 0.14 | 57.04M $ | 7.68M $ | -0.89% | +4.9% | +7.53% | 
| 376 |   | OXT | 0.096 | 56.95M $ | 26.22M $ | -0.71% | -4.89% | +21.68% | 
| 377 |   | IXT | 0.72 | 56.94M $ | 534.27K $ | +0.22% | -10.81% | +76.47% | 
| 378 |   | RIF | 0.060 | 56.75M $ | 692.74K $ | -0.14% | +1.09% | +10.77% | 
| 379 |   | SWEAT | 0.015 | 56.51M $ | 1.69M $ | -0.07% | +10.67% | +16.32% | 
| 380 |   | MOVR | 9.10 | 55.80M $ | 6.26M $ | -0.44% | +2.6% | +14.38% | 
| 381 |   | QUACK | 0.00 | 55.80M $ | 3.76M $ | +0.14% | +3.22% | -1.79% | 
| 382 |   | SFUND | 1.21 | 55.67M $ | 3.51M $ | -0.02% | +1.21% | +25.51% | 
| 383 |   | STORJ | 0.39 | 55.64M $ | 13.67M $ | -0.46% | -1.3% | +5.31% | 
| 384 |   | SUN | 0.0061 | 55.36M $ | 6.18M $ | +0.01% | +1.13% | +5.37% | 
| 385 |   | CORE | 5.54K | 55.36M $ | 14.61K $ | -6.44% | -5.95% | -4.77% | 
| 386 |   | HXRO | 0.12 | 54.88M $ | 20.16K $ | +1.35% | +0.76% | +11.36% | 
| 387 |   | MEX | 0.000017 | 54.74M $ | 5.35K $ | +0.91% | +1% | +1.32% | 
| 388 |   | REV | 0.00065 | 54.52M $ | 119.06K $ | -0.39% | -0.97% | +7.28% | 
| 389 |   | FLEX | 0.55 | 54.45M $ | 93.83K $ | +2.86% | -4.58% | +58.97% | 
| 390 |   | SUSD | 1.00 | 54.41M $ | 2.16M $ | -0.02% | +0.01% | -0.31% | 
| 391 |   | KRD | 0.53 | 53.88M $ | 19.58K $ | -0.08% | +0.68% | -1.32% | 
| 392 |   | UFO | 0.0000020 | 53.75M $ | 7.13M $ | +8.34% | +16.03% | +20.37% | 
| 393 |   | IDIA | 0.077 | 53.67M $ | 17.67K $ | -0.12% | +1.93% | -12.1% | 
| 394 |   | SSX | 0.020 | 53.62M $ | 3.55M $ | +0.06% | +1.88% | +6.94% | 
| 395 |   | YFII | 1.34K | 53.31M $ | 18.80M $ | +0.13% | -1.5% | +3.12% | 
| 396 |   | KISHU | 0.00 | 53.22M $ | 3.71M $ | -1.44% | +16.23% | +13.55% | 
| 397 |   | XVG | 0.0032 | 53.11M $ | 1.81M $ | +0.49% | +3.01% | +10.28% | 
| 398 |   | META | 0.031 | 52.91M $ | 3.43M $ | -0.65% | -1.01% | +4.15% | 
| 399 |   | XMON | 20.58K | 51.69M $ | 1.17M $ | -0.78% | +0.4% | -4.22% | 
| 400 |   | OUSD | 1.00 | 51.65M $ | 56.31K $ | +0.06% | +0.01% | -0.12% | 
