İlk 11700 Kriptopara Sıralaması
| # | Ad | Ticker | Fiyat (USD) | Piyasa değeri | Hacim (24 saat) | Değişim (1 saat) | Hacim (24 saat) | Değiş. (7 gün) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11601 |   | PAMPTHER | 0.000023 | 0.00 $ | 42.00 $ | -0.02% | +2.03% | +5.27% | 
| 11602 |   | GHOUL | 0.00018 | 0.00 $ | 398.00 $ | -0% | -6.07% | +0.25% | 
| 11603 |   | STREAM | 0.0084 | 0.00 $ | 29.00 $ | -0.34% | -0.74% | +1.88% | 
| 11604 |   | SSF | 0.000039 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | +0.27% | +4.62% | 
| 11605 |   | BLP | 0.047 | 0.00 $ | 140.91K $ | +0.41% | +8.53% | +6.6% | 
| 11606 |   | CATGIRL | 0.00 | 0.00 $ | 455.02K $ | -0.02% | -0.49% | -0.53% | 
| 11607 |   | PINK | 0.0050 | 0.00 $ | 19.40K $ | +0% | +1.88% | +4.61% | 
| 11608 |   | MKAT | 0.000097 | 0.00 $ | 21.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11609 |   | MAI | 0.98 | 0.00 $ | 394.00 $ | +0.1% | -1.26% | -0.07% | 
| 11610 |   | OBS | 0.16 | 0.00 $ | 33.00 $ | -0.11% | +1.47% | +3.99% | 
| 11611 |   | MOONRISE | 0.00 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | +1.75% | +4.41% | 
| 11612 |   | LUMI | 0.0059 | 0.00 $ | 196.00 $ | -0.11% | -0.82% | +2.19% | 
| 11613 |   | ATTR | 0.0037 | 0.00 $ | 18.00 $ | 0% | 0% | -3.94% | 
| 11614 |   | OMEN | 0.0026 | 0.00 $ | 256.00 $ | +0.05% | +0.86% | +2.36% | 
| 11615 |   | MOONMINER | 0.000030 | 0.00 $ | 23.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11616 |   | DINK | 0.00 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11617 |   | MARS | 0.0000010 | 0.00 $ | 172.00 $ | +0.44% | +0.81% | +24.58% | 
| 11618 |   | MMUI | 0.14 | 0.00 $ | 73.54K $ | +0.06% | +6.23% | +38.08% | 
| 11619 |   | HDFL | 0.00 | 0.00 $ | 458.00 $ | 0% | +2.08% | 0% | 
| 11620 |   | GDILDO | 0.00 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11621 |   | PEA | 0.11 | 0.00 $ | 4.28K $ | +0.64% | +5.17% | +7.71% | 
| 11622 |   | FOY | 0.0000010 | 0.00 $ | 132.00 $ | +0.14% | +15.07% | -48.38% | 
| 11623 |   | BKT | 0.00053 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11624 |   | SIL | 17.70 | 0.00 $ | 20.00 $ | 0% | 0% | +0.16% | 
| 11625 |   | STA | 0.058 | 0.00 $ | 1.05K $ | -0.02% | -4.25% | -1.97% | 
| 11626 |   | SHUSKY | 0.00 | 0.00 $ | 16.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11627 |   | ITG | 0.0013 | 0.00 $ | 8.96K $ | -0.02% | -0.03% | +5.72% | 
| 11628 |   | IETHV | 145.77 | 0.00 $ | 2.17K $ | -0.24% | +1.2% | +8.09% | 
| 11629 |   | JOKE | 0.0000010 | 0.00 $ | 0.00 $ | -0.37% | -0.59% | +17.41% | 
| 11630 |   | EVA | 0.0012 | 0.00 $ | 18.31K $ | -0.84% | +0.11% | +5.38% | 
| 11631 |   | PAPADOGE | 0.00 | 0.00 $ | 28.00 $ | +0.17% | -1.05% | 0% | 
| 11632 |   | AGAC | 0.0025 | 0.00 $ | 24.00 $ | 0% | +1.39% | +3.05% | 
| 11633 |   | ACAR | 2.56 | 0.00 $ | 14.00 $ | 0% | +0.67% | +3.27% | 
| 11634 |   | XLD | 0.00 | 0.00 $ | 28.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11635 |   | PYQ | 0.00017 | 0.00 $ | 0.00 $ | +0.07% | +0.02% | -10.5% | 
| 11636 |   | BOXER | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11637 |   | KISHUBABY | 0.00 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11638 |   | YLDY | 0.00026 | 0.00 $ | 40.38K $ | -2.78% | +1.67% | +37.07% | 
| 11639 |   | BFLOKI | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11640 |   | PUSD | 0.97 | 0.00 $ | 26.00 $ | +0.06% | -0.91% | -1.3% | 
| 11641 |   | KRAKBABY | 0.00 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11642 |   | BAKT | 0.0010 | 0.00 $ | 147.00 $ | 0% | +2.11% | 0% | 
| 11643 |   | PEEPS | 0.00 | 0.00 $ | 3.86K $ | -0.24% | -0.46% | -1.54% | 
| 11644 |   | WHALE | 0.00 | 0.00 $ | 26.00 $ | -0.02% | +0.61% | +0.6% | 
| 11645 |   | TRGI | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11646 |   | COGE | 0.00 | 0.00 $ | 1.31K $ | -2.66% | -4.36% | -6.35% | 
| 11647 |   | DASS | 0.00 | 0.00 $ | 33.00 $ | 0% | 0% | +1.01% | 
| 11648 |   | 2CRZ | 0.0020 | 0.00 $ | 75.17K $ | -2.06% | +1.08% | +26.55% | 
| 11649 |   | NBNG | 0.000096 | 0.00 $ | 5.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11650 |   | SMBSWAP | 0.0059 | 0.00 $ | 35.00 $ | +0.07% | +9.79% | +14.22% | 
| 11651 |   | HVI | 0.00 | 0.00 $ | 272.45K $ | +0.21% | +33.27% | 0% | 
| 11652 |   | YSOY | 1.24 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11653 |   | BERN | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11654 |   | OUSD | 1.05 | 0.00 $ | 205.00 $ | 0% | +0.53% | +6.05% | 
| 11655 |   | HOP | 0.00 | 0.00 $ | 63.00 $ | +0.01% | +1.45% | +3.82% | 
| 11656 |   | POLYBUNNY | 0.0059 | 0.00 $ | 325.00 $ | -0.28% | -1.93% | -5.64% | 
| 11657 |   | F9 | 0.0020 | 0.00 $ | 19.96M $ | -27.85% | -56.26% | -45.78% | 
| 11658 |   | BBYXRP | 0.00 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | +1.99% | +4.85% | 
| 11659 |   | STARDUST | 0.00 | 0.00 $ | 5.46K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11660 |   | APEX | 0.0026 | 0.00 $ | 13.00 $ | -0.21% | -0.12% | +34.51% | 
| 11661 |   | KICH | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11662 |   | BST | 0.000042 | 0.00 $ | 607.00 $ | +0.03% | +31.19% | +35.41% | 
| 11663 |   | DOOR | 0.0074 | 0.00 $ | 7.23K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11664 |   | SDO | 0.045 | 0.00 $ | 9.00 $ | 0% | +0.06% | +1.33% | 
| 11665 |   | ETL | 0.00044 | 0.00 $ | 105.89K $ | -0.62% | +2.75% | +1.32% | 
| 11666 |   | INU | 0.00019 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11667 |   | DRE | 0.73 | 0.00 $ | 15.98K $ | +0.21% | -0.04% | -0.29% | 
| 11668 |   | TBCC | 0.015 | 0.00 $ | 6.14M $ | -0.05% | -3.29% | -14.1% | 
| 11669 |   | SFC | 0.00020 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11670 |   | MOMAT | 0.0012 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11671 |   | AGS | 0.021 | 0.00 $ | 91.00 $ | +0.15% | -0.04% | +3.65% | 
| 11672 |   | KUDO | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | -1.94% | 
| 11673 |   | DADDYDOGE | 0.00 | 0.00 $ | 360.00 $ | -0.09% | +2.41% | +4.47% | 
| 11674 |   | POLYBABYDOGE | 0.00 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | +0.74% | +20.19% | 
| 11675 |   | EVER | 0.00 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11676 |   | SNB | 0.00 | 0.00 $ | 6.00 $ | +0.14% | -7.78% | -26.99% | 
| 11677 |   | CARROT | 0.00 | 0.00 $ | 8.00 $ | 0% | -0.12% | +0.55% | 
| 11678 |   | MEC | 0.00 | 0.00 $ | 6.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11679 |   | MOMMYDOGE | 0.00 | 0.00 $ | 7.00 $ | +0.12% | -0.57% | +3.6% | 
| 11680 |   | BITGATTI | 0.00 | 0.00 $ | 1.47K $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11681 |   | MINIBABYDOGE | 0.00012 | 0.00 $ | 32.00 $ | 0% | +1.24% | 0% | 
| 11682 |   | TCT | 0.000030 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11683 |   | AXIS | 0.0086 | 0.00 $ | 8.00 $ | +0.07% | -0.03% | 0% | 
| 11684 |   | CBET | 0.00 | 0.00 $ | 68.00 $ | 0% | -0.07% | +1.5% | 
| 11685 |   | SPACE | 0.0014 | 0.00 $ | 13.96K $ | +0.01% | +2.36% | +0.26% | 
| 11686 |   | RICH | 0.00 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | +2.3% | 
| 11687 |   | NFT | 0.00025 | 0.00 $ | 151.00 $ | +0% | -0.36% | +19.15% | 
| 11688 |   | DIAMONDS | 0.00 | 0.00 $ | 3.00 $ | 0% | 0% | +1.3% | 
| 11689 |   | BBTC | 0.00 | 0.00 $ | 451.00 $ | -0.41% | +1.83% | -2.2% | 
| 11690 |   | CHAINCADE | 0.00 | 0.00 $ | 605.00 $ | +0.01% | +2.28% | -1.56% | 
| 11691 |   | GRPFT | 0.00 | 0.00 $ | 21.00 $ | +0.06% | +0.06% | 0% | 
| 11692 |   | NBTC | 0.16 | 0.00 $ | 1.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11693 |   | SHIBMERICAN | 0.00 | 0.00 $ | 7.00 $ | 0% | +1.42% | +0.36% | 
| 11694 |   | INFTEE | 0.00012 | 0.00 $ | 13.00 $ | 0% | -0.01% | +0.89% | 
| 11695 |   | $BABYDOGEINU | 0.00 | 0.00 $ | 167.00 $ | -0.44% | +1.59% | +3.61% | 
| 11696 |   | XYA | 0.00097 | 0.00 $ | 139.00 $ | -0.23% | +5.85% | +21.48% | 
| 11697 |   | DEFC | 0.044 | 0.00 $ | 350.00 $ | -0.16% | +0.84% | +5.33% | 
| 11698 |   | ICE | 0.000063 | 0.00 $ | 126.00 $ | +0.1% | +0.76% | +3.78% | 
| 11699 |   | TCUB | 0.00 | 0.00 $ | 4.00 $ | 0% | 0% | 0% | 
| 11700 |   | COLLG | 17.78 | 0.00 $ | 327.00 $ | 0% | 0% | +18.73% | 
