Последние записи
Еженедельный рейтинг
Наивысший рейтинг
Общие правила при публикации материалов на сайте The Hedger
Статьи 3 янв 2022Биржа AAX запустила launchpad
Новости 4 янв 2022Ежемесячный розыгрыш 10 000 рублей авторам статей
Новости 6 янв 2022Самые читаемые
-
NOT/USDT – Что по парам?
Статьи 4 июн 2024 -
Новый листинг: DOP1/USDT — получите часть из призового пула на 85 000 000 DOP1
Новости 4 июл 2024 -
Новый листинг: WELL/USDT с призовым пулом на 105 000 000 WELL
Новости 2 июл 2024 -
Что такое Solana? Полный обзор и особенности криптовалюты
Статьи 7 окт 2024 -
Перспективные монеты #110 – подборка от RevenueBot
Статьи 6 июн 2024 -
BB/USDT – Что по парам?
Статьи 11 июн 2024 -
Tapswap: Как вывести и сколько стоит
Статьи 2 июн 2024 -
Перспективные монеты #109 – подборка от RevenueBot
Статьи 30 мая 2024
Топ 10 криптовалют по капитализации
# |
Название |
Тикер |
Цена (USD) |
Рын. кап. |
Объём (24ч) |
Изм. (1ч) |
Изм. (24ч) |
Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 23708 | 456.90B $ | 36.25B $ | -0.11% | +2.09% | +4.27% |
2 | Ethereum | ETH | 1631.5 | 196.60B $ | 9.20B $ | -0.26% | +2.22% | +0.04% |
3 | Tether | USDT | 1 | 67.81B $ | 42.51B $ | -0.03% | -0.1% | -0.07% |
4 | USD Coin | USDC | 1.001 | 43.11B $ | 2.70B $ | +0.03% | +0.03% | -0.02% |
5 | BNB | BNB | 314.68 | 42.48B $ | 939.28M $ | -0.1% | +1.99% | +3.8% |
6 | XRP | XRP | 0.413 | 20.98B $ | 892.66M $ | -0.1% | +0.3% | +2.71% |
7 | Binance USD | BUSD | 1 | 15.71B $ | 10.11B $ | -0.02% | +0.03% | -0.14% |
8 | Cardano | ADA | 0.392 | 13.75B $ | 325.30M $ | -0.03% | +1.66% | +3.91% |
9 | Dogecoin | DOGE | 0.089 | 12.27B $ | 642.63M $ | -0.45% | -0.01% | +0.48% |
10 | Polygon | MATIC | 1.16 | 10.40B $ | 675.92M $ | -0.32% | +0.97% | +16.18% |
Новости
Обзоры
- aleksandr-es Что представляет собой торговый терминал Metatrader 4
- METAMINECRAFT METAMINECRAFT — Gaming Metaverse
- RatmirRB Гайд по крипто фьючерсам
- Anna Почему программа Амбассадоров CoinEx конкурентоспособна в криптопространстве?
- RatmirRB Обзор криптокошелька MetaMask
Последние добавленные
# |
Название |
Тикер |
Цена (USD) |
Рын. кап. |
Объём (24ч) |
Изм. (1ч) |
Объём (24ч) |
Изм. (7д.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22009 | XRP Classic | XRPC | 0.009 | 0.00 $ | 75.83K $ | -4.69% | -4.69% | 0% |
22008 | CantoBelieve | BELIEVE | 0.008 | 0.00 $ | 32.51K $ | +20.37% | +12.99% | 0% |
22007 | Bracelet | BRC | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
22006 | LuckyToad | TOAD | 0.000462 | 0.00 $ | 21.48K $ | -0.98% | +1.93% | 0% |
22005 | Secret Skellies Society | $CRYPT | 0.111 | 0.00 $ | 244.85K $ | +1.92% | -4.91% | 0% |
22004 | Thena | THE | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0% | 0% | 0% |
22003 | Very Banking | VB | 0.021 | 0.00 $ | 106.10K $ | +1.3% | +26.91% | 0% |
22002 | Akita DAO | HACHI | 0.729 | 0.00 $ | 88.35K $ | -2.96% | +7.12% | 0% |
22001 | XenoRunToken | XRT | 0.572 | 0.00 $ | 9.58K $ | -0.34% | -1.89% | 0% |
22000 | Escrowed Illuvium 2 | SILV2 | 32.66 | 0.00 $ | 32.89K $ | -0.34% | +8.57% | 0% |
Аналитика
- RatmirRB Прогноз курса BTCUSD с 4 по 10 апреля
- RatmirRB Прогноз курса BTCUSD с 28 марта по 3 апреля
- RatmirRB Прогноз курса BTCUSD с 21 по 27 марта
- RatmirRB Прогноз курса BTCUSD с 14 по 20 марта
- RatmirRB Прогноз курса BTCUSD с 21 по 27 февраля
- Kate_AAX Обзор пары MATIC/USD